東レの最新の売上高は2兆3888億円。業界内でのランキングは、第1位です。
今回は、東レ株式会社の売上や利益の業績情報を、競合企業との比較ランキング・過去の推移の比較という形で行いました。
是非最後までご覧ください!
東レの売上・業績について
東レの業績の推移・変化率

過去3年間の売上の推移
年間売上は2兆3888億円。3年間の変化率は117.88%
年度 | 売上高 |
---|---|
2000年度 | 9905億円 |
2001年度 | 1兆754億円 |
2002年度 | 1兆158億円 |
2003年度 | 1兆330億円 |
2004年度 | 1兆886億円 |
2005年度 | 1兆2987億円 |
2006年度 | 1兆4275億円 |
2007年度 | 1兆5465億円 |
2008年度 | 1兆6497億円 |
2009年度 | 1兆4716億円 |
2010年度 | 1兆3597億円 |
2011年度 | 1兆5397億円 |
2012年度 | 1兆5887億円 |
2013年度 | 1兆5923億円 |
2014年度 | 1兆8378億円 |
2015年度 | 2兆108億円 |
2016年度 | 2兆1045億円 |
2017年度 | 2兆265億円 |
2018年度 | 2兆2049億円 |
2019年度 | 2兆3889億円 |
東レの直近の売上高(連結)は、2兆3888億円です。直近3年間での成長率は117.88%と上昇傾向にあります。
営業利益率は6%
年度 | 営業利益 | 前年度比率 |
---|---|---|
2019年 | 1415億円 | 90.42% |
2018年 | 1565億円 | 106.52% |
2017年 | 1469億円 | -% |
東レの直近の営業利益(連結)は、1415億億円。営業利益率は営業利益率は6%です。
四半期ごとの売上高・営業利益
期 | 四半期売上高 | 四半期営業利益 |
---|---|---|
2017年1Q | 4781.08億 | 410.01億 |
2017年2Q | 4788.78億 | 352.72億 |
2017年3Q | 5351.67億 | 379.27億 |
2017年4Q | 5343.17億 | 326.93億 |
2018年1Q | 5080.88億 | 388.55億 |
2018年2Q | 5401.3億 | 392.05億 |
2018年3Q | 6006.26億 | 452.96億 |
2018年4Q | 5560.14億 | 331.08億 |
2019年1Q | 5507.78億 | 338.71億 |
2019年2Q | 6404.34億 | 438.16億 |
2019年3Q | 6171.18億 | 346.73億 |
2019年4Q | 5805.18億 | 291.09億 |
東レの売上高の比較・ランキング

主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファーストリテイリング(ユニクロ) | 586万円 | 702万円 | 597万円 | 585万円 | 607万円 | 627万円 | 1111万円 | 947万円 | 903万円 | 769万円 | 705万円 | 644万円 | 676万円 | 710万円 | 736万円 | 760万円 | 765万円 | 792万円 | 878万円 | -万円 |
東レ | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 558万円 | 622万円 | 650万円 | 655万円 | 662万円 | 642万円 | 569万円 | 633万円 | 649万円 | 644万円 | 649万円 | 662万円 | 682万円 | 698万円 | 707万円 | 720万円 |
ZOZO | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 381万円 | -万円 | 437万円 | 441万円 | 470万円 | 480万円 | 506万円 | 579万円 | 593万円 | 525万円 | 517万円 | -万円 |
①売上高のランキング
トップ5社の売上シェア比率
売上高:アパレル・繊維業界では第1位
アパレル・繊維業界の企業内での東レの売上ランキングの順位は第1位です。
アパレル・繊維業界の売上高ランキング第1位はファーストリテイリング(ユニクロ)、第2位はアシックス、第3位は蝶理になっています。
アパレル・繊維業界のランキング一覧はこちら
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 東レ | 2兆3888億円 | |
2位 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 2兆1301億円 | |
3位 | アシックス | 3867億円 | |
4位 | 蝶理 | 3565億円 | |
5位 | オンワードホールディングス | 2407億円 | |
6位 | ワコール | 1942億円 | |
・・・・・・・・ | |||
73位 | 北日本紡績 | 5億円 |
売上高:全体では第62位
CareerBookが調査した有名企業約3000社の中で、東レは売上ランキング62位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 | |
3位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
4位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 | |
5位 | NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 | |
6位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 | |
・・・・・・・・ | |||
57位 | 三菱自動車 | 2兆5146億円 | |
58位 | ダイキン工業 | 2兆4811億円 | |
59位 | オリックス | 2兆4349億円 | |
60位 | 富士フイルムホールディングス | 2兆4315億円 | |
61位 | シャープ | 2兆4001億円 | |
62位 | 東レ | 2兆3888億円 | |
63位 | 住友化学 | 2兆3186億円 | |
64位 | リクルートホールディングス | 2兆3108億円 | |
65位 | 東北電力 | 2兆2443億円 | |
66位 | JT(日本たばこ産業) | 2兆2160億円 | |
67位 | 豊田自動織機 | 2兆2149億円 | |
・・・・・・・・ | |||
3585位 | RISE | 1億円 |
②従業員当たりの売上のランキング
従業員あたり売上:アパレル・繊維業界で第24位
アパレル・繊維業界内での東レの従業員あたりの売上ランキングの順位は第24位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 蝶理 | 34,852万円 | |
2位 | ヤギ | 24,718万円 | |
3位 | サンエー | 11,813万円 | |
4位 | ZOZO | 10,823万円 | |
5位 | 三共生興 | 9,803万円 | |
6位 | 帝国繊維 | 9,268万円 | |
・・・・・・・・ | |||
19位 | キムラタン | 6,033万円 | |
20位 | タビオ | 5,909万円 | |
21位 | オンワードホールディングス | 5,183万円 | |
22位 | エステー | 5,040万円 | |
23位 | 新内外綿 | 5,011万円 | |
24位 | 東レ | 4,944万円 | |
25位 | バロックジャパンリミテッド | 4,695万円 | |
26位 | ムーンバット | 4,505万円 | |
27位 | ダイトウボウ | 4,408万円 | |
28位 | アシックス | 4,404万円 | |
29位 | デイトナ | 4,401万円 | |
・・・・・・・・ | |||
67位 | マツオカコーポレーション | 522万円 |
従業員数やキャッシュフロー、資産などの情報

営業キャッシュフロー
年度 | 営業キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | 1762.39億 |
2018年 | 1291.8億 |
2017年 | 1739.58億 |
投資キャッシュフロー
年度 | 投資キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | -2602.47億 |
2018年 | -1866.85億 |
2017年 | -1352.42億 |
財務キャッシュフロー
年度 | 売上高 |
---|---|
2019年 | 1188.91億 |
2018年 | 617.73億 |
2017年 | -180.18億 |
総資産
年度 | 資産 |
---|---|
2019年 | 2兆7883.51億 |
2018年 | 2兆5759.10億 |
2017年 | 2兆3967.85億 |
従業員に関するデータ
平均年収 | 720万円 |
---|---|
従業員数 | 48320人 |
平均年齢 | 38.1歳 |
東レについて

会社概要
社名 | 東レ株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区日本橋室町2−1−1 日本橋三井タワー |
会社URL | http://www.toray.co.jp/ |
代表者 | 日覺 昭廣 |
資本金 | 147,873百万円 |
従業員 | 48320 |
業界 | アパレル・繊維 |
企業理念
東レは、上記の企業理念のもと、企業活動を行っています。
また、以下の経営基本方針を掲げています。
お客様のために、新しい価値と高い品質の製品とサービスを。
社員のために、働きがいと公正な機会を。
株主のために、誠実で信頼に応える経営を。
社会のために、社会の一員として責任を果たし相互信頼と連携を。
また、東レは『AP-Growth TORAY 2020』を策定し、2020年までのの中期プロジェクトを実行しています。
事業内容
国内トップクラスの繊維メーカー
東レは、世界でも圧倒的なシェアを誇る国内トップクラスの繊維メーカーで、三井グループの中核を担っています。
多角的にサービスを展開していて、特にボーイング787にも使用されている炭素繊維複合材料は世界でもトップシェアを誇ります。
- 繊維:ナイロン・ポリエステル・アクリルの3大合成繊維を全て所有
- 機能化成品:自動車向け製品、フィルム、電子情報材料など
- 炭素繊維複合材料:航空やエネルギー用のPAN系炭素繊維
- 環境・エンジニアリング:逆浸透膜や海水淡水化システムなど
- ライフサイエンス:医療、医療機器、バイオツールなど
2.2兆円の売上は右肩下がりに成長
2018年の東レの売上高は約2.2兆円で、業績は右肩上がりに伸びています。2014年と比較すると、約3,600億円もの増収をしています。
全体の売上高において、繊維事業が約40%、機能化成品が約35%を占めており、2大主力事業と言えます。
東レは繊維業界No.1
東レは、繊維メーカーの中でトップシェアを誇るリーディングカンパニーです。
売上高トップから順に、東レ/繊維(約1兆円)、三菱ケミカルHD/機能部材(約8,000億円)、帝人/マテリアル(約6,000億円)、旭化成/繊維(約1,400億円)と並びます。
関連記事

✔ 採用実績全国No1。地方にも強い