東京都の上場企業は1924社。上場企業数は全国の都道府県で第1位です。
直近の平均売上高は2734億円で、これは全国の都道府県の中で第2位になっています。
東京都の上場企業まとめ
東京都の業界別の上場企業
業界別の売上高・企業数
東京都の上場企業を、業界別で、売上高で整理しました。
売上高第一位の業界は総合電機・電子・機械関連業界で72兆559億円、第二位の業界は化学・素材・バイオ業界で46兆3251億円です。
業界 | 売上高 | 企業数 |
---|---|---|
総合電機・電子・機械関連 | 72兆559億円 | 234社 |
化学・素材・バイオ | 46兆3251億円 | 137社 |
自動車・輸送用機器 | 39兆1289億円 | 33社 |
総合商社 | 37兆6580億円 | 5社 |
コンピュータ・通信 | 36兆956億円 | 47社 |
銀行・信金 | 34兆8118億円 | 15社 |
保険 | 30兆3448億円 | 17社 |
鉄鋼・金属・鉱業 | 24兆2497億円 | 62社 |
食品・飲料 | 23兆2990億円 | 67社 |
航空・鉄道・輸送 | 20兆9561億円 | 50社 |
小売・百貨店・その他レジャー | 20兆3011億円 | 145社 |
建築・工事 | 18兆9303億円 | 100社 |
電力・ガス・エネルギー | 17兆3413億円 | 12社 |
不動産・住宅・建材 | 16兆3047億円 | 110社 |
医薬品・医療関連 | 15兆6334億円 | 54社 |
SIer・システム開発 | 11兆9151億円 | 108社 |
紙・印刷・書籍 | 8兆5714億円 | 27社 |
金融・消費者金融・その他 | 8兆327億円 | 30社 |
インターネット・情報サービス | 6兆6117億円 | 232社 |
専門商社・メーカー | 6兆2821億円 | 63社 |
日用品・化粧品 | 4兆6133億円 | 19社 |
アパレル・繊維 | 4兆3167億円 | 28社 |
証券・投資関連 | 3兆7704億円 | 41社 |
飲食 | 3兆7034億円 | 44社 |
広告・デザイン | 3兆602億円 | 27社 |
放送・出版・芸能 | 2兆9907億円 | 17社 |
ゲーム・玩具 | 2兆6230億円 | 29社 |
人材サービス | 2兆4588億円 | 32社 |
旅行・ホテル・レジャー | 2兆1658億円 | 26社 |
警備・保守 | 1兆5889億円 | 7社 |
インテリア・雑貨・スポーツ | 8426億円 | 22社 |
コンサルティング | 7127億円 | 12社 |
BPO・コールセンター | 6340億円 | 11社 |
通信販売・商品取引 | 5549億円 | 12社 |
教育・研修 | 5426億円 | 22社 |
環境サービス | 5044億円 | 8社 |
製造・工場 | 3191億円 | 4社 |
美容 | 2558億円 | 5社 |
介護・福祉 | 1331億円 | 6社 |
病院・医療機関 | 1131億円 | 1社 |
農業・林業・水産・畜産 | 1094億円 | 1社 |
観光総裁 | 694億円 | 2社 |
東京都の代表的な企業
総合電機・電子・機械関連業界
合計売上高:72兆559億円
上場企業数:234社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
日立製作所 | 9兆4806億円 | 295941人 |
ソニー | 8兆6657億円 | 114400人 |
三菱電機 | 4兆5199億円 | 145817人 |
三菱重工業 | 4兆783億円 | 80744人 |
キヤノン | 3兆9519億円 | 194973人 |
東芝 | 3兆6935億円 | 128697人 |
NEC(日本電気) | 2兆9134億円 | 110595人 |
リコー | 2兆132億円 | 92663人 |
IHI | 1兆4834億円 | 29286人 |
TDK | 1兆3818億円 | 104781人 |
日立製作所が業界内で売上トップ
総合電機・電子・機械関連業界の上場企業の会社数は234社。合計の売上高は72兆559億円です。
主要な企業としては、日立製作所、ソニー、三菱電機などの企業があります。
化学・素材・バイオ業界
合計売上高:46兆3251億円
上場企業数:137社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
JXTGホールディングス | 11兆1296億円 | 40695人 |
三菱ケミカルホールディングス | 3兆9234億円 | 72020人 |
富士フイルムホールディングス | 2兆4315億円 | 72332人 |
住友化学 | 2兆3186億円 | 32542人 |
旭化成 | 2兆1704億円 | 39283人 |
信越化学工業 | 1兆5940億円 | 21735人 |
AGC | 1兆5229億円 | 54291人 |
三井化学 | 1兆4829億円 | 17743人 |
伊藤忠エネクス | 1兆71億円 | 5619人 |
昭和電工 | 9921億円 | 10476人 |
JXTGホールディングスが業界内で売上トップ
化学・素材・バイオ業界の上場企業の会社数は137社。合計の売上高は46兆3251億円です。
主要な企業としては、JXTGホールディングス、三菱ケミカルホールディングス、富士フイルムホールディングスなどの企業があります。
自動車・輸送用機器業界
合計売上高:39兆1289億円
上場企業数:33社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | 219722人 |
ブリヂストン | 3兆6501億円 | 143509人 |
SUBARU | 3兆1605億円 | 34200人 |
小松製作所 | 2兆7252億円 | 61908人 |
三菱自動車 | 2兆5146億円 | 31314人 |
いすゞ自動車 | 2兆1492億円 | 37263人 |
日野自動車 | 1兆9813億円 | 34069人 |
日立建機 | 1兆337億円 | 24591人 |
日本精工 | 9914億円 | 31484人 |
小糸製作所 | 8263億円 | 24608人 |
ホンダ(HONDA)が業界内で売上トップ
自動車・輸送用機器業界の上場企業の会社数は33社。合計の売上高は39兆1289億円です。
主要な企業としては、ホンダ(HONDA)、ブリヂストン、SUBARUなどの企業があります。
総合商社業界
合計売上高:37兆6580億円
上場企業数:5社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
三菱商事 | 16兆1038億円 | 79994人 |
丸紅 | 7兆4013億円 | 42882人 |
三井物産 | 6兆9575億円 | 43993人 |
住友商事 | 5兆3392億円 | 65662人 |
双日 | 1兆8562億円 | 18634人 |
三菱商事が業界内で売上トップ
総合商社業界の上場企業の会社数は5社。合計の売上高は37兆6580億円です。
主要な企業としては、三菱商事、丸紅、三井物産などの企業があります。
コンピュータ・通信業界
合計売上高:36兆956億円
上場企業数:47社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 | 303350人 |
ソフトバンクグループ | 9兆6022億円 | 76866人 |
KDDI | 5兆804億円 | 41996人 |
NTTドコモ | 4兆8408億円 | 26564人 |
大塚商会 | 7599億円 | 8674人 |
兼松 | 7238億円 | 6915人 |
フジクラ | 7108億円 | 57228人 |
ティーガイア | 5269億円 | 3894人 |
光通信 | 4844億円 | 6306人 |
セイコーホールディングス | 2473億円 | 12020人 |
NTT東日本(日本電信電話)が業界内で売上トップ
コンピュータ・通信業界の上場企業の会社数は47社。合計の売上高は36兆956億円です。
主要な企業としては、NTT東日本(日本電信電話)、ソフトバンクグループ、KDDIなどの企業があります。
東京都のランキング情報
県別の上場企業・売上高ランキング
県内の売上高・年収ランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 |
2位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 |
3位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 |
4位 | NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 |
5位 | JXTGホールディングス | 11兆1296億円 |
6位 | ソフトバンクグループ | 9兆6022億円 |
7位 | 日立製作所 | 9兆4806億円 |
8位 | ソニー | 8兆6657億円 |
9位 | かんぽ生命保険 | 7兆9167億円 |
10位 | 丸紅 | 7兆4013億円 |
11位 | 第一生命ホールディングス | 7兆1841億円 |
12位 | 三井物産 | 6兆9575億円 |
13位 | セブン&アイ・ホールディングス | 6兆7912億円 |
14位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6兆6974億円 |
15位 | 東京電力ホールディングス | 6兆3385億円 |
16位 | 日本製鉄 | 6兆1779億円 |
17位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5兆7353億円 |
18位 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 5兆5004億円 |
19位 | 東京海上ホールディングス | 5兆4767億円 |
20位 | 住友商事 | 5兆3392億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,478万円 |
2位 | GCA | 2,063万円 |
3位 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,738万円 |
4位 | ヒューリック | 1,636万円 |
5位 | 三菱商事 | 1,607万円 |
6位 | 東京放送ホールディングス | 1,586万円 |
7位 | ストライク | 1,539万円 |
8位 | ソレイジア・ファーマ | 1,460万円 |
9位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,429万円 |
10位 | 日本M&Aセンター | 1,414万円 |
11位 | フロンティア・マネジメント | 1,398万円 |
12位 | 丸紅 | 1,389万円 |
13位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,378万円 |
14位 | テレビ朝日ホールディングス | 1,376万円 |
15位 | 日本テレビ | 1,372万円 |
16位 | サンバイオ | 1,350万円 |
17位 | 住友商事 | 1,300万円 |
18位 | 東京エレクトロン | 1,272万円 |
19位 | 三菱地所 | 1,247万円 |
20位 | そーせいグループ | 1,241万円 |
東京都の企業に転職する際におすすめな転職エージェント
東京都の企業に転職する際にベストな転職エージェントを、それぞれの媒体の東京都内の求人数や面談拠点へのアクセスという切り口で整理しました。
東京都の企業への転職をご検討されている方は、ぜひご参考ください。

東京都の上場企業一覧
東京都の上場企業の一覧です。
三菱商事
会社名 | 三菱商事 |
---|---|
業界 | 総合商社 |
住所 | 東京都千代田区丸の内2−3−1 |
売上高 | 16兆1038億円 |
従業員数 | 79994人 |
平均年収 | 1607万円 |
平均年齢 | 42.5歳 |
ホンダ(HONDA)
会社名 | ホンダ(HONDA) |
---|---|
業界 | 自動車・輸送用機器 |
住所 | 東京都港区南青山2−1−1 |
売上高 | 15兆8886億円 |
従業員数 | 219722人 |
平均年収 | 万円 |
平均年齢 | 45.6歳 |
日本郵政
会社名 | 日本郵政 |
---|---|
業界 | 銀行・信金 |
住所 | 東京都千代田区大手町2−3−1 大手町プレイス ウエストタワー |
売上高 | 12兆7750億円 |
従業員数 | 245922人 |
平均年収 | 781万円 |
平均年齢 | 43.9歳 |
NTT東日本(日本電信電話)
会社名 | NTT東日本(日本電信電話) |
---|---|
業界 | コンピュータ・通信 |
住所 | 東京都千代田区大手町1−5−1 大手町ファーストスクエア |
売上高 | 11兆8798億円 |
従業員数 | 303350人 |
平均年収 | 万円 |
平均年齢 | 歳 |
JXTGホールディングス
会社名 | JXTGホールディングス |
---|---|
業界 | 化学・素材・バイオ |
住所 | 東京都千代田区大手町1−1−2 |
売上高 | 11兆1296億円 |
従業員数 | 40695人 |
平均年収 | 1205万円 |
平均年齢 | 43.2歳 |
ソフトバンクグループ
会社名 | ソフトバンクグループ |
---|---|
業界 | コンピュータ・通信 |
住所 | 東京都港区東新橋1−9−1 |
売上高 | 9兆6022億円 |
従業員数 | 76866人 |
平均年収 | 万円 |
平均年齢 | 歳 |
✔ 転職支援実績が豊富。地方にも強い