日本マクドナルドホールディングスの最新の売上高は2723億円。業界内でのランキングは、第5位です。
今回は、日本マクドナルドホールディングスの売上や利益の業績情報を、競合企業との比較ランキング・過去の推移の比較という形で行いました。
是非最後までご覧ください!
日本マクドナルドホールディングスの売上・業績について
日本マクドナルドホールディングスの業績の推移・変化率

過去3年間の売上の推移
年間売上は2723億円。3年間の変化率は107.34%
年度 | 売上高 |
---|---|
2000年度 | 0億円 |
2001年度 | 0億円 |
2002年度 | 3208億円 |
2003年度 | 2999億円 |
2004年度 | 3081億円 |
2005年度 | 3257億円 |
2006年度 | 3557億円 |
2007年度 | 3951億円 |
2008年度 | 4064億円 |
2009年度 | 3624億円 |
2010年度 | 3238億円 |
2011年度 | 3024億円 |
2012年度 | 2948億円 |
2013年度 | 2605億円 |
2014年度 | 2224億円 |
2015年度 | 1895億円 |
2016年度 | 2267億円 |
2017年度 | 2537億円 |
2018年度 | 2723億円 |
日本マクドナルドホールディングスの直近の売上高(連結)は、2723億円です。直近3年間での成長率は107.34%と上昇傾向にあります。
四半期ごとの売上高・営業利益
期 | 四半期売上高 | 四半期営業利益 |
---|---|---|
2017年1Q | 610.42億 | 64.01億 |
2017年2Q | 601.87億 | 30.26億 |
2017年3Q | 658.77億 | 56.58億 |
2017年4Q | 665.34億 | 38.27億 |
2018年1Q | 670.72億 | 88.94億 |
2018年2Q | 659.28億 | 44.53億 |
2018年3Q | 697.07億 | 84.29億 |
2018年4Q | 695.5億 | 32.69億 |
2019年1Q | 688.84億 | 83.96億 |
2019年2Q | 676.77億 | 62.7億 |
2019年3Q | – | – |
2019年4Q | – | – |
日本マクドナルドホールディングスの売上高の比較・ランキング

主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼンショーホールディングス | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 501万円 | 541万円 | 543万円 | 563万円 | 560万円 | 552万円 | 681万円 | 668万円 | 574万円 | 590万円 | 597万円 | 606万円 | 610万円 | -万円 |
すかいらーくホールディングス | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 547万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 554万円 | 577万円 | 704万円 | 696万円 | 624万円 | -万円 |
ハウス食品グループ本社 | -万円 | -万円 | -万円 | 621万円 | 634万円 | 638万円 | 656万円 | 673万円 | 683万円 | 698万円 | 692万円 | 695万円 | 696万円 | 688万円 | 789万円 | 805万円 | 804万円 | 792万円 | 818万円 | -万円 |
サッポロホールディングス | -万円 | -万円 | -万円 | 827万円 | 739万円 | 878万円 | 761万円 | 819万円 | 861万円 | 870万円 | 888万円 | 912万円 | 926万円 | 885万円 | 883万円 | 891万円 | 820万円 | 859万円 | 857万円 | -万円 |
日本マクドナルドホールディングス | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 |
①売上高のランキング
トップ5社の売上シェア比率
売上高:飲食業界では第5位
飲食業界の企業内での日本マクドナルドホールディングスの売上ランキングの順位は第5位です。
飲食業界の売上高ランキング第1位はゼンショーホールディングス、第2位はサッポロホールディングス、第3位はすかいらーくホールディングスになっています。
飲食業界のランキング一覧はこちら
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | ゼンショーホールディングス | 6077億円 | |
2位 | サッポロホールディングス | 5219億円 | |
3位 | すかいらーくホールディングス | 3664億円 | |
4位 | ハウス食品グループ本社 | 2967億円 | |
5位 | 日本マクドナルドホールディングス | 2723億円 | |
6位 | コロワイド | 2444億円 | |
7位 | 吉野家ホールディングス | 2024億円 | |
8位 | スシローグローバルホールディングス | 1749億円 | |
9位 | ダスキン | 1587億円 | |
10位 | サイゼリヤ | 1541億円 | |
・・・・・・・・ | |||
94位 | ファンデリー | 34億円 |
売上高:全体では第475位
CareerBookが調査した有名企業約3000社の中で、日本マクドナルドホールディングスは売上ランキング475位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 | |
3位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
4位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 | |
5位 | NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 | |
6位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 | |
・・・・・・・・ | |||
470位 | マックスバリュ西日本 | 2749億円 | |
471位 | 太陽誘電 | 2743億円 | |
472位 | サンデンホールディングス | 2739億円 | |
473位 | 日本空港ビルデング | 2736億円 | |
474位 | 東京建物 | 2733億円 | |
475位 | 日本マクドナルドホールディングス | 2723億円 | |
476位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2710億円 | |
477位 | 石油資源開発 | 2680億円 | |
478位 | 神戸物産 | 2672億円 | |
479位 | エービーシー・マート | 2667億円 | |
480位 | 日鉄ソリューションズ | 2653億円 | |
・・・・・・・・ | |||
3585位 | RISE | 1億円 |
②従業員当たりの売上のランキング
従業員あたり売上:飲食業界で第2位
飲食業界内での日本マクドナルドホールディングスの従業員あたりの売上ランキングの順位は第2位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | アークランドサービスホールディングス | 14,039万円 | |
2位 | 日本マクドナルドホールディングス | 12,693万円 | |
3位 | スシローグローバルホールディングス | 10,716万円 | |
4位 | 松屋 | 10,385万円 | |
5位 | プレナス | 8,815万円 | |
6位 | リンガーハット | 8,772万円 | |
7位 | カッパ・クリエイト | 8,557万円 | |
・・・・・・・・ | |||
68位 | WDI | 1,189万円 |
従業員数やキャッシュフロー、資産などの情報

営業キャッシュフロー
年度 | 営業キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | 348.17億 |
2017年 | 319.73億 |
投資キャッシュフロー
年度 | 投資キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | -101.15億 |
2017年 | -123.42億 |
財務キャッシュフロー
年度 | 売上高 |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | -73.44億 |
2017年 | -148.94億 |
総資産
年度 | 資産 |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | 2107.37億 |
2017年 | 1962.54億 |
従業員に関するデータ
平均年収 | 万円 |
---|---|
従業員数 | 2145人 |
平均年齢 | 歳 |
日本マクドナルドホールディングスについて

会社概要
社名 | 日本マクドナルドホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿6−5−1 新宿アイランドタワー |
会社URL | http://www.mcd-holdings.co.jp/ |
代表者 | S.L.カサノバ |
資本金 | 24,113百万円 |
従業員 | 2145 |
業界 | 飲食 |
✔ 採用実績全国No1。地方にも強い