三井住友海上(MS&ADインシュアランスグループホールディングス)の最新の売上高は5兆5004億円。業界内でのランキングは、第3位です。
今回は、MS&ADインシュアランスグループホールディングスの売上や利益の業績情報を、競合企業との比較ランキング・過去の推移の比較という形で行いました。
是非最後までご覧ください!
目次
三井住友海上(MS&ADインシュアランスグループホールディングス)の売上・業績について
三井住友海上(MS&ADインシュアランスグループホールディングス)の業績の推移・変化率

過去3年間の売上の推移
年間売上は5兆5004億円。3年間の変化率は103.1%
年度 | 売上高 |
---|---|
2000年度 | 0億円 |
2001年度 | 0億円 |
2002年度 | 1兆9013億円 |
2003年度 | 1兆9204億円 |
2004年度 | 2兆665億円 |
2005年度 | 2兆220億円 |
2006年度 | 2兆1069億円 |
2007年度 | 2兆1171億円 |
2008年度 | 2兆1377億円 |
2009年度 | 2兆401億円 |
2010年度 | 1兆9627億円 |
2011年度 | 3兆4050億円 |
2012年度 | 3兆7650億円 |
2013年度 | 4兆3158億円 |
2014年度 | 4兆3628億円 |
2015年度 | 4兆6897億円 |
2016年度 | 5兆131億円 |
2017年度 | 5兆3353億円 |
2018年度 | 5兆2179億円 |
2019年度 | 5兆5005億円 |
三井住友海上(MS&ADインシュアランスグループホールディングス)の直近の売上高(連結)は、5兆5004億円です。直近3年間での成長率は103.1%と上昇傾向にあります。
四半期ごとの売上高・営業利益
期 | 四半期売上高 | 四半期営業利益 |
---|---|---|
2017年1Q | 1兆3818.72億 | – |
2017年2Q | 1兆3845.78億 | – |
2017年3Q | 1兆3028.09億 | – |
2017年4Q | 1兆2659.80億 | – |
2018年1Q | 1兆4809.71億 | – |
2018年2Q | 1兆4088.62億 | – |
2018年3Q | 1兆2559.20億 | – |
2018年4Q | 1兆720.82億 | – |
2019年1Q | 1兆4616.22億 | – |
2019年2Q | 1兆5012.66億 | – |
2019年3Q | 1兆1792.58億 | – |
2019年4Q | 1兆3582.92億 | – |
三井住友海上(MS&ADインシュアランスグループホールディングス)の売上高の比較・ランキング

主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソニーフィナンシャルホールディングス | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 1111万円 | 865万円 | 778万円 | 794万円 | 782万円 | 855万円 | 869万円 | 798万円 | 839万円 | 887万円 | 887万円 | -万円 |
SOMPOホールディングス | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 1192万円 | 1231万円 | 1175万円 | 1173万円 | 1170万円 | 1132万円 | 1174万円 | 1153万円 | -万円 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 1417万円 | 1423万円 | 1275万円 | 1234万円 | 1152万円 | 1120万円 | 1147万円 | 1139万円 | 1101万円 | 1054万円 | -万円 |
かんぽ生命保険 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 599万円 | 610万円 | 612万円 | 611万円 |
第一生命ホールディングス | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 373万円 | 368万円 | 366万円 | 361万円 | 363万円 | 985万円 | 975万円 | 950万円 |
東京海上ホールディングス | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 1326万円 | 1437万円 | 1348万円 | 1391万円 | 1339万円 |
①売上高のランキング
トップ5社の売上シェア比率
売上高:保険業界では第3位
保険業界の企業内での三井住友海上(MS&ADインシュアランスグループホールディングス)の売上ランキングの順位は第3位です。
保険業界の売上高ランキング第1位はかんぽ生命保険、第2位は第一生命ホールディングス、第3位は東京海上ホールディングスになっています。
保険業界のランキング一覧はこちら
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | かんぽ生命保険 | 7兆9167億円 | |
2位 | 第一生命ホールディングス | 7兆1841億円 | |
3位 | 三井住友海上(MS&ADインシュアランスグループホールディングス) | 5兆5004億円 | |
4位 | 東京海上ホールディングス | 5兆4767億円 | |
5位 | SOMPOホールディングス | 3兆6430億円 | |
6位 | T&Dホールディングス | 2兆1402億円 | |
7位 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 1兆6292億円 | |
8位 | ヒューリック | 2875億円 | |
・・・・・・・・ | |||
22位 | イントラスト | 31億円 |
売上高:全体では第24位
CareerBookが調査した有名企業約3000社の中で、三井住友海上(MS&ADインシュアランスグループホールディングス)は売上ランキング24位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 | |
3位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
4位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 | |
5位 | NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 | |
6位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 | |
・・・・・・・・ | |||
19位 | 豊田通商 | 6兆7627億円 | |
20位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6兆6974億円 | |
21位 | 東京電力ホールディングス | 6兆3385億円 | |
22位 | 日本製鉄 | 6兆1779億円 | |
23位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5兆7353億円 | |
24位 | 三井住友海上(MS&ADインシュアランスグループホールディングス) | 5兆5004億円 | |
25位 | 東京海上ホールディングス | 5兆4767億円 | |
26位 | デンソー | 5兆3628億円 | |
27位 | 住友商事 | 5兆3392億円 | |
28位 | KDDI | 5兆804億円 | |
29位 | NTTドコモ | 4兆8408億円 | |
・・・・・・・・ | |||
3585位 | RISE | 1億円 |
②従業員当たりの売上のランキング
従業員あたり売上:保険業界で第5位
保険業界内での三井住友海上(MS&ADインシュアランスグループホールディングス)の従業員あたりの売上ランキングの順位は第5位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | かんぽ生命保険 | 95,739万円 | |
2位 | ヒューリック | 42,658万円 | |
3位 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 14,737万円 | |
4位 | 東京海上ホールディングス | 13,408万円 | |
5位 | 三井住友海上(MS&ADインシュアランスグループホールディングス) | 13,265万円 | |
6位 | 第一生命ホールディングス | 11,415万円 | |
7位 | T&Dホールディングス | 10,981万円 | |
8位 | SBIインシュアランスグループ | 7,903万円 | |
9位 | SOMPOホールディングス | 7,377万円 | |
10位 | ミューチュアル | 6,960万円 | |
・・・・・・・・ | |||
16位 | アイリックコーポレーション | 1,237万円 |
従業員数やキャッシュフロー、資産などの情報

営業キャッシュフロー
年度 | 営業キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | 7767.24億 |
2018年 | 8226.4億 |
2017年 | 1兆869.48億 |
投資キャッシュフロー
年度 | 投資キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | -2524.17億 |
2018年 | -9631.05億 |
2017年 | -6148.99億 |
財務キャッシュフロー
年度 | 売上高 |
---|---|
2019年 | -333.37億 |
2018年 | 423.29億 |
2017年 | -1001.98億 |
総資産
年度 | 資産 |
---|---|
2019年 | 23兆1325.39億 |
2018年 | 22兆4729.27億 |
2017年 | 21兆2343.00億 |
従業員に関するデータ
平均年収 | 1053万円 |
---|---|
従業員数 | 41467人 |
平均年齢 | 47.5歳 |
三井住友海上(MS&ADインシュアランスグループホールディングス)について

会社概要
社名 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区新川2−27−2 |
会社URL | http://www.ms-ad-hd.com/ |
代表者 | 柄澤 康喜 |
資本金 | 100,000百万円 |
従業員 | 41467 |
業界 | 保険 |
企業理念
当社は、「安心と安全を提供し、活力ある社会の発展と地球の健やかな未来を支える」ことを経営理念に掲げています。この理念のもと、現在の中期経営計画「Vision 2021」では、国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」を道標(みちしるべ)として「社会との共通価値の創造(CSV:Creating Shared Value)」に取り組み、社会の持続的な発展とともに成長することを目指しています。
事業内容
業界トップクラスの大手損害保険会社。MS&ADホールディングスの中核企業。
三井住友海上は、火災保険や自動車保険などを扱う損害保険会社です。3大メガ損保(東京海上ホールディングス、SOMPOホールディングス、MS&ADインシュアランスグループホールディングス)のうちの、MS&ADインシュアランスグループホールディングスの中核企業です。
- 損害保険業:保険引受、資産の運用
- 他の保険会社の保険業に係る業務の代理または事務の代行
- 債務の保証
- 確定拠出年金の運営管理業務
- 自動車損害賠償保障事業委託業務
5.5兆円の売上は、右肩上がりに成長。
MS&ADインシュアランスグループ全体の2019年3月期の売上高は、前年比+.4%の5兆5,004億円でした。
業績は右肩上がりに成長していて、直近8年で約3.4兆円から5.5兆円と、約160%もの増収を果たしています。
関連記事
