三菱電機の最新の売上高は4兆5199億円。業界内でのランキングは、第4位です。
今回は、三菱電機の売上や利益の業績情報を、競合企業との比較ランキング・過去の推移の比較という形で行いました。
是非最後までご覧ください!
目次
三菱電機の売上・業績について
三菱電機の業績の推移・変化率

過去3年間の売上の推移
年間売上は4兆5199億円。3年間の変化率は106.64%
年度 | 売上高 |
---|---|
2000年度 | 0億円 |
2001年度 | 0億円 |
2002年度 | 3兆6490億円 |
2003年度 | 3兆6391億円 |
2004年度 | 3兆3097億円 |
2005年度 | 3兆4107億円 |
2006年度 | 3兆6042億円 |
2007年度 | 3兆8558億円 |
2008年度 | 4兆499億円 |
2009年度 | 3兆6652億円 |
2010年度 | 3兆3533億円 |
2011年度 | 3兆6454億円 |
2012年度 | 3兆6395億円 |
2013年度 | 3兆5672億円 |
2014年度 | 4兆544億円 |
2015年度 | 4兆3231億円 |
2016年度 | 4兆3944億円 |
2017年度 | 4兆2387億円 |
2018年度 | 4兆4445億円 |
2019年度 | 4兆5200億円 |
三菱電機の直近の売上高(連結)は、4兆5199億円です。直近3年間での成長率は106.64%と上昇傾向にあります。
営業利益率は6%
年度 | 営業利益 | 前年度比率 |
---|---|---|
2019年 | 2905億円 | 88.71% |
2018年 | 3275億円 | 121.23% |
2017年 | 2702億円 | -% |
三菱電機の直近の営業利益(連結)は、2905億億円。営業利益率は営業利益率は6%です。
四半期ごとの売上高・営業利益
期 | 四半期売上高 | 四半期営業利益 |
---|---|---|
2017年1Q | 9270.77億 | 597.04億 |
2017年2Q | 1兆452.77億 | 620.43億 |
2017年3Q | 9747.59億 | 538.3億 |
2017年4Q | 1兆2915.53億 | 945.27億 |
2018年1Q | 1兆339.36億 | 754.93億 |
2018年2Q | 1兆778.31億 | 773.32億 |
2018年3Q | 1兆749.88億 | 851.21億 |
2018年4Q | 1兆2576.69億 | 894.98億 |
2019年1Q | 1兆509.82億 | 615.89億 |
2019年2Q | 1兆1191.24億 | 643.51億 |
2019年3Q | 1兆940.19億 | 755億 |
2019年4Q | 1兆2557.96億 | 890.37億 |
三菱電機の売上高の比較・ランキング

主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソニー | -万円 | 881万円 | 909万円 | 888万円 | 922万円 | 934万円 | 937万円 | 934万円 | 958万円 | 981万円 | 866万円 | 924万円 | 952万円 | 892万円 | 886万円 | 860万円 | 936万円 | 911万円 | 1014万円 | 1051万円 |
パナソニック | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 799万円 | 839万円 | 847万円 | 821万円 | 757万円 | 779万円 | 791万円 | 732万円 | 692万円 | 757万円 | 790万円 | 782万円 | 769万円 | 775万円 |
日立製作所 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 739万円 | 746万円 | 748万円 | 756万円 | 701万円 | 758万円 | 801万円 | 803万円 | 828万円 | 862万円 | 869万円 | 850万円 | 872万円 | 895万円 |
東芝 | -万円 | 721万円 | 711万円 | 706万円 | 755万円 | 757万円 | 766万円 | 783万円 | 804万円 | 791万円 | 746万円 | 779万円 | 799万円 | 801万円 | 812万円 | 845万円 | 828万円 | 711万円 | 816万円 | 916万円 |
シャープ | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 737万円 | 744万円 | 762万円 | 764万円 | 738万円 | 678万円 | 713万円 | 707万円 | 628万円 | 601万円 | 729万円 | 634万円 | 647万円 | 754万円 | 760万円 |
三菱重工業 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 728万円 | 749万円 | 759万円 | 757万円 | 727万円 | 721万円 | 737万円 | 755万円 | 772万円 | 803万円 | 828万円 | 843万円 | 846万円 | 849万円 |
三菱電機 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 750万円 | 768万円 | 783万円 | 793万円 | 749万円 | 750万円 | 781万円 | 768万円 | 747万円 | 779万円 | 799万円 | 796万円 | 793万円 | 817万円 |
①売上高のランキング
トップ5社の売上シェア比率
売上高:総合電機・電子・機械関連業界では第4位
総合電機・電子・機械関連業界の企業内での三菱電機の売上ランキングの順位は第4位です。
総合電機・電子・機械関連業界の売上高ランキング第1位は日立製作所、第2位はソニー、第3位はパナソニックになっています。
総合電機・電子・機械関連業界のランキング一覧はこちら
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 日立製作所 | 9兆4806億円 | |
2位 | ソニー | 8兆6657億円 | |
3位 | パナソニック | 8兆27億円 | |
4位 | 三菱電機 | 4兆5199億円 | |
5位 | 三菱重工業 | 4兆783億円 | |
6位 | キャノン | 3兆9519億円 | |
7位 | 東芝 | 3兆6935億円 | |
8位 | 住友電気工業 | 3兆1780億円 | |
9位 | NEC(日本電気) | 2兆9134億円 | |
・・・・・・・・ | |||
535位 | ウインテスト | 4億円 |
売上高:全体では第30位
CareerBookが調査した有名企業約3000社の中で、三菱電機は売上ランキング30位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 | |
3位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
4位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 | |
5位 | NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 | |
6位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 | |
・・・・・・・・ | |||
25位 | 東京海上ホールディングス | 5兆4767億円 | |
26位 | デンソー | 5兆3628億円 | |
27位 | 住友商事 | 5兆3392億円 | |
28位 | KDDI | 5兆804億円 | |
29位 | NTTドコモ | 4兆8408億円 | |
30位 | 三菱電機 | 4兆5199億円 | |
31位 | 出光興産 | 4兆4251億円 | |
32位 | 大和ハウス | 4兆1435億円 | |
33位 | 三菱重工業 | 4兆783億円 | |
34位 | アイシン精機 | 4兆431億円 | |
35位 | 富士通 | 3兆9524億円 | |
・・・・・・・・ | |||
3585位 | RISE | 1億円 |
②従業員当たりの売上のランキング
従業員あたり売上:総合電機・電子・機械関連業界で第241位
総合電機・電子・機械関連業界内での三菱電機の従業員あたりの売上ランキングの順位は第241位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トーメンデバイス | 128,019万円 | |
2位 | イーレックス | 47,358万円 | |
3位 | エクセル | 27,777万円 | |
4位 | 中外鉱業 | 24,726万円 | |
5位 | 三信電気 | 24,524万円 | |
6位 | 丸文 | 24,453万円 | |
・・・・・・・・ | |||
236位 | 日東工業 | 3,162万円 | |
237位 | santec | 3,152万円 | |
238位 | 神鋼環境ソリューション | 3,142万円 | |
239位 | 北川精機 | 3,130万円 | |
240位 | イワキ | 3,120万円 | |
241位 | 三菱電機 | 3,100万円 | |
242位 | 日東工器 | 3,091万円 | |
243位 | 東京機械製作所 | 3,088万円 | |
244位 | エンシュウ | 3,087万円 | |
245位 | 島津製作所 | 3,084万円 | |
246位 | 日進工具 | 3,054万円 | |
・・・・・・・・ | |||
496位 | トミタ電機 | 412万円 |
従業員数やキャッシュフロー、資産などの情報

営業キャッシュフロー
年度 | 営業キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | 2398.17億 |
2018年 | 2657.68億 |
2017年 | 3659.5億 |
投資キャッシュフロー
年度 | 投資キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | -2106.68億 |
2018年 | -1820.15億 |
2017年 | -1486.32億 |
財務キャッシュフロー
年度 | 売上高 |
---|---|
2019年 | -1120.67億 |
2018年 | -1498.13億 |
2017年 | -1234.95億 |
総資産
年度 | 資産 |
---|---|
2019年 | 4兆3562.11億 |
2018年 | 4兆3055.80億 |
2017年 | 4兆1722.70億 |
従業員に関するデータ
平均年収 | 817万円 |
---|---|
従業員数 | 145817人 |
平均年齢 | 40.4歳 |
三菱電機について

会社概要
社名 | 三菱電機 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内2−7−3 |
会社URL | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
代表者 | 杉山 武史 |
資本金 | 175,820百万円 |
従業員 | 145817 |
業界 | 総合電機・電子・機械関連 |
企業理念
三菱電機は、「Changes for the Better
(変革を通して新たな価値の創出を)」をコーポレートステートメントに、上記の企業理念を掲げています。
液晶ディスプレイや通信の暗号化技術などの技術力は世界トップクラスで、まさに企業理念を体現していると言えます。
三菱電機グループは、コーポレートステートメントとして「Changes for the Better」を掲げております。この趣旨は、“常により良いものを目指して変革していく”意志を表したものです。
私たち、世界の三菱電機グループ従業員15万人の一人ひとりが、変革に挑戦し常により良い明日への探求を続けていく決意です。
事業内容
国内No.4の総合電機メーカー。家電から宇宙機器まで幅広く展開。
三菱電機は、日本トップクラスの総合電機メーカーで、ビルシステムなどの重電、自動車機器などの産業メカトロニクス、家電や人工衛星など、幅広く事業を展開しています。
売上高は、日立製作所、ソニー、パナソニックに次いで4番手で、特に重電システムや家電が主力事業となっています。
また、海外展開にも積極的で、海外売上比率は約40%を占めます。
- 重電システム:タービン発電機、大型映像表示装置など
- 産業メカトロニクス:プログラマブルコントローラ、数値制御装置など
- 情報通信システム:無線通信機器、人工衛星など
- 電子デバイス:パワーモジュール、高周波素子など
- 家庭電器:液晶テレビ、ルームエアコンなど
4.5兆円の売上は堅調に推移
三菱電機の2019年3月期の売上高は、前年比+1.7%の4兆5,199億円でした。
業績は堅調に成長していて、直近6年で3.5兆円から4.5兆円と、130%の増収を果たしています。
関連記事
