静岡県の上場企業は50社。上場企業数は全国の都道府県で第10位です。
直近の平均売上高は1781億円で、これは全国の都道府県の中で第9位になっています。
静岡県の上場企業まとめ
静岡県の業界別の上場企業
業界別の売上高・企業数
静岡県の上場企業を、業界別で、売上高で整理しました。
売上高第一位の業界は自動車・輸送用機器業界で6兆6800億円、第二位の業界は総合電機・電子・機械関連業界で4318億円です。
業界 | 売上高 | 企業数 |
---|---|---|
自動車・輸送用機器 | 6兆6800億円 | 13社 |
総合電機・電子・機械関連 | 4318億円 | 8社 |
銀行・信金 | 4040億円 | 3社 |
小売・百貨店・その他レジャー | 3403億円 | 4社 |
コンピュータ・通信 | 2344億円 | 2社 |
電力・ガス・エネルギー | 2331億円 | 2社 |
航空・鉄道・輸送 | 1443億円 | 2社 |
食品・飲料 | 1122億円 | 3社 |
教育・研修 | 836億円 | 2社 |
通信販売・商品取引 | 785億円 | 2社 |
化学・素材・バイオ | 622億円 | 2社 |
鉄鋼・金属・鉱業 | 494億円 | 2社 |
不動産・住宅・建材 | 218億円 | 1社 |
専門商社・メーカー | 173億円 | 1社 |
アパレル・繊維 | 81億円 | 1社 |
環境サービス | 47億円 | 1社 |
医薬品・医療関連 | 1億円 | 1社 |
静岡県の代表的な企業
自動車・輸送用機器業界
合計売上高:6兆6800億円
上場企業数:13社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
スズキ | 3兆8715億円 | 67721人 |
ヤマハ発動機 | 1兆6731億円 | 53840人 |
ヤマハ | 4374億円 | 20375人 |
ユタカ技研 | 1813億円 | 6472人 |
エフ・シー・シー | 1776億円 | 8829人 |
日本プラスト | 1156億円 | 6335人 |
村上開明堂 | 737億円 | 2949人 |
ユニバンス | 599億円 | 1865人 |
ASTI | 475億円 | 4169人 |
フジオーゼックス | 232億円 | 1184人 |
スズキが業界内で売上トップ
自動車・輸送用機器業界の上場企業の会社数は13社。合計の売上高は6兆6800億円です。
主要な企業としては、スズキ、ヤマハ発動機、ヤマハなどの企業があります。
総合電機・電子・機械関連業界
合計売上高:4318億円
上場企業数:8社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
浜松ホトニクス | 1443億円 | 4897人 |
東芝機械 | 1174億円 | 3346人 |
スター精密 | 659億円 | 1834人 |
協立電機 | 341億円 | 627人 |
靜甲 | 334億円 | 750人 |
エンシュウ | 307億円 | 996人 |
ヤマザキ | 34億円 | 398人 |
パルステック工業 | 26億円 | 134人 |
浜松ホトニクスが業界内で売上トップ
総合電機・電子・機械関連業界の上場企業の会社数は8社。合計の売上高は4318億円です。
主要な企業としては、浜松ホトニクス、東芝機械、スター精密などの企業があります。
銀行・信金業界
合計売上高:4040億円
上場企業数:3社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
静岡銀行 | 2357億円 | 3947人 |
スルガ銀行 | 1396億円 | 1952人 |
清水銀行 | 287億円 | 1006人 |
静岡銀行が業界内で売上トップ
銀行・信金業界の上場企業の会社数は3社。合計の売上高は4040億円です。
主要な企業としては、静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行などの企業があります。
小売・百貨店・その他レジャー業界
合計売上高:3403億円
上場企業数:4社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
マックスバリュ東海 | 2278億円 | 1702人 |
マキヤ | 651億円 | 406人 |
エンチョー | 393億円 | 459人 |
ZOA | 81億円 | -人 |
マックスバリュ東海が業界内で売上トップ
小売・百貨店・その他レジャー業界の上場企業の会社数は4社。合計の売上高は3403億円です。
主要な企業としては、マックスバリュ東海、マキヤ、エンチョーなどの企業があります。
コンピュータ・通信業界
合計売上高:2344億円
上場企業数:2社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
TOKAIホールディングス | 1916億円 | 4001人 |
ローランド ディー.ジー. | 428億円 | 1232人 |
TOKAIホールディングスが業界内で売上トップ
コンピュータ・通信業界の上場企業の会社数は2社。合計の売上高は2344億円です。
主要な企業としては、TOKAIホールディングス、ローランド ディー.ジー.などの企業があります。
静岡県のランキング情報
県別の上場企業・売上高ランキング
静岡県は上場企業数で第10位
静岡県の上場企業数を、全国の都道府県と比較したところ、愛知県は第10位でした。
全国第1位は東京の1885社、約全国の上場企業の6割を締めており、2位は大阪の424社になっています。
順位 | 県名 | 平均売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 1,924社 | |
2位 | 大阪府 | 419社 | |
3位 | 愛知県 | 176社 | |
4位 | 神奈川県 | 149社 | |
5位 | 兵庫県 | 108社 | |
6位 | 埼玉県 | 97社 | |
7位 | 京都府 | 64社 | |
8位 | 福岡県 | 63社 | |
9位 | 千葉県 | 52社 | |
10位 | 静岡県 | 50社 | |
11位 | 広島県 | 45社 | |
12位 | 新潟県 | 36社 | |
13位 | 長野県 | 33社 | |
14位 | 北海道 | 33社 | |
15位 | 岐阜県 | 25社 | |
・・・・・・・・ | |||
47位 | 長崎県 | 0社 |
静岡県は上場企業1企業あたりの売上高で第9位
1社あたりの平均売上高で比較したところ、静岡県は第9位でした。
全国第1位は愛知県の4194億円。第2位は東京都の2734億円です。東京は、企業数では圧倒的なものの、1社あたりの売上高では第2位という結果になりました。愛知県の第1位の要因は、トヨタ自動車が牽引していると思われます。
順位 | 県名 | 平均売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 愛知県 | 4194億円 | |
2位 | 東京都 | 2734億円 | |
3位 | 千葉県 | 2507億円 | |
4位 | 山口県 | 2211億円 | |
5位 | 大阪府 | 2188億円 | |
6位 | 京都府 | 1953億円 | |
7位 | 広島県 | 1834億円 | |
8位 | 宮城県 | 1784億円 | |
9位 | 静岡県 | 1781億円 | |
10位 | 神奈川県 | 1591億円 | |
11位 | 群馬県 | 1331億円 | |
12位 | 北海道 | 1303億円 | |
13位 | 福岡県 | 1231億円 | |
14位 | 兵庫県 | 1156億円 | |
・・・・・・・・ | |||
46位 | 鹿児島県 | 89億円 |
県内の売上高・年収ランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | スズキ | 3兆8715億円 |
2位 | ヤマハ発動機 | 1兆6731億円 |
3位 | ヤマハ | 4374億円 |
4位 | 静岡銀行 | 2357億円 |
5位 | マックスバリュ東海 | 2278億円 |
6位 | TOKAIホールディングス | 1916億円 |
7位 | ユタカ技研 | 1813億円 |
8位 | エフ・シー・シー | 1776億円 |
9位 | 浜松ホトニクス | 1443億円 |
10位 | 静岡ガス | 1432億円 |
11位 | スルガ銀行 | 1396億円 |
12位 | 東芝機械 | 1174億円 |
13位 | ハマキョウレックス | 1159億円 |
14位 | 日本プラスト | 1156億円 |
15位 | アイ・テック | 899億円 |
16位 | はごろもフーズ | 799億円 |
17位 | 村上開明堂 | 737億円 |
18位 | 河合楽器製作所 | 724億円 |
19位 | スクロール | 712億円 |
20位 | スター精密 | 659億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | ヤマハ | 935万円 |
2位 | スター精密 | 871万円 |
3位 | ヤマハ発動機 | 759万円 |
4位 | 静岡銀行 | 746万円 |
5位 | スルガ銀行 | 729万円 |
6位 | エンビプロ・ホールディングス | 721万円 |
7位 | 浜松ホトニクス | 697万円 |
8位 | ユタカ技研 | 692万円 |
9位 | スズキ | 681万円 |
10位 | 静岡ガス | 679万円 |
11位 | エフ・シー・シー | 675万円 |
12位 | フジオーゼックス | 664万円 |
13位 | ローランド ディー.ジー. | 647万円 |
14位 | 村上開明堂 | 635万円 |
15位 | 東芝機械 | 634万円 |
16位 | 河合楽器製作所 | 630万円 |
17位 | 清水銀行 | 620万円 |
18位 | ユニバンス | 620万円 |
19位 | キャンバス | 615万円 |
20位 | トーヨーアサノ | 606万円 |
静岡県の企業に転職する際におすすめな転職エージェント
静岡県の企業に転職する際にベストな転職エージェントを、それぞれの媒体の静岡県内の求人数や面談拠点へのアクセスという切り口で整理しました。
静岡県の企業への転職をご検討されている方は、ぜひご参考ください。

静岡県の上場企業一覧
静岡県の上場企業の一覧です。
スズキ
会社名 | スズキ |
---|---|
業界 | 自動車・輸送用機器 |
住所 | 浜松市南区高塚町300 |
売上高 | 3兆8715億円 |
従業員数 | 67721人 |
平均年収 | 681万円 |
平均年齢 | 40歳 |
ヤマハ発動機
会社名 | ヤマハ発動機 |
---|---|
業界 | 自動車・輸送用機器 |
住所 | 静岡県磐田市新貝2500 |
売上高 | 1兆6731億円 |
従業員数 | 53840人 |
平均年収 | 759万円 |
平均年齢 | 43.3歳 |
ヤマハ
会社名 | ヤマハ |
---|---|
業界 | 自動車・輸送用機器 |
住所 | 浜松市中区中沢町10−1 |
売上高 | 4374億円 |
従業員数 | 20375人 |
平均年収 | 935万円 |
平均年齢 | 44歳 |
静岡銀行
会社名 | 静岡銀行 |
---|---|
業界 | 銀行・信金 |
住所 | 静岡市葵区呉服町1−10 |
売上高 | 2357億円 |
従業員数 | 3947人 |
平均年収 | 746万円 |
平均年齢 | 38.4歳 |
マックスバリュ東海
会社名 | マックスバリュ東海 |
---|---|
業界 | 小売・百貨店・その他レジャー |
住所 | 静岡県駿東郡長泉町下長窪303−1 |
売上高 | 2278億円 |
従業員数 | 1702人 |
平均年収 | 560万円 |
平均年齢 | 41.6歳 |
TOKAIホールディングス
会社名 | TOKAIホールディングス |
---|---|
業界 | コンピュータ・通信 |
住所 | 静岡市葵区常磐町2−6−8 TOKAIビル |
売上高 | 1916億円 |
従業員数 | 4001人 |
平均年収 | 600万円 |
平均年齢 | 41.8歳 |
✔ 採用実績全国No1。地方にも強い