埼玉県の上場企業は97社。上場企業数は全国の都道府県で第6位です。
直近の平均売上高は719億円で、これは全国の都道府県の中で第26位になっています。
埼玉県の上場企業まとめ
埼玉県の業界別の上場企業
業界別の売上高・企業数
埼玉県の上場企業を、業界別で、売上高で整理しました。
売上高第一位の業界は小売・百貨店・その他レジャー業界で1兆7670億円、第二位の業界は自動車・輸送用機器業界で1兆7076億円です。
業界 | 売上高 | 企業数 |
---|---|---|
小売・百貨店・その他レジャー | 1兆7670億円 | 11社 |
自動車・輸送用機器 | 1兆7076億円 | 8社 |
総合電機・電子・機械関連 | 1兆1340億円 | 21社 |
鉄鋼・金属・鉱業 | 7414億円 | 10社 |
化学・素材・バイオ | 2626億円 | 7社 |
飲食 | 2502億円 | 4社 |
不動産・住宅・建材 | 2128億円 | 4社 |
通信販売・商品取引 | 1776億円 | 1社 |
SIer・システム開発 | 1260億円 | 4社 |
建築・工事 | 1168億円 | 3社 |
コンピュータ・通信 | 1022億円 | 3社 |
航空・鉄道・輸送 | 908億円 | 2社 |
銀行・信金 | 779億円 | 1社 |
食品・飲料 | 446億円 | 2社 |
インテリア・雑貨・スポーツ | 310億円 | 1社 |
電力・ガス・エネルギー | 308億円 | 1社 |
アパレル・繊維 | 259億円 | 2社 |
コンサルティング | 197億円 | 1社 |
インターネット・情報サービス | 127億円 | 2社 |
日用品・化粧品 | 125億円 | 1社 |
医薬品・医療関連 | 105億円 | 3社 |
教育・研修 | 69億円 | 1社 |
広告・デザイン | 58億円 | 1社 |
紙・印刷・書籍 | 43億円 | 1社 |
専門商社・メーカー | 30億円 | 1社 |
病院・医療機関 | 26億円 | 1社 |
埼玉県の代表的な企業
小売・百貨店・その他レジャー業界
合計売上高:1兆7670億円
上場企業数:11社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
しまむら | 5469億円 | 3174人 |
ヤオコー | 4351億円 | 3453人 |
ベルク | 2255億円 | 1887人 |
LIXILビバ | 1780億円 | -人 |
島忠 | 1463億円 | -人 |
マミーマート | 1067億円 | 872人 |
スーパーバリュー | 759億円 | -人 |
文教堂グループホールディングス | 274億円 | 265人 |
一蔵 | 168億円 | 718人 |
かんなん丸 | 42億円 | 233人 |
しまむらが業界内で売上トップ
小売・百貨店・その他レジャー業界の上場企業の会社数は11社。合計の売上高は1兆7670億円です。
主要な企業としては、しまむら、ヤオコー、ベルクなどの企業があります。
自動車・輸送用機器業界
合計売上高:1兆7076億円
上場企業数:8社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
テイ・エス テック | 4121億円 | 16859人 |
ショーワ | 2867億円 | 12615人 |
曙ブレーキ工業 | 2437億円 | 8678人 |
エフテック | 2354億円 | 7564人 |
プレス工業 | 2207億円 | 6887人 |
八千代工業 | 1612億円 | 7237人 |
ファルテック | 907億円 | 2504人 |
日本ピストンリング | 571億円 | 3021人 |
テイ・エス テックが業界内で売上トップ
自動車・輸送用機器業界の上場企業の会社数は8社。合計の売上高は1兆7076億円です。
主要な企業としては、テイ・エス テック、ショーワ、曙ブレーキ工業などの企業があります。
総合電機・電子・機械関連業界
合計売上高:1兆1340億円
上場企業数:21社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
富士通ゼネラル | 2527億円 | 7817人 |
サンケン電気 | 1737億円 | 9678人 |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 1396億円 | 10475人 |
キヤノン電子 | 908億円 | 5773人 |
ワコム | 895億円 | 1031人 |
アイチ コーポレーション | 618億円 | 1130人 |
タムロン | 618億円 | 4603人 |
三菱化工機 | 382億円 | 872人 |
日特エンジニアリング | 318億円 | 757人 |
エンプラス | 313億円 | 1587人 |
富士通ゼネラルが業界内で売上トップ
総合電機・電子・機械関連業界の上場企業の会社数は21社。合計の売上高は1兆1340億円です。
主要な企業としては、富士通ゼネラル、サンケン電気、ユー・エム・シー・エレクトロニクスなどの企業があります。
鉄鋼・金属・鉱業業界
合計売上高:7414億円
上場企業数:10社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
ジーテクト | 2556億円 | 8706人 |
エイチワン | 1967億円 | 7332人 |
昭和電線ホールディングス | 1772億円 | 4494人 |
川金ホールディングス | 394億円 | 1841人 |
シンニッタン | 228億円 | 819人 |
日本鋳造 | 137億円 | 290人 |
日本鋳鉄管 | 129億円 | 321人 |
日本製罐 | 103億円 | 212人 |
日本精密 | 75億円 | 3018人 |
新報国製鉄 | 53億円 | -人 |
ジーテクトが業界内で売上トップ
鉄鋼・金属・鉱業業界の上場企業の会社数は10社。合計の売上高は7414億円です。
主要な企業としては、ジーテクト、エイチワン、昭和電線ホールディングスなどの企業があります。
化学・素材・バイオ業界
合計売上高:2626億円
上場企業数:7社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
東京応化工業 | 1053億円 | 1682人 |
中央化学 | 523億円 | 1751人 |
T&K TOKA | 496億円 | 1293人 |
大成ラミック | 270億円 | 846人 |
ヤマト・インダストリー | 160億円 | 1250人 |
朝日ラバー | 77億円 | 561人 |
理研コランダム | 47億円 | 139人 |
東京応化工業が業界内で売上トップ
化学・素材・バイオ業界の上場企業の会社数は7社。合計の売上高は2626億円です。
主要な企業としては、東京応化工業、中央化学、T&K TOKAなどの企業があります。
埼玉県のランキング情報
県別の上場企業・売上高ランキング
埼玉県は上場企業1企業あたりの売上高で第26位
1社あたりの平均売上高で比較したところ、埼玉県は第26位でした。
全国第1位は愛知県の4194億円。第2位は東京都の2734億円です。東京は、企業数では圧倒的なものの、1社あたりの売上高では第2位という結果になりました。愛知県の第1位の要因は、トヨタ自動車が牽引していると思われます。
順位 | 県名 | 平均売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 愛知県 | 4194億円 | |
2位 | 東京都 | 2734億円 | |
3位 | 千葉県 | 2507億円 | |
4位 | 山口県 | 2211億円 | |
5位 | 大阪府 | 2188億円 | |
6位 | 京都府 | 1953億円 | |
・・・・・・・・ | |||
21位 | 山梨県 | 936億円 | |
22位 | 長野県 | 767億円 | |
23位 | 福井県 | 751億円 | |
24位 | 愛媛県 | 731億円 | |
25位 | 岡山県 | 720億円 | |
26位 | 埼玉県 | 719億円 | |
27位 | 新潟県 | 627億円 | |
28位 | 三重県 | 566億円 | |
29位 | 栃木県 | 558億円 | |
30位 | 熊本県 | 555億円 | |
31位 | 佐賀県 | 547億円 | |
・・・・・・・・ | |||
46位 | 鹿児島県 | 89億円 |
県内の売上高・年収ランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | しまむら | 5469億円 |
2位 | ヤオコー | 4351億円 |
3位 | テイ・エス テック | 4121億円 |
4位 | ショーワ | 2867億円 |
5位 | ジーテクト | 2556億円 |
6位 | 富士通ゼネラル | 2527億円 |
7位 | 曙ブレーキ工業 | 2437億円 |
8位 | エフテック | 2354億円 |
9位 | ベルク | 2255億円 |
10位 | プレス工業 | 2207億円 |
11位 | エイチワン | 1967億円 |
12位 | LIXILビバ | 1780億円 |
13位 | ベルーナ | 1776億円 |
14位 | 昭和電線ホールディングス | 1772億円 |
15位 | サンケン電気 | 1737億円 |
16位 | 八千代工業 | 1612億円 |
17位 | サイゼリヤ | 1541億円 |
18位 | 島忠 | 1463億円 |
19位 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 1396億円 |
20位 | マミーマート | 1067億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | ペプチドリーム | 1,016万円 |
2位 | 東京応化工業 | 816万円 |
3位 | 東亜石油 | 763万円 |
4位 | 富士古河E&C | 750万円 |
5位 | 八千代工業 | 750万円 |
6位 | 昭和電線ホールディングス | 742万円 |
7位 | ショーワ | 735万円 |
8位 | メディアリンクス | 726万円 |
9位 | ホロン | 725万円 |
10位 | 新報国製鉄 | 717万円 |
11位 | 川金ホールディングス | 716万円 |
12位 | 三菱化工機 | 713万円 |
13位 | テイ・エス テック | 707万円 |
14位 | 富士通ゼネラル | 699万円 |
15位 | エイチワン | 697万円 |
16位 | 曙ブレーキ工業 | 694万円 |
17位 | 芝浦電子 | 694万円 |
18位 | タムロン | 692万円 |
19位 | ジェコー | 686万円 |
20位 | サンケン電気 | 683万円 |
埼玉県の企業に転職する際におすすめな転職エージェント
埼玉県の企業に転職する際にベストな転職エージェントを、それぞれの媒体の埼玉県内の求人数や面談拠点へのアクセスという切り口で整理しました。
埼玉県の企業への転職をご検討されている方は、ぜひご参考ください。

埼玉県の上場企業一覧
埼玉県の上場企業の一覧です。
しまむら
会社名 | しまむら |
---|---|
業界 | 小売・百貨店・その他レジャー |
住所 | さいたま市北区宮原町2−19−4 |
売上高 | 5469億円 |
従業員数 | 3174人 |
平均年収 | 596万円 |
平均年齢 | 40.4歳 |
ヤオコー
会社名 | ヤオコー |
---|---|
業界 | 小売・百貨店・その他レジャー |
住所 | 埼玉県川越市新宿町1−10−1 |
売上高 | 4351億円 |
従業員数 | 3453人 |
平均年収 | 585万円 |
平均年齢 | 38.6歳 |
テイ・エス テック
会社名 | テイ・エス テック |
---|---|
業界 | 自動車・輸送用機器 |
住所 | 埼玉県朝霞市栄町3−7−27 |
売上高 | 4121億円 |
従業員数 | 16859人 |
平均年収 | 707万円 |
平均年齢 | 39.3歳 |
ショーワ
会社名 | ショーワ |
---|---|
業界 | 自動車・輸送用機器 |
住所 | 埼玉県行田市藤原町1−14−1 |
売上高 | 2867億円 |
従業員数 | 12615人 |
平均年収 | 735万円 |
平均年齢 | 42.5歳 |
ジーテクト
会社名 | ジーテクト |
---|---|
業界 | 鉄鋼・金属・鉱業 |
住所 | さいたま市大宮区桜木町1−11−20 |
売上高 | 2556億円 |
従業員数 | 8706人 |
平均年収 | 636万円 |
平均年齢 | 38.9歳 |
富士通ゼネラル
会社名 | 富士通ゼネラル |
---|---|
業界 | 総合電機・電子・機械関連 |
住所 | 川崎市高津区末長3−3−17 |
売上高 | 2527億円 |
従業員数 | 7817人 |
平均年収 | 699万円 |
平均年齢 | 41.9歳 |
✔ 転職支援実績が豊富。地方にも強い