パナソニックの最新の売上高は8兆27億円。業界内でのランキングは、第3位です。
今回は、パナソニック株式会社の売上や利益の業績情報を、競合企業との比較ランキング・過去の推移の比較という形で行いました。
是非最後までご覧ください!
パナソニックの売上・業績について
パナソニックの業績の推移・変化率

過去3年間の売上の推移
年間売上は8兆27億円。3年間の変化率は108.97%
年度 | 売上高 |
---|---|
2000年度 | 0億円 |
2001年度 | 0億円 |
2002年度 | 7兆739億円 |
2003年度 | 7兆4018億円 |
2004年度 | 7兆4798億円 |
2005年度 | 8兆7137億円 |
2006年度 | 8兆8944億円 |
2007年度 | 9兆1082億円 |
2008年度 | 9兆690億円 |
2009年度 | 7兆7656億円 |
2010年度 | 7兆4180億円 |
2011年度 | 8兆6927億円 |
2012年度 | 7兆8463億円 |
2013年度 | 7兆3031億円 |
2014年度 | 7兆7366億円 |
2015年度 | 7兆7151億円 |
2016年度 | 7兆6264億円 |
2017年度 | 7兆3438億円 |
2018年度 | 7兆9822億円 |
2019年度 | 8兆28億円 |
パナソニックの直近の売上高(連結)は、8兆27億円です。直近3年間での成長率は108.97%と上昇傾向にあります。
営業利益率は5%
年度 | 営業利益 | 前年度比率 |
---|---|---|
2019年 | 4115億円 | 108.14% |
2018年 | 3806億円 | 137.49% |
2017年 | 2768億円 | -% |
パナソニックの直近の営業利益(連結)は、4115億億円。営業利益率は営業利益率は5%です。
四半期ごとの売上高・営業利益
期 | 四半期売上高 | 四半期営業利益 |
---|---|---|
2017年1Q | 1兆7748.18億 | 718.08億 |
2017年2Q | 1兆7649.86億 | 1062.8億 |
2017年3Q | 1兆8825.81億 | 976.41億 |
2017年4Q | 1兆9213.22億 | 10.55億 |
2018年1Q | 1兆8652.75億 | 839.25億 |
2018年2Q | 1兆9925.89億 | 1126.26億 |
2018年3Q | 2兆543.02億 | 1201.47億 |
2018年4Q | 2兆699.98億 | 638.41億 |
2019年1Q | 2兆87.35億 | 999.56億 |
2019年2Q | 1兆9994.43億 | 952.84億 |
2019年3Q | 2兆748.07億 | 975.49億 |
2019年4Q | 1兆9197.48億 | 1187.09億 |
パナソニックの売上高の比較・ランキング

主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソニー | -万円 | 881万円 | 909万円 | 888万円 | 922万円 | 934万円 | 937万円 | 934万円 | 958万円 | 981万円 | 866万円 | 924万円 | 952万円 | 892万円 | 886万円 | 860万円 | 936万円 | 911万円 | 1014万円 | 1051万円 |
パナソニック | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 799万円 | 839万円 | 847万円 | 821万円 | 757万円 | 779万円 | 791万円 | 732万円 | 692万円 | 757万円 | 790万円 | 782万円 | 769万円 | 775万円 |
日立製作所 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 739万円 | 746万円 | 748万円 | 756万円 | 701万円 | 758万円 | 801万円 | 803万円 | 828万円 | 862万円 | 869万円 | 850万円 | 872万円 | 895万円 |
東芝 | -万円 | 721万円 | 711万円 | 706万円 | 755万円 | 757万円 | 766万円 | 783万円 | 804万円 | 791万円 | 746万円 | 779万円 | 799万円 | 801万円 | 812万円 | 845万円 | 828万円 | 711万円 | 816万円 | 916万円 |
シャープ | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 737万円 | 744万円 | 762万円 | 764万円 | 738万円 | 678万円 | 713万円 | 707万円 | 628万円 | 601万円 | 729万円 | 634万円 | 647万円 | 754万円 | 760万円 |
三菱重工業 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 728万円 | 749万円 | 759万円 | 757万円 | 727万円 | 721万円 | 737万円 | 755万円 | 772万円 | 803万円 | 828万円 | 843万円 | 846万円 | 849万円 |
三菱電機 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 750万円 | 768万円 | 783万円 | 793万円 | 749万円 | 750万円 | 781万円 | 768万円 | 747万円 | 779万円 | 799万円 | 796万円 | 793万円 | 817万円 |
①売上高のランキング
トップ5社の売上シェア比率
売上高:総合電機・電子・機械関連業界では第3位
総合電機・電子・機械関連業界の企業内でのパナソニックの売上ランキングの順位は第3位です。
総合電機・電子・機械関連業界の売上高ランキング第1位は日立製作所、第2位はソニー、第3位は三菱電機になっています。
総合電機・電子・機械関連業界のランキング一覧はこちら
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 日立製作所 | 9兆4806億円 | |
2位 | ソニー | 8兆6657億円 | |
3位 | パナソニック | 8兆27億円 | |
4位 | 三菱電機 | 4兆5199億円 | |
5位 | 三菱重工業 | 4兆783億円 | |
6位 | キャノン | 3兆9519億円 | |
7位 | 東芝 | 3兆6935億円 | |
8位 | 住友電気工業 | 3兆1780億円 | |
・・・・・・・・ | |||
535位 | ウインテスト | 4億円 |
売上高:全体では第13位
CareerBookが調査した有名企業約3000社の中で、パナソニックは売上ランキング13位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 | |
3位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
4位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 | |
5位 | NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 | |
6位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 | |
・・・・・・・・ | |||
8位 | JXTGホールディングス | 11兆1296億円 | |
9位 | ソフトバンクグループ | 9兆6022億円 | |
10位 | 日立製作所 | 9兆4806億円 | |
11位 | ソニー | 8兆6657億円 | |
12位 | イオン | 8兆5182億円 | |
13位 | パナソニック | 8兆27億円 | |
14位 | かんぽ生命保険 | 7兆9167億円 | |
15位 | 丸紅 | 7兆4013億円 | |
16位 | 第一生命ホールディングス | 7兆1841億円 | |
17位 | 三井物産 | 6兆9575億円 | |
18位 | セブン&アイ・ホールディングス | 6兆7912億円 | |
・・・・・・・・ | |||
3585位 | RISE | 1億円 |
②従業員当たりの売上のランキング
従業員あたり売上:総合電機・電子・機械関連業界で第261位
総合電機・電子・機械関連業界内でのパナソニックの従業員あたりの売上ランキングの順位は第261位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トーメンデバイス | 128,019万円 | |
2位 | イーレックス | 47,358万円 | |
3位 | エクセル | 27,777万円 | |
4位 | 中外鉱業 | 24,726万円 | |
5位 | 三信電気 | 24,524万円 | |
6位 | 丸文 | 24,453万円 | |
・・・・・・・・ | |||
256位 | マキタ | 2,987万円 | |
257位 | 東京計器 | 2,972万円 | |
258位 | オンキヨー | 2,952万円 | |
259位 | 浜松ホトニクス | 2,947万円 | |
260位 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 2,946万円 | |
261位 | パナソニック | 2,944万円 | |
262位 | カワタ | 2,943万円 | |
263位 | NKKスイッチズ | 2,936万円 | |
264位 | ツガミ | 2,935万円 | |
265位 | 新光電気工業 | 2,934万円 | |
266位 | オイレス工業 | 2,933万円 | |
・・・・・・・・ | |||
496位 | トミタ電機 | 412万円 |
従業員数やキャッシュフロー、資産などの情報

営業キャッシュフロー
年度 | 営業キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | 2036.77億 |
2018年 | 4231.82億 |
2017年 | 3854.1億 |
投資キャッシュフロー
年度 | 投資キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | -1933.87億 |
2018年 | -4588.28億 |
2017年 | -4201.56億 |
財務キャッシュフロー
年度 | 売上高 |
---|---|
2019年 | -3417.61億 |
2018年 | -1287.63億 |
2017年 | 2945.98億 |
総資産
年度 | 資産 |
---|---|
2019年 | 6兆139.31億 |
2018年 | 6兆2911.48億 |
2017年 | 5兆9829.61億 |
従業員に関するデータ
平均年収 | 774万円 |
---|---|
従業員数 | 271869人 |
平均年齢 | 45.6歳 |
パナソニックについて

会社概要
社名 | パナソニック株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府門真市大字門真1006 |
会社URL | http://panasonic.co.jp/ |
代表者 | 津賀 一宏 |
資本金 | 258,740百万円 |
従業員 | 271869 |
業界 | 総合電機・電子・機械関連 |
企業理念
パナソニックは、より良いくらしを創造し、世界中の人々のしあわせと、社会の発展、そして
地球の未来に貢献しつづけることを企業理念としています。
パナソニックは2018年、松下幸之助による創業より100周年を迎え、”A Better Life, A Better World”の実現に向け更に進化し続けています。
事業内容
国内トップクラスの大手総合電機メーカー
パナソニックは、AV機器や白物家電をはじめ、電子部品、FA機器、車載機器、住宅機器など、様々な事業を手掛ける大手総合電機メーカーです。
家電や車載機器、住宅機器、BtoBの事業領域に力を入れています。また、アジア、アメリカなどの海外展開にも積極的です。
カンパニー体制をとっており、大きく7つのカンパニーに分かれて多様な事業を展開しています。
- アプライアンス社:家電などのBtoC、業務用冷熱機器などのBtoB事業
- ライフソリューションズ社:電設資材や住設建材、建築事業など
- コネクティッドソリューションズ社:流通、物流、製造企業向けの機器販売やSIなどのBtoB事業
- オートモーティブ社:車載機器販売から環境車向けのデバイス開発まで
- インダストリアルソリューションズ社:電子部品、FA・産業デバイス、電池などのBtoB事業
- 中国・北東アジア社
- US社
8兆円の売上は、近年改善傾向
2019年3月期の売上高は、8兆0,027億円です。2011年の8.7兆円以降、売上高は7兆円台に沈んでいましたが、2019年に8兆円台に戻しました。
アプライアンス、エコソリューションズ、オートモーティブ&インダストリアルソリューションズ社で売上の50%を占めています。
電機メーカー業界では、3番手
電機メーカー業界で昨年の売上高を比較すると、パナソニックは3番手です。
トップから順に、日立製作所(9兆4,806億円)、ソニー(8兆6,657億円)、パナソニック(8兆0,027億円)、三菱電機(4兆5,199億円)、富士通(3兆9,524億円)、キャノン(3兆7,450億円)東芝(3兆6,935億円 )、日本電気(2兆9,134億円)、シャープ(2兆4,001億円)です。
関連記事

✔ 採用実績全国No1。地方にも強い