大阪府の上場企業は419社。上場企業数は全国の都道府県で第2位です。
直近の平均売上高は2188億円で、これは全国の都道府県の中で第5位になっています。
大阪府の上場企業まとめ
大阪府の業界別の上場企業
業界別の売上高・企業数
大阪府の上場企業を、業界別で、売上高で整理しました。
売上高第一位の業界は総合電機・電子・機械関連業界で22兆1716億円、第二位の業界は総合商社業界で11兆6005億円です。
業界 | 売上高 | 企業数 |
---|---|---|
総合電機・電子・機械関連 | 22兆1716億円 | 62社 |
総合商社 | 11兆6005億円 | 1社 |
化学・素材・バイオ | 9兆6667億円 | 55社 |
不動産・住宅・建材 | 8兆1325億円 | 23社 |
医薬品・医療関連 | 5兆8607億円 | 21社 |
航空・鉄道・輸送 | 4兆7844億円 | 14社 |
鉄鋼・金属・鉱業 | 4兆7489億円 | 33社 |
小売・百貨店・その他レジャー | 4兆7150億円 | 24社 |
電力・ガス・エネルギー | 4兆6968億円 | 3社 |
食品・飲料 | 3兆2599億円 | 13社 |
自動車・輸送用機器 | 1兆9143億円 | 12社 |
建築・工事 | 1兆8334億円 | 17社 |
専門商社・メーカー | 1兆4454億円 | 13社 |
アパレル・繊維 | 1兆1625億円 | 18社 |
日用品・化粧品 | 1兆1606億円 | 4社 |
紙・印刷・書籍 | 1兆385億円 | 9社 |
インテリア・雑貨・スポーツ | 9549億円 | 8社 |
飲食 | 9506億円 | 13社 |
コンピュータ・通信 | 4466億円 | 9社 |
病院・医療機関 | 4440億円 | 1社 |
BPO・コールセンター | 3139億円 | 4社 |
銀行・信金 | 2902億円 | 2社 |
旅行・ホテル・レジャー | 1566億円 | 4社 |
ゲーム・玩具 | 1319億円 | 3社 |
通信販売・商品取引 | 1217億円 | 2社 |
SIer・システム開発 | 1186億円 | 7社 |
証券・投資関連 | 1072億円 | 4社 |
警備・保守 | 1022億円 | 4社 |
人材サービス | 855億円 | 6社 |
放送・出版・芸能 | 820億円 | 1社 |
介護・福祉 | 670億円 | 4社 |
製造・工場 | 559億円 | 2社 |
インターネット・情報サービス | 466億円 | 13社 |
コンサルティング | 307億円 | 2社 |
教育・研修 | 289億円 | 2社 |
広告・デザイン | 242億円 | 2社 |
観光総裁 | 208億円 | 1社 |
保険 | 206億円 | 2社 |
金融・消費者金融・その他 | 147億円 | 1社 |
大阪府の代表的な企業
総合電機・電子・機械関連業界
合計売上高:22兆1716億円
上場企業数:62社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
パナソニック | 8兆27億円 | 271869人 |
住友電気工業 | 3兆1780億円 | 272796人 |
ダイキン工業 | 2兆4811億円 | 76484人 |
シャープ | 2兆4001億円 | 54156人 |
クボタ | 1兆8503億円 | 40237人 |
キーエンス | 5871億円 | 7941人 |
山善 | 5264億円 | 2990人 |
ダイフク | 4595億円 | 9857人 |
椿本チエイン | 2385億円 | 8818人 |
ホシデン | 2334億円 | 7744人 |
パナソニックが業界内で売上トップ
総合電機・電子・機械関連業界の上場企業の会社数は62社。合計の売上高は22兆1716億円です。
主要な企業としては、パナソニック、住友電気工業、ダイキン工業などの企業があります。
総合商社業界
合計売上高:11兆6005億円
上場企業数:1社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
伊藤忠商事 | 11兆6005億円 | 119796人 |
伊藤忠商事が業界内で売上トップ
総合商社業界の上場企業の会社数は1社。合計の売上高は11兆6005億円です。
主要な企業としては、伊藤忠商事などの企業があります。
化学・素材・バイオ業界
合計売上高:9兆6667億円
上場企業数:55社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
積水化学工業 | 1兆1427億円 | 26486人 |
帝人 | 8886億円 | 20671人 |
長瀬産業 | 8078億円 | 6143人 |
日東電工 | 8065億円 | 26001人 |
エア・ウォーター | 8015億円 | 15757人 |
岩谷産業 | 7151億円 | 9749人 |
日本ペイントホールディングス | 6277億円 | 20402人 |
ダイセル | 4649億円 | 12319人 |
関西ペイント | 4274億円 | 16287人 |
日本触媒 | 3497億円 | 4276人 |
積水化学工業が業界内で売上トップ
化学・素材・バイオ業界の上場企業の会社数は55社。合計の売上高は9兆6667億円です。
主要な企業としては、積水化学工業、帝人、長瀬産業などの企業があります。
不動産・住宅・建材業界
合計売上高:8兆1325億円
上場企業数:23社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
大和ハウス | 4兆1435億円 | 44947人 |
積水ハウス | 2兆1603億円 | 24775人 |
イオンディライト | 3029億円 | 20877人 |
因幡電機産業 | 2785億円 | 2147人 |
タカラスタンダード | 1933億円 | 6186人 |
大建工業 | 1830億円 | 3287人 |
プレサンスコーポレーション | 1606億円 | 612人 |
フジ住宅 | 1157億円 | 750人 |
フルサト工業 | 1079億円 | 978人 |
永大産業 | 582億円 | 1412人 |
大和ハウスが業界内で売上トップ
不動産・住宅・建材業界の上場企業の会社数は23社。合計の売上高は8兆1325億円です。
主要な企業としては、大和ハウス、積水ハウス、イオンディライトなどの企業があります。
医薬品・医療関連業界
合計売上高:5兆8607億円
上場企業数:21社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
武田薬品工業 | 2兆972億円 | 27230人 |
カネカ | 6210億円 | 10571人 |
大日本住友製薬 | 4593億円 | 6140人 |
ニプロ | 4264億円 | 29325人 |
田辺三菱製薬 | 4248億円 | 7228人 |
塩野義製薬 | 3637億円 | 5233人 |
小野薬品工業 | 2886億円 | 3555人 |
参天製薬 | 2340億円 | 4073人 |
沢井製薬 | 1843億円 | 3131人 |
ロート製薬 | 1836億円 | 6355人 |
武田薬品工業が業界内で売上トップ
医薬品・医療関連業界の上場企業の会社数は21社。合計の売上高は5兆8607億円です。
主要な企業としては、武田薬品工業、カネカ、大日本住友製薬などの企業があります。
大阪府のランキング情報
県別の上場企業・売上高ランキング
大阪府は上場企業1企業あたりの売上高で第5位
1社あたりの平均売上高で比較したところ、大阪府は第5位でした。
全国第1位は愛知県の4194億円。第2位は東京都の2734億円です。東京は、企業数では圧倒的なものの、1社あたりの売上高では第2位という結果になりました。愛知県の第1位の要因は、トヨタ自動車が牽引していると思われます。
順位 | 県名 | 平均売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 愛知県 | 4194億円 | |
2位 | 東京都 | 2734億円 | |
3位 | 千葉県 | 2507億円 | |
4位 | 山口県 | 2211億円 | |
5位 | 大阪府 | 2188億円 | |
6位 | 京都府 | 1953億円 | |
7位 | 広島県 | 1834億円 | |
8位 | 宮城県 | 1784億円 | |
9位 | 静岡県 | 1781億円 | |
10位 | 神奈川県 | 1591億円 | |
・・・・・・・・ | |||
46位 | 鹿児島県 | 89億円 |
県内の売上高・年収ランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 |
2位 | パナソニック | 8兆27億円 |
3位 | 大和ハウス | 4兆1435億円 |
4位 | 関西電力 | 3兆3077億円 |
5位 | 住友電気工業 | 3兆1780億円 |
6位 | ダイキン工業 | 2兆4811億円 |
7位 | シャープ | 2兆4001億円 |
8位 | 積水ハウス | 2兆1603億円 |
9位 | 武田薬品工業 | 2兆972億円 |
10位 | 阪和興業 | 2兆746億円 |
11位 | クボタ | 1兆8503億円 |
12位 | 西日本旅客鉄道 | 1兆5293億円 |
13位 | 大阪瓦斯 | 1兆3719億円 |
14位 | 近鉄グループホールディングス | 1兆2369億円 |
15位 | 日本ハム | 1兆2342億円 |
16位 | 積水化学工業 | 1兆1427億円 |
17位 | PALTAC | 1兆153億円 |
18位 | 神鋼商事 | 9525億円 |
19位 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 9269億円 |
20位 | 高島屋 | 9128億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | キーエンス | 2,110万円 |
2位 | 伊藤忠商事 | 1,520万円 |
3位 | 日本商業開発 | 1,501万円 |
4位 | 朝日放送グループホールディングス | 1,251万円 |
5位 | 武田薬品工業 | 1,038万円 |
6位 | 奥村組 | 986万円 |
7位 | ダイビル | 953万円 |
8位 | ダイダン | 952万円 |
9位 | 長瀬産業 | 941万円 |
10位 | アンジェス | 932万円 |
11位 | 小野薬品工業 | 917万円 |
12位 | 積水化学工業 | 911万円 |
13位 | プレサンスコーポレーション | 908万円 |
14位 | 大和ハウス | 907万円 |
15位 | 岩谷産業 | 906万円 |
16位 | 塩野義製薬 | 904万円 |
17位 | 阪急阪神ホールディングス | 877万円 |
18位 | 中外炉工業 | 868万円 |
19位 | 京阪神ビルディング | 866万円 |
20位 | 淺沼組 | 865万円 |
大阪府の企業に転職する際におすすめな転職エージェント
大阪府の企業に転職する際にベストな転職エージェントを、それぞれの媒体の大阪府内の求人数や面談拠点へのアクセスという切り口で整理しました。
大阪府の企業への転職をご検討されている方は、ぜひご参考ください。
https://career-books.com/osaka-prefecture-tenshoku-service-compare/
大阪府の上場企業一覧
大阪府の上場企業の一覧です。
伊藤忠商事
会社名 | 伊藤忠商事 |
---|---|
業界 | 総合商社 |
住所 | 大阪市北区梅田3−1−3 |
売上高 | 11兆6005億円 |
従業員数 | 119796人 |
平均年収 | 1520万円 |
平均年齢 | 41.7歳 |
パナソニック
会社名 | パナソニック |
---|---|
業界 | 総合電機・電子・機械関連 |
住所 | 大阪府門真市大字門真1006 |
売上高 | 8兆27億円 |
従業員数 | 271869人 |
平均年収 | 774万円 |
平均年齢 | 45.6歳 |
大和ハウス
会社名 | 大和ハウス |
---|---|
業界 | 不動産・住宅・建材 |
住所 | 大阪市北区梅田3−3−5 |
売上高 | 4兆1435億円 |
従業員数 | 44947人 |
平均年収 | 907万円 |
平均年齢 | 38.8歳 |
関西電力
会社名 | 関西電力 |
---|---|
業界 | 電力・ガス・エネルギー |
住所 | 大阪市北区中之島3−6−16 |
売上高 | 3兆3077億円 |
従業員数 | 32597人 |
平均年収 | 万円 |
平均年齢 | 43.2歳 |
住友電気工業
会社名 | 住友電気工業 |
---|---|
業界 | 総合電機・電子・機械関連 |
住所 | 大阪市中央区北浜4−5−33 住友ビル |
売上高 | 3兆1780億円 |
従業員数 | 272796人 |
平均年収 | 808万円 |
平均年齢 | 41.8歳 |
ダイキン工業
会社名 | ダイキン工業 |
---|---|
業界 | 総合電機・電子・機械関連 |
住所 | 大阪市北区中崎西2−4−12 梅田センタービル |
売上高 | 2兆4811億円 |
従業員数 | 76484人 |
平均年収 | 741万円 |
平均年齢 | 39歳 |