NTTデータの最新の売上高は2兆1636億円。業界内でのランキングは、第2位です。
今回は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの売上や利益の業績情報を、競合企業との比較ランキング・過去の推移の比較という形で行いました。
是非最後までご覧ください!
NTTデータの売上・業績について
NTTデータの業績の推移・変化率

過去3年間の売上の推移
年間売上は2兆1636億円。3年間の変化率は124.89%
年度 | 売上高 |
---|---|
2000年度 | 0億円 |
2001年度 | 0億円 |
2002年度 | 8020億円 |
2003年度 | 8322億円 |
2004年度 | 8468億円 |
2005年度 | 8542億円 |
2006年度 | 9073億円 |
2007年度 | 1兆450億円 |
2008年度 | 1兆745億円 |
2009年度 | 1兆1391億円 |
2010年度 | 1兆1430億円 |
2011年度 | 1兆1620億円 |
2012年度 | 1兆2512億円 |
2013年度 | 1兆3020億円 |
2014年度 | 1兆3438億円 |
2015年度 | 1兆5119億円 |
2016年度 | 1兆6149億円 |
2017年度 | 1兆7325億円 |
2018年度 | 2兆397億円 |
2019年度 | 2兆1637億円 |
NTTデータの直近の売上高(連結)は、2兆1636億円です。直近3年間での成長率は124.89%と上昇傾向にあります。
営業利益率は7%
年度 | 営業利益 | 前年度比率 |
---|---|---|
2019年 | 1478億円 | 119.98% |
2018年 | 1232億円 | 105.13% |
2017年 | 1172億円 | -% |
NTTデータの直近の営業利益(連結)は、1478億億円。営業利益率は営業利益率は7%です。
四半期ごとの売上高・営業利益
期 | 四半期売上高 | 四半期営業利益 |
---|---|---|
2017年1Q | 3922.45億 | 173.77億 |
2017年2Q | 3874.29億 | 279.62億 |
2017年3Q | 4012.2億 | 291.96億 |
2017年4Q | 5515.79億 | 425.74億 |
2018年1Q | 4703.22億 | 263.05億 |
2018年2Q | 4901.43億 | 300.34億 |
2018年3Q | 5196.5億 | 308.39億 |
2018年4Q | 5595.75億 | 359.42億 |
2019年1Q | 5052.4億 | 291.41億 |
2019年2Q | 5174.82億 | 309.28億 |
2019年3Q | 5279.64億 | 342.39億 |
2019年4Q | 6129.39億 | 534.08億 |
NTTデータの売上高の比較・ランキング

主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エヌ・ティ・ティ・データ | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 779万円 | 815万円 | 807万円 | 794万円 | 790万円 | 783万円 | 789万円 | 794万円 | 799万円 | 793万円 | 808万円 | 813万円 | 821万円 | 828万円 |
富士通 | -万円 | 734万円 | 752万円 | 713万円 | 751万円 | 755万円 | 754万円 | 794万円 | 810万円 | 844万円 | 765万円 | 789万円 | 805万円 | 799万円 | 770万円 | 811万円 | 811万円 | 798万円 | 791万円 | 799万円 |
TIS | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 800万円 | 819万円 | 812万円 | 772万円 | 827万円 | 872万円 | 777万円 | 787万円 | 653万円 | 669万円 | 681万円 |
伊藤忠テクノソリューションズ | -万円 | 784万円 | 795万円 | 738万円 | 717万円 | 708万円 | 748万円 | 759万円 | 757万円 | 744万円 | 704万円 | 719万円 | 717万円 | 775万円 | 778万円 | 749万円 | 813万円 | 803万円 | 856万円 | 872万円 |
SCSK | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 736万円 | 730万円 | 721万円 | 725万円 | 712万円 | 723万円 | 661万円 | 663万円 | 690万円 | 701万円 | 722万円 | 727万円 | 727万円 | 726万円 |
①売上高のランキング
トップ5社の売上シェア比率
売上高:SIer・システム開発業界では第2位
SIer・システム開発業界の企業内でのNTTデータの売上ランキングの順位は第2位です。
SIer・システム開発業界の売上高ランキング第1位は富士通、第2位は伊藤忠テクノソリューションズ、第3位は協和エクシオになっています。
SIer・システム開発業界のランキング一覧はこちら
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 富士通 | 3兆9524億円 | |
2位 | NTTデータ | 2兆1636億円 | |
3位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4520億円 | |
4位 | 協和エクシオ | 4237億円 | |
5位 | TIS | 4208億円 | |
6位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 4131億円 | |
7位 | SCSK | 3587億円 | |
・・・・・・・・ | |||
140位 | Nuts | 1億円 |
売上高:全体では第69位
CareerBookが調査した有名企業約3000社の中で、NTTデータは売上ランキング69位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 | |
3位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
4位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 | |
5位 | NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 | |
6位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 | |
・・・・・・・・ | |||
64位 | リクルートホールディングス | 2兆3108億円 | |
65位 | 東北電力 | 2兆2443億円 | |
66位 | JT(日本たばこ産業) | 2兆2160億円 | |
67位 | 豊田自動織機 | 2兆2149億円 | |
68位 | 旭化成 | 2兆1704億円 | |
69位 | NTTデータ | 2兆1636億円 | |
70位 | 積水ハウス | 2兆1603億円 | |
71位 | いすゞ自動車 | 2兆1492億円 | |
72位 | T&Dホールディングス | 2兆1402億円 | |
73位 | 日本通運 | 2兆1385億円 | |
74位 | スズケン | 2兆1324億円 | |
・・・・・・・・ | |||
3585位 | RISE | 1億円 |
②従業員当たりの売上のランキング
従業員あたり売上:SIer・システム開発業界で第75位
SIer・システム開発業界内でのNTTデータの従業員あたりの売上ランキングの順位は第75位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | ジャストシステム | 8,654万円 | |
2位 | ネットワンシステムズ | 7,931万円 | |
3位 | アドヴァン | 7,317万円 | |
4位 | クリエイト | 6,230万円 | |
5位 | シンポ | 5,798万円 | |
6位 | オーテック | 5,558万円 | |
・・・・・・・・ | |||
70位 | NSD | 1,807万円 | |
71位 | ピクセラ | 1,796万円 | |
72位 | 東計電算 | 1,785万円 | |
73位 | アイネット | 1,773万円 | |
74位 | イノベーション | 1,749万円 | |
75位 | NTTデータ | 1,746万円 | |
76位 | TDCソフト | 1,721万円 | |
77位 | サイボウズ | 1,715万円 | |
78位 | クレスコ | 1,709万円 | |
79位 | ユニリタ | 1,707万円 | |
80位 | 日本システムウエア | 1,677万円 | |
・・・・・・・・ | |||
116位 | セラク | 421万円 |
従業員数やキャッシュフロー、資産などの情報

営業キャッシュフロー
年度 | 営業キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | 2420.09億 |
2018年 | 2346.92億 |
2017年 | 2385.52億 |
投資キャッシュフロー
年度 | 投資キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | -1868.79億 |
2018年 | -2039.98億 |
2017年 | -4283.54億 |
財務キャッシュフロー
年度 | 売上高 |
---|---|
2019年 | 54.51億 |
2018年 | -908.55億 |
2017年 | 2220.76億 |
総資産
年度 | 資産 |
---|---|
2019年 | 2兆4760.62億 |
2018年 | 2兆2702.03億 |
2017年 | 2兆2389.41億 |
従業員に関するデータ
平均年収 | 813万円 |
---|---|
従業員数 | 123900人 |
平均年齢 | 38.7歳 |
NTTデータについて

会社概要
社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
---|---|
本社所在地 | 東京都江東区豊洲3−3−3 |
会社URL | http://www.nttdata.com/jp/ |
代表者 | 本間 洋 |
資本金 | 142,520百万円 |
従業員 | 123900 |
業界 | SIer・システム開発 |
企業理念
NTTデータは今まで官公庁や大手金融機関を主要な取引先として、数多くの新しいシステムを構築し、私たちの生活を支えるインフラを創造してきました。企業活動は、まさに理念を体現していると言えます。
事業内容
国内最大手のSIer
NNTデータはデータ通信ネットワークの構築やシステム構築事業を行う国内最大規模のシステムインテグレーターです。NTTの主要会社で、NTTの通信事業本部を中枢に事業展開しており、情報通信業界の先頭を走っています。
2兆円の売上は右肩上がり。近年は海外事業にも積極的
2018年度の売上高は2兆1,000億円で、直近3年で約40%成長と右肩上がりに業績を伸ばしています。
近年では、海外事業にも積極的で、海外売上比率50%を目指しグローバルに事業を展開しています。
国内ITベンダーとして業界3番手
NTTデータは、国内ITサービス市場において業界3番手に位置しています。
売上高の順に、富士通、日立製作所、NTTデータ、NEC、IBM、TIS、NRIと並びます。
関連記事

✔ 採用実績全国No1。地方にも強い