日産自動車の最新の売上高は11兆5742億円。業界内でのランキングは、第3位です。
今回は、日産自動車株式会社の売上や利益の業績情報を、競合企業との比較ランキング・過去の推移の比較という形で行いました。
是非最後までご覧ください!
日産自動車の売上・業績について
日産自動車の業績の推移・変化率

過去3年間の売上の推移
年間売上は11兆5742億円。3年間の変化率は98.76%
年度 | 売上高 |
---|---|
2000年度 | 5兆9771億円 |
2001年度 | 6兆897億円 |
2002年度 | 6兆1963億円 |
2003年度 | 6兆8286億円 |
2004年度 | 7兆4293億円 |
2005年度 | 8兆5763億円 |
2006年度 | 9兆4283億円 |
2007年度 | 10兆4686億円 |
2008年度 | 10兆8243億円 |
2009年度 | 8兆4370億円 |
2010年度 | 7兆5173億円 |
2011年度 | 8兆7731億円 |
2012年度 | 9兆4091億円 |
2013年度 | 8兆7374億円 |
2014年度 | 10兆4826億円 |
2015年度 | 11兆3753億円 |
2016年度 | 12兆1896億円 |
2017年度 | 11兆7201億円 |
2018年度 | 11兆9512億円 |
2019年度 | 11兆5743億円 |
日産自動車の直近の売上高(連結)は、11兆5742億円です。直近3年間での成長率は98.76%と上昇傾向にあります。
営業利益率は3%
年度 | 営業利益 | 前年度比率 |
---|---|---|
2019年 | 3183億円 | 55.37% |
2018年 | 5748億円 | 77.44% |
2017年 | 7423億円 | -% |
日産自動車の直近の営業利益(連結)は、3183億億円。営業利益率は営業利益率は3%です。
四半期ごとの売上高・営業利益
期 | 四半期売上高 | 四半期営業利益 |
---|---|---|
2017年1Q | 2兆6544.99億 | 1758.3億 |
2017年2Q | 2兆6665.38億 | 1639.01億 |
2017年3Q | 2兆9437.30億 | 1635.1億 |
2017年4Q | 3兆4552.74億 | 2389.87億 |
2018年1Q | 2兆7604.36億 | 1533.17億 |
2018年2Q | 2兆8920.73億 | 1285.15億 |
2018年3Q | 2兆8754.83億 | 824.03億 |
2018年4Q | 3兆4231.77億 | 2105.25億 |
2019年1Q | 2兆7165.92億 | 1091.44億 |
2019年2Q | 2兆8161.30億 | 1011.91億 |
2019年3Q | 3兆457.04億 | 1033.42億 |
2019年4Q | 2兆9958.21億 | 45.47億 |
日産自動車の売上高の比較・ランキング

主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 | -万円 | -万円 | -万円 | 806万円 | 823万円 | 816万円 | 805万円 | 800万円 | 830万円 | 812万円 | 711万円 | 728万円 | 741万円 | 752万円 | 795万円 | 838万円 | 852万円 | 852万円 | 832万円 | 852万円 |
スズキ | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 598万円 | 617万円 | 636万円 | 641万円 | 641万円 | 599万円 | 514万円 | 529万円 | 566万円 | 582万円 | 602万円 | 626万円 | 625万円 | 643万円 | 657万円 | 681万円 |
日産自動車 | -万円 | NaN万円 | 674万円 | 698万円 | 705万円 | 731万円 | 730万円 | 723万円 | 714万円 | 729万円 | 628万円 | 685万円 | 706万円 | 700万円 | 767万円 | 777万円 | 795万円 | 816万円 | 818万円 | 815万円 |
マツダ | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 705万円 | 714万円 | 715万円 | 727万円 | 715万円 | 665万円 | 572万円 | 605万円 | 601万円 | 573万円 | 629万円 | 670万円 | 681万円 | 685万円 | 670万円 | 677万円 |
ホンダ(HONDA) | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 820万円 | 830万円 | 823万円 | 794万円 | 698万円 | 732万円 | 748万円 | 722万円 | 766万円 | 768万円 | 773万円 | 776万円 | 809万円 | 820万円 |
①売上高のランキング
トップ5社の売上シェア比率
売上高:自動車・輸送用機器業界では第3位
自動車・輸送用機器業界の企業内での日産自動車の売上ランキングの順位は第3位です。
自動車・輸送用機器業界の売上高ランキング第1位はトヨタ自動車、第2位はホンダ(HONDA)、第3位はデンソーになっています。
自動車・輸送用機器業界のランキング一覧はこちら
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
3位 | 日産自動車 | 11兆5742億円 | |
4位 | デンソー | 5兆3628億円 | |
5位 | アイシン精機 | 4兆431億円 | |
6位 | スズキ | 3兆8715億円 | |
7位 | ブリヂストン | 3兆6501億円 | |
8位 | マツダ | 3兆5647億円 | |
・・・・・・・・ | |||
113位 | 小田原機器 | 33億円 |
売上高:全体では第7位
CareerBookが調査した有名企業約3000社の中で、日産自動車は売上ランキング7位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 | |
3位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
4位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 | |
5位 | NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 | |
6位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 | |
7位 | 日産自動車 | 11兆5742億円 | |
8位 | JXTGホールディングス | 11兆1296億円 | |
9位 | ソフトバンクグループ | 9兆6022億円 | |
10位 | 日立製作所 | 9兆4806億円 | |
11位 | ソニー | 8兆6657億円 | |
12位 | イオン | 8兆5182億円 | |
・・・・・・・・ | |||
3585位 | RISE | 1億円 |
②従業員当たりの売上のランキング
従業員あたり売上:自動車・輸送用機器業界で第8位
自動車・輸送用機器業界内での日産自動車の従業員あたりの売上ランキングの順位は第8位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | シーアールイー | 15,842万円 | |
2位 | 日産車体 | 14,952万円 | |
3位 | SPK | 11,814万円 | |
4位 | SUBARU | 9,241万円 | |
5位 | FPG | 8,644万円 | |
6位 | イクヨ | 8,639万円 | |
7位 | 中央自動車工業 | 8,373万円 | |
8位 | 日産自動車 | 8,333万円 | |
9位 | トヨタ自動車 | 8,150万円 | |
10位 | 三菱自動車 | 8,030万円 | |
11位 | ウェッズ | 7,709万円 | |
12位 | ホンダ(HONDA) | 7,231万円 | |
13位 | ユー・エス・エス | 7,167万円 | |
・・・・・・・・ | |||
109位 | ASTI | 1,140万円 |
従業員数やキャッシュフロー、資産などの情報

営業キャッシュフロー
年度 | 営業キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | 1兆4508.88億 |
2018年 | 1兆712.50億 |
2017年 | 1兆3354.73億 |
投資キャッシュフロー
年度 | 投資キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | -11335.47億 |
2018年 | -11477.19億 |
2017年 | -13776.26億 |
財務キャッシュフロー
年度 | 売上高 |
---|---|
2019年 | -1271.4億 |
2018年 | 368.1億 |
2017年 | 3206.1億 |
総資産
年度 | 資産 |
---|---|
2019年 | 18兆9523.45億 |
2018年 | 18兆7399.35億 |
2017年 | 18兆4210.08億 |
従業員に関するデータ
平均年収 | 815万円 |
---|---|
従業員数 | 138893人 |
平均年齢 | 41.8歳 |
日産自動車について

会社概要
社名 | 日産自動車株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 横浜市西区高島1−1−1 |
会社URL | http://www.nissan.co.jp/ |
代表者 | 西川 廣人 |
資本金 | 605,813百万円 |
従業員 | 138893 |
業界 | 自動車・輸送用機器 |
企業理念
日産は、<人々の生活を豊かに>というVISIONの下、独自性にあふれ、革新的なクルマやサービスをお届けし、皆様にその価値を認めて頂くことを我々の使命としております。
様々な技術革新が進み、クルマを取り巻く環境が大きく変化する中、日産は、クルマの設計開発から生産、販売、サービスに至るあらゆる分野で、積極的に変革に取り組んでおり、さらに加速をしてまいります。
事業内容
日本を代表するグローバル自動車メーカー。ルノーと三菱と資本提携
日産は、世界で160以上の国や地域で事業展開をする国内大手の自動車メーカーです。1999年にフランスの最大手自動車メーカーであるルノーの傘下に入り、2005年に三菱自動車と資本業務提携をしたことで、日産・ルノー・三菱アライアンスを形成しています。
国内はもちろん、欧米では高給自動車のインフィニティ、新興国では低価格路線のダットサンなどのブランドで海外に積極展開し、海外販売比率が80%を超えています。
主な事業内容は以下の通りです。
- 自動車開発事業
- 自動車製造事業
- 自動車販売事業
11兆円の売上。近年は低迷傾向。
2019年3月期の売上高は、前年比-3%の11兆5,742億円です。
2013年の8兆円から急速に12兆円台まで売上高を伸ばしましたが、近年は11兆円台で低迷しています。
関連記事

✔ 採用実績全国No1。地方にも強い