長野県の上場企業は33社。上場企業数は全国の都道府県で第13位です。
直近の平均売上高は767億円で、これは全国の都道府県の中で第22位になっています。
長野県の上場企業まとめ
長野県の業界別の上場企業
業界別の売上高・企業数
長野県の上場企業を、業界別で、売上高で整理しました。
売上高第一位の業界はコンピュータ・通信業界で1兆1451億円、第二位の業界は総合電機・電子・機械関連業界で5111億円です。
業界 | 売上高 | 企業数 |
---|---|---|
コンピュータ・通信 | 1兆1451億円 | 2社 |
総合電機・電子・機械関連 | 5111億円 | 10社 |
自動車・輸送用機器 | 1897億円 | 1社 |
銀行・信金 | 1823億円 | 2社 |
建築・工事 | 1102億円 | 2社 |
食品・飲料 | 1077億円 | 3社 |
医薬品・医療関連 | 747億円 | 2社 |
専門商社・メーカー | 623億円 | 1社 |
小売・百貨店・その他レジャー | 526億円 | 5社 |
インテリア・雑貨・スポーツ | 376億円 | 2社 |
電力・ガス・エネルギー | 283億円 | 1社 |
介護・福祉 | 186億円 | 1社 |
SIer・システム開発 | 141億円 | 1社 |
長野県の代表的な企業
コンピュータ・通信業界
合計売上高:1兆1451億円
上場企業数:2社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
セイコーエプソン | 1兆897億円 | 76647人 |
ミマキエンジニアリング | 554億円 | 1984人 |
セイコーエプソンが業界内で売上トップ
コンピュータ・通信業界の上場企業の会社数は2社。合計の売上高は1兆1451億円です。
主要な企業としては、セイコーエプソン、ミマキエンジニアリングなどの企業があります。
総合電機・電子・機械関連業界
合計売上高:5111億円
上場企業数:10社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
新光電気工業 | 1423億円 | 4850人 |
竹内製作所 | 1102億円 | 734人 |
KOA | 559億円 | 3940人 |
日精樹脂工業 | 441億円 | 1020人 |
守谷商会 | 384億円 | 415人 |
前田製作所 | 365億円 | 653人 |
日精エー・エス・ビー機械 | 278億円 | 1866人 |
エムケー精工 | 234億円 | 1309人 |
日置電機 | 233億円 | 884人 |
アピックヤマダ | 92億円 | 486人 |
新光電気工業が業界内で売上トップ
総合電機・電子・機械関連業界の上場企業の会社数は10社。合計の売上高は5111億円です。
主要な企業としては、新光電気工業、竹内製作所、KOAなどの企業があります。
自動車・輸送用機器業界
合計売上高:1897億円
上場企業数:1社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
日信工業 | 1897億円 | 10325人 |
日信工業が業界内で売上トップ
自動車・輸送用機器業界の上場企業の会社数は1社。合計の売上高は1897億円です。
主要な企業としては、日信工業などの企業があります。
銀行・信金業界
合計売上高:1823億円
上場企業数:2社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
八十二銀行 | 1612億円 | 3800人 |
長野銀行 | 211億円 | 704人 |
八十二銀行が業界内で売上トップ
銀行・信金業界の上場企業の会社数は2社。合計の売上高は1823億円です。
主要な企業としては、八十二銀行、長野銀行などの企業があります。
建築・工事業界
合計売上高:1102億円
上場企業数:2社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
北野建設 | 779億円 | 1009人 |
ヤマウラ | 323億円 | 358人 |
北野建設が業界内で売上トップ
建築・工事業界の上場企業の会社数は2社。合計の売上高は1102億円です。
主要な企業としては、北野建設、ヤマウラなどの企業があります。
長野県のランキング情報
県別の上場企業・売上高ランキング
長野県は上場企業数で第13位
長野県の上場企業数を、全国の都道府県と比較したところ、愛知県は第13位でした。
全国第1位は東京の1885社、約全国の上場企業の6割を締めており、2位は大阪の424社になっています。
順位 | 県名 | 平均売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 1,924社 | |
2位 | 大阪府 | 419社 | |
3位 | 愛知県 | 176社 | |
4位 | 神奈川県 | 149社 | |
5位 | 兵庫県 | 108社 | |
6位 | 埼玉県 | 97社 | |
・・・・・・・・ | |||
8位 | 福岡県 | 63社 | |
9位 | 千葉県 | 52社 | |
10位 | 静岡県 | 50社 | |
11位 | 広島県 | 45社 | |
12位 | 新潟県 | 36社 | |
13位 | 長野県 | 33社 | |
14位 | 北海道 | 33社 | |
15位 | 岐阜県 | 25社 | |
16位 | 石川県 | 24社 | |
17位 | 富山県 | 23社 | |
18位 | 群馬県 | 21社 | |
・・・・・・・・ | |||
47位 | 長崎県 | 0社 |
長野県は上場企業1企業あたりの売上高で第22位
1社あたりの平均売上高で比較したところ、長野県は第22位でした。
全国第1位は愛知県の4194億円。第2位は東京都の2734億円です。東京は、企業数では圧倒的なものの、1社あたりの売上高では第2位という結果になりました。愛知県の第1位の要因は、トヨタ自動車が牽引していると思われます。
順位 | 県名 | 平均売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 愛知県 | 4194億円 | |
2位 | 東京都 | 2734億円 | |
3位 | 千葉県 | 2507億円 | |
4位 | 山口県 | 2211億円 | |
5位 | 大阪府 | 2188億円 | |
6位 | 京都府 | 1953億円 | |
・・・・・・・・ | |||
17位 | 香川県 | 1010億円 | |
18位 | 滋賀県 | 1003億円 | |
19位 | 富山県 | 999億円 | |
20位 | 茨城県 | 954億円 | |
21位 | 山梨県 | 936億円 | |
22位 | 長野県 | 767億円 | |
23位 | 福井県 | 751億円 | |
24位 | 愛媛県 | 731億円 | |
25位 | 岡山県 | 720億円 | |
26位 | 埼玉県 | 719億円 | |
27位 | 新潟県 | 627億円 | |
・・・・・・・・ | |||
46位 | 鹿児島県 | 89億円 |
県内の売上高・年収ランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | セイコーエプソン | 1兆897億円 |
2位 | 日信工業 | 1897億円 |
3位 | 八十二銀行 | 1612億円 |
4位 | 新光電気工業 | 1423億円 |
5位 | 竹内製作所 | 1102億円 |
6位 | 北野建設 | 779億円 |
7位 | キッセイ薬品工業 | 723億円 |
8位 | ホクト | 702億円 |
9位 | 高見澤 | 623億円 |
10位 | KOA | 559億円 |
11位 | ミマキエンジニアリング | 554億円 |
12位 | 日精樹脂工業 | 441億円 |
13位 | 守谷商会 | 384億円 |
14位 | 前田製作所 | 365億円 |
15位 | ヤマウラ | 323億円 |
16位 | サンリン | 283億円 |
17位 | 日精エー・エス・ビー機械 | 278億円 |
18位 | 鈴木 | 271億円 |
19位 | タカノ | 237億円 |
20位 | エムケー精工 | 234億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 日置電機 | 802万円 |
2位 | キッセイ薬品工業 | 791万円 |
3位 | セイコーエプソン | 772万円 |
4位 | ヤマウラ | 739万円 |
5位 | 北野建設 | 724万円 |
6位 | 日精エー・エス・ビー機械 | 710万円 |
7位 | 新光電気工業 | 703万円 |
8位 | 日本スキー場開発 | 661万円 |
9位 | 電算 | 657万円 |
10位 | 守谷商会 | 631万円 |
11位 | 八十二銀行 | 627万円 |
12位 | ミマキエンジニアリング | 608万円 |
13位 | 日精樹脂工業 | 607万円 |
14位 | 日信工業 | 594万円 |
15位 | 前田製作所 | 573万円 |
16位 | タカノ | 573万円 |
17位 | 長野銀行 | 572万円 |
18位 | 鈴木 | 566万円 |
19位 | KOA | 560万円 |
20位 | 竹内製作所 | 551万円 |
長野県の企業に転職する際におすすめな転職エージェント
長野県の企業に転職する際にベストな転職エージェントを、それぞれの媒体の長野県内の求人数や面談拠点へのアクセスという切り口で整理しました。
長野県の企業への転職をご検討されている方は、ぜひご参考ください。
https://career-books.com/nagano-prefecture-tenshoku-service-compare/
長野県の上場企業一覧
長野県の上場企業の一覧です。
セイコーエプソン
会社名 | セイコーエプソン |
---|---|
業界 | コンピュータ・通信 |
住所 | 長野県諏訪市大和3−3−5 |
売上高 | 1兆897億円 |
従業員数 | 76647人 |
平均年収 | 772万円 |
平均年齢 | 44歳 |
日信工業
会社名 | 日信工業 |
---|---|
業界 | 自動車・輸送用機器 |
住所 | 長野県東御市加沢801 |
売上高 | 1897億円 |
従業員数 | 10325人 |
平均年収 | 594万円 |
平均年齢 | 42.7歳 |
八十二銀行
会社名 | 八十二銀行 |
---|---|
業界 | 銀行・信金 |
住所 | 長野市中御所岡田178−8 |
売上高 | 1612億円 |
従業員数 | 3800人 |
平均年収 | 627万円 |
平均年齢 | 41.7歳 |
新光電気工業
会社名 | 新光電気工業 |
---|---|
業界 | 総合電機・電子・機械関連 |
住所 | 長野市小島田町80 |
売上高 | 1423億円 |
従業員数 | 4850人 |
平均年収 | 703万円 |
平均年齢 | 44.9歳 |
竹内製作所
会社名 | 竹内製作所 |
---|---|
業界 | 総合電機・電子・機械関連 |
住所 | 長野県埴科郡坂城町大字上平205 |
売上高 | 1102億円 |
従業員数 | 734人 |
平均年収 | 551万円 |
平均年齢 | 39.4歳 |
北野建設
会社名 | 北野建設 |
---|---|
業界 | 建築・工事 |
住所 | 長野市中御所岡田45−1 山王ビル |
売上高 | 779億円 |
従業員数 | 1009人 |
平均年収 | 724万円 |
平均年齢 | 39.6歳 |