丸紅の最新の売上高は7兆4013億円。業界内でのランキングは、第3位です。
今回は、丸紅株式会社の売上や利益の業績情報を、競合企業との比較ランキング・過去の推移の比較という形で行いました。
是非最後までご覧ください!
目次
丸紅の売上・業績について
丸紅の業績の推移・変化率

過去3年間の売上の推移
年間売上は7兆4013億円。3年間の変化率は103.82%
年度 | 売上高 |
---|---|
2000年度 | 0億円 |
2001年度 | 0億円 |
2002年度 | 0億円 |
2003年度 | 2兆6812億円 |
2004年度 | 2兆7713億円 |
2005年度 | 3兆356億円 |
2006年度 | 3兆1399億円 |
2007年度 | 3兆6589億円 |
2008年度 | 4兆1663億円 |
2009年度 | 4兆23億円 |
2010年度 | 3兆2800億円 |
2011年度 | 3兆6839億円 |
2012年度 | 4兆4097億円 |
2013年度 | 4兆8961億円 |
2014年度 | 7兆557億円 |
2015年度 | 7兆8343億円 |
2016年度 | 7兆3003億円 |
2017年度 | 7兆1289億円 |
2018年度 | 7兆5404億円 |
2019年度 | 7兆4013億円 |
丸紅の直近の売上高(連結)は、7兆4013億円です。直近3年間での成長率は103.82%と上昇傾向にあります。
営業利益率は2%
年度 | 営業利益 | 前年度比率 |
---|---|---|
2019年 | 1731億円 | 146.55% |
2018年 | 1181億円 | 128.88% |
2017年 | 916億円 | -% |
丸紅の直近の営業利益(連結)は、1731億億円。営業利益率は営業利益率は2%です。
四半期ごとの売上高・営業利益
期 | 四半期売上高 | 四半期営業利益 |
---|---|---|
2017年1Q | 1兆8706.37億 | 317.55億 |
2017年2Q | 1兆5829.54億 | 136.05億 |
2017年3Q | 1兆7565.74億 | 379億 |
2017年4Q | 1兆9186.40億 | 83.37億 |
2018年1Q | 1兆9228.63億 | 310.74億 |
2018年2Q | 1兆8552.41億 | 216.51億 |
2018年3Q | 1兆9736.80億 | 430.1億 |
2018年4Q | 1兆7885.53億 | 223.19億 |
2019年1Q | 2兆1693.03億 | 594.57億 |
2019年2Q | 1兆9281.70億 | 393.74億 |
2019年3Q | 1兆6065.33億 | 386.18億 |
2019年4Q | 1兆6972.50億 | 355.6億 |
丸紅の売上高の比較・ランキング

主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住友商事 | -万円 | -万円 | 1162万円 | 1174万円 | 1203万円 | 1264万円 | 1291万円 | 1403万円 | 1403万円 | 1374万円 | 1322万円 | 1339万円 | 1353万円 | 1310万円 | 1305万円 | 1301万円 | 1256万円 | 1256万円 | 1305万円 | 1390万円 |
三菱商事 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 1335万円 | 1424万円 | -万円 | 1356万円 | 1302万円 | 1359万円 | 1413万円 | 1420万円 | 1356万円 | 1376万円 | 1446万円 | 1387万円 | 1541万円 | 1608万円 |
丸紅 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 1068万円 | 1178万円 | 1198万円 | 1199万円 | 1164万円 | 1140万円 | 1188万円 | 1223万円 | 1275万円 | 1307万円 | 1227万円 | 1222万円 | 1323万円 | 1390万円 |
伊藤忠商事 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 1195万円 | 1280万円 | 1364万円 | 1302万円 | 1258万円 | 1255万円 | 1282万円 | 1390万円 | 1384万円 | 1396万円 | 1383万円 | 1384万円 | 1461万円 | 1521万円 |
三井物産 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 1300万円 | 1436万円 | 1374万円 | 1444万円 | 1262万円 | 1247万円 | 1362万円 | 1364万円 | 1352万円 | 1362万円 | 1364万円 | 1214万円 | 1420万円 | 1430万円 |
豊田通商 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 828万円 | 888万円 | 933万円 | 938万円 | 1044万円 | 931万円 | 979万円 | 993万円 | 982万円 | 1042万円 | 995万円 | 954万円 | 998万円 | 1052万円 | 1097万円 |
①売上高のランキング
トップ5社の売上シェア比率
売上高:総合商社業界では第3位
総合商社業界の企業内での丸紅の売上ランキングの順位は第3位です。
総合商社業界の売上高ランキング第1位は三菱商事、第2位は伊藤忠商事、第3位は三井物産になっています。
総合商社業界のランキング一覧はこちら
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 |
2位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 |
3位 | 丸紅 | 7兆4013億円 |
4位 | 三井物産 | 6兆9575億円 |
5位 | 豊田通商 | 6兆7627億円 |
6位 | 住友商事 | 5兆3392億円 |
7位 | 双日 | 1兆8562億円 |
売上高:全体では第15位
CareerBookが調査した有名企業約3000社の中で、丸紅は売上ランキング15位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 | |
3位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
4位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 | |
5位 | NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 | |
6位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 | |
・・・・・・・・ | |||
10位 | 日立製作所 | 9兆4806億円 | |
11位 | ソニー | 8兆6657億円 | |
12位 | イオン | 8兆5182億円 | |
13位 | パナソニック | 8兆27億円 | |
14位 | かんぽ生命保険 | 7兆9167億円 | |
15位 | 丸紅 | 7兆4013億円 | |
16位 | 第一生命ホールディングス | 7兆1841億円 | |
17位 | 三井物産 | 6兆9575億円 | |
18位 | セブン&アイ・ホールディングス | 6兆7912億円 | |
19位 | 豊田通商 | 6兆7627億円 | |
20位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6兆6974億円 | |
・・・・・・・・ | |||
3585位 | RISE | 1億円 |
②従業員当たりの売上のランキング
従業員あたり売上:総合商社業界で第2位
総合商社業界内での丸紅の従業員あたりの売上ランキングの順位は第2位です。
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | 三菱商事 | 20,131万円 |
2位 | 丸紅 | 17,260万円 |
3位 | 三井物産 | 15,815万円 |
4位 | 豊田通商 | 11,547万円 |
5位 | 双日 | 9,961万円 |
6位 | 伊藤忠商事 | 9,684万円 |
7位 | 住友商事 | 8,131万円 |
従業員数やキャッシュフロー、資産などの情報

営業キャッシュフロー
年度 | 営業キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | 2848.95億 |
2018年 | 2534.23億 |
2017年 | 3242.63億 |
投資キャッシュフロー
年度 | 投資キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | 225.28億 |
2018年 | -497.42億 |
2017年 | 465.04億 |
財務キャッシュフロー
年度 | 売上高 |
---|---|
2019年 | -4274.2億 |
2018年 | -2695.07億 |
2017年 | -2581.23億 |
総資産
年度 | 資産 |
---|---|
2019年 | 6兆8090.77億 |
2018年 | 6兆8771.17億 |
2017年 | 6兆8967.33億 |
従業員に関するデータ
平均年収 | 1389万円 |
---|---|
従業員数 | 42882人 |
平均年齢 | 41.9歳 |
丸紅について

会社概要
社名 | 丸紅株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区日本橋2−7−1 東京日本橋タワー |
会社URL | http://www.marubeni.co.jp/ |
代表者 | 柿木 真澄 |
資本金 | 262,686百万円 |
従業員 | 42882 |
業界 | 総合商社 |
企業理念
丸紅は、社是「正・新・和」の精神に則り、公正明朗な企業活動を通じ、経済・社会の発展、地球環境の保全に貢献する、誇りある企業グループを目指しています。
事業内容
5大総合商社の1社。電力や食料、素材分野が強み
丸紅は、世界約70ヶ国に130を超える拠点を持ち、貿易ビジネスや、事業投資などを行う日本の総合商社です。
- 食料グループ
- 素材グループ
- 電力・プラントグループ
- 生活産業グループ
- エネルギー・金属グループ
- 輸送機グループ
以上のグループで構成されており、特に電力、食料、紙パルプなどの素材グループが主力事業です。
7兆円の売上は、近年横ばい
2019年3月期の売上高は、前年比-1.8%の7兆4,013億円です。
2011年の売上高は9兆円を超えていましたが、一時4兆円台まで低下し、直近5年間は7兆円台で横ばい傾向です。
5大総合商社で3番手
5大総合商社で直近の売上高を比較すると、丸紅は3番手に位置しています。
- 三菱商事:16兆1,038億円
- 伊藤忠商事:11兆6,005億円
- 丸紅:7兆4,013億円
- 三井物産:6兆9,575億円
- 住友商事:5兆3,392億円
関連記事
