キーエンスの最新の売上高は5871億円。業界内でのランキングは、第37位です。
今回は、株式会社キーエンスの売上や利益の業績情報を、競合企業との比較ランキング・過去の推移の比較という形で行いました。
是非最後までご覧ください!
キーエンスの売上・業績について
キーエンスについて

会社概要
社名 | 株式会社キーエンス |
---|---|
本社所在地 | 大阪市東淀川区東中島1−3−14 |
会社URL | http://www.keyence.co.jp/ |
代表者 | 山本 晃則 |
資本金 | 30,637百万円 |
従業員 | 7941 |
業界 | 総合電機・電子・機械関連 |
企業理念
キーエンスは世の中にない製品を、必要最低限の人や資本で生み出しており、営業利益率は50%を超えています。まさに、最小限の経営資源でアウトプットを最大化するという理念を体現しています。
事業内容
工場の生産を支える総合メーカー
キーエンスは、FA(ファクトリー・オートメーション)用センサなどの製品を通じて、生産現場の生産性や品質向上に貢献しています。
自動車、半導体、電子・電気機器、通信、機械、化学、薬品、食品などの製造業分野で、25万社以上のクライアントと取引をする国内最大手の企業です。
5,800億円の売上は右肩上がり。海外事業も好調
2019年度の売上高は5,871億円と、直近5年で約220%増収し、快調に成長を遂げています。
また、海外の売上比率は50%を超えており、現在40カ国以上で事業を展開しています。
キーエンスに匹敵する競合は存在しない
同業種にオムロンやパナソニック デバイスSUNXが挙げられますが、FA市場はキーエンスの独壇場です。
キーエンスの強みは、現場の細かいニーズに対応した製品開発〜導入であり、キーエンスが生み出す製品は他にはないユニークなものとなり、競合が存在しないと言えます。
キーエンスの業績の推移・変化率

過去3年間の売上の推移
年間売上は5871億円。3年間の変化率は185.59%
年度 | 売上高 | 前年度比率 |
---|---|---|
2019年 | 5871億円 | 111.44% |
2018年 | 5269億円 | 166.54% |
2017年 | 3164億円 | -% |
キーエンスの直近の売上高(連結)は、5871億円です。直近3年間での成長率は185.59%と上昇傾向にあります。
営業利益率は54%
年度 | 営業利益 | 前年度比率 |
---|---|---|
2019年 | 3179億円 | 108.53% |
2018年 | 2929億円 | 172.54% |
2017年 | 1698億円 | -% |
キーエンスの直近の営業利益(連結)は、3179億億円。営業利益率は営業利益率は54%です。
四半期ごとの売上高・営業利益
期 | 四半期売上高 | 四半期営業利益 |
---|---|---|
2017年1Q | 1021.33億 | 544.07億 |
2017年2Q | 978.37億 | 514億 |
2017年3Q | – | – |
2017年4Q | 1163.77億 | 639.43億 |
2018年1Q | 1195.99億 | 645.26億 |
2018年2Q | 1308.54億 | 738.38億 |
2018年3Q | 1311.42億 | 723.38億 |
2018年4Q | 1452.52億 | 821.88億 |
2019年1Q | 1432.13億 | 782.14億 |
2019年2Q | 1506.89億 | 831.84億 |
2019年3Q | 1466.82億 | 789.5億 |
2019年4Q | 1465.11億 | 775.2億 |
キーエンスの売上高の比較・ランキング

①売上高のランキング
トップ5社の売上シェア比率
売上高:総合電機・電子・機械関連業界では第37位
総合電機・電子・機械関連業界の企業内でのキーエンスの売上ランキングの順位は第37位です。
総合電機・電子・機械関連業界の売上高ランキング第1位は日立製作所、第2位はソニー、第3位はパナソニックになっています。
総合電機・電子・機械関連業界のランキング一覧はこちら
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 日立製作所 | 9兆4806億円 | |
2位 | ソニー | 8兆6657億円 | |
3位 | パナソニック | 8兆27億円 | |
4位 | 三菱電機 | 4兆5199億円 | |
5位 | 三菱重工業 | 4兆783億円 | |
6位 | キヤノン | 3兆9519億円 | |
・・・・・・・・ | |||
32位 | ジャパンディスプレイ | 6367億円 | |
33位 | ファナック | 6356億円 | |
34位 | 稲畑産業 | 6347億円 | |
35位 | キヤノンマーケティングジャパン | 6216億円 | |
36位 | 日揮 | 6192億円 | |
37位 | キーエンス | 5871億円 | |
38位 | SMC | 5769億円 | |
39位 | HOYA | 5658億円 | |
40位 | 山善 | 5264億円 | |
41位 | マクニカ・富士エレホールディングス | 5242億円 | |
42位 | 荏原製作所 | 5092億円 | |
・・・・・・・・ | |||
533位 | ウインテスト | 4億円 |
売上高:全体では第261位
CareerBookが調査した有名企業約3000社の中で、キーエンスは売上ランキング261位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 | |
3位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
4位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 | |
5位 | NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 | |
6位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 | |
・・・・・・・・ | |||
256位 | クラレ | 6030億円 | |
257位 | 日産車体 | 6029億円 | |
258位 | テルモ | 5995億円 | |
259位 | 近鉄エクスプレス | 5920億円 | |
260位 | サンドラッグ | 5881億円 | |
261位 | キーエンス | 5871億円 | |
262位 | TOTO | 5861億円 | |
263位 | 森永乳業 | 5836億円 | |
264位 | ニチレイ | 5801億円 | |
265位 | 中外製薬 | 5798億円 | |
266位 | SMC | 5769億円 | |
・・・・・・・・ | |||
3586位 | RISE | 1億円 |
②従業員当たりの売上のランキング
従業員あたり売上:総合電機・電子・機械関連業界で第62位
総合電機・電子・機械関連業界内でのキーエンスの従業員あたりの売上ランキングの順位は第62位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トーメンデバイス | 128,019万円 | |
2位 | イーレックス | 47,358万円 | |
3位 | エクセル | 27,777万円 | |
4位 | 中外鉱業 | 24,726万円 | |
5位 | 三信電気 | 24,524万円 | |
6位 | 丸文 | 24,453万円 | |
・・・・・・・・ | |||
57位 | ファナック | 8,080万円 | |
58位 | アプライド | 7,911万円 | |
59位 | 日揮 | 7,897万円 | |
60位 | ソニー | 7,575万円 | |
61位 | ダイトロン | 7,505万円 | |
62位 | キーエンス | 7,393万円 | |
63位 | 東洋エンジニアリング | 7,380万円 | |
64位 | 石井鐵工所 | 7,231万円 | |
65位 | 栄電子 | 7,143万円 | |
66位 | オプトラン | 7,038万円 | |
67位 | オーデリック | 6,910万円 | |
・・・・・・・・ | |||
494位 | トミタ電機 | 412万円 |
従業員数やキャッシュフロー、資産などの情報

営業キャッシュフロー
年度 | 営業キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | 2093.8億 |
2018年 | 2029.34億 |
2017年 | 1216.6億 |
投資キャッシュフロー
年度 | 投資キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | -2053.5億 |
2018年 | -2802.08億 |
2017年 | -782.54億 |
財務キャッシュフロー
年度 | 売上高 |
---|---|
2019年 | -182.21億 |
2018年 | -152.03億 |
2017年 | -34.84億 |
総資産
年度 | 資産 |
---|---|
2019年 | 1兆6823.57億 |
2018年 | 1兆4862.22億 |
2017年 | 1兆2505.91億 |
従業員に関するデータ
平均年収 | 2110万円 |
---|---|
従業員数 | 7941人 |
平均年齢 | 35.8歳 |
関連記事

✔ 採用実績全国No1。地方にも強い