亀井選手の2020年度の年俸は、自身歴代最高年俸の7000万円(2019年度)に更に4,000万円上乗せされた、1億1,000万円です。
今回は、そんな亀井義行選手の年俸の推移や成績について調査していきます。
亀井義行選手の年俸(年収)の推移
年度 | 年俸(推定) |
---|---|
2020円 | 1億1000万円 |
2019年 | 7000万円 |
2018年 | 5200万円 |
2017年 | 5000万円 |
2016年 | 7000万円 |
2015年 | 6000万円 |
2014年 | 4000万円 |
2013年 | 3800万円 |
2012年 | 4200万円 |
2011年 | 4200万円 |
2010年 | 6000万円 |
2009年 | 3000万円 |
2008年 | 1400万円 |
2007年 | 1700万円 |
2006年 | 1600万円 |
2005年 | 1500万円 |
参照:https://baseball-data.com/16/ranking-salary/all/

プロ入り後、ケガに悩まされながら年俸は上昇
球団の財政力と運営力に助けられる一面はありますが、ケガを負いながら年俸を上げる亀井選手は流石と言えます。
やはり、左バッターでバッティングセンスのある、亀井選手は貴重な選手です。守備力もある点も、起用範囲を広げ重宝がられます。
また、チームの長期的な視点で考え、徐々に年俸が上がる点でもあり、亀井選手の日々の戦いの成果です。
円熟期を迎えたこれからの年俸は
まだ数年活躍する余力を持っているのは、間違いないと言われています。
野球の円熟期であるがゆえに、プレースタイルを変えることなく、更に進化してほしいと願います。
これからの亀井選手の年俸は年齢とともに、下降気味になる可能性は否めませんが、フィジカルが続けば、十分上を目指せます。
速報:亀井選手の2020年度の年俸は1.1億円
亀井選手の来季の年俸は、なんと2019年度の年俸に4,000万円も上乗せされた1億1,000万円だと報じられました。37歳にして初の1億円の大台に乗ることになります。
巨人・亀井善行外野手(37)が27日、東京・大手町の球団事務所で契約交渉し、4000万円アップの年俸1億1000万円で更改。37歳3カ月にして初めての大台到達となった。
「(1億円到達は)小学校からの夢でしたから、時間はかかりましたけど、うれしいです。現役は続くので、さらに上を目指して頑張りたい」
15年目の今季は主に1番、5番として131試合に出場。打率・284、13本塁打、55打点で5年ぶりのリーグ制覇に大きく貢献した。
球団では、2000年に村田真一も同じく37歳で1億円で契約更改をしている。(金額は推定)
ケガで出場機会が少ない時期を乗り越えてきたからこそ、今後の亀井選手の活躍と年俸に期待です。

亀井義行選手について
プロフィール
名前 | 亀井義行 |
---|---|
職業 | プロ野球選手(外野手、内野手) |
所属団体 | 読売ジャイアンツ |
生年月日 | 1982年7月28日 |
基本情報 | 身長178cm 体重82kg |
受賞歴 | ゴールデングラブ賞、日本シリーズ優秀選手賞、セ・パ交流戦MVP |
成績・略歴
- 2004年│ドラフト会議で読売ジャイアンツから4巡目指名を受け入団、背番号は25
- 2005年│二軍で打率.320、10本塁打、6盗塁と活躍し、シーズン終盤に一軍昇格、プロ初安打・初打点を記録した
- 2006年│開幕戦に8番右翼手で出場し、3打数2安打4打点と活躍、対横浜戦でプロ入り初本塁打を放った
- 2007年│1番打者候補と期待されたが、前年より出場機会を減らし20試合で23打席にとどまった
- 2008年│96試合に出場し、打率.268、5本塁打、23打点の成績を残し、日本シリーズにも出場
- 2009年│第2回WBCの代表に選出され、球団記録に並ぶ3本のサヨナラ本塁打を放ち、初の規定打席に到達
- 2010年│原監督の意向で三塁手へのコンバート
- 2011年│右翼手、中堅手、左翼手、一塁手、三塁手と守れるすべてのポジションでスタメン出場
- 2012年│4月に頭部死球で鼻骨骨折、7月に左親指捻挫など怪我に苦しんだこともありレギュラー再奪取は果たせず
- 2013年│登録名を亀井善行に変更、球団通算5500勝を自身の4年ぶりの逆転サヨナラ打で決めた
- 2014年│「日本プロ野球80周年記念試合」の阪神・巨人連合チームに選出された
- 2015年│巨人の第84代四番打者となり、第1回WBSCプレミア12の日本代表第1次候補選手に選出された
- 2016年│下半身の故障などで約3ヶ月二軍調整を余儀なくされるなど66試合の出場にとどまる
- 2018年│打率は2割5分4厘にとどまったが、123試合に出場して自身9年ぶり2度目の規定打席に到達
年度 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
2005年 | .143 | 6 | 0 | 1 |
2006年 | .206 | 29 | 3 | 18 |
2007年 | .158 | 3 | 1 | 3 |
2008年 | .268 | 74 | 5 | 23 |
2009年 | .290 | 142 | 25 | 71 |
2010年 | .185 | 38 | 5 | 17 |
2011年 | .246 | 70 | 3 | 24 |
2012年 | .236 | 26 | 2 | 11 |
2013年 | .257 | 76 | 3 | 25 |
2014年 | .296 | 71 | 8 | 26 |
2015年 | .272 | 104 | 6 | 35 |
2016年 | .252 | 57 | 3 | 23 |
2017年 | .251 | 62 | 6 | 47 |
2018年 | .254 | 107 | 13 | 49 |
2019年 | .287 | 123 | 13 | 54 |
参照:https://baseball.yahoo.co.jp/npb/

類まれなバッティングセンスと守備に絶賛
亀井選手は、類まれな、バッティングセンスを持つ選手として注目される、バットコントロールの持ち主です。
それを見込まれ、読売ジャイアンツからドラフト4位指名で入団した選手です。
守備のセンスもあり、オールランドプレイヤーと称されています。
東都大学野球時代の通算10人目の通算100安打を達成した片鱗が垣間見れます。
2009年、大車輪の活躍でチームに貢献
2009年、球団記録に並ぶ3本のサヨナラ本塁打を放ち、初の規定打席に到達し、大車輪の活躍。打率.290、安打142、本塁打25、打点71という好成績を残しました。
前年では、日本シリーズにも出場、2015年には、巨人の第84代四番という称号を手に入れ、名実ともに巨人の一員といえます。
【2019年度版】NPB野球選手の年俸ランキング
順位 | 選手名 | 年俸(推定) | チーム |
---|---|---|---|
1位 | 菅野 智之 | 6億5,000万円 | 巨人 |
2位 | 柳田 悠岐 | 5億7,000万円 | ソフトバンク |
3位 | 浅村 栄斗 | 5億円 | 楽天 |
3位 | サファテ | 5億円 | ソフトバンク |
3位 | 坂本 勇人 | 5億円 | 巨人 |
3位 | メヒア | 5億円 | 西武 |
7位 | 丸 佳浩 | 4億5,000万円 | 巨人 |
8位 | バレンティン | 4億4,000万円 | ヤクルト |
9位 | 山田 哲人 | 4億3,000万円 | ヤクルト |
10位 | 鳥谷 敬 | 4億円 | 阪神 |
10位 | 内川 聖一 | 4億円 | ソフトバンク |
10位 | 松田 宣浩 | 4億円 | ソフトバンク |
10位 | デスパイネ | 4億円 | ソフトバンク |
10位 | 糸井 嘉男 | 4億円 | 阪神 |
10位 | 筒香 嘉智 | 4億円 | DeNA |
10位 | バンデンハーク | 4億円 | ソフトバンク |
10位 | ゲレーロ | 4億円 | 巨人 |
18位 | マシソン | 3億5,500万円 | 巨人 |
19位 | メッセンジャー | 3億5,000万円 | 阪神 |
20位 | 青木 宣親 | 3億3,000万円 | ヤクルト |
21位 | ジョンソン | 3億2,700万円 | 広島 |
22位 | ビシエド | 3億円 | 中日 |
22位 | 増井 浩俊 | 3億円 | オリックス |
22位 | 岸 孝之 | 3億円 | 楽天 |
22位 | 陽 岱鋼 | 3億円 | 巨人 |
26位 | ロメロ | 2億8,750万円 | オリックス |
27位 | 森 唯斗 | 2億8,000万円 | ソフトバンク |
27位 | 中村 剛也 | 2億8,000万円 | 西武 |
27位 | 中田 翔 | 2億8,000万円 | 日本ハム |
30位 | ブキャナン | 2億7,500万円 | ヤクルト |
31位 | 今宮 健太 | 2億6,000万円 | ソフトバンク |
32位 | 西 勇輝 | 2億5,000万円 | 阪神 |
32位 | 則本 昂大 | 2億5,000万円 | 楽天 |
32位 | 山﨑 康晃 | 2億5,000万円 | DeNA |
32位 | マルティネス | 2億5,000万円 | 日本ハム |
36位 | 中村 晃 | 2億4,000万円 | ソフトバンク |
36位 | 菊池 涼介 | 2億4,000万円 | 広島 |
38位 | 秋山 翔吾 | 2億3,500万円 | 西武 |
39位 | 山口 俊 | 2億3,000万円 | 巨人 |
39位 | ロペス | 2億3,000万円 | DeNA |
41位 | ビヤヌエバ | 2億2,500万円 | 巨人 |
42位 | 長野 久義 | 2億2,000万円 | 広島 |
43位 | ディクソン | 2億1,800万円 | オリックス |
44位 | 涌井 秀章 | 2億円 | ロッテ |
44位 | ウィーラー | 2億円 | 楽天 |
44位 | 西川 遥輝 | 2億円 | 日本ハム |
47位 | ボルシンガー | 1億8,530万円 | ロッテ |
48位 | 大島 洋平 | 1億8,000万円 | 中日 |
48位 | 田中 広輔 | 1億8,000万円 | 広島 |
48位 | 平田 良介 | 1億8,000万円 | 中日 |
51位 | ドリス | 1億7,000万円 | 阪神 |
51位 | ガルシア | 1億7,000万円 | 阪神 |
51位 | バルガス | 1億7,000万円 | ロッテ |
54位 | 中﨑 翔太 | 1億6,000万円 | 広島 |
54位 | 鈴木 誠也 | 1億6,000万円 | 広島 |
54位 | 千賀 滉大 | 1億6,000万円 | ソフトバンク |
54位 | パットン | 1億6,000万円 | DeNA |
54位 | 阿部 慎之助 | 1億6,000万円 | 巨人 |
54位 | 宮﨑 敏郎 | 1億6,000万円 | DeNA |
60位 | 野上 亮磨 | 1億5,000万円 | 巨人 |
60位 | 中島 宏之 | 1億5,000万円 | 巨人 |
60位 | 宮西 尚生 | 1億5,000万円 | 日本ハム |
60位 | 福留 孝介 | 1億5,000万円 | 阪神 |
60位 | ミランダ | 1億5,000万円 | ソフトバンク |
60位 | 炭谷 銀仁朗 | 1億5,000万円 | 巨人 |
60位 | 金子 弌大 | 1億5,000万円 | 日本ハム |
60位 | グラシアル | 1億5,000万円 | ソフトバンク |
68位 | 大瀬良 大地 | 1億4,500万円 | 広島 |
69位 | 坂口 智隆 | 1億4,000万円 | ヤクルト |
69位 | 川端 慎吾 | 1億4,000万円 | ヤクルト |
69位 | クック | 1億4,000万円 | 巨人 |
69位 | 藤川 球児 | 1億4,000万円 | 阪神 |
73位 | 栗山 巧 | 1億3,700万円 | 西武 |
74位 | 角中 勝也 | 1億3,100万円 | ロッテ |
75位 | 益田 直也 | 1億3,000万円 | ロッテ |
75位 | ハーマン | 1億3,000万円 | 楽天 |
77位 | 澤村 拓一 | 1億2,150万円 | 巨人 |
78位 | 野村 祐輔 | 1億2,000万円 | 広島 |
78位 | T-岡田 | 1億2,000万円 | オリックス |
78位 | ブラッシュ | 1億2,000万円 | 楽天 |
81位 | レアード | 1億1,880万円 | ロッテ |
82位 | アルバース | 1億1,700万円 | オリックス |
83位 | 石川 歩 | 1億1,500万円 | ロッテ |
84位 | ヤングマン | 1億1,400万円 | 巨人 |
85位 | 能見 篤史 | 1億1,000万円 | 阪神 |
85位 | 山川 穂高 | 1億1,000万円 | 西武 |
85位 | メネセス | 1億1,000万円 | オリックス |
85位 | スチュワート・ジュニア | 1億1,000万円 | ソフトバンク |
85位 | マルテ | 1億1,000万円 | 阪神 |
85位 | 松井 裕樹 | 1億1,000万円 | 楽天 |
91位 | 三上 朋也 | 1億500万円 | DeNA |
92位 | 内海 哲也 | 1億円 | 西武 |
92位 | 大和 | 1億円 | DeNA |
92位 | 中島 卓也 | 1億円 | 日本ハム |
92位 | 明石 健志 | 1億円 | ソフトバンク |
92位 | 石山 泰稚 | 1億円 | ヤクルト |
92位 | 松山 竜平 | 1億円 | 広島 |
92位 | 増田 達至 | 1億円 | 西武 |
92位 | ヘルウェグ | 1億円 | 広島 |
92位 | 鈴木 大地 | 1億円 | ロッテ |
92位 | 和田 毅 | 1億円 | ソフトバンク |
92位 | アルモンテ | 1億円 | 中日 |
1位:菅野智之選手 6億5,000万円
名前 | 菅野智之 |
---|---|
職業 | 野球選手(投手) |
所属団体 | 読売ジャイアンツ |
生年月日 | 1989年10月11日 |
基本情報 | 188cm 体重92kg |
受賞歴 | 最多勝利、最多奪三振、ゴールデングラブ賞、沢村賞、ベストナイン |
2019年度のNPB年俸ランキングの第一位は、巨人の投手の菅野選手です。
2018年度は、28登板、15勝8敗。10完投(うち8勝)。最多勝利、最多奪三振、ゴールデングラブ賞、沢村賞を獲得。
過去3年間に渡って勝率6割以上、2015年を除き、すべてのキャリアで勝率6割以上をキープするなど、安定した成績を残す巨人のエースです。
6億5千万は、元横浜ベイスターズの佐々木投手と並び、球界最高年俸。年俸上位ランキングに入るのが野手の選手が多い中で、圧倒的な成績を残しているからこその年俸と言えます。

2位:柳田悠岐選手 5億7,000万円
名前 | 柳田 悠岐 |
---|---|
職業 | 野球選手(外野手) |
所属団体 | 福岡ソフトバンクホークス |
生年月日 | 1988年10月9日 |
基本情報 | 188cm 体重92kg |
受賞歴 | 2015年 パ・リーグMVP。NPB初の首位打者とトリプルスリーの同時達成 |
福岡ソフトバンクホークス所属の外野手。長打を中心とする打撃が特徴の選手。
2018年は打率.352、36本塁打、102打点の成績を残し、本塁打と打点でキャリアハイを記録。首位打者を獲得したことが、高評価につながったと思われます。
また、その豪快なバッティングフォームや、快活なキャラクターから、人気も高く、オールスターゲームのファン投票部門では、3年連続で両リーグ最多の得票数を記録しています。

3位:浅村栄斗選手 5億円
名前 | 浅村 栄斗 |
---|---|
職業 | 野球選手(内野手/外野手) |
所属団体 | 楽天イーグルス / 西武ライオンズ |
生年月日 | 1990年11月12日 |
基本情報 | 182cm 体重90kg |
受賞歴 | ベストナイン / 月間MVP / ゴールデングラブ賞 |
3位:坂本勇人選手 5億円
名前 | 坂本勇人 |
---|---|
職業 | 野球選手(遊撃手、一塁手、二塁種) |
所属団体 | 読売ジャイアンツ |
生年月日 | 1986年12月14日 |
基本情報 | 186cm 体重83kg |
受賞歴 | 2016年、2017年ゴールデングラブ賞。2013、2017年WBC出場 |
2007年のプロ入りから、走攻守に渡って安定したパフォーマンスを発揮、異例の速さで通算1500試合出場を達成しています。2015年からは、当時26歳という異例の若さで、前代の阿部慎之助選手から巨人主将のバトンを託されています。
国際試合にも多く出場し、名実ともに「日本人最高の遊撃手」であると言えます。

【2019年度版】読売ジャイアンツ(巨人)の年俸ランキング
巨人の年俸ランキングベスト10を見てみましょう。亀井選手は残念ながら入っていません。
順位 | 選手 | 推定年俸 | 守備 |
---|---|---|---|
1位 | 菅野 智之 | 6億5,000万円 | 投手 |
2位 | 坂本 勇人 | 5億円 | 内野手 |
3位 | 丸 佳浩 | 4億5,000万円 | 外野手 |
4位 | アレックス・ゲレーロ | 4億円 | 外野手 |
5位 | スコット・マシソン | 3億5,500万円 | 投手 |
6位 | 陽 岱鋼 | 3億円 | 外野手 |
7位 | 山口 俊 | 2億3,000万円 | 投手 |
8位 | クリスチャン・ビヤヌエバ | 2億2,500万円 | 内野手 |
9位 | 阿部 慎之助 | 1億6,000万円 | 内野手 |
10位 | 中島宏之 | 1億5,000万円 | 内野手 |

✔ 転職支援実績が豊富。地方にも強い