インターネット・情報サービス業界のランキング
業界内の会社のランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | リクルートホールディングス | 2兆3108億円 |
2位 | Yahoo(ヤフー) | 9547億円 |
3位 | サイバーエージェント | 4195億円 |
4位 | LINE | 2072億円 |
5位 | GMOインターネット | 1852億円 |
6位 | ディー・エヌ・エー | 1241億円 |
7位 | エムスリー | 1131億円 |
8位 | IMAGICA GROUP | 902億円 |
9位 | グリー | 709億円 |
10位 | AOI TYO Holdings | 648億円 |
11位 | プロトコーポレーション | 623億円 |
12位 | JBCCホールディングス | 589億円 |
13位 | カカクコム | 548億円 |
14位 | インテージホールディングス | 540億円 |
15位 | メルカリ | 517億円 |
16位 | メディアドゥホールディングス | 506億円 |
17位 | CAC Holdings | 499億円 |
18位 | アルゴグラフィックス | 452億円 |
19位 | マクロミル | 443億円 |
20位 | アドウェイズ | 419億円 |
21位 | SRAホールディングス | 408億円 |
22位 | エイチーム | 377億円 |
23位 | 電算システム | 366億円 |
24位 | デジタルガレージ | 357億円 |
25位 | ファンコミュニケーションズ | 353億円 |
26位 | LIFULL | 346億円 |
27位 | ぐるなび | 327億円 |
28位 | アイスタイル | 322億円 |
29位 | アエリア | 315億円 |
30位 | クルーズ | 303億円 |
31位 | エムティーアイ | 291億円 |
32位 | CARTA HOLDINGS | 285億円 |
33位 | インタースペース | 282億円 |
34位 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 267億円 |
35位 | IDホールディングス | 265億円 |
36位 | 豆蔵ホールディングス | 244億円 |
37位 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 238億円 |
38位 | BEENOS | 228億円 |
39位 | ストリーム | 226億円 |
40位 | アルファグループ | 218億円 |
41位 | フェイス | 210億円 |
42位 | バリューコマース | 208億円 |
43位 | オークネット | 195億円 |
44位 | ソフトクリエイトホールディングス | 194億円 |
45位 | デジタルハーツホールディングス | 193億円 |
46位 | パピレス | 192億円 |
47位 | サカイホールディングス | 188億円 |
48位 | クロス・マーケティンググループ | 175億円 |
49位 | ウェザーニューズ | 171億円 |
50位 | ネクシィーズグループ | 169億円 |
51位 | ソウルドアウト | 168億円 |
52位 | 両毛システムズ | 155億円 |
53位 | アドベンチャー | 151億円 |
54位 | ジーニー | 150億円 |
55位 | Gunosy | 150億円 |
56位 | オールアバウト | 149億円 |
57位 | ソースネクスト | 147億円 |
58位 | フリークアウト・ホールディングス | 147億円 |
59位 | クレオ | 135億円 |
60位 | じげん | 129億円 |
61位 | スカラ | 128億円 |
62位 | サイオス | 128億円 |
63位 | SHIFT | 128億円 |
64位 | GMOクラウド | 127億円 |
65位 | YE DIGITAL | 125億円 |
66位 | アドソル日進 | 122億円 |
67位 | ディーエムソリューションズ | 122億円 |
68位 | マイネット | 121億円 |
69位 | 構造計画研究所 | 120億円 |
70位 | クックパッド | 119億円 |
71位 | イーブックイニシアティブジャパン | 119億円 |
72位 | リミックスポイント | 118億円 |
73位 | IBJ | 118億円 |
74位 | 福井コンピュータホールディングス | 114億円 |
75位 | FRONTEO | 113億円 |
76位 | ラクスル | 112億円 |
77位 | ネットマーケティング | 112億円 |
78位 | ブロードメディア | 111億円 |
79位 | ドリコム | 107億円 |
80位 | セレス | 107億円 |
81位 | パシフィックシステム | 104億円 |
82位 | インテリジェント ウェイブ | 104億円 |
83位 | サイバーリンクス | 97億円 |
84位 | 楽天 | 96億円 |
85位 | ユーザベース | 93億円 |
86位 | ビーグリー | 92億円 |
87位 | CEホールディングス | 90億円 |
88位 | IGポート | 89億円 |
89位 | メンバーズ | 89億円 |
90位 | ジェネレーションパス | 88億円 |
91位 | オーエス | 85億円 |
92位 | RPAホールディングス | 82億円 |
93位 | ランドコンピュータ | 81億円 |
94位 | インフォメーションクリエーティブ | 78億円 |
95位 | インフォマート | 76億円 |
96位 | GMOペパボ | 74億円 |
97位 | モブキャストホールディングス | 72億円 |
98位 | 日本プロセス | 72億円 |
99位 | イーエムネットジャパン | 69億円 |
100位 | 夢展望 | 69億円 |
101位 | Jストリーム | 68億円 |
102位 | Fringe81 | 68億円 |
103位 | ロコンド | 67億円 |
104位 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 65億円 |
105位 | 東海ソフト | 63億円 |
106位 | インパクトホールディングス | 63億円 |
107位 | ブロードバンドタワー | 63億円 |
108位 | マーケットエンタープライズ | 63億円 |
109位 | エクストリーム | 63億円 |
110位 | ハイアス・アンド・カンパニー | 61億円 |
111位 | イー・ガーディアン | 59億円 |
112位 | オークファン | 59億円 |
113位 | テックファームホールディングス | 58億円 |
114位 | ULSグループ | 58億円 |
115位 | カヤック | 58億円 |
116位 | IPS | 58億円 |
117位 | ネットイヤーグループ | 55億円 |
118位 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 54億円 |
119位 | パイプドHD | 54億円 |
120位 | 夢の街創造委員会 | 54億円 |
121位 | ODKソリューションズ | 53億円 |
122位 | フィックスターズ | 53億円 |
123位 | 日本テレホン | 53億円 |
124位 | イマジニア | 52億円 |
125位 | バンク・オブ・イノベーション | 51億円 |
126位 | gooddaysホールディングス | 50億円 |
127位 | アルファポリス | 50億円 |
128位 | シリコンスタジオ | 50億円 |
129位 | アイティメディア | 50億円 |
130位 | オープンドア | 50億円 |
131位 | KYCOMホールディングス | 49億円 |
132位 | Eストアー | 49億円 |
133位 | イグニス | 49億円 |
134位 | イード | 47億円 |
135位 | シェアリングテクノロジー | 47億円 |
136位 | マネーフォワード | 46億円 |
137位 | バリューゴルフ | 46億円 |
138位 | サーバーワークス | 45億円 |
139位 | 日本一ソフトウェア | 45億円 |
140位 | ソフィアホールディングス | 45億円 |
141位 | イトクロ | 45億円 |
142位 | GMOメディア | 45億円 |
143位 | ストリームメディアコーポレーション | 45億円 |
144位 | エニグモ | 45億円 |
145位 | アドバンスト・メディア | 43億円 |
146位 | リアルワールド | 43億円 |
147位 | SYSホールディングス | 42億円 |
148位 | テイン | 42億円 |
149位 | ザッパラス | 42億円 |
150位 | パートナーエージェント | 42億円 |
151位 | SKIYAKI | 41億円 |
152位 | アライドアーキテクツ | 41億円 |
153位 | eBASE | 40億円 |
154位 | EduLab | 40億円 |
155位 | ファイバーゲート | 40億円 |
156位 | ジョルダン | 40億円 |
157位 | フォーサイド | 39億円 |
158位 | オリコン | 39億円 |
159位 | アートスパークホールディングス | 38億円 |
160位 | ブロードバンドセキュリティ | 37億円 |
161位 | ファインデックス | 36億円 |
162位 | Ubicomホールディングス | 36億円 |
163位 | メディカル・データ・ビジョン | 36億円 |
164位 | レアジョブ | 36億円 |
165位 | アステリア | 35億円 |
166位 | 富士山マガジンサービス | 35億円 |
167位 | ツヴァイ | 35億円 |
168位 | 応用技術 | 34億円 |
169位 | システム ディ | 34億円 |
170位 | ブランジスタ | 34億円 |
171位 | インターネットインフィニティー | 34億円 |
172位 | ソフトマックス | 33億円 |
173位 | ソーシャルワイヤー | 33億円 |
174位 | アイリッジ | 33億円 |
175位 | ネクストジェン | 32億円 |
176位 | ホットリンク | 32億円 |
177位 | 中央経済社ホールディングス | 32億円 |
178位 | GMOリサーチ | 32億円 |
179位 | GameWith | 31億円 |
180位 | 弁護士ドットコム | 31億円 |
181位 | アズジェント | 30億円 |
182位 | ネクストウェア | 30億円 |
183位 | モバイルファクトリー | 30億円 |
184位 | 駅探 | 30億円 |
185位 | ラクーンホールディングス | 30億円 |
186位 | リスクモンスター | 30億円 |
187位 | GMO TECH | 28億円 |
188位 | リンクバル | 28億円 |
189位 | ダブルスタンダード | 28億円 |
190位 | ネオジャパン | 27億円 |
191位 | ビリングシステム | 26億円 |
192位 | ティビィシィ・スキヤツト | 26億円 |
193位 | リックソフト | 25億円 |
194位 | システムソフト | 25億円 |
195位 | ノムラシステムコーポレーション | 25億円 |
196位 | アクセルマーク | 25億円 |
197位 | モルフォ | 24億円 |
198位 | ヴィッツ | 24億円 |
199位 | 日本ファルコム | 24億円 |
200位 | 大和コンピューター | 24億円 |
201位 | デザインワン・ジャパン | 24億円 |
202位 | ジャストプランニング | 23億円 |
203位 | ASJ | 23億円 |
204位 | データ・アプリケーション | 23億円 |
205位 | エンカレッジ・テクノロジ | 23億円 |
206位 | PR TIMES | 23億円 |
207位 | ウォンテッドリー | 22億円 |
208位 | メディカルネット | 22億円 |
209位 | メドピア | 22億円 |
210位 | はてな | 21億円 |
211位 | エムケイシステム | 21億円 |
212位 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 20億円 |
213位 | スマレジ | 20億円 |
214位 | チエル | 20億円 |
215位 | アルファクス・フード・システム | 20億円 |
216位 | ショーケース | 20億円 |
217位 | マークラインズ | 20億円 |
218位 | イオレ | 20億円 |
219位 | ジーダット | 19億円 |
220位 | FHTホールディングス | 19億円 |
221位 | FRACTALE | 19億円 |
222位 | and factory | 19億円 |
223位 | アウンコンサルティング | 19億円 |
224位 | ロックオン | 18億円 |
225位 | シンクロ・フード | 18億円 |
226位 | シャノン | 18億円 |
227位 | ファーストロジック | 18億円 |
228位 | FFRI | 17億円 |
229位 | カオナビ | 17億円 |
230位 | エイジア | 17億円 |
231位 | エルテス | 17億円 |
232位 | プロパティデータバンク | 16億円 |
233位 | ライトアップ | 16億円 |
234位 | ALBERT | 16億円 |
235位 | PKSHA Technology | 15億円 |
236位 | ビーマップ | 15億円 |
237位 | カナミックネットワーク | 15億円 |
238位 | メディアシーク | 15億円 |
239位 | Amazia | 14億円 |
240位 | HEROZ | 14億円 |
241位 | JIG-SAW | 14億円 |
242位 | エイトレッド | 14億円 |
243位 | フライトホールディングス | 14億円 |
244位 | AppBank | 14億円 |
245位 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 14億円 |
246位 | 手間いらず | 14億円 |
247位 | ソケッツ | 14億円 |
248位 | アクリート | 13億円 |
249位 | ロジザード | 13億円 |
250位 | ZUU | 13億円 |
251位 | ユーザーローカル | 13億円 |
252位 | ジェイ・エスコムホールディングス | 13億円 |
253位 | グローバルウェイ | 13億円 |
254位 | アクロディア | 13億円 |
255位 | チームスピリット | 12億円 |
256位 | ディー・ディー・エス | 12億円 |
257位 | アイフリークモバイル | 12億円 |
258位 | ベクター | 12億円 |
259位 | アイスタディ | 11億円 |
260位 | データセクション | 11億円 |
261位 | ビーブレイクシステムズ | 11億円 |
262位 | セキュアヴェイル | 10億円 |
263位 | ナレッジスイート | 10億円 |
264位 | sMedio | 10億円 |
265位 | ドーン | 9億円 |
266位 | シノプス | 9億円 |
267位 | 図研エルミック | 9億円 |
268位 | フーバーブレイン | 9億円 |
269位 | テクノマセマティカル | 9億円 |
270位 | ガーラ | 9億円 |
271位 | エクスモーション | 8億円 |
272位 | トビラシステムズ | 8億円 |
273位 | Mマート | 7億円 |
274位 | イメージ情報開発 | 7億円 |
275位 | ビットワングループ | 6億円 |
276位 | ソフトフロントホールディングス | 5億円 |
277位 | VALUENEX | 5億円 |
278位 | SAMURAI&J PARTNERS | 5億円 |
279位 | fonfun | 5億円 |
280位 | Kudan | 4億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | アクセル | 985万円 |
2位 | リクルートホールディングス | 962万円 |
3位 | 構造計画研究所 | 866万円 |
4位 | EduLab | 865万円 |
5位 | RPAホールディングス | 846万円 |
6位 | Facebook(フェイスブック) | 820万円 |
7位 | Google(グーグル) | 815万円 |
8位 | JBCCホールディングス | 812万円 |
9位 | グリー | 810万円 |
10位 | インテージホールディングス | 808万円 |
11位 | IMAGICA GROUP | 804万円 |
12位 | エムスリー | 790万円 |
13位 | sMedio | 781万円 |
14位 | クックパッド | 772万円 |
15位 | Yahoo(ヤフー) | 765万円 |
16位 | データ・アプリケーション | 757万円 |
17位 | ディー・エヌ・エー | 757万円 |
18位 | プロパティデータバンク | 756万円 |
19位 | オークネット | 745万円 |
20位 | ソースネクスト | 744万円 |
21位 | 福井コンピュータホールディングス | 742万円 |
22位 | YE DIGITAL | 741万円 |
23位 | アステリア | 728万円 |
24位 | エクスモーション | 726万円 |
25位 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 725万円 |
26位 | 楽天 | 721万円 |
27位 | ソケッツ | 719万円 |
28位 | LINE | 716万円 |
29位 | ODKソリューションズ | 711万円 |
30位 | Apple(アップル) | 711万円 |
31位 | サイバーエージェント | 709万円 |
32位 | チームスピリット | 708万円 |
33位 | フィックスターズ | 696万円 |
34位 | ネクストジェン | 694万円 |
35位 | アルゴグラフィックス | 690万円 |
36位 | カカクコム | 685万円 |
37位 | デジタルガレージ | 682万円 |
38位 | ロジザード | 673万円 |
39位 | イーブックイニシアティブジャパン | 673万円 |
40位 | イマジニア | 672万円 |
41位 | Amazon(アマゾン) | 669万円 |
42位 | ユーザベース | 669万円 |
43位 | SRAホールディングス | 667万円 |
44位 | ハウテレビジョン | 665万円 |
45位 | アイティメディア | 664万円 |
46位 | モルフォ | 662万円 |
47位 | PKSHA Technology | 659万円 |
48位 | アイスタディ | 657万円 |
49位 | Kudan | 655万円 |
50位 | ダブルスタンダード | 655万円 |
51位 | CARTA HOLDINGS | 654万円 |
52位 | サーバーワークス | 653万円 |
53位 | ULSグループ | 652万円 |
54位 | インテリジェント ウェイブ | 651万円 |
55位 | ブロードバンドセキュリティ | 647万円 |
56位 | ALBERT | 645万円 |
57位 | VALUENEX | 643万円 |
58位 | 図研エルミック | 642万円 |
59位 | AOI TYO Holdings | 642万円 |
60位 | チエル | 640万円 |
61位 | アイリッジ | 633万円 |
62位 | サインポスト | 632万円 |
63位 | オーエス | 632万円 |
64位 | ブロードバンドタワー | 630万円 |
65位 | ディー・ディー・エス | 629万円 |
66位 | マークラインズ | 629万円 |
67位 | Ubicomホールディングス | 628万円 |
68位 | シノプス | 627万円 |
69位 | 応用技術 | 625万円 |
70位 | スカラ | 623万円 |
71位 | 中央経済社ホールディングス | 622万円 |
72位 | サイオス | 622万円 |
73位 | 日本プロセス | 621万円 |
74位 | アドバンスト・メディア | 621万円 |
75位 | LIFULL | 621万円 |
76位 | フリークアウト・ホールディングス | 621万円 |
77位 | クルーズ | 620万円 |
78位 | FRONTEO | 620万円 |
79位 | フォーサイド | 616万円 |
80位 | シリコンスタジオ | 615万円 |
81位 | マネーフォワード | 611万円 |
82位 | and factory | 610万円 |
83位 | ジーニー | 610万円 |
84位 | オリコン | 608万円 |
85位 | ホットリンク | 604万円 |
86位 | GameWith | 602万円 |
87位 | アエリア | 600万円 |
88位 | Gunosy | 600万円 |
89位 | アズジェント | 599万円 |
90位 | 電算システム | 599万円 |
91位 | Welby | 599万円 |
92位 | アイビーシー | 599万円 |
93位 | Jストリーム | 599万円 |
94位 | ラクスル | 597万円 |
95位 | ラクーンホールディングス | 590万円 |
96位 | BEENOS | 589万円 |
97位 | FFRI | 587万円 |
98位 | ソフトクリエイトホールディングス | 586万円 |
99位 | アドソル日進 | 586万円 |
100位 | エンカレッジ・テクノロジ | 582万円 |
101位 | イグニス | 582万円 |
102位 | ロックオン | 580万円 |
103位 | リックソフト | 579万円 |
104位 | アイスタイル | 577万円 |
105位 | レアジョブ | 577万円 |
106位 | フェイス | 576万円 |
107位 | 駅探 | 576万円 |
108位 | みらいワークス | 576万円 |
109位 | エムティーアイ | 575万円 |
110位 | シルバーエッグ・テクノロジー | 573万円 |
111位 | ネットイヤーグループ | 572万円 |
112位 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 572万円 |
113位 | メドピア | 572万円 |
114位 | ソフィアホールディングス | 569万円 |
115位 | ビリングシステム | 568万円 |
116位 | ストリーム | 568万円 |
117位 | ハイアス・アンド・カンパニー | 567万円 |
118位 | ビーマップ | 565万円 |
119位 | ウェザーニューズ | 565万円 |
120位 | 東海ソフト | 561万円 |
121位 | ランドコンピュータ | 560万円 |
122位 | エイジア | 560万円 |
123位 | メディアドゥホールディングス | 558万円 |
124位 | ネオジャパン | 558万円 |
125位 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 558万円 |
126位 | アクロディア | 558万円 |
127位 | はてな | 557万円 |
128位 | GA technologies | 557万円 |
129位 | テクノマセマティカル | 556万円 |
130位 | 夢の街創造委員会 | 554万円 |
131位 | 大和コンピューター | 552万円 |
132位 | オプティム | 552万円 |
133位 | ドーン | 551万円 |
134位 | アドウェイズ | 551万円 |
135位 | ネットマーケティング | 551万円 |
136位 | パシフィックシステム | 550万円 |
137位 | イード | 546万円 |
138位 | SHIFT | 545万円 |
139位 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 544万円 |
140位 | IPS | 544万円 |
141位 | アルファポリス | 543万円 |
142位 | すららネット | 540万円 |
143位 | ヴィッツ | 540万円 |
144位 | エイトレッド | 540万円 |
145位 | ティビィシィ・スキヤツト | 539万円 |
146位 | ノムラシステムコーポレーション | 539万円 |
147位 | オークファン | 539万円 |
148位 | 富士山マガジンサービス | 539万円 |
149位 | ユーザーローカル | 538万円 |
150位 | バリューコマース | 538万円 |
151位 | ビーグリー | 536万円 |
152位 | システムソフト | 536万円 |
153位 | エニグモ | 536万円 |
154位 | パイプドHD | 535万円 |
155位 | メディカル・データ・ビジョン | 535万円 |
156位 | ASJ | 534万円 |
157位 | GMOインターネット | 534万円 |
158位 | オールアバウト | 534万円 |
159位 | クロス・マーケティンググループ | 531万円 |
160位 | マクロミル | 530万円 |
161位 | GMOメディア | 530万円 |
162位 | イトクロ | 528万円 |
163位 | アクリート | 527万円 |
164位 | ソフトマックス | 527万円 |
165位 | SAMURAI&J PARTNERS | 527万円 |
166位 | ガーラ | 527万円 |
167位 | デザインワン・ジャパン | 526万円 |
168位 | システム ディ | 525万円 |
169位 | モバイルファクトリー | 524万円 |
170位 | PR TIMES | 523万円 |
171位 | クレオ | 522万円 |
172位 | ファーストロジック | 521万円 |
173位 | セレス | 521万円 |
174位 | Fringe81 | 520万円 |
175位 | カヤック | 519万円 |
176位 | ザッパラス | 518万円 |
177位 | アジャイルメディア・ネットワーク | 517万円 |
178位 | ジョルダン | 516万円 |
179位 | JIG-SAW | 515万円 |
180位 | エムケイシステム | 515万円 |
181位 | ファンコミュニケーションズ | 515万円 |
182位 | リンクバル | 515万円 |
183位 | イオレ | 515万円 |
184位 | インタースペース | 514万円 |
185位 | ソフトフロントホールディングス | 512万円 |
186位 | GMOペパボ | 512万円 |
187位 | Amazia | 510万円 |
188位 | ファインデックス | 510万円 |
189位 | インフォマート | 510万円 |
190位 | マイネット | 510万円 |
191位 | 日本ファルコム | 508万円 |
192位 | アライドアーキテクツ | 508万円 |
193位 | エルテス | 507万円 |
194位 | カナミックネットワーク | 506万円 |
195位 | インフォメーションクリエーティブ | 506万円 |
196位 | Eストアー | 502万円 |
197位 | メルカリ | 502万円 |
198位 | アクセルマーク | 502万円 |
199位 | エイチーム | 501万円 |
200位 | gooddaysホールディングス | 500万円 |
201位 | トビラシステムズ | 497万円 |
202位 | KYCOMホールディングス | 496万円 |
203位 | ネクシィーズグループ | 490万円 |
204位 | FHTホールディングス | 488万円 |
205位 | ベクター | 485万円 |
206位 | 夢展望 | 484万円 |
207位 | eBASE | 482万円 |
208位 | ファイバーゲート | 482万円 |
209位 | ソウルドアウト | 482万円 |
210位 | シャノン | 482万円 |
211位 | バンク・オブ・イノベーション | 481万円 |
212位 | SKIYAKI | 480万円 |
213位 | IDホールディングス | 476万円 |
214位 | リアルワールド | 476万円 |
215位 | ストリームメディアコーポレーション | 476万円 |
216位 | ビープラッツ | 474万円 |
217位 | イーエムネットジャパン | 474万円 |
218位 | GMOリサーチ | 471万円 |
219位 | 両毛システムズ | 469万円 |
220位 | GMO TECH | 469万円 |
221位 | ジャストプランニング | 468万円 |
222位 | サイバーリンクス | 467万円 |
223位 | ショーケース | 466万円 |
224位 | テックファームホールディングス | 459万円 |
225位 | ビーブレイクシステムズ | 459万円 |
226位 | メディカルネット | 452万円 |
227位 | イー・ガーディアン | 447万円 |
228位 | ライトアップ | 446万円 |
229位 | ナレッジスイート | 444万円 |
230位 | CEホールディングス | 440万円 |
231位 | イメージ情報開発 | 440万円 |
232位 | ブランジスタ | 440万円 |
233位 | ウォンテッドリー | 439万円 |
234位 | IBJ | 433万円 |
235位 | ディーエムソリューションズ | 429万円 |
236位 | メディアシーク | 429万円 |
237位 | ネクストウェア | 428万円 |
238位 | ソーシャルワイヤー | 428万円 |
239位 | 手間いらず | 425万円 |
240位 | バリューゴルフ | 423万円 |
241位 | HEROZ | 420万円 |
242位 | ロコンド | 420万円 |
243位 | リミックスポイント | 418万円 |
244位 | メンバーズ | 417万円 |
245位 | サカイホールディングス | 416万円 |
246位 | アドベンチャー | 415万円 |
247位 | Mマート | 413万円 |
248位 | ジェイ・エスコムホールディングス | 413万円 |
249位 | ビットワングループ | 412万円 |
250位 | アルファクス・フード・システム | 411万円 |
251位 | 日本テレホン | 409万円 |
252位 | インパクトホールディングス | 408万円 |
253位 | スマレジ | 404万円 |
254位 | GMOクラウド | 404万円 |
255位 | ツヴァイ | 404万円 |
256位 | データセクション | 403万円 |
257位 | SYSホールディングス | 400万円 |
258位 | アウンコンサルティング | 398万円 |
259位 | マーケットエンタープライズ | 393万円 |
260位 | 日本一ソフトウェア | 390万円 |
261位 | モブキャストホールディングス | 388万円 |
262位 | インターネットインフィニティー | 388万円 |
263位 | ジェネレーションパス | 388万円 |
264位 | AppBank | 384万円 |
265位 | パートナーエージェント | 382万円 |
266位 | セキュアヴェイル | 376万円 |
267位 | アイフリークモバイル | 370万円 |
268位 | fonfun | 370万円 |
269位 | シェアリングテクノロジー | 369万円 |
業界ごとのランキング
順位 | 業界名 | 合計売上高 |
---|---|---|
1位 | 総合電機・電子・機械関連 | 119兆4995億円 |
2位 | 自動車・輸送用機器 | 115兆1314億円 |
3位 | 化学・素材・バイオ | 61兆7608億円 |
4位 | 総合商社 | 56兆212億円 |
5位 | 小売・百貨店・その他 | 53兆3059億円 |
6位 | 銀行・信金 | 40兆4391億円 |
7位 | コンピュータ・通信 | 39兆7851億円 |
8位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 35兆9034億円 |
9位 | 半導体 | 34兆6450億円 |
10位 | 電力・ガス・エネルギー | 34兆3644億円 |
11位 | 保険 | 34兆357億円 |
12位 | 航空・輸送 | 32兆6523億円 |
13位 | 食品・飲料 | 31兆1554億円 |
14位 | 不動産・住宅・建材 | 29兆6015億円 |
15位 | 医薬品・医療関連 | 26兆3098億円 |
16位 | 建設 | 23兆2969億円 |
17位 | 鉄道 | 15兆5041億円 |
18位 | SIer・システム開発 | 13兆1047億円 |
19位 | 紙・印刷・書籍 | 10兆1745億円 |
20位 | 専門商社・メーカー | 9兆3888億円 |
21位 | アパレル・繊維 | 8兆7113億円 |
22位 | コンビニ | 8兆3524億円 |
23位 | 金融・消費者金融・その他 | 8兆1892億円 |
24位 | インターネット・情報サービス | 6兆8705億 |
25位 | 飲食 | 6兆4214億円 |
26位 | 日用品・化粧品 | 6兆457億円 |
27位 | ゲーム | 4兆388億円 |
28位 | 証券・投資関連 | 3兆9352億円 |
29位 | 放送・出版・芸能 | 3兆4602億円 |
30位 | 旅行・ホテル・レジャー | 3兆3384億円 |
31位 | 広告 | 3兆1641億円 |
32位 | 人材 | 2兆7912億円 |
33位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 2兆4206億円 |
34位 | テレビ | 2兆82億円 |
35位 | 警備・保守 | 1兆8292億円 |
36位 | 教育・研修 | 1兆1937億円 |
37位 | 通信販売・商品取引 | 9930億円 |
38位 | BPO・コールセンター | 9597億円 |
39位 | コンサルティング | 8043億円 |
40位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 7544億円 |
41位 | 病院・医療機関 | 7043億円 |
42位 | 環境サービス | 5248億円 |
43位 | 製造・工場 | 4591億円 |
44位 | 介護・福祉 | 4088億円 |
45位 | 農業・林業・水産・畜産 | 3264億円 |
46位 | 美容 | 2715億円 |
47位 | 観光総裁 | 1235億円 |
48位 | NGO・NPO | 123億円 |
順位 | 業界名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 総合商社 | 1,354万円 |
2位 | テレビ | 1,330万円 |
3位 | コンサルティング | 1,003万円 |
4位 | 放送・出版・芸能 | 871万円 |
5位 | 証券・投資関連 | 787万円 |
6位 | 半導体 | 783万円 |
7位 | 医薬品・医療関連 | 719万円 |
8位 | 電力・ガス・エネルギー | 696万円 |
9位 | 建設 | 691万円 |
10位 | 保険 | 687万円 |
11位 | 鉄道 | 666万円 |
12位 | 金融・消費者金融・その他 | 662万円 |
13位 | 化学・素材・バイオ | 654万円 |
14位 | 総合電機・電子・機械関連 | 650万円 |
15位 | 銀行・信金 | 649万円 |
16位 | コンピュータ・通信 | 639万円 |
17位 | 自動車・輸送用機器 | 632万円 |
18位 | 不動産・住宅・建材 | 630万円 |
19位 | 日用品・化粧品 | 627万円 |
20位 | 航空・輸送 | 626万円 |
21位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 624万円 |
22位 | SIer・システム開発 | 621万円 |
23位 | ゲーム | 617万円 |
24位 | 病院・医療機関 | 614万円 |
25位 | コンビニ | 614万円 |
26位 | 食品・飲料 | 611万円 |
27位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 602万円 |
28位 | BPO・コールセンター | 595万円 |
29位 | 紙・印刷・書籍 | 584万円 |
30位 | 広告 | 579万円 |
31位 | 環境サービス | 574万円 |
32位 | 専門商社・メーカー | 569万円 |
33位 | インターネット・情報サービス | 560万円 |
34位 | 通信販売・商品取引 | 550万円 |
35位 | 教育・研修 | 548万円 |
36位 | NGO・NPO | 543万円 |
37位 | アパレル・繊維 | 538万円 |
38位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 531万円 |
39位 | 観光総裁 | 527万円 |
40位 | 旅行・ホテル・レジャー | 524万円 |
41位 | 飲食 | 513万円 |
42位 | 小売・百貨店・その他 | 511万円 |
43位 | 人材 | 499万円 |
44位 | 警備・保守 | 488万円 |
45位 | 製造・工場 | 480万円 |
46位 | 介護・福祉 | 452万円 |
47位 | 農業・林業・水産・畜産 | 423万円 |
48位 | 美容 | 414万円 |
ところで、あなたの年収は?
業界情報はまだ続きますが、あなたのつきたい仕事の年収はご存知ですか?
インターネット・情報サービスのような業界に興味がある方には、リクナビNEXT、キャリトレ、ビズリーチで情報収集をすることがおすすめです。
この3つの媒体の特徴は、①具体的な求人が検索できること、②企業からのオファーが届くこと。忙しくても、条件のいいスカウトが届けば、面談を受けてみる。という受け身の活動も可能です。
転職前の情報収集に、この3つの媒体は非常におすすめです。リクナビNEXTは地方を含む全国の求人が掲載されており、日本No1の情報量を誇ります。キャリトレには都心の成長企業・大手企業の有名企業が多くの求人を出しており、経験が浅い第二新卒でも安心して利用できます。ビズリーチは、30~40代のミドル層からハイクラス層の良質な求人を多く扱えています。
リクナビNEXT
日本最大級の求人データベース
リクナビNEXTの特徴は、その求人データベースの豊富さです。転職エージェントも行っているリクルートキャリアの営業力で、全国の求人を取り揃えています。主要都市の超大手企業から、地方の優良中小企業まで、日本一のカバー範囲を揃えています。

地方求人の網羅性、圧倒的No1
リクナビNEXTは全国47都道府県の求人をカバーしており、地方企業の求人数もトップクラスの水準です。
北海道 | 1,433件 |
---|---|
東北 | 2,006件 |
北信越 | 1,880件 |
東海 | 6,516件 |
関西 | 7,609件 |
中国・四国 | 3,133件 |
九州 | 3,204件 |
様々な求人特集が盛りだくさん
リクナビNEXTでは、地域や年齢、経験などの様々な特集が常に組まれています。自分では探せない色々な求人情報を知ることで、視野が広がります。

あなたにあったオファーが届く
リクナビNEXTに登録する全国の企業から、非公開求人を含む求人オファーが届きます。この機能を使えば、あまり時間はないけど、興味の求人があれば面談を受けてみる。という受け身の転職活動が可能です。
\まずは希望の求人を確認しよう/
求人探しならリクナビNEXT
✔ 転職支援実績No1
✔ 地方求人数No1
✔ 非公開求人数No1
2019年12月1日時点の情報です
キャリトレ
20~35歳のキャリアアップならNo1
