総合電機・電子・機械関連業界の平均年収は650万円、平均年齢は42.02歳。全44業界の年収ランキングは11位です。
今回は、日本の総合電機・電子・機械関連業界の年収を紐解くポイントや、業界内企業のランキング、主要な自動車メーカーの年収などを調査しました。
総合電機・電子・機械関連業界の年収まとめ
基本情報
平均年収は650万円。平均年齢は42.02歳
有価証券報告書によると、総合電機・電子・機械関連の平均年収は650万円、平均年齢は42.02歳となっています。それらの数値を元に、統計を元にした独自の計算式に基づく想定の月収は40万円。ボーナスは年二回合計で162万円前後と予想されます。
総合電機・電子・機械関連業界の年収のポイント
ソニーなどのトップ企業は1000万を上回る
総合電機業界でトップを走リ続けてきたソニー、日立、東芝などの企業の年収は900万〜1000万円となっています。
圧倒的な企業数。日本の高度成長を支えた業界。
ソニーや日立などのトップ企業は平均年収で900万円以上の高水準ですが、総合電機業界には約500社もの企業が所属しており、その結果として業界全体としては平均水準並に落ち着いています。
総合職と工場勤務院での賃金格差
総合電機業界などのものづくり企業の特徴として、工場などのものづくりの現場を支える社員と大卒総合職のホワイトカラー社員との給与格差があります。会社にもよりますが、40代の総合職と現業職(工場勤務)の社員では約2倍の開きがあるところもあり、一概に平均年収と言っても両者で大きな性質の違いがあるようです。
厳しい経営環境が年収に直撃?
近年、総合電機業界には大きな試練の波が訪れ、各社生き残りを変えた変化を強いられています。
不正会計問題や海外子会社の巨額損失に苦しむ東芝、2012年の大幅な赤字決算から台湾の鴻海グループとの業務提携を行い、継続的に人員削減をこなっているシャープなど、市場の変化に対応しきれずに苦しむ企業は、人員削減や年収の削減などを迫られています。
今後、各社の経営環境が年収に影響を与えてくるものと思われます。
総合電機・電子・機械関連業界の年収ランキング
業界内の会社ランキング
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | キーエンス | 2,110万円 |
2位 | ファナック | 1,364万円 |
3位 | 東京エレクトロン | 1,272万円 |
4位 | レーザーテック | 1,112万円 |
5位 | オプトラン | 1,053万円 |
6位 | ソニー | 1,051万円 |
7位 | アドバンテスト | 1,020万円 |
8位 | 三洋貿易 | 963万円 |
9位 | 日揮 | 956万円 |
10位 | 三井海洋開発 | 934万円 |
11位 | 東芝 | 915万円 |
12位 | SCREENホールディングス | 896万円 |
13位 | 日立製作所 | 894万円 |
14位 | 第一実業 | 886万円 |
15位 | アルバック | 874万円 |
16位 | スター精密 | 871万円 |
17位 | 稲畑産業 | 869万円 |
18位 | オリンパス | 866万円 |
19位 | 東芝テック | 864万円 |
20位 | 横河電機 | 863万円 |
21位 | 安川電機 | 861万円 |
22位 | 東芝プラントシステム | 859万円 |
23位 | タクマ | 856万円 |
24位 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 854万円 |
25位 | 三菱重工業 | 848万円 |
26位 | メガチップス | 837万円 |
27位 | 日立ハイテクノロジーズ | 834万円 |
28位 | ニコン | 831万円 |
29位 | セガサミーホールディングス | 831万円 |
30位 | キヤノンマーケティングジャパン | 830万円 |
31位 | コンテック | 822万円 |
32位 | オムロン | 822万円 |
33位 | 島津製作所 | 821万円 |
34位 | ローツェ | 820万円 |
35位 | ダイフク | 820万円 |
36位 | リコー | 818万円 |
37位 | 三菱電機 | 817万円 |
38位 | 豊田自動織機 | 813万円 |
39位 | カシオ計算機 | 812万円 |
40位 | 住友電気工業 | 808万円 |
41位 | 三機工業 | 808万円 |
42位 | たけびし | 808万円 |
43位 | ダイヘン | 806万円 |
44位 | DMG森精機 | 805万円 |
45位 | ルネサスエレクトロニクス | 804万円 |
46位 | 日置電機 | 802万円 |
47位 | 東洋エンジニアリング | 800万円 |
48位 | トーメンデバイス | 800万円 |
49位 | NEC(日本電気) | 798万円 |
50位 | 新電元工業 | 795万円 |
51位 | TDK | 794万円 |
52位 | クボタ | 793万円 |
53位 | 象印マホービン | 792万円 |
54位 | 京三製作所 | 790万円 |
55位 | HOYA | 787万円 |
56位 | SMC | 785万円 |
57位 | ユアサ商事 | 784万円 |
58位 | 平山ホールディングス | 782万円 |
59位 | キャノン | 778万円 |
60位 | エスケーエレクトロニクス | 776万円 |
61位 | パナソニック | 774万円 |
62位 | カナデン | 774万円 |
63位 | オイレス工業 | 772万円 |
64位 | 明電舎 | 771万円 |
65位 | 日清紡ホールディングス | 767万円 |
66位 | 椿本興業 | 766万円 |
67位 | 富士電機 | 765万円 |
68位 | ホシザキ | 765万円 |
69位 | 加賀電子 | 764万円 |
70位 | イーグル工業 | 764万円 |
71位 | IHI | 763万円 |
72位 | ダイトロン | 763万円 |
73位 | フェローテックホールディングス | 762万円 |
74位 | 古河機械金属 | 762万円 |
75位 | オプテックスグループ | 760万円 |
76位 | シャープ | 759万円 |
77位 | 東京精密 | 758万円 |
78位 | エスペック | 758万円 |
79位 | JVCケンウッド | 757万円 |
80位 | 西華産業 | 757万円 |
81位 | フジテック | 753万円 |
82位 | 東京産業 | 753万円 |
83位 | インターアクション | 751万円 |
84位 | ヒロセ電機 | 751万円 |
85位 | FUJI | 751万円 |
86位 | 水道機工 | 750万円 |
87位 | コニカミノルタ | 750万円 |
88位 | 巴工業 | 746万円 |
89位 | TPR | 745万円 |
90位 | 村田製作所 | 743万円 |
91位 | イノテック | 742万円 |
92位 | ダイキン工業 | 741万円 |
93位 | リオン | 740万円 |
94位 | 荏原製作所 | 736万円 |
95位 | 古河電気工業 | 735万円 |
96位 | オルガノ | 735万円 |
97位 | ナブテスコ | 734万円 |
98位 | 日東工器 | 732万円 |
99位 | リーダー電子 | 732万円 |
100位 | トレックス・セミコンダクター | 731万円 |
101位 | マブチモーター | 730万円 |
102位 | アビックス | 730万円 |
103位 | ミスミグループ本社 | 729万円 |
104位 | エー・アンド・デイ | 727万円 |
105位 | ミネベアミツミ | 726万円 |
106位 | 日新電機 | 726万円 |
107位 | 西部電機 | 725万円 |
108位 | ローム | 725万円 |
109位 | ウシオ電機 | 724万円 |
110位 | マクセルホールディングス | 723万円 |
111位 | アバールデータ | 722万円 |
112位 | 太陽誘電 | 722万円 |
113位 | 京セラ | 720万円 |
114位 | マキタ | 719万円 |
115位 | 山善 | 719万円 |
116位 | ラサ商事 | 718万円 |
117位 | ホーチキ | 716万円 |
118位 | 小森コーポレーション | 716万円 |
119位 | 新晃工業 | 715万円 |
120位 | 萩原電気ホールディングス | 715万円 |
121位 | 日本信号 | 714万円 |
122位 | オーエスジー | 714万円 |
123位 | レオン自動機 | 713万円 |
124位 | 東テク | 713万円 |
125位 | 三菱化工機 | 713万円 |
126位 | 月島機械 | 713万円 |
127位 | エヌエフ回路設計ブロック | 712万円 |
128位 | 日精エー・エス・ビー機械 | 710万円 |
129位 | ヨコオ | 709万円 |
130位 | 日本ピラー工業 | 708万円 |
131位 | 兼松エンジニアリング | 706万円 |
132位 | ジャパンディスプレイ | 706万円 |
133位 | オークマ | 706万円 |
134位 | 東京機械製作所 | 704万円 |
135位 | 英和 | 704万円 |
136位 | 沖電気工業 | 703万円 |
137位 | グローリー | 703万円 |
138位 | シチズン時計 | 703万円 |
139位 | 新光電気工業 | 703万円 |
140位 | 日本金銭機械 | 703万円 |
141位 | カワタ | 703万円 |
142位 | トラスコ中山 | 700万円 |
143位 | 小田原エンジニアリング | 700万円 |
144位 | 富士通ゼネラル | 699万円 |
145位 | 富士通フロンテック | 699万円 |
146位 | ジーエルサイエンス | 697万円 |
147位 | 浜松ホトニクス | 697万円 |
148位 | 堀場製作所 | 696万円 |
149位 | ホソカワミクロン | 695万円 |
150位 | リョーサン | 694万円 |
151位 | 芝浦電子 | 694万円 |
152位 | タムロン | 692万円 |
153位 | 三精テクノロジーズ | 692万円 |
154位 | アルテック | 691万円 |
155位 | 牧野フライス製作所 | 690万円 |
156位 | エレマテック | 690万円 |
157位 | やまびこ | 690万円 |
158位 | IMV | 688万円 |
159位 | ジェコー | 686万円 |
160位 | セック | 685万円 |
161位 | 菱電商事 | 684万円 |
162位 | サンケン電気 | 683万円 |
163位 | 平田機工 | 683万円 |
164位 | 木村化工機 | 682万円 |
165位 | PALTEK | 682万円 |
166位 | イワキ | 681万円 |
167位 | ニレコ | 681万円 |
168位 | 国際計測器 | 679万円 |
169位 | 中野冷機 | 679万円 |
170位 | 共和電業 | 676万円 |
171位 | OBARA GROUP | 675万円 |
172位 | 東京エネシス | 675万円 |
173位 | 新コスモス電機 | 675万円 |
174位 | 神鋼環境ソリューション | 674万円 |
175位 | KYB | 673万円 |
176位 | タムラ製作所 | 672万円 |
177位 | ニューテック | 670万円 |
178位 | 椿本チエイン | 670万円 |
179位 | 八洲電機 | 670万円 |
180位 | 新光商事 | 670万円 |
181位 | アマノ | 668万円 |
182位 | ホシデン | 668万円 |
183位 | フォスター電機 | 667万円 |
184位 | 理研計器 | 667万円 |
185位 | ダブル・スコープ | 666万円 |
186位 | 荏原実業 | 666万円 |
187位 | SUMCO | 664万円 |
188位 | 油研工業 | 664万円 |
189位 | ヘリオス テクノ ホールディング | 663万円 |
190位 | 不二越 | 663万円 |
191位 | IDEC | 662万円 |
192位 | ザインエレクトロニクス | 662万円 |
193位 | タダノ | 661万円 |
194位 | 日本電産 | 661万円 |
195位 | テクノアソシエ | 660万円 |
196位 | 太陽工機 | 659万円 |
197位 | 川重冷熱工業 | 659万円 |
198位 | CYBERDYNE | 658万円 |
199位 | 大井電気 | 657万円 |
200位 | 技研製作所 | 657万円 |
201位 | 北越工業 | 657万円 |
202位 | 三菱ロジスネクスト | 656万円 |
203位 | 日鍛バルブ | 656万円 |
204位 | コーセル | 655万円 |
205位 | 日特エンジニアリング | 655万円 |
206位 | アイチ コーポレーション | 653万円 |
207位 | 小野測器 | 653万円 |
208位 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 652万円 |
209位 | 三信電気 | 650万円 |
210位 | ツガミ | 649万円 |
211位 | 山一電機 | 649万円 |
212位 | ヤマダコーポレーション | 648万円 |
213位 | ルネサスイーストン | 648万円 |
214位 | 丸文 | 646万円 |
215位 | 日進工具 | 646万円 |
216位 | イビデン | 645万円 |
217位 | 山洋電気 | 644万円 |
218位 | 能美防災 | 644万円 |
219位 | 太平製作所 | 642万円 |
220位 | 菱洋エレクトロ | 642万円 |
221位 | サンワテクノス | 640万円 |
222位 | 東洋機械金属 | 639万円 |
223位 | 電業社機械製作所 | 638万円 |
224位 | ヤマシンフィルタ | 638万円 |
225位 | シンフォニアテクノロジー | 637万円 |
226位 | 日本トリム | 637万円 |
227位 | オンキヨー | 636万円 |
228位 | CKD | 636万円 |
229位 | 日本トムソン | 636万円 |
230位 | SMK | 636万円 |
231位 | 黒田精工 | 636万円 |
232位 | 佐鳥電機 | 635万円 |
233位 | キトー | 635万円 |
234位 | セルシード | 634万円 |
235位 | キッツ | 634万円 |
236位 | 東芝機械 | 634万円 |
237位 | 日本アンテナ | 634万円 |
238位 | ヒラノテクシード | 633万円 |
239位 | 日本ケミコン | 633万円 |
240位 | オーデリック | 633万円 |
241位 | アズワン | 633万円 |
242位 | 本多通信工業 | 631万円 |
243位 | 守谷商会 | 631万円 |
244位 | 大崎電気工業 | 630万円 |
245位 | アルプスアルパイン | 630万円 |
246位 | タクミナ | 630万円 |
247位 | 新東工業 | 629万円 |
248位 | ナ・デックス | 629万円 |
249位 | 日本タングステン | 628万円 |
250位 | 日伝 | 627万円 |
251位 | 帝国電機製作所 | 627万円 |
252位 | メイコー | 626万円 |
253位 | エクセル | 626万円 |
254位 | 双葉電子工業 | 624万円 |
255位 | JUKI | 624万円 |
256位 | 東光高岳 | 624万円 |
257位 | 菊水電子工業 | 624万円 |
258位 | クボテック | 623万円 |
259位 | 明治電機工業 | 623万円 |
260位 | マルマエ | 621万円 |
261位 | 星和電機 | 620万円 |
262位 | 正興電機製作所 | 620万円 |
263位 | テラプローブ | 619万円 |
264位 | ティアック | 619万円 |
265位 | 三相電機 | 617万円 |
266位 | 三益半導体工業 | 617万円 |
267位 | 日機装 | 616万円 |
268位 | 澁谷工業 | 616万円 |
269位 | 野村マイクロ・サイエンス | 616万円 |
270位 | 電気興業 | 616万円 |
271位 | マースグループホールディングス | 615万円 |
272位 | 東京計器 | 615万円 |
273位 | 池上通信機 | 615万円 |
274位 | 東京自働機械製作所 | 614万円 |
275位 | インスペック | 614万円 |
276位 | THK | 613万円 |
277位 | 岩崎電気 | 613万円 |
278位 | 精工技研 | 613万円 |
279位 | 古野電気 | 612万円 |
280位 | 南陽 | 612万円 |
281位 | ソディック | 611万円 |
282位 | 島精機製作所 | 611万円 |
283位 | 自律制御システム研究所 | 610万円 |
284位 | 小池酸素工業 | 610万円 |
285位 | 日本ギア工業 | 610万円 |
286位 | サン電子 | 609万円 |
287位 | ワイエイシイホールディングス | 607万円 |
288位 | アイホン | 607万円 |
289位 | 放電精密加工研究所 | 607万円 |
290位 | 日精樹脂工業 | 607万円 |
291位 | 原田工業 | 606万円 |
292位 | 東洋電機製造 | 604万円 |
293位 | 鶴見製作所 | 604万円 |
294位 | santec | 603万円 |
295位 | 進和 | 603万円 |
296位 | 日本エアーテック | 602万円 |
297位 | 住友精密工業 | 602万円 |
298位 | 東亜ディーケーケー | 601万円 |
299位 | 船井電機 | 601万円 |
300位 | ニチコン | 601万円 |
301位 | フロイント産業 | 601万円 |
302位 | サムコ | 599万円 |
303位 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 599万円 |
304位 | 丸山製作所 | 599万円 |
305位 | デンヨー | 599万円 |
306位 | 西芝電機 | 598万円 |
307位 | 日本フェンオール | 597万円 |
308位 | 蔵王産業 | 597万円 |
309位 | ニチダイ | 597万円 |
310位 | ヒビノ | 597万円 |
311位 | ワキタ | 596万円 |
312位 | Mipox | 595万円 |
313位 | 東亜バルブエンジニアリング | 593万円 |
314位 | ぷらっとホーム | 592万円 |
315位 | 田淵電機 | 592万円 |
316位 | エンプラス | 592万円 |
317位 | ゼネラルパッカー | 591万円 |
318位 | 古河電池 | 591万円 |
319位 | 岡本工作機械製作所 | 590万円 |
320位 | タカトリ | 590万円 |
321位 | 太平洋工業 | 590万円 |
322位 | ペガサスミシン製造 | 589万円 |
323位 | 蛇の目ミシン工業 | 589万円 |
324位 | 中北製作所 | 586万円 |
325位 | スズデン | 585万円 |
326位 | NaITO | 585万円 |
327位 | 横田製作所 | 583万円 |
328位 | ウインテスト | 583万円 |
329位 | C&Gシステムズ | 582万円 |
330位 | トリニティ工業 | 581万円 |
331位 | トリニティ工業 | 581万円 |
332位 | 加地テック | 580万円 |
333位 | オーバル | 580万円 |
334位 | キヤノン電子 | 579万円 |
335位 | 石井鐵工所 | 578万円 |
336位 | ミツバ | 578万円 |
337位 | 協栄産業 | 578万円 |
338位 | 帝国通信工業 | 578万円 |
339位 | 澤藤電機 | 578万円 |
340位 | トーヨーカネツ | 578万円 |
341位 | SEMITEC | 577万円 |
342位 | 双信電機 | 577万円 |
343位 | 井関農機 | 577万円 |
344位 | 日本ライトン | 577万円 |
345位 | ナガオカ | 577万円 |
346位 | 宇野澤組鐵工所 | 577万円 |
347位 | ピープル | 577万円 |
348位 | 日東工業 | 576万円 |
349位 | 助川電気工業 | 574万円 |
350位 | 東京衡機 | 573万円 |
351位 | 前田製作所 | 573万円 |
352位 | 戸上電機製作所 | 572万円 |
353位 | 指月電機製作所 | 572万円 |
354位 | 日本精機 | 572万円 |
355位 | 鈴茂器工 | 572万円 |
356位 | 北川鉄工所 | 572万円 |
357位 | ユーシン精機 | 571万円 |
358位 | フリージア・マクロス | 570万円 |
359位 | 津田駒工業 | 570万円 |
360位 | 滝澤鉄工所 | 569万円 |
361位 | 京都機械工具 | 569万円 |
362位 | ナカニシ | 567万円 |
363位 | ササクラ | 567万円 |
364位 | AKIBAホールディングス | 566万円 |
365位 | 大同工業 | 566万円 |
366位 | エーワン精密 | 565万円 |
367位 | チノー | 564万円 |
368位 | ヨシタケ | 564万円 |
369位 | 杉本商事 | 563万円 |
370位 | 愛知時計電機 | 563万円 |
371位 | 福島工業 | 562万円 |
372位 | 瑞光 | 561万円 |
373位 | パルステック工業 | 560万円 |
374位 | MCJ | 560万円 |
375位 | KOA | 560万円 |
376位 | 岡谷電機産業 | 559万円 |
377位 | 品川リフラクトリーズ | 559万円 |
378位 | ダイニチ工業 | 558万円 |
379位 | ミクロン精密 | 557万円 |
380位 | ユニオンツール | 555万円 |
381位 | 不二電機工業 | 554万円 |
382位 | 日本電波工業 | 554万円 |
383位 | オプトエレクトロニクス | 554万円 |
384位 | フジマック | 554万円 |
385位 | 酉島製作所 | 552万円 |
386位 | 竹内製作所 | 551万円 |
387位 | OKK | 551万円 |
388位 | アネスト岩田 | 550万円 |
389位 | 大泉製作所 | 548万円 |
390位 | アドテック プラズマ テクノロジー | 547万円 |
391位 | 三井ハイテック | 547万円 |
392位 | マミヤ・オーピー | 547万円 |
393位 | 小島鉄工所 | 546万円 |
394位 | 鉱研工業 | 546万円 |
395位 | 電響社 | 546万円 |
396位 | 三社電機製作所 | 545万円 |
397位 | NFKホールディングス | 543万円 |
398位 | 協立電機 | 542万円 |
399位 | ナビタス | 541万円 |
400位 | FDK | 541万円 |
401位 | エムケー精工 | 540万円 |
402位 | 宮入バルブ製作所 | 539万円 |
403位 | NCホールディングス | 538万円 |
404位 | アピックヤマダ | 537万円 |
405位 | 靜甲 | 537万円 |
406位 | 加藤製作所 | 537万円 |
407位 | KVK | 533万円 |
408位 | 日本マイクロニクス | 533万円 |
409位 | 前澤工業 | 533万円 |
410位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 533万円 |
411位 | 妙徳 | 532万円 |
412位 | 極東産機 | 532万円 |
413位 | 日本シイエムケイ | 531万円 |
414位 | イワキ | 529万円 |
415位 | 豊和工業 | 529万円 |
416位 | 寺崎電気産業 | 529万円 |
417位 | 浜井産業 | 528万円 |
418位 | 前澤給装工業 | 528万円 |
419位 | 日邦産業 | 528万円 |
420位 | 明星電気 | 527万円 |
421位 | 不二精機 | 525万円 |
422位 | 石井表記 | 524万円 |
423位 | トランザス | 524万円 |
424位 | 鳥羽洋行 | 524万円 |
425位 | メルコホールディングス | 523万円 |
426位 | エノモト | 523万円 |
427位 | 岡野バルブ製造 | 523万円 |
428位 | シライ電子工業 | 521万円 |
429位 | 大真空 | 520万円 |
430位 | 長野計器 | 519万円 |
431位 | シグマ光機 | 517万円 |
432位 | 西尾レントオール | 516万円 |
433位 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 513万円 |
434位 | ハマイ | 512万円 |
435位 | Abalance | 511万円 |
436位 | ダイト | 511万円 |
437位 | テクノホライゾン・ホールディングス | 507万円 |
438位 | きもと | 506万円 |
439位 | 高松機械工業 | 506万円 |
440位 | ツインバード工業 | 504万円 |
441位 | 太洋工業 | 504万円 |
442位 | 岡本硝子 | 503万円 |
443位 | カナモト | 502万円 |
444位 | アルチザネットワークス | 501万円 |
445位 | 北陸電気工業 | 500万円 |
446位 | 京写 | 498万円 |
447位 | エンシュウ | 498万円 |
448位 | 北川精機 | 495万円 |
449位 | ツバキ・ナカシマ | 494万円 |
450位 | オータケ | 493万円 |
451位 | 森尾電機 | 489万円 |
452位 | 石川製作所 | 487万円 |
453位 | キョウデン | 487万円 |
454位 | 第一精工 | 485万円 |
455位 | 日本抵抗器製作所 | 484万円 |
456位 | TBグループ | 482万円 |
457位 | タケダ機械 | 480万円 |
458位 | アドバネクス | 479万円 |
459位 | パンチ工業 | 479万円 |
460位 | MUTOHホールディングス | 477万円 |
461位 | ナカヨ | 476万円 |
462位 | タツモ | 475万円 |
463位 | JMS | 470万円 |
464位 | ヒーハイスト精工 | 468万円 |
465位 | 高見沢サイバネティックス | 466万円 |
466位 | OSGコーポレーション | 463万円 |
467位 | アオイ電子 | 463万円 |
468位 | 大和冷機工業 | 457万円 |
469位 | リバーエレテック | 451万円 |
470位 | テンポスホールディングス | 451万円 |
471位 | コンセック | 449万円 |
472位 | 日本電子材料 | 447万円 |
473位 | 赤阪鐵工所 | 443万円 |
474位 | 桂川電機 | 441万円 |
475位 | 東京コスモス電機 | 438万円 |
476位 | ジオマテック | 437万円 |
477位 | アトラ | 435万円 |
478位 | 北沢産業 | 435万円 |
479位 | マイスターエンジニアリング | 428万円 |
480位 | オリエンタルチエン工業 | 426万円 |
481位 | 大日光・エンジニアリング | 423万円 |
482位 | 日本セラミック | 418万円 |
483位 | エヌ・ピー・シー | 414万円 |
484位 | ニッチツ | 408万円 |
485位 | アプライド | 407万円 |
486位 | テクノ・セブン | 390万円 |
487位 | トミタ電機 | 379万円 |
488位 | ピクセルカンパニーズ | 333万円 |
業界ごとのランキング
順位 | 業界名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 総合商社 | 1,354万円 |
2位 | コンサルティング | 1,003万円 |
3位 | 放送・出版・芸能 | 871万円 |
4位 | 証券・投資関連 | 787万円 |
5位 | 医薬品・医療関連 | 719万円 |
6位 | 電力・ガス・エネルギー | 696万円 |
7位 | 建築・工事 | 691万円 |
8位 | 保険 | 687万円 |
9位 | 金融・消費者金融・その他 | 662万円 |
10位 | 化学・素材・バイオ | 654万円 |
11位 | 総合電機・電子・機械関連 | 650万円 |
12位 | 銀行・信金 | 649万円 |
13位 | コンピュータ・通信 | 639万円 |
14位 | 自動車・輸送用機器 | 632万円 |
15位 | 不動産・住宅・建材 | 630万円 |
16位 | 日用品・化粧品 | 627万円 |
17位 | 航空・鉄道・輸送 | 626万円 |
18位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 624万円 |
19位 | SIer・システム開発 | 621万円 |
20位 | ゲーム・玩具 | 617万円 |
21位 | 病院・医療機関 | 614万円 |
22位 | 食品・飲料 | 611万円 |
23位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 602万円 |
24位 | BPO・コールセンター | 595万円 |
25位 | 紙・印刷・書籍 | 584万円 |
26位 | 広告・デザイン | 579万円 |
27位 | 環境サービス | 574万円 |
28位 | 専門商社・メーカー | 569万円 |
29位 | インターネット・情報サービス | 560万円 |
30位 | 通信販売・商品取引 | 550万円 |
31位 | 教育・研修 | 548万円 |
32位 | NGO・NPO | 543万円 |
33位 | アパレル・繊維 | 538万円 |
34位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 531万円 |
35位 | 観光総裁 | 527万円 |
36位 | 旅行・ホテル・レジャー | 524万円 |
37位 | 飲食 | 513万円 |
38位 | 小売・百貨店・その他レジャー | 511万円 |
39位 | 人材サービス | 499万円 |
40位 | 警備・保守 | 488万円 |
41位 | 製造・工場 | 480万円 |
42位 | 介護・福祉 | 452万円 |
43位 | 農業・林業・水産・畜産 | 423万円 |
44位 | 美容 | 414万円 |
業界ごとの比較では平均並み
全44業界の中で総合電機業界の平均年収は第12位となっています。日本の上場企業全体での年収の平均値は600万円弱なので、平均値よりも50万円ほど高い水準です。
キーエンス、ファナックなとBtoB企業がトップ
工場向けのセンサーを開発するキーエンスやFA(FactoryAutomation)関連機器を開発するファナック、半導体製造装置やフラットパネルディスプレイ開発する東京エレクトロンが総合電機業界のトップ3となっており、BtoB向けの機器を製造を手掛ける企業の年収が高くなっています。
中でもキーエンスの年収が突出して高い高い要因の一つとして、キーエンスが工場を持たない「ファブレス型」を採用している事があります。
総合電機・電子・機械関連業界の主要企業
日立製作所
会社名 | 日立製作所 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1−6−6 |
会社URL | http://www.hitachi.co.jp/ |
代表者 | 東原 敏昭 |
資本金 | 458,790百万円 |
従業員 | 295941人 |
売上高 | 9兆4806億 |


ソニー
会社名 | ソニー |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区港南1−7−1 |
会社URL | http://www.sony.co.jp/ |
代表者 | 吉田 憲一郎 |
資本金 | 874,291百万円 |
従業員 | 114400人 |
売上高 | 8兆6657億 |


パナソニック
会社名 | パナソニック |
---|---|
本社所在地 | 大阪府門真市大字門真1006 |
会社URL | http://panasonic.co.jp/ |
代表者 | 津賀 一宏 |
資本金 | 258,740百万円 |
従業員 | 271869人 |
売上高 | 8兆27億 |


三菱電機
会社名 | 三菱電機 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内2−7−3 |
会社URL | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
代表者 | 杉山 武史 |
資本金 | 175,820百万円 |
従業員 | 145817人 |
売上高 | 4兆5199億 |


三菱重工業
会社名 | 三菱重工業 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内3−2−3 丸の内二重橋ビル |
会社URL | http://www.mhi.co.jp/ |
代表者 | 泉澤 清次 |
資本金 | 265,608百万円 |
従業員 | 80744人 |
売上高 | 4兆783億 |


東芝
会社名 | 東芝 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区芝浦1−1−1 |
会社URL | http://www.toshiba.co.jp/ |
代表者 | 車谷 暢昭 |
資本金 | 499,999百万円 |
従業員 | 128697人 |
売上高 | 3兆6935億 |


シャープ
会社名 | シャープ |
---|---|
本社所在地 | 堺市堺区匠町1 |
会社URL | http://www.sharp.co.jp/ |
代表者 | 戴 正呉 |
資本金 | 5,000百万円 |
従業員 | 54156人 |
売上高 | 2兆4001億 |


✔ 採用実績全国No1。地方にも強い