総合商社業界の平均年収は1354万円、平均年齢は42.1歳。全44業界の年収ランキングは1位です。
今回は、日本の総合商社業界の年収を紐解くポイントや、業界内企業のランキング、主要な自動車メーカーの年収などを調査しました。
総合商社業界の年収まとめ
基本情報
平均年収は1354万円。平均年齢は42.1歳
有価証券報告書によると、総合商社の平均年収は1354万円、平均年齢は42.1歳となっています。それらの数値を元に、統計を元にした独自の計算式に基づく想定の月収は84万円。ボーナスは年二回合計で338万円前後と予想されます。
総合商社業界の年収のポイント
年収水準は日本でNo1
総合商社業界の平均年収は1454万円と日本でNo1の水準です。所属する企業は超大手ばかりの少数ですが、いずれも全国の上場企業平均600万円ほどの2倍ほどの水準となっています。
それぞれの企業の年収は次のようになっています。
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 三菱商事 | 1,607万円 |
2位 | 伊藤忠商事 | 1,520万円 |
3位 | 三井物産 | 1,430万円 |
4位 | 丸紅 | 1,389万円 |
5位 | 住友商事 | 1,300万円 |
6位 | 双日 | 1,139万円 |
7位 | 豊田通商 | 1,096万円 |
ただし、仕事はハード
日本一の年収水準を誇る総合商社業界ですが、業務内容はハードです。
部署にもよりますが、日経企業よりも厳しいと言われる外資系か、それ以上の仕事の厳しさだと言われています。連続での出張や、複数の国の時差に対応するために常にオンラインでいることは当たり前。
世界を股にかける仕事は商社の魅力でもありますが、それでも働きたいかどうかで、高い年収水準にも関わらず、商社に残り続けるかどうかが決まってくるそうです。
海外に赴任する場合の手当も大きな魅力
商社の1つのメリットとして、海外赴任をするようになると長い海外赴任の際の手当や、物価の安い海外にいることで自動的に貯蓄が溜まっていくなどの効果もあるそうです。
海外生活が苦にならない人にとっては、とても大きなメリットになるでしょう。
総合商社業界の年収ランキング
業界内の会社ランキング
業界ごとのランキング
順位 | 業界名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 総合商社 | 1,354万円 |
2位 | コンサルティング | 1,003万円 |
3位 | 放送・出版・芸能 | 871万円 |
4位 | 証券・投資関連 | 787万円 |
5位 | 医薬品・医療関連 | 719万円 |
6位 | 電力・ガス・エネルギー | 696万円 |
7位 | 建築・工事 | 691万円 |
8位 | 保険 | 687万円 |
9位 | 金融・消費者金融・その他 | 662万円 |
10位 | 化学・素材・バイオ | 654万円 |
11位 | 総合電機・電子・機械関連 | 650万円 |
12位 | 銀行・信金 | 649万円 |
13位 | コンピュータ・通信 | 639万円 |
14位 | 自動車・輸送用機器 | 632万円 |
15位 | 不動産・住宅・建材 | 630万円 |
16位 | 日用品・化粧品 | 627万円 |
17位 | 航空・鉄道・輸送 | 626万円 |
18位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 624万円 |
19位 | SIer・システム開発 | 621万円 |
20位 | ゲーム・玩具 | 617万円 |
21位 | 病院・医療機関 | 614万円 |
22位 | 食品・飲料 | 611万円 |
23位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 602万円 |
24位 | BPO・コールセンター | 595万円 |
25位 | 紙・印刷・書籍 | 584万円 |
26位 | 広告・デザイン | 579万円 |
27位 | 環境サービス | 574万円 |
28位 | 専門商社・メーカー | 569万円 |
29位 | インターネット・情報サービス | 560万円 |
30位 | 通信販売・商品取引 | 550万円 |
31位 | 教育・研修 | 548万円 |
32位 | NGO・NPO | 543万円 |
33位 | アパレル・繊維 | 538万円 |
34位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 531万円 |
35位 | 観光総裁 | 527万円 |
36位 | 旅行・ホテル・レジャー | 524万円 |
37位 | 飲食 | 513万円 |
38位 | 小売・百貨店・その他レジャー | 511万円 |
39位 | 人材サービス | 499万円 |
40位 | 警備・保守 | 488万円 |
41位 | 製造・工場 | 480万円 |
42位 | 介護・福祉 | 452万円 |
43位 | 農業・林業・水産・畜産 | 423万円 |
44位 | 美容 | 414万円 |
総合商社業界は 第1位
全44業界の中で銀行・信金業界の平均年収は第1位となりました。平均の約600万円の2倍の水準であり、2位の放送業界を大きく突き放しています。これは総合商社が超大手企業のみの5社が入っていることが要因としては大きいですが、それでもそれぞれ全ての会社の年収水準が日本トップクラスであることに変わりはありません。
業界内の1位は、やはり三菱商事
そんな総合商社の中でも1位の年収水準となっているのは、これまでの業績や今後の予測においても安定して業界トップの座を守っている三菱商事の1607万円。続いて2位煮付けているのは近年急速に業績を伸ばしている伊藤忠商事です。トップの三菱商事と僅差の1502万円となっています。
総合商社業界の主要企業
三菱商事
会社名 | 三菱商事 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内2−3−1 |
会社URL | http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/index.html |
代表者 | 垣内 威彦 |
資本金 | 204,446百万円 |
従業員 | 79994人 |
売上高 | 16兆1038億 |


伊藤忠商事
会社名 | 伊藤忠商事 |
---|---|
本社所在地 | 大阪市北区梅田3−1−3 |
会社URL | http://www.itochu.co.jp/ |
代表者 | 岡藤 正広 |
資本金 | 253,448百万円 |
従業員 | 119796人 |
売上高 | 11兆6005億 |


丸紅
会社名 | 丸紅 |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区日本橋2−7−1 東京日本橋タワー |
会社URL | http://www.marubeni.co.jp/ |
代表者 | 柿木 真澄 |
資本金 | 262,686百万円 |
従業員 | 42882人 |
売上高 | 7兆4013億 |


三井物産
会社名 | 三井物産 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1−1−3 日本生命丸の内ガーデンタワー |
会社URL | https://www.mitsui.com/jp/ja/ |
代表者 | 安永 竜夫 |
資本金 | 341,775百万円 |
従業員 | 43993人 |
売上高 | 6兆9575億 |


豊田通商
会社名 | 豊田通商 |
---|---|
本社所在地 | 名古屋市中村区名駅4−9−8 センチュリー豊田ビル |
会社URL | http://www.toyota-tsusho.com/ |
代表者 | 貸谷 伊知郎 |
資本金 | 64,936百万円 |
従業員 | 58565人 |
売上高 | 6兆7627億 |


住友商事
会社名 | 住友商事 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区大手町2−3−2 大手町プレイス イーストタワー |
会社URL | http://www.sumitomocorp.co.jp/ |
代表者 | 兵頭 誠之 |
資本金 | 219,448百万円 |
従業員 | 65662人 |
売上高 | 5兆3392億 |


✔ 採用実績全国No1。地方にも強い