SIer・システム開発業界のランキング
業界内の会社のランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | 富士通 | 3兆9524億円 |
2位 | NTTデータ | 2兆1636億円 |
3位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4520億円 |
4位 | 協和エクシオ | 4237億円 |
5位 | TIS | 4208億円 |
6位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 4131億円 |
7位 | SCSK | 3587億円 |
8位 | 日本ユニシス | 2990億円 |
9位 | トランス・コスモス | 2847億円 |
10位 | NECネッツエスアイ | 2779億円 |
11位 | 日鉄ソリューションズ | 2653億円 |
12位 | アズビル | 2621億円 |
13位 | 富士ソフト | 2043億円 |
14位 | 日本オラクル | 2024億円 |
15位 | ネットワンシステムズ | 1819億円 |
16位 | キユーソー流通システム | 1692億円 |
17位 | トレンドマイクロ | 1604億円 |
18位 | 都築電気 | 1189億円 |
19位 | 日本電子 | 1113億円 |
20位 | 電通国際情報サービス | 910億円 |
21位 | DTS | 867億円 |
22位 | フコク | 779億円 |
23位 | オービック | 742億円 |
24位 | ゼンリン | 637億円 |
25位 | NSD | 619億円 |
26位 | TKC | 616億円 |
27位 | システナ | 597億円 |
28位 | インフォコム | 517億円 |
29位 | ソフトバンク・テクノロジー | 504億円 |
30位 | フリービット | 504億円 |
31位 | シーイーシー | 500億円 |
32位 | JFEシステムズ | 426億円 |
33位 | レック | 422億円 |
34位 | フューチャー | 402億円 |
35位 | アイネス | 381億円 |
36位 | 日本システムウエア | 361億円 |
37位 | 大興電子通信 | 355億円 |
38位 | クレスコ | 352億円 |
39位 | 菱友システムズ | 332億円 |
40位 | クリエイト | 321億円 |
41位 | ミロク情報サービス | 313億円 |
42位 | オービックビジネスコンサルタント | 295億円 |
43位 | アルファシステムズ | 291億円 |
44位 | ジャストシステム | 286億円 |
45位 | 日本電技 | 283億円 |
46位 | アイネット | 276億円 |
47位 | 図研 | 268億円 |
48位 | TDCソフト | 266億円 |
49位 | テクマトリックス | 254億円 |
50位 | ビジネスブレイン太田昭和 | 248億円 |
51位 | オーテック | 238億円 |
52位 | セゾン情報システムズ | 236億円 |
53位 | 東陽テクニカ | 236億円 |
54位 | さくらケーシーエス | 219億円 |
55位 | フォーカスシステムズ | 215億円 |
56位 | ブロードリーフ | 213億円 |
57位 | gumi | 213億円 |
58位 | NCS&A | 205億円 |
59位 | コア | 205億円 |
60位 | アドヴァン | 200億円 |
61位 | サイバネットシステム | 197億円 |
62位 | CIJ | 196億円 |
63位 | ヴィンクス | 195億円 |
64位 | コムチュア | 181億円 |
65位 | エヌアイデイ | 180億円 |
66位 | アイエックス・ナレッジ | 178億円 |
67位 | キーウェアソリューションズ | 176億円 |
68位 | ソフトウェア・サービス | 176億円 |
69位 | アイ・エス・ビー | 174億円 |
70位 | Minoriソリューションズ | 170億円 |
71位 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 170億円 |
72位 | 日本システム技術 | 169億円 |
73位 | ジャステック | 168億円 |
74位 | KSK | 164億円 |
75位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 153億円 |
76位 | ソリトンシステムズ | 153億円 |
77位 | 東計電算 | 149億円 |
78位 | ハイマックス | 148億円 |
79位 | 鈴与シンワート | 144億円 |
80位 | キューブシステム | 143億円 |
81位 | システムリサーチ | 142億円 |
82位 | 電算 | 141億円 |
83位 | アバント | 141億円 |
84位 | ミロク | 135億円 |
85位 | ソルクシーズ | 132億円 |
86位 | 東邦システムサイエンス | 128億円 |
87位 | アイティフォー | 126億円 |
88位 | ウチダエスコ | 125億円 |
89位 | サイバーコム | 121億円 |
90位 | ピー・シー・エー | 114億円 |
91位 | 旭情報サービス | 113億円 |
92位 | サイボウズ | 113億円 |
93位 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 111億円 |
94位 | Sansan | 102億円 |
95位 | システムサポート | 100億円 |
96位 | クロスキャット | 98億円 |
97位 | ジャパンシステム | 95億円 |
98位 | アイル | 94億円 |
99位 | ユニリタ | 94億円 |
100位 | ソフトブレーン | 92億円 |
101位 | CDS | 92億円 |
102位 | システムズ・デザイン | 91億円 |
103位 | セラク | 90億円 |
104位 | イーソル | 88億円 |
105位 | ラクス | 87億円 |
106位 | ソーバル | 82億円 |
107位 | クエスト | 82億円 |
108位 | ACCESS | 81億円 |
109位 | カイカ | 76億円 |
110位 | アルファ | 75億円 |
111位 | エスユーエス | 71億円 |
112位 | テクノスジャパン | 70億円 |
113位 | テラスカイ | 66億円 |
114位 | 昭和システムエンジニアリング | 62億円 |
115位 | 協立情報通信 | 60億円 |
116位 | シンポ | 59億円 |
117位 | デジタルアーツ | 58億円 |
118位 | ブレインパッド | 57億円 |
119位 | ニーズウェル | 51億円 |
120位 | アクモス | 47億円 |
121位 | オロ | 45億円 |
122位 | エックスネット | 44億円 |
123位 | プロシップ | 44億円 |
124位 | システムインテグレータ | 41億円 |
125位 | アイサンテクノロジー | 41億円 |
126位 | ホープ | 39億円 |
127位 | ディ・アイ・システム | 34億円 |
128位 | 日本エンタープライズ | 34億円 |
129位 | アイレックス | 33億円 |
130位 | 日本ラッド | 32億円 |
131位 | エル・ティー・エス | 30億円 |
132位 | ブリッジインターナショナル | 29億円 |
133位 | アンドール | 28億円 |
134位 | ピクセラ | 26億円 |
135位 | ユビキタスAIコーポレーション | 24億円 |
136位 | ユビテック | 21億円 |
137位 | エコモット | 16億円 |
138位 | イノベーション | 15億円 |
139位 | アプリックス | 3億円 |
140位 | Nuts | 1億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,033万円 |
2位 | 日本オラクル | 1,031万円 |
3位 | ジャストシステム | 970万円 |
4位 | オービック | 901万円 |
5位 | 電通国際情報サービス | 896万円 |
6位 | トレンドマイクロ | 882万円 |
7位 | 都築電気 | 879万円 |
8位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 871万円 |
9位 | 日鉄ソリューションズ | 836万円 |
10位 | フューチャー | 836万円 |
11位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 836万円 |
12位 | 日本ユニシス | 825万円 |
13位 | NTTデータ | 813万円 |
14位 | 富士通 | 798万円 |
15位 | エックスネット | 797万円 |
16位 | セゾン情報システムズ | 785万円 |
17位 | 日本電技 | 780万円 |
18位 | ネットワンシステムズ | 779万円 |
19位 | インフォコム | 777万円 |
20位 | サイバネットシステム | 768万円 |
21位 | アズビル | 764万円 |
22位 | 図研 | 764万円 |
23位 | テクマトリックス | 764万円 |
24位 | 協和エクシオ | 756万円 |
25位 | NECネッツエスアイ | 755万円 |
26位 | 日本電子 | 750万円 |
27位 | 東陽テクニカ | 734万円 |
28位 | SCSK | 725万円 |
29位 | オービックビジネスコンサルタント | 710万円 |
30位 | TKC | 701万円 |
31位 | ACCESS | 700万円 |
32位 | ユニリタ | 692万円 |
33位 | TIS | 681万円 |
34位 | アイネス | 677万円 |
35位 | システムインテグレータ | 675万円 |
36位 | オーテック | 675万円 |
37位 | アバント | 672万円 |
38位 | シンポ | 670万円 |
39位 | ブレインパッド | 665万円 |
40位 | ソフトバンク・テクノロジー | 659万円 |
41位 | 電算 | 657万円 |
42位 | ビジネスブレイン太田昭和 | 653万円 |
43位 | ピー・シー・エー | 650万円 |
44位 | ソリトンシステムズ | 649万円 |
45位 | ミロク情報サービス | 646万円 |
46位 | NSD | 636万円 |
47位 | アイティフォー | 631万円 |
48位 | レック | 618万円 |
49位 | シーイーシー | 617万円 |
50位 | ハイマックス | 614万円 |
51位 | クレスコ | 613万円 |
52位 | 菱友システムズ | 613万円 |
53位 | アイ・エス・ビー | 612万円 |
54位 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 612万円 |
55位 | 鈴与シンワート | 605万円 |
56位 | DTS | 603万円 |
57位 | TDCソフト | 601万円 |
58位 | 日本システムウエア | 601万円 |
59位 | サイボウズ | 599万円 |
60位 | イーソル | 598万円 |
61位 | 富士ソフト | 594万円 |
62位 | ウチダエスコ | 593万円 |
63位 | ブロードリーフ | 592万円 |
64位 | ソルクシーズ | 586万円 |
65位 | アプリックス | 585万円 |
66位 | ラクス | 584万円 |
67位 | ソフトブレーン | 582万円 |
68位 | 東邦システムサイエンス | 581万円 |
69位 | フリービット | 581万円 |
70位 | テラスカイ | 581万円 |
71位 | エル・ティー・エス | 580万円 |
72位 | コア | 579万円 |
73位 | キーウェアソリューションズ | 578万円 |
74位 | さくらケーシーエス | 577万円 |
75位 | アルファシステムズ | 574万円 |
76位 | アイネット | 573万円 |
77位 | アイサンテクノロジー | 573万円 |
78位 | ジャパンシステム | 570万円 |
79位 | 東計電算 | 570万円 |
80位 | NCS&A | 568万円 |
81位 | ユビテック | 567万円 |
82位 | エヌアイデイ | 563万円 |
83位 | ミロク | 557万円 |
84位 | ゼンリン | 556万円 |
85位 | 日本エンタープライズ | 556万円 |
86位 | コムチュア | 555万円 |
87位 | オロ | 551万円 |
88位 | システムズ・デザイン | 551万円 |
89位 | プロシップ | 547万円 |
90位 | ヴィンクス | 546万円 |
91位 | ピクセラ | 545万円 |
92位 | キユーソー流通システム | 545万円 |
93位 | フォーカスシステムズ | 544万円 |
94位 | 昭和システムエンジニアリング | 540万円 |
95位 | gumi | 539万円 |
96位 | Minoriソリューションズ | 536万円 |
97位 | Nuts | 535万円 |
98位 | テクノスジャパン | 535万円 |
99位 | ジャステック | 534万円 |
100位 | システムリサーチ | 531万円 |
101位 | アイエックス・ナレッジ | 530万円 |
102位 | アイル | 530万円 |
103位 | カイカ | 528万円 |
104位 | クロスキャット | 525万円 |
105位 | CIJ | 522万円 |
106位 | クエスト | 516万円 |
107位 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 509万円 |
108位 | システナ | 507万円 |
109位 | 協立情報通信 | 504万円 |
110位 | KSK | 503万円 |
111位 | クリエイト | 496万円 |
112位 | ソーバル | 496万円 |
113位 | アクモス | 493万円 |
114位 | キューブシステム | 492万円 |
115位 | アルファ | 487万円 |
116位 | 日本ラッド | 487万円 |
117位 | イノベーション | 485万円 |
118位 | 旭情報サービス | 465万円 |
119位 | システムサポート | 464万円 |
120位 | サイバーコム | 463万円 |
121位 | トランス・コスモス | 462万円 |
122位 | ニーズウェル | 459万円 |
123位 | CDS | 454万円 |
124位 | ソフトウェア・サービス | 451万円 |
125位 | エコモット | 425万円 |
126位 | ディ・アイ・システム | 406万円 |
127位 | アンドール | 388万円 |
128位 | エスユーエス | 358万円 |
129位 | セラク | 345万円 |
130位 | ホープ | 345万円 |
131位 | ブリッジインターナショナル | 344万円 |
業界ごとのランキング
順位 | 業界名 | 合計売上高 |
---|---|---|
1位 | 総合電機・電子・機械関連 | 119兆4995億円 |
2位 | 自動車・輸送用機器 | 115兆1314億円 |
3位 | 化学・素材・バイオ | 61兆7608億円 |
4位 | 総合商社 | 56兆212億円 |
5位 | 小売・百貨店・その他 | 53兆3059億円 |
6位 | 銀行・信金 | 40兆4391億円 |
7位 | コンピュータ・通信 | 39兆7851億円 |
8位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 35兆9034億円 |
9位 | 半導体 | 34兆6450億円 |
10位 | 電力・ガス・エネルギー | 34兆3644億円 |
11位 | 保険 | 34兆357億円 |
12位 | 航空・輸送 | 32兆6523億円 |
13位 | 食品・飲料 | 31兆1554億円 |
14位 | 不動産・住宅・建材 | 29兆6015億円 |
15位 | 医薬品・医療関連 | 26兆3098億円 |
16位 | 建設 | 23兆2969億円 |
17位 | 鉄道 | 15兆5041億円 |
18位 | SIer・システム開発 | 13兆1047億 |
19位 | 紙・印刷・書籍 | 10兆1745億円 |
20位 | 専門商社・メーカー | 9兆3888億円 |
21位 | アパレル・繊維 | 8兆7113億円 |
22位 | コンビニ | 8兆3524億円 |
23位 | 金融・消費者金融・その他 | 8兆1892億円 |
24位 | インターネット・情報サービス | 6兆8705億円 |
25位 | 飲食 | 6兆4214億円 |
26位 | 日用品・化粧品 | 6兆457億円 |
27位 | ゲーム | 4兆388億円 |
28位 | 証券・投資関連 | 3兆9352億円 |
29位 | 放送・出版・芸能 | 3兆4602億円 |
30位 | 旅行・ホテル・レジャー | 3兆3384億円 |
31位 | 広告 | 3兆1641億円 |
32位 | 人材 | 2兆7912億円 |
33位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 2兆4206億円 |
34位 | テレビ | 2兆82億円 |
35位 | 警備・保守 | 1兆8292億円 |
36位 | 教育・研修 | 1兆1937億円 |
37位 | 通信販売・商品取引 | 9930億円 |
38位 | BPO・コールセンター | 9597億円 |
39位 | コンサルティング | 8043億円 |
40位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 7544億円 |
41位 | 病院・医療機関 | 7043億円 |
42位 | 環境サービス | 5248億円 |
43位 | 製造・工場 | 4591億円 |
44位 | 介護・福祉 | 4088億円 |
45位 | 農業・林業・水産・畜産 | 3264億円 |
46位 | 美容 | 2715億円 |
47位 | 観光総裁 | 1235億円 |
48位 | NGO・NPO | 123億円 |
順位 | 業界名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 総合商社 | 1,354万円 |
2位 | テレビ | 1,330万円 |
3位 | コンサルティング | 1,003万円 |
4位 | 放送・出版・芸能 | 871万円 |
5位 | 証券・投資関連 | 787万円 |
6位 | 半導体 | 783万円 |
7位 | 医薬品・医療関連 | 719万円 |
8位 | 電力・ガス・エネルギー | 696万円 |
9位 | 建設 | 691万円 |
10位 | 保険 | 687万円 |
11位 | 鉄道 | 666万円 |
12位 | 金融・消費者金融・その他 | 662万円 |
13位 | 化学・素材・バイオ | 654万円 |
14位 | 総合電機・電子・機械関連 | 650万円 |
15位 | 銀行・信金 | 649万円 |
16位 | コンピュータ・通信 | 639万円 |
17位 | 自動車・輸送用機器 | 632万円 |
18位 | 不動産・住宅・建材 | 630万円 |
19位 | 日用品・化粧品 | 627万円 |
20位 | 航空・輸送 | 626万円 |
21位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 624万円 |
22位 | SIer・システム開発 | 621万円 |
23位 | ゲーム | 617万円 |
24位 | 病院・医療機関 | 614万円 |
25位 | コンビニ | 614万円 |
26位 | 食品・飲料 | 611万円 |
27位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 602万円 |
28位 | BPO・コールセンター | 595万円 |
29位 | 紙・印刷・書籍 | 584万円 |
30位 | 広告 | 579万円 |
31位 | 環境サービス | 574万円 |
32位 | 専門商社・メーカー | 569万円 |
33位 | インターネット・情報サービス | 560万円 |
34位 | 通信販売・商品取引 | 550万円 |
35位 | 教育・研修 | 548万円 |
36位 | NGO・NPO | 543万円 |
37位 | アパレル・繊維 | 538万円 |
38位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 531万円 |
39位 | 観光総裁 | 527万円 |
40位 | 旅行・ホテル・レジャー | 524万円 |
41位 | 飲食 | 513万円 |
42位 | 小売・百貨店・その他 | 511万円 |
43位 | 人材 | 499万円 |
44位 | 警備・保守 | 488万円 |
45位 | 製造・工場 | 480万円 |
46位 | 介護・福祉 | 452万円 |
47位 | 農業・林業・水産・畜産 | 423万円 |
48位 | 美容 | 414万円 |
ところで、あなたの年収は?
業界情報はまだ続きますが、あなたのつきたい仕事の年収はご存知ですか?
SIer・システム開発のような業界に興味がある方には、リクナビNEXT、キャリトレ、ビズリーチで情報収集をすることがおすすめです。
この3つの媒体の特徴は、①具体的な求人が検索できること、②企業からのオファーが届くこと。忙しくても、条件のいいスカウトが届けば、面談を受けてみる。という受け身の活動も可能です。
転職前の情報収集に、この3つの媒体は非常におすすめです。リクナビNEXTは地方を含む全国の求人が掲載されており、日本No1の情報量を誇ります。キャリトレには都心の成長企業・大手企業の有名企業が多くの求人を出しており、経験が浅い第二新卒でも安心して利用できます。ビズリーチは、30~40代のミドル層からハイクラス層の良質な求人を多く扱えています。
リクナビNEXT
日本最大級の求人データベース
リクナビNEXTの特徴は、その求人データベースの豊富さです。転職エージェントも行っているリクルートキャリアの営業力で、全国の求人を取り揃えています。主要都市の超大手企業から、地方の優良中小企業まで、日本一のカバー範囲を揃えています。

地方求人の網羅性、圧倒的No1
リクナビNEXTは全国47都道府県の求人をカバーしており、地方企業の求人数もトップクラスの水準です。
北海道 | 1,433件 |
---|---|
東北 | 2,006件 |
北信越 | 1,880件 |
東海 | 6,516件 |
関西 | 7,609件 |
中国・四国 | 3,133件 |
九州 | 3,204件 |
様々な求人特集が盛りだくさん
リクナビNEXTでは、地域や年齢、経験などの様々な特集が常に組まれています。自分では探せない色々な求人情報を知ることで、視野が広がります。

あなたにあったオファーが届く
リクナビNEXTに登録する全国の企業から、非公開求人を含む求人オファーが届きます。この機能を使えば、あまり時間はないけど、興味の求人があれば面談を受けてみる。という受け身の転職活動が可能です。
\まずは希望の求人を確認しよう/
求人探しならリクナビNEXT
✔ 転職支援実績No1
✔ 地方求人数No1
✔ 非公開求人数No1
2019年12月1日時点の情報です
キャリトレ
20~35歳のキャリアアップならNo1
キャリトレは、あのビズリーチが運営する若手向け転職サイト。特に20代、30代をターゲットにしており、数々の成長企業の求人など、第二新卒を含む若手のキャリアップにつながる求人を数多く揃えています。

大手企業から、優良ベンチャーまで
キャリトレには、楽天やサイバーエージェント、LINE、DeNAなどのメガベンチャーと言われる企業から、Amazon、富士通、電通やpwc、SoftbankやIBMなどの大企業もキャリトレに求人を出しています。

いいねするだけ。忙しくても大丈夫
キャリトレの最大の特徴は、いいねをするだけで、企業から面談確約のオファーが届くこと。エージェントに会ったりしなくても市場価値を知ることが出来るので、転職活動は忙しくてできないけど、どんな会社が自分に興味を持ってくれるか知りたい、という人に非常におすすめです。

\まずは登録して、成長企業の求人を確認/
キャリトレがNo1
✔ 優良ベンチャーから大手企業まで
✔ いいねするだけで興味がある企業からオファーが届く
✔ 人工知能があなたの好みを学習
CareerBooks調査情報
ビズリーチ
国内最大のダイレクトスカウトサービス
ビズリーチは、在籍しているヘッドハンターや利用企業から直接スカウトを受け取ることができる転職サービス。80%以上の転職成功者がスカウトへの返信をきっかけに転職。効率的に転職活動が行なえます。

超有名企業のハイクラス向け求人が満載
ビズリーチの所有する公開求人だけでも12万件以上。その中でも注目すべきは、質の高いハイクラス人材向けの求人。経営幹部やプロフェッショナル人材向けの高年収求人を豊富に揃えています。
1000万円以上の求人が3分の1以上
ビズリーチによると、掲載案件の3分の1以上は年収1,000万円以上。無料で登録することで求人が確認できるため、まずは登録してみましょう。
\まずは登録して、求人を見てみる/
ビズリーチがNo1
✔ 年収1000万円以上の求人が3分の1以上
✔ 国内最大級のダイレクトスカウトサービス
✔ 超大手企業のハイクラス求人が12万件以上
CareerBooks調査情報
SIer・システム開発業界の主要企業
主要企業の売上高の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エヌ・ティ・ティ・データ | -円 | -円 | 8020億円 | 8322億円 | 8468億円 | 8542億円 | 9073億円 | 1兆450.00億円 | 1兆745.00億円 | 1兆1391.00億円 | 1兆1430.00億円 | 1兆1620.00億円 | 1兆2512.00億円 | 1兆3020.00億円 | 1兆3438.00億円 | 1兆5119.00億円 | 1兆6149.00億円 | 1兆7325.00億円 | 2兆397.00億円 | 2兆1637.00億円 |
富士通 | 5兆4845.00億円 | 5兆70.00億円 | 4兆6176.00億円 | 4兆7669.00億円 | 4兆7628.00億円 | 4兆7915.00億円 | 5兆1002.00億円 | 5兆3309.00億円 | 4兆6930.00億円 | 4兆6796.00億円 | 4兆5285.00億円 | 4兆4676.00億円 | 4兆3818.00億円 | 4兆7625.00億円 | 4兆7553.00億円 | 4兆7533.00億円 | 4兆7393.00億円 | 4兆1330.00億円 | 4兆984.00億円 | 3兆9525.00億円 |
TIS | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | 3384億円 | 3139億円 | 3232億円 | 3275億円 | 3379億円 | 3467億円 | 3611億円 | 3827億円 | 3934億円 | 4057億円 | 4208億円 |
伊藤忠テクノソリューションズ | 2083億円 | 3029億円 | 3454億円 | 2885億円 | 2662億円 | 2268億円 | 2391億円 | 2944億円 | 3193億円 | 3073億円 | 2904億円 | 2831億円 | 2978億円 | 3225億円 | 3495億円 | 3820億円 | 3917億円 | 4079億円 | 4297億円 | 4520億円 |
SCSK | -円 | -円 | 694億円 | 742億円 | 767億円 | 706億円 | 1203億円 | 1374億円 | 1372億円 | 1343億円 | 1274億円 | 1329億円 | 2004億円 | 2787億円 | 2883億円 | 2977億円 | 3240億円 | 3294億円 | 3367億円 | 3587億円 |
主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エヌ・ティ・ティ・データ | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 779万円 | 815万円 | 807万円 | 794万円 | 790万円 | 783万円 | 789万円 | 794万円 | 799万円 | 793万円 | 808万円 | 813万円 | 821万円 | 828万円 |
富士通 | -万円 | 734万円 | 752万円 | 713万円 | 751万円 | 755万円 | 754万円 | 794万円 | 810万円 | 844万円 | 765万円 | 789万円 | 805万円 | 799万円 | 770万円 | 811万円 | 811万円 | 798万円 | 791万円 | 799万円 |
TIS | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 800万円 | 819万円 | 812万円 | 772万円 | 827万円 | 872万円 | 777万円 | 787万円 | 653万円 | 669万円 | 681万円 |
伊藤忠テクノソリューションズ | -万円 | 784万円 | 795万円 | 738万円 | 717万円 | 708万円 | 748万円 | 759万円 | 757万円 | 744万円 | 704万円 | 719万円 | 717万円 | 775万円 | 778万円 | 749万円 | 813万円 | 803万円 | 856万円 | 872万円 |
SCSK | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 736万円 | 730万円 | 721万円 | 725万円 | 712万円 | 723万円 | 661万円 | 663万円 | 690万円 | 701万円 | 722万円 | 727万円 | 727万円 | 726万円 |
富士通
会社名 | 富士通 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区東新橋1−5−2 汐留シティセンター |
会社URL | http://www.fujitsu.com/jp/ |
代表者 | 時田 隆仁 |
資本金 | 324,625百万円 |
従業員 | 132138人 |
売上高 | 3兆9524億 |


エヌ・ティ・ティ・データ
会社名 | エヌ・ティ・ティ・データ |
---|---|
本社所在地 | 東京都江東区豊洲3−3−3 |
会社URL | http://www.nttdata.com/jp/ |
代表者 | 本間 洋 |
資本金 | 142,520百万円 |
従業員 | 123900人 |
売上高 | 2兆1636億 |


伊藤忠テクノソリューションズ
会社名 | 伊藤忠テクノソリューションズ |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区霞が関3−2−5 霞が関ビル |
会社URL | http://www.ctc-g.co.jp/ |
代表者 | 菊地 哲 |
資本金 | 21,763百万円 |
従業員 | 8359人 |
売上高 | 4520億 |


TIS
会社名 | TIS |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿8−17−1 住友不動産新宿グランドタワー |
会社URL | https://www.tis.co.jp/ |
代表者 | 桑野 徹 |
資本金 | 10,001百万円 |
従業員 | 19483人 |
売上高 | 4208億 |


SCSK
会社名 | SCSK |
---|---|
本社所在地 | 東京都江東区豊洲3−2−20 豊洲フロント |
会社URL | http://www.scsk.jp/ |
代表者 | 谷原 徹 |
資本金 | 21,152百万円 |
従業員 | 12365人 |
売上高 | 3587億 |


おすすめの転職エージェント一覧
リクルートエージェント

迷ったらコレ!32万件の求人数を誇る転職エージェントの決定版
リクルートエージェントは、人材業界のトップを独走しているリクルートが運営する国内最大級の総合転職エージェントです。
その歴史は約40年と古く、これまで45万人以上をサポートしており、業界最多の実績を誇っています。保有している求人の量や質、サポート体制など、あらゆる面でトップレベルの水準を誇っており、その総合力が強みと言えます。
特に求人量は32万件以上(非公開求人含む)と、他社を圧倒しており、地方都市にも拠点を構え、日本全国だけでなく海外の求人も豊富に取り扱っています。求人案件の取りこぼしを防ぐために、登録は必須と言えます。
転職エージェント選びで迷っている方は、総合的に安定しているリクルートエージェントで間違いないでしょう。
オススメ度 | 特徴 |
---|---|
総合 |
転職支援実績No.1。圧倒的な求人量と手厚いサポートが強み。 |
求人の量・質 |
非公開求人含め求人数が32万件と他社とは一線を画している。 |
サポート |
リクルートグループが築いた信頼性で企業への交渉力は抜群。 |
担当者 |
業界各所から優秀なキャリアコンサルタントが集まっている。 |
マイナビエージェント

大手企業はもちろん、ホワイトな優良中小企業に出会える
マイナビエージェントは20代〜30代半ばで、優良企業を紹介してほしいという方には非常におすすめの大手総合転職エージェントです。
マイナビエージェントは、若手の転職支援実績が豊富で、利用者の80%が20代〜30代半ばです。提携企業も若手〜中堅層の採用ニーズを抱えている企業が多いです。
また、新卒採用市場で最大手のマイナビグループは、新卒採用で培った企業とのネットワークを活用し、大企業はもちろん、優良中小企業の求人を多数保有しています。マイナビエージェントが保有する求人の半数以上が非公開求人で、一般公開したら応募が殺到するような人気求人を紹介してもらうことが可能です。
オススメ度 | 特徴 |
---|---|
総合 |
若手の転職支援実績が豊富。優良企業の求人を多く保有している。 |
求人の量・質 |
大手企業はもちろん、ホワイトな中小企業の非公開求人が多い。 |
サポート |
キャリアカウンセリングから選考対策、企業への交渉まで一貫してサポートが手厚い。 |
担当者 |
密なコミュニケーションが特徴的だが、頻繁すぎるという声も。 |
ビズリーチ

国内最大級!キャリアアップといったらココ
ビズリーチはハイクラス向けの会員制転職サービスで、ヘッドハンターや人事から直接スカウトが届いたり、高年収の求人を検索することが可能です。
その会員数は151万人を突破しており、ハイクラス向けの転職サービスでは業界最大手です。
求人量・質など総合的に欠点がなく、高年収ポジションや管理職での転職を希望しているは必ず登録しておきたいサービスです。
また、今すぐの転職を考えていなくても、スカウトを受け取りながら興味あるオファーが来たら話を聞いてみたいという人にもおすすめです。
オススメ度 | 特徴 |
---|---|
総合 |
ハイクラス向けの転職エージェントとして実績No.1を誇る。 |
求人の量・質 |
公開求人数は12万件と総合転職エージェントと引けを取らないほどの量。 |
サポート |
基本サービスには選考対策などのサポートが含まれていない。 |
担当者 |
業界に精通したヘッドハンターから専門的なアドバイスをもらうことも。 |
キャリトレ

話題沸騰!ITベンチャー企業への転職なら登録必須!
CMで人気のキャリトレは、若手向けに特化した全く新しい転職サイトです。運営元はビズリーチで、「ビズリーチ」はハイクラス向け、「キャリトレ」はキャリアの浅い若者向けと、ターゲットが棲み分けされています。
12万件以上の求人数は業界トップクラスで、中でも急成長を果たしているITベンチャー企業の求人を多く取り扱っています。
また、簡単ワンタップの操作で、企業にあなたの興味を届けることができ、マッチした企業から直接オファーが届くようになります。
転職活動に役立つ機能が充実しているのも大きな特徴です。2種類のスカウト機能や、人工知能が搭載されたレコメンド機能で、受動的に希望条件に合った求人を探すことが可能です。
20代・30代でITベンチャーへの転職であれば、キャリトレを使わない選択肢はないでしょう。
オススメ度 | 特徴 |
---|---|
総合 |
20代向けの求人数では、リクナビやマイナビと同等の水準。 |
求人の量・質 |
12万件の求人のうち、大多数が20代向けの求人。 |
サポート |
AIを搭載したレコメンド機能や、2種類のスカウト機能が充実。 |
担当者 |
ツイッター上で担当者が相談に乗ってくれるユニークな機能。 |
パソナキャリア

年収重視の方は登録必須!67%の人が転職後に年収アップを実現
パソナキャリアは、人材業界大手のパソナが運営している総合転職エージェントで、転職がはじめてで年収を上げたい方におすすめです。
