証券業界は、規制や競争激化、景気変動により業界の再編が急速に進んでいます。証券市場を取り巻く環境は世界経済そのものであり、証券会社は景気によって業績が変動する不透明さが残っています。
今回は、そんな証券業界の仕組みや課題、今後の動向などを詳しく解説します。また、証券業界の売上・年収ランキングの紹介や主要企業の比較も行います。ぜひ最後までご覧ください。
目次
証券・投資関連業界について
証券・投資関連業界の概要
市場規模は3.9兆円。伸び代がある
銀行、保険などの金融市場は全体で60兆円の規模と言われており、その中で証券業界は約3.9兆円の市場規模があります。証券業界と並び立つ銀行業界の市場は約30兆円であり、市場規模で見ると証券業界は小さな業界であると言えます。銀・証、保険商品や消費者金融の一元化が進む中、証券業界はその主役に躍り出るポテンシャルを秘めており、成長の余地が非常に大きいです。
証券・投資関連業界の構造
証券業界を構成する3者
銀行預金とは対照的に、第三者を介さず資金を供給する直接金融の証券業界は、3者の参加によって構成されています。
- 取引所
- 会社
- 個人
「取引所」は資金を調達したい企業が株式・社債・公債を発行し、売買をするマーケットです。しかし、多くの投資家が取引所と直接的に売買をすると、大きな混乱を招く恐れがあります。そのため、「証券会社」が個人や法人などの投資家の仲介役として、株式などの金融商品の売買を行う構造となっています。

引用:幻冬舎ゴールドオンライン
野村を筆頭に大手5社が競争
日本における証券市場は、野村ホールディングス、大和証券、みずほ証券、SMBC日興、三菱UFJモルガン・スタンレーが大手5社と呼ばれています。特に、野村ホールディングスは最大規模の勢力を誇っており、証券業界で圧倒的な存在感を示しています。続いて、2番手としては大和証券が長年猛追している構図が続いています。3番手以降はみずほ、SMBC日興、三菱UFJが激しい競争を繰り広げています。
証券・投資関連業界の歴史
戦後「4大証券」の時代
明治時代初期の株式取引所条例が施工されてから幕開けした日本の近代的な証券取引市場。太平洋戦争後、戦後復興から高度経済成長の波に合わせて、日本の証券業界も成長を遂げてきました。この高度経済成長からバブルに沸いた90年代初頭まで、日本経済や証券市場を牽引したのが、野村・大和・日興・山一の「4大証券」です。
失われた20年からアベノミクスまで
しかし、長らく4大証券が市場を伸ばしていましたが、バブル崩壊による不況と橋本内閣による金融ビックバンの影響で終わりを迎えます。この失われた20年と呼ばれる不況の中で、1997年に山一證券が自主廃業を行い、証券業界の負の部分が顕になりました。
しかし、IT化バブルの波も押し寄せた2000年代初頭、「株」や「FX」などの個人取引ブームが到来し、証券業界は再び好況に転換します。その後円高不況により業界全体は喘ぎますが、アベノミクス効果で現在は活況と言えます。
↓
バブル期〜平成不況:4大証券の一角、山一證券の自主廃業
↓
金融自由化:IT取引の台頭、ネット証券の誕生
↓
FX、個人向けの先物取引ブーム
↓
海外発の不況から「アベノミクス」効果
↓
野村、大和、みずほ、SMBC日興、三菱UFJモルガン・スタンレーの「5大証券」の時代へ
証券・投資関連業界の課題
複雑化する金融スキームと法整備
時代の進化とともに、金融スキームもさらに高度に進化し、複雑化していく傾向にあります。いつの時代も悪党業者は存在し、法律の網をかいくぐった金融商品をつくりあげ、金融庁が法律を整備し規制するというスパイラルを繰り返しています。新たな金融商品が開発され、周辺の諸学問が発達し法整備、さらに法令の隙間をぬった金融商品の開発という流れです。この結果、金融スキームが複雑化していくという永続的な課題が証券業界には存在します。
「金融リテラシー」の欠如
「日本人は投資をしない」「金融リテラシーが低い」と言われていますが、これは証券業界にとって大きな課題と言えます。実際に、日本人は家計の大半を預金に回し、資金が投資市場に流入していない現状があります。日銀が2018年にまとめた下記の図の通り、日米欧で資金循環を比較すると、日本のみが現金・預金の割合が50%を超えています。国が「貯蓄から投資・資産形成へ」とスローガンを掲げ20年以上経過していますが、未だ無関心なままです。
引用:幻冬舎ゴールドオンライン
学校や家庭における金融教育が普及していないことが大きな要因として挙げられます。日本の教育現場では、教師が金融に関する知識がなく「お金に関する知識」「投資とはどのようなものか」など金融の基本について学ぶ機会がほとんどありません。また、家庭でも金融教育は行われず、「預金してローンを組んでマイホームを建てる」という価値観が根強く浸透しているため、預金が正義という風潮があります。
証券・投資関連業界の将来性・動向
金融一元化の時代
従来の大きな課題として、銀行・証券・保険といった金融業態の垣根の高さから、金融他業種への参入が難しいことが挙げられていました。しかし、急速に進むIG技術の進歩、とりわけスマートフォンの登場により、銀行・証券・保険だけでなく消費者金融などの一元化が達成しつつあり、「金融コングロマリット化」が進んでいます。現在では、実質的に銀行・証券・保険へのアクセスが一元化されており、金融持株会社(特に銀行)を中心とした証券・保険業態を取り込んだ複合企業体が台頭する動向が強まっています。
三菱UFJフィナンシャルグループ構成図
証券業界を圧巻するAIブーム
証券業界は現在、空前の「AIブーム」が到来しています。人工知能と連動した金融商品の販売はもちろん、人工知能を活用した高度で効率的な企業分析や、株式自動売買システムの開発が急速に進んでいます。このAIを起爆剤に投資ブームを引き起こすため、証券業界全体で新しい金融商品の開発や投資判断ツールの開発を進めているため、証券業界は大きな変化を迎えると言われています。
証券・投資関連業界のランキング
業界内の会社のランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | 野村ホールディングス | 1兆8351億円 |
2位 | 大和証券グループ | 7206億円 |
3位 | SBIホールディングス | 3514億円 |
4位 | 日本取引所グループ | 1211億円 |
5位 | 日本アジアグループ | 1020億円 |
6位 | サムティ | 843億円 |
7位 | 岡三証券グループ | 679億円 |
8位 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 648億円 |
9位 | 澤田ホールディングス | 567億円 |
10位 | マネックスグループ | 522億円 |
11位 | 大和証券 | 456億円 |
12位 | 平和不動産 | 395億円 |
13位 | あかつき本社 | 357億円 |
14位 | 松井証券 | 273億円 |
15位 | GCA | 267億円 |
16位 | ジャフコ | 259億円 |
17位 | 日本証券金融 | 243億円 |
18位 | ファーストブラザーズ | 219億円 |
19位 | いちよし証券 | 212億円 |
20位 | カブドットコム証券 | 212億円 |
21位 | 岩井コスモホールディングス | 212億円 |
22位 | 丸三証券 | 156億円 |
23位 | トランザクション | 154億円 |
24位 | 藍澤證券 | 127億円 |
25位 | 水戸証券 | 115億円 |
26位 | フィスコ | 115億円 |
27位 | スパークス・グループ | 112億円 |
28位 | アストマックス | 111億円 |
29位 | 東洋証券 | 105億円 |
30位 | オービス | 85億円 |
31位 | 極東証券 | 65億円 |
32位 | マネーパートナーズグループ | 62億円 |
33位 | モーニングスター | 60億円 |
34位 | トレイダーズホールディングス | 47億円 |
35位 | インヴァスト証券 | 46億円 |
36位 | マーキュリアインベストメント | 41億円 |
37位 | フィンテック グローバル | 37億円 |
38位 | 第一商品 | 35億円 |
39位 | 日本アジア投資 | 35億円 |
40位 | ウェルス・マネジメント | 30億円 |
41位 | 丸八証券 | 29億円 |
42位 | 岡藤ホールディングス | 27億円 |
43位 | Oak キャピタル | 22億円 |
44位 | マーチャント・バンカーズ | 19億円 |
45位 | アジア開発キャピタル | 16億円 |
46位 | ファンドクリエーショングループ | 12億円 |
47位 | 燦キャピタルマネージメント | 11億円 |
48位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 6億円 |
49位 | 光世証券 | 6億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | GCA | 2,063万円 |
2位 | マーキュリアインベストメント | 1,167万円 |
3位 | ジャフコ | 1,161万円 |
4位 | 日本取引所グループ | 1,014万円 |
5位 | 日本アジア投資 | 990万円 |
6位 | 平和不動産 | 979万円 |
7位 | 日本証券金融 | 936万円 |
8位 | 極東証券 | 889万円 |
9位 | 松井証券 | 878万円 |
10位 | サムティ | 818万円 |
11位 | SBIホールディングス | 812万円 |
12位 | マネックスグループ | 809万円 |
13位 | ファーストブラザーズ | 807万円 |
14位 | あかつき本社 | 785万円 |
15位 | フィンテック グローバル | 775万円 |
16位 | 光世証券 | 773万円 |
17位 | いちよし証券 | 759万円 |
18位 | カブドットコム証券 | 750万円 |
19位 | 岡三証券グループ | 749万円 |
20位 | 岩井コスモホールディングス | 745万円 |
21位 | アストマックス | 734万円 |
22位 | 日本アジアグループ | 732万円 |
23位 | インヴァスト証券 | 723万円 |
24位 | マネーパートナーズグループ | 700万円 |
25位 | 水戸証券 | 692万円 |
26位 | 澤田ホールディングス | 686万円 |
27位 | 丸三証券 | 663万円 |
28位 | 東洋証券 | 661万円 |
29位 | 藍澤證券 | 641万円 |
30位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 639万円 |
31位 | ウェルス・マネジメント | 624万円 |
32位 | 丸八証券 | 611万円 |
33位 | モーニングスター | 591万円 |
34位 | フィスコ | 568万円 |
35位 | 岡藤ホールディングス | 567万円 |
36位 | トレイダーズホールディングス | 547万円 |
37位 | トランザクション | 521万円 |
38位 | アジア開発キャピタル | 491万円 |
39位 | 第一商品 | 469万円 |
40位 | オービス | 434万円 |
41位 | マーチャント・バンカーズ | 403万円 |
42位 | 燦キャピタルマネージメント | 390万円 |
43位 | 大和証券 | 340万円 |
業界ごとのランキング
順位 | 業界名 | 合計売上高 |
---|---|---|
1位 | 総合電機・電子・機械関連 | 119兆4995億円 |
2位 | 自動車・輸送用機器 | 115兆1314億円 |
3位 | 化学・素材・バイオ | 61兆7608億円 |
4位 | 総合商社 | 56兆212億円 |
5位 | 小売・百貨店・その他 | 53兆3059億円 |
6位 | 銀行・信金 | 40兆4391億円 |
7位 | コンピュータ・通信 | 39兆7851億円 |
8位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 35兆9034億円 |
9位 | 半導体 | 34兆6450億円 |
10位 | 電力・ガス・エネルギー | 34兆3644億円 |
11位 | 保険 | 34兆357億円 |
12位 | 航空・輸送 | 32兆6523億円 |
13位 | 食品・飲料 | 31兆1554億円 |
14位 | 不動産・住宅・建材 | 29兆6015億円 |
15位 | 医薬品・医療関連 | 26兆3098億円 |
16位 | 建設 | 23兆2969億円 |
17位 | 鉄道 | 15兆5041億円 |
18位 | SIer・システム開発 | 13兆1047億円 |
19位 | 紙・印刷・書籍 | 10兆1745億円 |
20位 | 専門商社・メーカー | 9兆3888億円 |
21位 | アパレル・繊維 | 8兆7113億円 |
22位 | コンビニ | 8兆3524億円 |
23位 | 金融・消費者金融・その他 | 8兆1892億円 |
24位 | インターネット・情報サービス | 6兆8705億円 |
25位 | 飲食 | 6兆4214億円 |
26位 | 日用品・化粧品 | 6兆457億円 |
27位 | ゲーム・玩具 | 4兆388億円 |
28位 | 証券・投資関連 | 3兆9352億 |
29位 | 放送・出版・芸能 | 3兆4602億円 |
30位 | 旅行・ホテル・レジャー | 3兆3384億円 |
31位 | 広告 | 3兆1641億円 |
32位 | 人材 | 2兆7912億円 |
33位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 2兆4206億円 |
34位 | テレビ | 2兆82億円 |
35位 | 警備・保守 | 1兆8292億円 |
36位 | 教育・研修 | 1兆1937億円 |
37位 | 通信販売・商品取引 | 9930億円 |
38位 | BPO・コールセンター | 9597億円 |
39位 | コンサルティング | 8043億円 |
40位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 7544億円 |
41位 | 病院・医療機関 | 7043億円 |
42位 | 環境サービス | 5248億円 |
43位 | 製造・工場 | 4591億円 |
44位 | 介護・福祉 | 4088億円 |
45位 | 農業・林業・水産・畜産 | 3264億円 |
46位 | 美容 | 2715億円 |
47位 | 観光総裁 | 1235億円 |
48位 | NGO・NPO | 123億円 |
順位 | 業界名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 総合商社 | 1,354万円 |
2位 | テレビ | 1,330万円 |
3位 | コンサルティング | 1,003万円 |
4位 | 放送・出版・芸能 | 871万円 |
5位 | 証券・投資関連 | 787万円 |
6位 | 半導体 | 783万円 |
7位 | 医薬品・医療関連 | 719万円 |
8位 | 電力・ガス・エネルギー | 696万円 |
9位 | 建設 | 691万円 |
10位 | 保険 | 687万円 |
11位 | 鉄道 | 666万円 |
12位 | 金融・消費者金融・その他 | 662万円 |
13位 | 化学・素材・バイオ | 654万円 |
14位 | 総合電機・電子・機械関連 | 650万円 |
15位 | 銀行・信金 | 649万円 |
16位 | コンピュータ・通信 | 639万円 |
17位 | 自動車・輸送用機器 | 632万円 |
18位 | 不動産・住宅・建材 | 630万円 |
19位 | 日用品・化粧品 | 627万円 |
20位 | 航空・輸送 | 626万円 |
21位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 624万円 |
22位 | SIer・システム開発 | 621万円 |
23位 | ゲーム・玩具 | 617万円 |
24位 | 病院・医療機関 | 614万円 |
25位 | コンビニ | 614万円 |
26位 | 食品・飲料 | 611万円 |
27位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 602万円 |
28位 | BPO・コールセンター | 595万円 |
29位 | 紙・印刷・書籍 | 584万円 |
30位 | 広告 | 579万円 |
31位 | 環境サービス | 574万円 |
32位 | 専門商社・メーカー | 569万円 |
33位 | インターネット・情報サービス | 560万円 |
34位 | 通信販売・商品取引 | 550万円 |
35位 | 教育・研修 | 548万円 |
36位 | NGO・NPO | 543万円 |
37位 | アパレル・繊維 | 538万円 |
38位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 531万円 |
39位 | 観光総裁 | 527万円 |
40位 | 旅行・ホテル・レジャー | 524万円 |
41位 | 飲食 | 513万円 |
42位 | 小売・百貨店・その他 | 511万円 |
43位 | 人材 | 499万円 |
44位 | 警備・保守 | 488万円 |
45位 | 製造・工場 | 480万円 |
46位 | 介護・福祉 | 452万円 |
47位 | 農業・林業・水産・畜産 | 423万円 |
48位 | 美容 | 414万円 |
証券・投資関連業界の主要企業
主要企業の売上高の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡三証券グループ | -円 | 522億円 | 419億円 | 398億円 | 632億円 | 585億円 | 889億円 | 701億円 | 724億円 | 556億円 | 663億円 | 630億円 | 611億円 | 787億円 | 1014億円 | 947億円 | 830億円 | 807億円 | 820億円 | 679億円 |
マネックスグループ | -円 | -円 | 23億円 | 29億円 | 73億円 | 218億円 | 393億円 | 333億円 | 305億円 | 249億円 | 225億円 | 253億円 | 306億円 | 361億円 | 548億円 | 510億円 | 543億円 | 459億円 | 537億円 | 522億円 |
SBIホールディングス | 467億円 | 209億円 | 129億円 | 36億円 | 354億円 | 816億円 | 1373億円 | 1446億円 | 2226億円 | 1310億円 | 1246億円 | 1411億円 | 1749億円 | 1543億円 | 2329億円 | 2475億円 | 2618億円 | 2620億円 | 3371億円 | 3515億円 |
主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡三証券グループ | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 1080万円 | 1021万円 | 1097万円 | 1105万円 | 990万円 | 942万円 | 911万円 | 818万円 | 849万円 | 795万円 | 1046万円 | 868万円 | 1180万円 | 1050万円 | -万円 |
マネックスグループ | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 943万円 | 1258万円 | 1397万円 | 912万円 | 927万円 | 915万円 | 948万円 | 735万円 | 783万円 | 926万円 | 781万円 | 773万円 | 746万円 | 810万円 | -万円 |
SBIホールディングス | -万円 | -万円 | 917万円 | 864万円 | 885万円 | 859万円 | 768万円 | 696万円 | 690万円 | 716万円 | 714万円 | 693万円 | 716万円 | 751万円 | 726万円 | 723万円 | 779万円 | 756万円 | 813万円 | -万円 |
野村ホールディングス
会社名 | 野村ホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区日本橋1−9−1 |
会社URL | http://www.nomura.com/jp/ |
代表者 | 永井 浩二 |
資本金 | 594,493百万円 |
従業員 | 27864人 |
売上高 | 1兆8351億 |
圧倒的トップを誇る証券会社
野村ホールディングスは国内証券会社の最大手の野村證券を筆頭にした証券業界のリーディングカンパニーです。営業、ホールセール(金融商品のリサーチから販売、M&Aアドバイザリーなど)、アセット・マネジメント(資産運用ビジネス)、マーチャント・バンキング(事業再生などへの投資)の主に4つの部門で構成されています。アジアを中心に、世界各国に拠点を持ちグローバルに事業を展開しています。
2018年にはLINEと提携し「LINE証券」を展開。国内の潜在層に向けて大体的にアプローチをしています。

大和証券グループ
会社名 | 大和証券グループ |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1−9−1 グラントウキョウノースタワー |
会社URL | http://www.daiwa-grp.jp/ |
代表者 | 中田 誠司 |
資本金 | 247,397百万円 |
従業員 | 15196人 |
売上高 | 7206億 |
不動の2番手。多面的に事業を展開
大和証券グループは、大和証券を筆頭に国内証券市場で2番手の位置を長年維持しています。近年は多面的な事業展開を図っており、日本郵政と資産形成における協業や、デジタルネイティブ世代に向けてスマートフォンを活用したCONNECTという新しいサービス提供を検討しています。

SBIホールディングス
会社名 | SBIホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区六本木1−6−1 泉ガーデンタワー |
会社URL | http://www.sbigroup.co.jp/ |
代表者 | 北尾 吉孝 |
資本金 | 81,681百万円 |
従業員 | 6439人 |
売上高 | 3514億 |
ネット証券先駆者として台頭
SBIホールディングスは、SBI証券や住信SBIネット銀行、SBI損保など、金融商品や関連するサービス・情報の提供等を行う「金融サービス事業」を中心に様々な事業を展開しています。日本におけるネット証券の先駆者であり、業績は右肩上がりに成長しています。


岡三証券グループ
会社名 | 岡三証券グループ |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区日本橋1−17−6 |
会社URL | http://www.okasan.jp/ |
代表者 | 新芝 宏之 |
資本金 | 18,589百万円 |
従業員 | 3595人 |
売上高 | 679億 |
準大手証券として対面営業が強み
岡三証券グループは、岡三証券や岡三オンライン証券などを筆頭として、東海東京証券と形成される準大手証券会社の一つです。リテール(対個人向け証券)の対面営業に強みを持っています。


マネックスグループ
会社名 | マネックスグループ |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区赤坂1−12−32 アーク森ビル |
会社URL | http://www.monexgroup.jp/ |
代表者 | 松本 大 |
資本金 | 10,393百万円 |
従業員 | 1094人 |
売上高 | 522億 |
コインチェックを傘下に新しい金融市場を形成
マネックスは、1999年に設立した若い会社ですが、世界各国にオンライン証券ビジネスを展開し、急成長を果たしました。近年は、国内大手仮想通貨取引所のコインチェックを傘下に迎え、オンライン証券で蓄積してきたさまざまな経験と技術を活かし、新しい時代の新しいかたちの総合金融機関を目指しています。

