リード文
スポンサーリンク
目次
小売・百貨店・その他業界について
小売・百貨店・その他業界の概要
業界規模や従事者数など、規模感を掴む数値を散りばめてあげる
小売・百貨店・その他業界の構造
業界構造
小さな業界にわかれる場合はそれぞれの少業界ごとに見出し4を切る
なるべく表などを使って「構造」を見せる
メインプレイヤーについても、表やテキストベースで軽く触れる感じが良い。「概要」と「構造」でなんとなく業界の枠組みがわかるのが理想
小売・百貨店・その他業界の歴史
歴史について
小売・百貨店・その他業界の課題
課題について
小売・百貨店・その他業界の将来性・動向
将来性について
スポンサーリンク
小売・百貨店・その他業界のランキング
業界内の会社のランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | イオン | 8兆5182億円 |
2位 | セブン&アイ・ホールディングス | 6兆7912億円 |
3位 | ヤマダ電機 | 1兆6006億円 |
4位 | 三越伊勢丹 | 1兆1968億円 |
5位 | 山崎製パン | 1兆594億円 |
6位 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 9415億円 |
7位 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 9269億円 |
8位 | 高島屋 | 9128億円 |
9位 | ビックカメラ | 8440億円 |
10位 | ツルハホールディングス | 7824億円 |
11位 | イズミ | 7321億円 |
12位 | エディオン | 7186億円 |
13位 | ローソン | 7006億円 |
14位 | ライフコーポレーション | 6987億円 |
15位 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 6943億円 |
16位 | ケーズホールディングス | 6891億円 |
17位 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 6172億円 |
18位 | コスモス薬品 | 6111億円 |
19位 | ニトリ | 6081億円 |
20位 | サンドラッグ | 5881億円 |
21位 | マツモトキヨシホールディングス | 5760億円 |
22位 | バローホールディングス | 5659億円 |
23位 | しまむら | 5469億円 |
24位 | ノジマ | 5131億円 |
25位 | アークス | 5122億円 |
26位 | J.フロント リテイリング | 4598億円 |
27位 | DCMホールディングス | 4458億円 |
28位 | 平和堂 | 4376億円 |
29位 | ヤオコー | 4351億円 |
30位 | 良品計画(無印) | 4097億円 |
31位 | 上新電機 | 4038億円 |
32位 | コメリ | 3469億円 |
33位 | コーナン商事 | 3335億円 |
34位 | IDOM | 3094億円 |
35位 | ゲオホールディングス | 2926億円 |
36位 | クリエイトSDホールディングス | 2863億円 |
37位 | 近鉄百貨店 | 2827億円 |
38位 | マックスバリュ西日本 | 2749億円 |
39位 | エービーシー・マート | 2667億円 |
40位 | オークワ | 2651億円 |
41位 | カワチ薬品 | 2649億円 |
42位 | コネクシオ | 2639億円 |
43位 | いなげや | 2517億円 |
44位 | 丸井グループ | 2514億円 |
45位 | クスリのアオキホールディングス | 2509億円 |
46位 | 青山商事 | 2503億円 |
47位 | ワールド | 2499億円 |
48位 | コジマ | 2464億円 |
49位 | アクシアル リテイリング | 2353億円 |
50位 | リテールパートナーズ | 2291億円 |
51位 | アルペン | 2283億円 |
52位 | マックスバリュ東海 | 2278億円 |
53位 | ベルク | 2255億円 |
54位 | イオン九州 | 2244億円 |
55位 | ナフコ | 2232億円 |
56位 | アダストリア | 2227億円 |
57位 | VTホールディングス | 2186億円 |
58位 | トーホー | 2177億円 |
59位 | オートバックスセブン | 2138億円 |
60位 | サーラコーポレーション | 2086億円 |
61位 | ミニストップ | 2053億円 |
62位 | AOKIホールディングス | 1939億円 |
63位 | イオン北海道 | 1858億円 |
64位 | JALUX | 1857億円 |
65位 | 大黒天物産 | 1835億円 |
66位 | LIXILビバ | 1780億円 |
67位 | やまや | 1678億円 |
68位 | ネクステージ | 1632億円 |
69位 | ユナイテッドアローズ | 1589億円 |
70位 | 日産東京販売ホールディングス | 1558億円 |
71位 | ジョイフル本田 | 1531億円 |
72位 | 島忠 | 1463億円 |
73位 | 平和 | 1450億円 |
74位 | クオールホールディングス | 1448億円 |
75位 | イエローハット | 1392億円 |
76位 | 西松屋チェーン | 1382億円 |
77位 | マックスバリュ北海道 | 1293億円 |
78位 | ハローズ | 1273億円 |
79位 | 関西スーパーマーケット | 1236億円 |
80位 | G-7ホールディングス | 1225億円 |
81位 | エコス | 1211億円 |
82位 | MrMaxHD | 1185億円 |
83位 | ラオックス | 1180億円 |
84位 | ケーヨー | 1148億円 |
85位 | ヤマザワ | 1107億円 |
86位 | アークランドサカモト | 1099億円 |
87位 | MonotaRO | 1096億円 |
88位 | ジャパンミート | 1083億円 |
89位 | マミーマート | 1067億円 |
90位 | 綿半ホールディングス | 1065億円 |
91位 | アオキスーパー | 1062億円 |
92位 | Genky DrugStores | 1039億円 |
93位 | マックスバリュ東北 | 1033億円 |
94位 | Olympicグループ | 1029億円 |
95位 | ベルパーク | 981億円 |
96位 | ケーユーホールディングス | 973億円 |
97位 | ジーフット | 950億円 |
98位 | 薬王堂 | 918億円 |
99位 | パルコ | 900億円 |
100位 | 高島 | 896億円 |
101位 | PLANT | 888億円 |
102位 | イチネンホールディングス | 878億円 |
103位 | アレンザホールディングス | 825億円 |
104位 | カネ美食品 | 824億円 |
105位 | アルビス | 822億円 |
106位 | ブックオフグループホールディングス | 808億円 |
107位 | 井筒屋 | 790億円 |
108位 | ライトオン | 768億円 |
109位 | スーパーバリュー | 759億円 |
110位 | 天満屋ストア | 738億円 |
111位 | ワンダーコーポレーション | 721億円 |
112位 | ワンダーコーポレーション | 721億円 |
113位 | キャンドゥ | 707億円 |
114位 | ヒマラヤ | 680億円 |
115位 | ワークマン | 670億円 |
116位 | マキヤ | 651億円 |
117位 | コナカ | 651億円 |
118位 | JFLAホールディングス | 643億円 |
119位 | キーコーヒー | 636億円 |
120位 | コシダカホールディングス | 618億円 |
121位 | ツカダ・グローバルホールディング | 602億円 |
122位 | 三陽商会 | 591億円 |
123位 | nms ホールディングス | 578億円 |
124位 | あさひ | 575億円 |
125位 | サックスバー ホールディングス | 558億円 |
126位 | ジンズ | 549億円 |
127位 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 532億円 |
128位 | DDホールディングス | 510億円 |
129位 | コメ兵 | 510億円 |
130位 | 白洋舎 | 508億円 |
131位 | ハニーズホールディングス | 497億円 |
132位 | ワッツ | 494億円 |
133位 | サンデー | 489億円 |
134位 | サンデー | 489億円 |
135位 | ヨンドシーホールディングス | 471億円 |
136位 | ハークスレイ | 460億円 |
137位 | SRSホールディングス | 445億円 |
138位 | ジュンテンドー | 435億円 |
139位 | WDBホールディングス | 416億円 |
140位 | 北雄ラッキー | 411億円 |
141位 | ピーシーデポコーポレーション | 404億円 |
142位 | ダイイチ | 403億円 |
143位 | マルヨシセンター | 401億円 |
144位 | スタジオアリス | 396億円 |
145位 | エンチョー | 393億円 |
146位 | アイエーグループ | 383億円 |
147位 | 大塚家具 | 374億円 |
148位 | ダイナックホールディングス | 361億円 |
149位 | ベネフィット・ワン | 345億円 |
150位 | カンセキ | 344億円 |
151位 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 339億円 |
152位 | フジ・コーポレーション | 328億円 |
153位 | トップカルチャー | 323億円 |
154位 | SOU | 315億円 |
155位 | ハンズマン | 312億円 |
156位 | サンオータス | 304億円 |
157位 | オーエムツーネットワーク | 304億円 |
158位 | セキチュー | 302億円 |
159位 | 魚力 | 292億円 |
160位 | 常磐興産 | 286億円 |
161位 | テイツー | 283億円 |
162位 | ICDAホールディングス | 282億円 |
163位 | マックハウス | 280億円 |
164位 | アシードホールディングス | 280億円 |
165位 | ヨータイ | 279億円 |
166位 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 277億円 |
167位 | ユナイテッド | 276億円 |
168位 | 力の源ホールディングス | 275億円 |
169位 | 文教堂グループホールディングス | 274億円 |
170位 | ウチヤマホールディングス | 272億円 |
171位 | サガミホールディングス | 266億円 |
172位 | ビジョナリーホールディングス | 265億円 |
173位 | E・Jホールディングス | 262億円 |
174位 | ポプラ | 261億円 |
175位 | タカキュー | 250億円 |
176位 | トーエル | 237億円 |
177位 | ジェーソン | 234億円 |
178位 | パレモ・ホールディングス | 233億円 |
179位 | 東京都競馬 | 228億円 |
180位 | CRGホールディングス | 206億円 |
181位 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 205億円 |
182位 | ライクキッズネクスト | 205億円 |
183位 | 大黒屋ホールディングス | 204億円 |
184位 | 三洋堂ホールディングス | 204億円 |
185位 | ハピネス・アンド・ディ | 203億円 |
186位 | 山陽百貨店 | 203億円 |
187位 | さいか屋 | 194億円 |
188位 | コックス | 191億円 |
189位 | 藤久 | 189億円 |
190位 | ハードオフコーポレーション | 189億円 |
191位 | ながの東急百貨店 | 186億円 |
192位 | MRKホールディングス | 185億円 |
193位 | トレジャー・ファクトリー | 177億円 |
194位 | アイケイ | 176億円 |
195位 | NEW ART HOLDINGS | 176億円 |
196位 | グローバルキッズCOMPANY | 170億円 |
197位 | ヒラキ | 169億円 |
198位 | 一蔵 | 168億円 |
199位 | 愛眼 | 162億円 |
200位 | スリープログループ | 161億円 |
201位 | 極楽湯ホールディングス | 160億円 |
202位 | 音通 | 158億円 |
203位 | エルアイイーエイチ | 155億円 |
204位 | ERIホールディングス | 151億円 |
205位 | アクサスホールディングス | 145億円 |
206位 | PCIホールディングス | 145億円 |
207位 | ファミリー | 144億円 |
208位 | シンメンテホールディングス | 142億円 |
209位 | 共和コーポレーション | 133億円 |
210位 | 丸千代山岡家 | 128億円 |
211位 | ウエスコホールディングス | 121億円 |
212位 | セレスポ | 120億円 |
213位 | 阪神 | 120億円 |
214位 | スリーエフ | 120億円 |
215位 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 109億円 |
216位 | コプロ・ホールディングス | 108億円 |
217位 | KeyHolder | 106億円 |
218位 | ピアラ | 106億円 |
219位 | レントラックス | 104億円 |
220位 | Hamee | 103億円 |
221位 | ソネット・メディア・ネットワークス | 102億円 |
222位 | まんだらけ | 99億円 |
223位 | フェスタリアホールディングス | 97億円 |
224位 | HAPiNS | 97億円 |
225位 | テノ.ホールディングス | 94億円 |
226位 | 京都きもの友禅 | 92億円 |
227位 | ツナググループ・ホールディングス | 87億円 |
228位 | シーティーエス | 86億円 |
229位 | ジーンズメイト | 86億円 |
230位 | ベリテ | 84億円 |
231位 | RPAホールディングス | 82億円 |
232位 | アールビバン | 82億円 |
233位 | ZOA | 81億円 |
234位 | オートウェーブ | 78億円 |
235位 | 東葛ホールディングス | 78億円 |
236位 | グリーンランドリゾート | 78億円 |
237位 | 串カツ田中ホールディングス | 77億円 |
238位 | セキド | 75億円 |
239位 | JEUGIA | 74億円 |
240位 | ユナイテッド&コレクティブ | 73億円 |
241位 | Orchestra Holdings | 73億円 |
242位 | ショクブン | 71億円 |
243位 | SDエンターテイメント | 70億円 |
244位 | フレンドリー | 69億円 |
245位 | 進学会ホールディングス | 69億円 |
246位 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 68億円 |
247位 | 日本パレットプール | 67億円 |
248位 | きょくとう | 67億円 |
249位 | ANAP | 66億円 |
250位 | シルバーライフ | 65億円 |
251位 | 日本スキー場開発 | 64億円 |
252位 | SERIOホールディングス | 63億円 |
253位 | バーチャレクス・ホールディングス | 62億円 |
254位 | アクアライン | 58億円 |
255位 | 土木管理総合試験所 | 57億円 |
256位 | 銀座山形屋 | 56億円 |
257位 | オリジナル設計 | 56億円 |
258位 | ビューティ花壇 | 56億円 |
259位 | 小僧寿し | 55億円 |
260位 | ABホテル | 55億円 |
261位 | 総医研ホールディングス | 55億円 |
262位 | ホウライ | 53億円 |
263位 | 価値開発 | 51億円 |
264位 | ほぼ日 | 50億円 |
265位 | ブランディングテクノロジー | 50億円 |
266位 | フィット | 50億円 |
267位 | 海帆 | 49億円 |
268位 | イーサポートリンク | 49億円 |
269位 | 買取王国 | 47億円 |
270位 | アクセスグループ・ホールディングス | 46億円 |
271位 | かんなん丸 | 42億円 |
272位 | バナーズ | 42億円 |
273位 | パシフィックネット | 42億円 |
274位 | NATTY SWANKY | 40億円 |
275位 | ユニフォームネクスト | 40億円 |
276位 | 歌舞伎座 | 39億円 |
277位 | ゼネラル・オイスター | 37億円 |
278位 | きんえい | 36億円 |
279位 | バリューHR | 36億円 |
280位 | 精養軒 | 34億円 |
281位 | ダイヤ通商 | 33億円 |
282位 | ニチリョク | 33億円 |
283位 | フュートレック | 31億円 |
284位 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 31億円 |
285位 | 伊豆シャボテンリゾート | 31億円 |
286位 | GameWith | 31億円 |
287位 | 日本ホスピスホールディングス | 30億円 |
288位 | ロゼッタ | 29億円 |
289位 | 鴨川グランドホテル | 29億円 |
290位 | MS&Consulting | 29億円 |
291位 | Shinwa Wise Holdings | 29億円 |
292位 | マツモト | 28億円 |
293位 | AmidAホールディングス | 27億円 |
294位 | 和心 | 27億円 |
295位 | WASHハウス | 27億円 |
296位 | キタック | 25億円 |
297位 | リファインバース | 24億円 |
298位 | ログリー | 24億円 |
299位 | キャリアインデックス | 24億円 |
300位 | フォーシーズホールディングス | 22億円 |
301位 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 19億円 |
302位 | and factory | 19億円 |
303位 | ワイエスフード | 17億円 |
304位 | 武蔵野興業 | 17億円 |
305位 | エコナックホールディングス | 17億円 |
306位 | ベストワンドットコム | 16億円 |
307位 | トライアイズ | 15億円 |
308位 | エードット | 15億円 |
309位 | AppBank | 14億円 |
310位 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 14億円 |
311位 | ブティックス | 14億円 |
312位 | 識学 | 13億円 |
313位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 13億円 |
314位 | フェニックスバイオ | 12億円 |
315位 | システム・ロケーション | 9億円 |
316位 | 花月園観光 | 8億円 |
317位 | サイジニア | 7億円 |
318位 | DNAチップ研究所 | 4億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 900万円 |
2位 | 高島 | 897万円 |
3位 | ニトリ | 855万円 |
4位 | RPAホールディングス | 846万円 |
5位 | J.フロント リテイリング | 835万円 |
6位 | E・Jホールディングス | 835万円 |
7位 | イオン | 824万円 |
8位 | アクシアル リテイリング | 821万円 |
9位 | 三越伊勢丹 | 813万円 |
10位 | コシダカホールディングス | 802万円 |
11位 | JALUX | 751万円 |
12位 | DCMホールディングス | 749万円 |
13位 | AOKIホールディングス | 749万円 |
14位 | 識学 | 745万円 |
15位 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 739万円 |
16位 | オートバックスセブン | 737万円 |
17位 | パルコ | 737万円 |
18位 | セブン&アイ・ホールディングス | 736万円 |
19位 | 歌舞伎座 | 735万円 |
20位 | ダイナックホールディングス | 723万円 |
21位 | オリジナル設計 | 707万円 |
22位 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 705万円 |
23位 | サーラコーポレーション | 698万円 |
24位 | PCIホールディングス | 697万円 |
25位 | ほぼ日 | 688万円 |
26位 | イチネンホールディングス | 683万円 |
27位 | イエローハット | 683万円 |
28位 | ERIホールディングス | 679万円 |
29位 | 高島屋 | 678万円 |
30位 | ウエスコホールディングス | 672万円 |
31位 | 東京都競馬 | 667万円 |
32位 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 667万円 |
33位 | ハウテレビジョン | 665万円 |
34位 | 日本スキー場開発 | 661万円 |
35位 | MrMaxHD | 656万円 |
36位 | ワークマン | 654万円 |
37位 | Shinwa Wise Holdings | 650万円 |
38位 | ロゼッタ | 646万円 |
39位 | ワールド | 644万円 |
40位 | マックスバリュ東北 | 642万円 |
41位 | 丸井グループ | 641万円 |
42位 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 641万円 |
43位 | 文教堂グループホールディングス | 640万円 |
44位 | ローソン | 638万円 |
45位 | スリーエフ | 634万円 |
46位 | WDBホールディングス | 633万円 |
47位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 633万円 |
48位 | ヨータイ | 627万円 |
49位 | トライアイズ | 622万円 |
50位 | 綿半ホールディングス | 619万円 |
51位 | ピアラ | 615万円 |
52位 | VTホールディングス | 610万円 |
53位 | and factory | 610万円 |
54位 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 604万円 |
55位 | nms ホールディングス | 603万円 |
56位 | ミニストップ | 603万円 |
57位 | GameWith | 602万円 |
58位 | ツルハホールディングス | 601万円 |
59位 | サイジニア | 597万円 |
60位 | しまむら | 596万円 |
61位 | ハークスレイ | 593万円 |
62位 | 阪神 | 593万円 |
63位 | 西松屋チェーン | 593万円 |
64位 | トーホー | 592万円 |
65位 | CRGホールディングス | 589万円 |
66位 | ヤオコー | 585万円 |
67位 | いなげや | 585万円 |
68位 | フュートレック | 581万円 |
69位 | 平和 | 581万円 |
70位 | ナフコ | 580万円 |
71位 | KeyHolder | 575万円 |
72位 | ゲオホールディングス | 575万円 |
73位 | ベネフィット・ワン | 574万円 |
74位 | 東葛ホールディングス | 573万円 |
75位 | ヨンドシーホールディングス | 571万円 |
76位 | スリープログループ | 571万円 |
77位 | アイエーグループ | 569万円 |
78位 | 魚力 | 567万円 |
79位 | アレンザホールディングス | 566万円 |
80位 | イズミ | 566万円 |
81位 | 山崎製パン | 562万円 |
82位 | マックスバリュ東海 | 560万円 |
83位 | セレスポ | 559万円 |
84位 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 558万円 |
85位 | 良品計画(無印) | 557万円 |
86位 | マキヤ | 548万円 |
87位 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 548万円 |
88位 | カワチ薬品 | 548万円 |
89位 | 関西スーパーマーケット | 544万円 |
90位 | JFLAホールディングス | 543万円 |
91位 | きんえい | 543万円 |
92位 | Hamee | 542万円 |
93位 | ネクステージ | 539万円 |
94位 | PLANT | 538万円 |
95位 | イーサポートリンク | 537万円 |
96位 | 三陽商会 | 535万円 |
97位 | サンドラッグ | 534万円 |
98位 | キーコーヒー | 534万円 |
99位 | Olympicグループ | 534万円 |
100位 | イオン北海道 | 534万円 |
101位 | シーティーエス | 533万円 |
102位 | ニチリョク | 530万円 |
103位 | 藤久 | 530万円 |
104位 | アシードホールディングス | 530万円 |
105位 | カンセキ | 530万円 |
106位 | ファミリー | 530万円 |
107位 | 平和堂 | 528万円 |
108位 | サガミホールディングス | 526万円 |
109位 | ワッツ | 523万円 |
110位 | ライフコーポレーション | 521万円 |
111位 | はせがわ | 520万円 |
112位 | ログリー | 520万円 |
113位 | ツカダ・グローバルホールディング | 520万円 |
114位 | アイケイ | 519万円 |
115位 | SOU | 519万円 |
116位 | マミーマート | 518万円 |
117位 | ケーユーホールディングス | 516万円 |
118位 | エディオン | 516万円 |
119位 | スーパーバリュー | 515万円 |
120位 | MonotaRO | 515万円 |
121位 | 北雄ラッキー | 512万円 |
122位 | ベルク | 511万円 |
123位 | G-7ホールディングス | 506万円 |
124位 | ケーズホールディングス | 506万円 |
125位 | 進学会ホールディングス | 504万円 |
126位 | ホウライ | 499万円 |
127位 | キャリアインデックス | 499万円 |
128位 | マックスバリュ西日本 | 499万円 |
129位 | オークワ | 497万円 |
130位 | ワンダーコーポレーション | 496万円 |
131位 | ワンダーコーポレーション | 496万円 |
132位 | カネ美食品 | 495万円 |
133位 | マックハウス | 492万円 |
134位 | サンワカンパニー | 491万円 |
135位 | アルペン | 491万円 |
136位 | 青山商事 | 490万円 |
137位 | フェニックスバイオ | 489万円 |
138位 | 伊豆シャボテンリゾート | 489万円 |
139位 | フィット | 488万円 |
140位 | リテールパートナーズ | 486万円 |
141位 | DDホールディングス | 484万円 |
142位 | 近鉄百貨店 | 484万円 |
143位 | コーナン商事 | 483万円 |
144位 | ダイイチ | 482万円 |
145位 | 島忠 | 482万円 |
146位 | ヒマラヤ | 482万円 |
147位 | Orchestra Holdings | 480万円 |
148位 | アオキスーパー | 478万円 |
149位 | NEW ART HOLDINGS | 478万円 |
150位 | アールビバン | 478万円 |
151位 | ゼネラル・オイスター | 477万円 |
152位 | ビューティ花壇 | 477万円 |
153位 | 音通 | 473万円 |
154位 | エードット | 473万円 |
155位 | ケーヨー | 473万円 |
156位 | サックスバー ホールディングス | 471万円 |
157位 | 精養軒 | 470万円 |
158位 | アルビス | 470万円 |
159位 | オートウェーブ | 469万円 |
160位 | リファインバース | 469万円 |
161位 | ハードオフコーポレーション | 469万円 |
162位 | イオン九州 | 468万円 |
163位 | マックスバリュ北海道 | 465万円 |
164位 | フレンドリー | 465万円 |
165位 | ジョイフル本田 | 465万円 |
166位 | エコス | 465万円 |
167位 | MRKホールディングス | 464万円 |
168位 | ユナイテッドアローズ | 464万円 |
169位 | トレジャー・ファクトリー | 464万円 |
170位 | 共和コーポレーション | 461万円 |
171位 | ヒラキ | 459万円 |
172位 | コナカ | 459万円 |
173位 | ヤマザワ | 459万円 |
174位 | ビックカメラ | 458万円 |
175位 | ダイヤ通商 | 457万円 |
176位 | クオールホールディングス | 457万円 |
177位 | キタック | 457万円 |
178位 | マックスバリュ九州 | 456万円 |
179位 | ニッパンレンタル | 455万円 |
180位 | トーエル | 454万円 |
181位 | アクセスグループ・ホールディングス | 454万円 |
182位 | サンオータス | 453万円 |
183位 | 日本ホスピスホールディングス | 453万円 |
184位 | あさひ | 452万円 |
185位 | ベルパーク | 448万円 |
186位 | コネクシオ | 446万円 |
187位 | AmidAホールディングス | 443万円 |
188位 | フォーシーズホールディングス | 443万円 |
189位 | 極楽湯ホールディングス | 443万円 |
190位 | ジーフット | 443万円 |
191位 | 大塚家具 | 442万円 |
192位 | コジマ | 442万円 |
193位 | セキチュー | 442万円 |
194位 | ICDAホールディングス | 441万円 |
195位 | エコナックホールディングス | 441万円 |
196位 | コメリ | 441万円 |
197位 | ピーシーデポコーポレーション | 441万円 |
198位 | ABホテル | 440万円 |
199位 | レントラックス | 438万円 |
200位 | 花月園観光 | 438万円 |
201位 | ジーンズメイト | 438万円 |
202位 | 大黒天物産 | 438万円 |
203位 | パシフィックネット | 438万円 |
204位 | 銀座山形屋 | 437万円 |
205位 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 437万円 |
206位 | ユナイテッド&コレクティブ | 436万円 |
207位 | 武蔵野興業 | 436万円 |
208位 | ノジマ | 436万円 |
209位 | ビジョナリーホールディングス | 435万円 |
210位 | JEUGIA | 435万円 |
211位 | IDOM | 434万円 |
212位 | タカキュー | 433万円 |
213位 | アクサスホールディングス | 432万円 |
214位 | SERIOホールディングス | 432万円 |
215位 | テノ.ホールディングス | 431万円 |
216位 | グリーンランドリゾート | 430万円 |
217位 | ジャパンミート | 428万円 |
218位 | ジュンテンドー | 427万円 |
219位 | ウチヤマホールディングス | 425万円 |
220位 | SRSホールディングス | 424万円 |
221位 | バナーズ | 424万円 |
222位 | 白洋舎 | 423万円 |
223位 | アークランドサカモト | 423万円 |
224位 | 愛眼 | 421万円 |
225位 | サンデー | 420万円 |
226位 | サンデー | 420万円 |
227位 | ツナググループ・ホールディングス | 420万円 |
228位 | やまや | 420万円 |
229位 | マツモト | 419万円 |
230位 | コスモス薬品 | 419万円 |
231位 | マルヨシセンター | 418万円 |
232位 | 丸千代山岡家 | 418万円 |
233位 | ライトオン | 417万円 |
234位 | 土木管理総合試験所 | 414万円 |
235位 | アダストリア | 413万円 |
236位 | 天満屋ストア | 412万円 |
237位 | キャンドゥ | 412万円 |
238位 | シルバーライフ | 411万円 |
239位 | 小僧寿し | 411万円 |
240位 | Genky DrugStores | 409万円 |
241位 | ハローズ | 409万円 |
242位 | 京都きもの友禅 | 409万円 |
243位 | ZOA | 408万円 |
244位 | ジェーソン | 408万円 |
245位 | HAPiNS | 407万円 |
246位 | ポプラ | 406万円 |
247位 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 406万円 |
248位 | 薬王堂 | 405万円 |
249位 | セキド | 403万円 |
250位 | 三洋堂ホールディングス | 403万円 |
251位 | コプロ・ホールディングス | 403万円 |
252位 | アクアライン | 401万円 |
253位 | エービーシー・マート | 399万円 |
254位 | フジ・コーポレーション | 395万円 |
255位 | 鴨川グランドホテル | 394万円 |
256位 | ハニーズホールディングス | 393万円 |
257位 | 常磐興産 | 392万円 |
258位 | WASHハウス | 392万円 |
259位 | ユニフォームネクスト | 390万円 |
260位 | スタジオアリス | 389万円 |
261位 | ライクキッズネクスト | 387万円 |
262位 | ハピネス・アンド・ディ | 386万円 |
263位 | 串カツ田中ホールディングス | 385万円 |
264位 | AppBank | 384万円 |
265位 | テイツー | 382万円 |
266位 | ANAP | 380万円 |
267位 | ホットマン | 380万円 |
268位 | まんだらけ | 380万円 |
269位 | NATTY SWANKY | 370万円 |
270位 | ワイエスフード | 368万円 |
271位 | バリューHR | 366万円 |
272位 | コックス | 365万円 |
273位 | トップカルチャー | 364万円 |
274位 | 和心 | 363万円 |
275位 | さいか屋 | 362万円 |
276位 | シーズメン | 362万円 |
277位 | 買取王国 | 359万円 |
278位 | ジンズ | 351万円 |
279位 | ラオックス | 346万円 |
280位 | 山陽百貨店 | 343万円 |
281位 | ながの東急百貨店 | 343万円 |
282位 | きょくとう | 339万円 |
283位 | SDエンターテイメント | 333万円 |
284位 | ベストワンドットコム | 333万円 |
285位 | かんなん丸 | 328万円 |
286位 | 井筒屋 | 319万円 |
287位 | 日本パレットプール | 314万円 |
288位 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 304万円 |
289位 | ショクブン | 296万円 |
290位 | ベリテ | 294万円 |
※この記事の平均年収や売上情報などは、「有価証券報告書」を中心に、弊社が独自に調査した3000社の企業を対象に行なったものです。こちらをご理解の上、ご活用ください。
業界ごとのランキング
順位 | 業界名 | 合計売上高 |
---|---|---|
1位 | 総合電機・電子・機械関連 | 119兆4995億円 |
2位 | 自動車・輸送用機器 | 115兆1314億円 |
3位 | 化学・素材・バイオ | 61兆7608億円 |
4位 | 総合商社 | 56兆212億円 |
5位 | 小売・百貨店・その他 | 53兆3059億 |
6位 | 銀行・信金 | 40兆4391億円 |
7位 | コンピュータ・通信 | 39兆7851億円 |
8位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 35兆9034億円 |
9位 | 半導体 | 34兆6450億円 |
10位 | 電力・ガス・エネルギー | 34兆3644億円 |
11位 | 保険 | 34兆357億円 |
12位 | 航空・輸送 | 32兆6523億円 |
13位 | 食品・飲料 | 31兆1554億円 |
14位 | 不動産・住宅・建材 | 29兆6015億円 |
15位 | 医薬品・医療関連 | 26兆3098億円 |
16位 | 建設 | 23兆2969億円 |
17位 | 鉄道 | 15兆5041億円 |
18位 | SIer・システム開発 | 13兆1047億円 |
19位 | 紙・印刷・書籍 | 10兆1745億円 |
20位 | 専門商社・メーカー | 9兆3888億円 |
21位 | アパレル・繊維 | 8兆7113億円 |
22位 | コンビニ | 8兆3524億円 |
23位 | 金融・消費者金融・その他 | 8兆1892億円 |
24位 | インターネット・情報サービス | 6兆8705億円 |
25位 | 飲食 | 6兆4214億円 |
26位 | 日用品・化粧品 | 6兆457億円 |
27位 | ゲーム・玩具 | 4兆388億円 |
28位 | 証券・投資関連 | 3兆9352億円 |
29位 | 放送・出版・芸能 | 3兆4602億円 |
30位 | 旅行・ホテル・レジャー | 3兆3384億円 |
31位 | 広告 | 3兆1641億円 |
32位 | 人材 | 2兆7912億円 |
33位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 2兆4206億円 |
34位 | テレビ | 2兆82億円 |
35位 | 警備・保守 | 1兆8292億円 |
36位 | 教育・研修 | 1兆1937億円 |
37位 | 通信販売・商品取引 | 9930億円 |
38位 | BPO・コールセンター | 9597億円 |
39位 | コンサルティング | 8043億円 |
40位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 7544億円 |
41位 | 病院・医療機関 | 7043億円 |
42位 | 環境サービス | 5248億円 |
43位 | 製造・工場 | 4591億円 |
44位 | 介護・福祉 | 4088億円 |
45位 | 農業・林業・水産・畜産 | 3264億円 |
46位 | 美容 | 2715億円 |
47位 | 観光総裁 | 1235億円 |
