自動車・輸送用機器業界の平均年収は632万円、平均年齢は40.68歳。全44業界の年収ランキングは14位です。
今回は、日本の自動車・輸送用機器業界の年収を紐解くポイントや、業界内企業のランキング、主要な自動車メーカーの年収などを調査しました。
自動車・輸送用機器業界の年収まとめ
基本情報
平均年収は632万円。平均年齢は40.68歳
有価証券報告書によると、自動車・輸送用機器の平均年収は632万円、平均年齢は40.68歳となっています。それらの数値を元に、統計を元にした独自の計算式に基づく想定の月収は39万円。ボーナスは年二回合計で158万円前後と予想されます。
自動車・輸送用機器業界の年収のポイント
年功序列型の給与体系
自動車業界の企業は従業員数が数十万人単位(連結)と非常に多く、工場において生産を担当する部署から、販売、製品企画、資材調達を行う部署まで、様々な細かい分業によって成り立っています。また、自動車の生産は社内でしか知見が得られない非常に高い技術を要することから、その結果として、自動車業界の企業は「年功序列型」「終身雇用型」の組織構造になっていることが多きな特徴です。
年収水準は二極化?
工場勤務者から海外貿易担当まで、様々な職種の社員が所属している自動車業界の企業では、「管理職などのホワイトカラー」の社員と「現場で生産を担当するブルーカラー」の社員での年収の二極化が発生しています。そのため、自動車業界全体での年収は800万円ほどでも、管理職を中心としたホワイトカラーのみの平均年収は1000万円を超えている企業も数多くあると思われます。
終身雇用はもう破綻?
長きに渡って、年功序列型、終身雇用を貫き、日本の安定した雇用を支え続けてきた自動車業界ですが、つい先日、トヨタの豊田章男社長が、「終身雇用を維持するのは難しい」と2019年に発言したことが話題を読んでいます。
トヨタ自動車の豊田章男社長の終身雇用に関する発言が話題を呼んでいる。13日の日本自動車工業会の会長会見で「雇用を続ける企業などへのインセンティブがもう少し出てこないと、なかなか終身雇用を守っていくのは難しい局面に入ってきた」と述べた。
背景にあるのは、グローバルでのコスト競争の厳しさ。国境や業種を越える競争が激しくなるなか、企業は労働者に優しいとされる「日本的雇用」との向き合い方を模索せざるを得なくなっている。
豊田社長は「今の日本をみていると、雇用をずっと続けている企業へのインセンティブがあまりない」と指摘した。経団連の中西宏明会長も「企業からみると(従業員を)一生雇い続ける保証書を持っているわけではない」と話し、雇用慣行の見直しを唱えている。
自動車・輸送用機器業界の年収ランキング
業界内の会社ランキング
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | IJTT | 1,006万円 |
2位 | ヤマハ | 935万円 |
3位 | FPG | 832万円 |
4位 | ホンダ(HONDA) | 819万円 |
5位 | デンソー | 816万円 |
6位 | 日産自動車 | 815万円 |
7位 | トヨタ自動車 | 800万円 |
8位 | 日本精工 | 776万円 |
9位 | 中央自動車工業 | 769万円 |
10位 | いすゞ自動車 | 766万円 |
11位 | 小松製作所 | 760万円 |
12位 | ヤマハ発動機 | 759万円 |
13位 | アイシン精機 | 750万円 |
14位 | 八千代工業 | 750万円 |
15位 | 三菱自動車 | 742万円 |
16位 | NTN | 737万円 |
17位 | ショーワ | 735万円 |
18位 | 日立建機 | 729万円 |
19位 | ブリヂストン | 723万円 |
20位 | NOK | 720万円 |
21位 | トヨタ紡織 | 711万円 |
22位 | 住友理工 | 709万円 |
23位 | テイ・エス テック | 707万円 |
24位 | 川崎重工業 | 707万円 |
25位 | ジェイテクト | 701万円 |
26位 | ジャムコ | 697万円 |
27位 | モリタホールディングス | 695万円 |
28位 | 曙ブレーキ工業 | 694万円 |
29位 | ユタカ技研 | 692万円 |
30位 | ウェッズ | 682万円 |
31位 | スズキ | 681万円 |
32位 | 新明和工業 | 681万円 |
33位 | マツダ | 680万円 |
34位 | シーアールイー | 677万円 |
35位 | プレス工業 | 675万円 |
36位 | エフ・シー・シー | 675万円 |
37位 | 芦森工業 | 671万円 |
38位 | 日野自動車 | 667万円 |
39位 | 小糸製作所 | 667万円 |
40位 | 愛三工業 | 666万円 |
41位 | フジオーゼックス | 664万円 |
42位 | 極東開発工業 | 664万円 |
43位 | ティラド | 659万円 |
44位 | スタンレー電気 | 654万円 |
45位 | SUBARU | 652万円 |
46位 | 日本特殊陶業 | 649万円 |
47位 | 三井E&Sホールディングス | 647万円 |
48位 | ユー・エス・エス | 647万円 |
49位 | 昭和飛行機工業 | 643万円 |
50位 | 東海理化電機製作所 | 641万円 |
51位 | 日本ピストンリング | 641万円 |
52位 | トピー工業 | 641万円 |
53位 | 市光工業 | 637万円 |
54位 | 村上開明堂 | 635万円 |
55位 | 大豊工業 | 633万円 |
56位 | サノヤスホールディングス | 633万円 |
57位 | 武蔵精密工業 | 630万円 |
58位 | ケーヒン | 626万円 |
59位 | 横浜ゴム | 625万円 |
60位 | ファルテック | 624万円 |
61位 | ユニバンス | 620万円 |
62位 | 日本車輌製造 | 619万円 |
63位 | 河西工業 | 617万円 |
64位 | ユニプレス | 612万円 |
65位 | ミクニ | 611万円 |
66位 | エフテック | 611万円 |
67位 | リケン | 605万円 |
68位 | ダイハツディーゼル | 604万円 |
69位 | 三櫻工業 | 603万円 |
70位 | TOYO TIRE | 603万円 |
71位 | カーメイト | 600万円 |
72位 | 安永 | 600万円 |
73位 | 日信工業 | 594万円 |
74位 | 日産車体 | 591万円 |
75位 | 今仙電機製作所 | 589万円 |
76位 | タチエス | 576万円 |
77位 | SPK | 575万円 |
78位 | 小田原機器 | 571万円 |
79位 | レシップホールディングス | 570万円 |
80位 | 田中精密工業 | 569万円 |
81位 | 近畿車輛 | 565万円 |
82位 | ジャパンエンジンコーポレーション | 564万円 |
83位 | KIホールディングス | 561万円 |
84位 | イクヨ | 551万円 |
85位 | ムロコーポレーション | 550万円 |
86位 | 名村造船所 | 543万円 |
87位 | 小倉クラッチ | 543万円 |
88位 | ASTI | 541万円 |
89位 | カネミツ | 539万円 |
90位 | 日本プラスト | 538万円 |
91位 | 桜井製作所 | 536万円 |
92位 | ヨロズ | 536万円 |
93位 | ダイキョーニシカワ | 536万円 |
94位 | エクセディ | 533万円 |
95位 | エッチ・ケー・エス | 524万円 |
96位 | ハイレックスコーポレーション | 524万円 |
97位 | TBK | 521万円 |
98位 | ニッキ | 521万円 |
99位 | 内海造船 | 494万円 |
100位 | GMB | 490万円 |
101位 | ナンシン | 480万円 |
102位 | KeePer技研 | 452万円 |
103位 | ウイルプラスホールディングス | 424万円 |
104位 | グッドスピード | 413万円 |
105位 | カーチスホールディングス | 410万円 |
106位 | 東名 | 407万円 |
107位 | ムラキ | 395万円 |
108位 | スマートバリュー | 380万円 |
109位 | エイケン工業 | 376万円 |
業界ごとのランキング
順位 | 業界名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 総合商社 | 1,354万円 |
2位 | コンサルティング | 1,003万円 |
3位 | 放送・出版・芸能 | 871万円 |
4位 | 証券・投資関連 | 787万円 |
5位 | 医薬品・医療関連 | 719万円 |
6位 | 電力・ガス・エネルギー | 696万円 |
7位 | 建築・工事 | 691万円 |
8位 | 保険 | 687万円 |
9位 | 金融・消費者金融・その他 | 662万円 |
10位 | 化学・素材・バイオ | 654万円 |
11位 | 総合電機・電子・機械関連 | 650万円 |
12位 | 銀行・信金 | 649万円 |
13位 | コンピュータ・通信 | 639万円 |
14位 | 自動車・輸送用機器 | 632万円 |
15位 | 不動産・住宅・建材 | 630万円 |
16位 | 日用品・化粧品 | 627万円 |
17位 | 航空・鉄道・輸送 | 626万円 |
18位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 624万円 |
19位 | SIer・システム開発 | 621万円 |
20位 | ゲーム・玩具 | 617万円 |
21位 | 病院・医療機関 | 614万円 |
22位 | 食品・飲料 | 611万円 |
23位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 602万円 |
24位 | BPO・コールセンター | 595万円 |
25位 | 紙・印刷・書籍 | 584万円 |
26位 | 広告・デザイン | 579万円 |
27位 | 環境サービス | 574万円 |
28位 | 専門商社・メーカー | 569万円 |
29位 | インターネット・情報サービス | 560万円 |
30位 | 通信販売・商品取引 | 550万円 |
31位 | 教育・研修 | 548万円 |
32位 | NGO・NPO | 543万円 |
33位 | アパレル・繊維 | 538万円 |
34位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 531万円 |
35位 | 観光総裁 | 527万円 |
36位 | 旅行・ホテル・レジャー | 524万円 |
37位 | 飲食 | 513万円 |
38位 | 小売・百貨店・その他レジャー | 511万円 |
39位 | 人材サービス | 499万円 |
40位 | 警備・保守 | 488万円 |
41位 | 製造・工場 | 480万円 |
42位 | 介護・福祉 | 452万円 |
43位 | 農業・林業・水産・畜産 | 423万円 |
44位 | 美容 | 414万円 |
業界第一位のIJTTはいすゞ系の自動車部品メーカー
自動車・輸送方部品メーカーの第一位はIJTT(旧IJTTホールディングス)です。IJTTはいすゞ自動者系の部品メーカですが、平均年収がが高い要因はホールディングスのため、年収の高い従業員だけが対象になっているためで、その他の企業と公平に比較するには注意が必要です。

トヨタ、ホンダ、日産は800万円前後
日本の自動車業界を支えるトヨタ、ホンダ、日産の年収は、トヨタが800万円。日産が815万円。ホンダが819万円といずれも800万円台前半となっています。思ったよりも高くないなと感じる方が多いかもしれませんが、要因として、上述の通り製造工場に大量の雇用を抱える自動車メーカーは、工場勤務の社員と管理職の社員の年齢格差が大きい事が考えられます。
自動車・輸送用機器業界は 第13位
全44業界の中で自動車・輸送用機器業界の平均年収は628万円で第13位となりました。全44業界での平均年収は600万弱となっているため、ほぼ平均通りの水準となっています。
自動車・輸送用機器業界の主要企業
トヨタ
会社名 | トヨタ |
---|---|
本社所在地 | 愛知県豊田市トヨタ町1 |
会社URL | http://www.toyota.co.jp/ |
代表者 | 豊田 章男 |
資本金 | 397,049百万円 |
従業員 | 370870人 |
売上高 | 30兆2257億 |


日産
会社名 | 日産 |
---|---|
本社所在地 | 横浜市西区高島1−1−1 |
会社URL | http://www.nissan.co.jp/ |
代表者 | 西川 廣人 |
資本金 | 605,813百万円 |
従業員 | 138893人 |
売上高 | 11兆5742億 |


ホンダ
会社名 | ホンダ |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区南青山2−1−1 |
会社URL | http://www.honda.co.jp/ |
代表者 | 八郷 隆弘 |
資本金 | 86,067百万円 |
従業員 | 219722人 |
売上高 | 15兆8886億 |


スズキ
会社名 | スズキ |
---|---|
本社所在地 | 浜松市南区高塚町300 |
会社URL | http://www.suzuki.co.jp/ |
代表者 | 鈴木 俊宏 |
資本金 | 138,202百万円 |
従業員 | 67721人 |
売上高 | 3兆8715億 |


マツダ
会社名 | マツダ |
---|---|
本社所在地 | 広島県安芸郡府中町新地3−1 |
会社URL | http://www.mazda.co.jp/ |
代表者 | 丸本 明 |
資本金 | 283,957百万円 |
従業員 | 49998人 |
売上高 | 3兆5647億 |


✔ 採用実績全国No1。地方にも強い