現代社会において私たちが生活する中で、広告を目にしない日はないと言えます。そんな広告の企画・制作を担当する広告業界は、就活・転職においても非常に人気がある業界です。
今回は、広告業界の仕事内容、広告業界の売上高ランキング、平均年収一覧や今後の動向などを詳しく紹介します。また、電通や博報堂など大手広告代理店の比較や、現状や将来性、転職のコツなども紹介します。
目次
広告業界について
広告業界の概要
広告代理店のビジネスモデルをひと言で表すと、「クライアントのプロモーション活動を代行」するビジネスです。
ある商品の販売促進のためにプロモーション・広告活動をしたいクライアント企業(広告主)は、広告活動のサポートを広告代理店に依頼します。そこで広告代理店はクライアント企業の予算や目的に応じて、広告の企画や制作・広告配信先(メディア)の確保などを行います。
その対価として、クライアント企業(広告主)からお金を受け取るビジネスモデルとなっています。ちなみに、タレントを起用したテレビCMを打つ場合、配信金額にもよりますが、数億円規模の予算が必要です。
テレビやインターネット、電車の中など、日々私たちが生活する中で目にする広告。消費者ニーズを捉え、これら広告のアイデアを考え、制作するのが広告業界の役割です。
「ブラックで激務」というイメージもある一方で、大体的に世の中に流れる広告を制作できる「華やかな仕事」という印象を持っている方も多いと思います。そんな広告業界の具体的な仕事内容は一体どのようなものがあるのでしょうか。
広告代理店の仕事内容
大きく分けて、広告代理店の仕事内容は以下のように分けられます。
- 営業職
- 企画・マーケティング・プロデューサー職
- クリエイティブ・ディレクター職
営業
広告主に対して、主に広告媒体の予算配分やマーケティングプランなどの提案を行い案件獲得を担当します。 また、プロジェクトマネジメントも担当します。他チームとの打ち合わせなど連携をしながら、納期に間に合うようスケジュールを管理します。
また、起用タレントや広告主、メディア側の重役との会食、飲み会なども出席することが多く、泥臭くも華形なポジションとも言えます。
企画・マーケティング・プロデューサー
企画・マーケティング、プロデューサー職は、市場分析やマーケティング・リサーチ、広告戦略の立案などを担当します。営業職と同行し、クライアントへの企画提案なども行うことも多く、幅広い職務を担当します。
特にプロデューサー職は部門間を横断し、クライアントや社内、制作サイドとの打ち合わせ、案件のスケジュール管理なども行います。扱う予算が大きく、こちらも華形なポジションと言えます。
また、クライアントや自社広告(特にデジタル広告)の分析・運用も担当するポジションもあります。
クリエイティブ・ディレクター職
クリエイティブ職は、消費者の心に残る広告、販促効果が見込める広告などを、営業やマーケティング職とともに、広告のコンテンツ制作を担うポジションです。デザイナーが主な職種となります。
また、その上流を担うのがディレクターです。案件の進捗管理や指揮、クライアントの要望に応えるべく各制作会社への発注や制作物のチェックなど、広告制作面の責任者に当たるポジションです。
広告業界の歴史
近年はインターネット広告費が急増
6兆円の市場規模のうち、現状はテレビメディアの広告費は約1.9兆円(30%)と、未だ大きなシェアを占めていますが、ここ数年は、インターネットやWebなどのデジタル広告の成長が著しいです。
インターネット広告費は約1.5兆円(23%)と、テレビメディア市場に追いつく勢いで市場が成長しています。そのため、各社デジタル広告への対応に注力しています。

※参照:2018年公開「2017年 日本の広告費」電通調べ
広告業界の課題
リアルとデジタルの融合が課題
先述の通り、デジタル広告の市場が急成長を遂げている中、各社が最も注力しているのが、リアル広告とデジタル広告のシナジーの創出です。テレビCMとWeb広告双方を活用したマーケティング効果の最大化が喫緊の課題と言えます。
特に「オンラインコンテンツのリアルイベント」や「デジタルサイネージ」に注目が集まっています。
例えば、スマホゲームの「モンスターストライク」や「白猫」などのオンラインコンテンツのユーザー向けに、大型リアルイベントが急増しています。また、デジタルサイネージ(電子看板)も普及しており、2020年頃には2,500円の市場規模となると予想されています。
ちなみに、デジタルサイネージとは、店頭、交通機関などさまざまな場所で、電子的な表示機器を使用して広告などを表示するシステムです。
広告業界の将来性・動向
コンサル会社による買収や広告主のインハウス化が進む
広告代理店の気になる将来性はどうなのでしょうか。
まず、ここ数年で外資系コンサルティングファームによる広告代理店の買収が進んでいます。例えば、PwCがBGTというデジタル広告代理店を買収したり、IBMがはecx.ioやApertoといった広告代理店を買収しています。クライアントの戦略・システム運用に留まらず、マーケティング・広告領域においてもコンサルティングファームが支援する流れが徐々に醸成されています。
また、広告主のインハウス化(代理店を通さず、自社内で広告活動を行うこと)も顕著なトレンドで、広告活動を広告代理店に頼らない時代が当たり前になるかもしれません。実際に、各事業会社では広告部門の設立や広告代理店から事業会社への転職者が増えており、インハウス化のニーズが高まってきています。広告主側のメリットとしては、広告予算の削減や、マーケティングノウハウやデータの社内蓄積、PDCAの高速化が挙げられます。
広告自体は世の中からなくなることは考えづらいですが、広告代理店への予算流入が減少してく可能性があるとの声もあります。
広告業界のランキング
業界内の会社のランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | 博報堂DYホールディングス | 1兆4456億円 |
2位 | 電通 | 1兆185億円 |
3位 | オプトホールディング | 872億円 |
4位 | 丹青社 | 827億円 |
5位 | 東北新社 | 625億円 |
6位 | トライステージ | 538億円 |
7位 | ムサシ | 371億円 |
8位 | GMOアドパートナーズ | 340億円 |
9位 | ベクトル | 301億円 |
10位 | アマナ | 223億円 |
11位 | フルスピード | 206億円 |
12位 | UUUM(ウーム) | 197億円 |
13位 | シイエム・シイ | 181億円 |
14位 | アイモバイル | 180億円 |
15位 | 総合商研 | 171億円 |
16位 | テー・オー・ダブリュー | 163億円 |
17位 | セプテーニ・ホールディングス | 153億円 |
18位 | レッグス | 143億円 |
19位 | サイネックス | 139億円 |
20位 | サニーサイドアップ | 135億円 |
21位 | 博展 | 129億円 |
22位 | フロンティアインターナショナル | 128億円 |
23位 | ゲンダイエージェンシー | 121億円 |
24位 | CDG | 103億円 |
25位 | ネオス | 89億円 |
26位 | セーラー広告 | 88億円 |
27位 | アイドママーケティングコミュニケーション | 86億円 |
28位 | ぱど | 80億円 |
29位 | プラップジャパン | 68億円 |
30位 | 新東 | 60億円 |
31位 | リード | 58億円 |
32位 | アルバイトタイムス | 55億円 |
33位 | 共同ピーアール | 53億円 |
34位 | 日宣 | 50億円 |
35位 | ディー・エル・イー | 38億円 |
36位 | トレンダーズ | 29億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 電通 | 1,179万円 |
2位 | 博報堂DYホールディングス | 1,065万円 |
3位 | 博報堂 | 1,057万円 |
4位 | 丹青社 | 806万円 |
5位 | トライステージ | 719万円 |
6位 | オプトホールディング | 680万円 |
7位 | テー・オー・ダブリュー | 671万円 |
8位 | レッグス | 636万円 |
9位 | ムサシ | 630万円 |
10位 | セプテーニ・ホールディングス | 629万円 |
11位 | 共同ピーアール | 609万円 |
12位 | フロンティアインターナショナル | 605万円 |
13位 | 東北新社 | 600万円 |
14位 | アマナ | 580万円 |
15位 | プラップジャパン | 578万円 |
16位 | シイエム・シイ | 574万円 |
17位 | 博展 | 566万円 |
18位 | 日宣 | 563万円 |
19位 | CDG | 560万円 |
20位 | ゲンダイエージェンシー | 552万円 |
21位 | GMOアドパートナーズ | 552万円 |
22位 | サニーサイドアップ | 539万円 |
23位 | UUUM(ウーム) | 536万円 |
24位 | ネオス | 532万円 |
25位 | アイモバイル | 511万円 |
26位 | セーラー広告 | 508万円 |
27位 | ディー・エル・イー | 496万円 |
28位 | アルバイトタイムス | 494万円 |
29位 | トレンダーズ | 488万円 |
30位 | ぱど | 478万円 |
31位 | ベクトル | 470万円 |
32位 | フルスピード | 445万円 |
33位 | サイネックス | 427万円 |
34位 | 総合商研 | 414万円 |
35位 | アイドママーケティングコミュニケーション | 395万円 |
36位 | 新東 | 393万円 |
37位 | リード | 373万円 |
業界ごとのランキング
順位 | 業界名 | 合計売上高 |
---|---|---|
1位 | 総合電機・電子・機械関連 | 119兆4995億円 |
2位 | 自動車・輸送用機器 | 115兆1314億円 |
3位 | 化学・素材・バイオ | 61兆7608億円 |
4位 | 総合商社 | 56兆212億円 |
5位 | 小売・百貨店・その他 | 53兆3059億円 |
6位 | 銀行・信金 | 40兆4391億円 |
7位 | コンピュータ・通信 | 39兆7851億円 |
8位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 35兆9034億円 |
9位 | 半導体 | 34兆6450億円 |
10位 | 電力・ガス・エネルギー | 34兆3644億円 |
11位 | 保険 | 34兆357億円 |
12位 | 航空・輸送 | 32兆6523億円 |
13位 | 食品・飲料 | 31兆1554億円 |
14位 | 不動産・住宅・建材 | 29兆6015億円 |
15位 | 医薬品・医療関連 | 26兆3098億円 |
16位 | 建設 | 23兆2969億円 |
17位 | 鉄道 | 15兆5041億円 |
18位 | SIer・システム開発 | 13兆1047億円 |
19位 | 紙・印刷・書籍 | 10兆1745億円 |
20位 | 専門商社・メーカー | 9兆3888億円 |
21位 | アパレル・繊維 | 8兆7113億円 |
22位 | コンビニ | 8兆3524億円 |
23位 | 金融・消費者金融・その他 | 8兆1892億円 |
24位 | インターネット・情報サービス | 6兆8705億円 |
25位 | 飲食 | 6兆4214億円 |
26位 | 日用品・化粧品 | 6兆457億円 |
27位 | ゲーム・玩具 | 4兆388億円 |
28位 | 証券・投資関連 | 3兆9352億円 |
29位 | 放送・出版・芸能 | 3兆4602億円 |
30位 | 旅行・ホテル・レジャー | 3兆3384億円 |
31位 | 広告 | 3兆1641億 |
32位 | 人材 | 2兆7912億円 |
33位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 2兆4206億円 |
34位 | テレビ | 2兆82億円 |
35位 | 警備・保守 | 1兆8292億円 |
36位 | 教育・研修 | 1兆1937億円 |
37位 | 通信販売・商品取引 | 9930億円 |
38位 | BPO・コールセンター | 9597億円 |
39位 | コンサルティング | 8043億円 |
40位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 7544億円 |
41位 | 病院・医療機関 | 7043億円 |
42位 | 環境サービス | 5248億円 |
43位 | 製造・工場 | 4591億円 |
44位 | 介護・福祉 | 4088億円 |
45位 | 農業・林業・水産・畜産 | 3264億円 |
46位 | 美容 | 2715億円 |
47位 | 観光総裁 | 1235億円 |
48位 | NGO・NPO | 123億円 |
順位 | 業界名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 総合商社 | 1,354万円 |
2位 | テレビ | 1,330万円 |
3位 | コンサルティング | 1,003万円 |
4位 | 放送・出版・芸能 | 871万円 |
5位 | 証券・投資関連 | 787万円 |
6位 | 半導体 | 783万円 |
7位 | 医薬品・医療関連 | 719万円 |
8位 | 電力・ガス・エネルギー | 696万円 |
9位 | 建設 | 691万円 |
10位 | 保険 | 687万円 |
11位 | 鉄道 | 666万円 |
12位 | 金融・消費者金融・その他 | 662万円 |
13位 | 化学・素材・バイオ | 654万円 |
14位 | 総合電機・電子・機械関連 | 650万円 |
15位 | 銀行・信金 | 649万円 |
16位 | コンピュータ・通信 | 639万円 |
17位 | 自動車・輸送用機器 | 632万円 |
18位 | 不動産・住宅・建材 | 630万円 |
19位 | 日用品・化粧品 | 627万円 |
20位 | 航空・輸送 | 626万円 |
21位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 624万円 |
22位 | SIer・システム開発 | 621万円 |
23位 | ゲーム・玩具 | 617万円 |
24位 | 病院・医療機関 | 614万円 |
25位 | コンビニ | 614万円 |
26位 | 食品・飲料 | 611万円 |
27位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 602万円 |
28位 | BPO・コールセンター | 595万円 |
29位 | 紙・印刷・書籍 | 584万円 |
30位 | 広告 | 579万円 |
31位 | 環境サービス | 574万円 |
32位 | 専門商社・メーカー | 569万円 |
33位 | インターネット・情報サービス | 560万円 |
34位 | 通信販売・商品取引 | 550万円 |
35位 | 教育・研修 | 548万円 |
36位 | NGO・NPO | 543万円 |
37位 | アパレル・繊維 | 538万円 |
38位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 531万円 |
39位 | 観光総裁 | 527万円 |
40位 | 旅行・ホテル・レジャー | 524万円 |
41位 | 飲食 | 513万円 |
42位 | 小売・百貨店・その他 | 511万円 |
43位 | 人材 | 499万円 |
44位 | 警備・保守 | 488万円 |
45位 | 製造・工場 | 480万円 |
46位 | 介護・福祉 | 452万円 |
47位 | 農業・林業・水産・畜産 | 423万円 |
48位 | 美容 | 414万円 |
広告業界の主要企業
主要企業の売上高の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電通 | -円 | 1兆8144.00億円 | 1兆7895.00億円 | 1兆6930.00億円 | 1兆7492.00億円 | 1兆9105.00億円 | 1兆9633.00億円 | 2兆940.00億円 | 2兆576.00億円 | 1兆8872.00億円 | 1兆6787.00億円 | 1兆8335.00億円 | 1兆8931.00億円 | 1兆9413.00億円 | 2兆3094.00億円 | 2兆4193.00億円 | -円 | 9289億円 | 1兆186.00億円 | -円 |
オプトホールディング | 4億円 | 14億円 | 30億円 | 44億円 | 95億円 | 181億円 | 294億円 | 353億円 | 537億円 | 545億円 | 582億円 | 623億円 | 790億円 | 677億円 | 670億円 | 641億円 | 699億円 | 827億円 | 873億円 | -円 |
博報堂DYホールディングス | -円 | -円 | -円 | -円 | 9067億円 | 1兆896.00億円 | 1兆1112.00億円 | 1兆885.00億円 | 1兆1188.00億円 | 1兆334.00億円 | 9171億円 | 9365億円 | 9784億円 | 1兆455.00億円 | 1兆960.00億円 | 1兆1311.00億円 | 1兆2153.00億円 | 1兆2555.00億円 | 1兆3351.00億円 | 1兆4457.00億円 |
セプテーニ・ホールディングス | -円 | 65億円 | 76億円 | 88億円 | 114億円 | 148億円 | 210億円 | 259億円 | 307億円 | 331億円 | 327億円 | 347億円 | 414億円 | 460億円 | 544億円 | 646億円 | 733億円 | 148億円 | 153億円 | -円 |
主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電通 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 1336万円 | 1335万円 | 1357万円 | 1279万円 | 1119万円 | 1164万円 | 1146万円 | 1144万円 | 1192万円 | 12288万円 | 12477万円 | 12725万円 | 11797万円 | -万円 |
オプトホールディング | -万円 | -万円 | -万円 | 488万円 | 498万円 | 533万円 | 477万円 | 504万円 | 522万円 | 502万円 | 511万円 | 528万円 | 515万円 | 528万円 | 572万円 | 572万円 | 553万円 | 567万円 | 604万円 | -万円 |
博報堂DYホールディングス | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 1043万円 | 1279万円 | 1272万円 | 1371万円 | 1286万円 | 1049万円 | 995万円 | 1018万円 | 995万円 | 1021万円 | 1053万円 | 1037万円 | 1036万円 | 1057万円 | 1065万円 | -万円 |
セプテーニ・ホールディングス | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 536万円 | 505万円 | 525万円 | 537万円 | 547万円 | 546万円 | 563万円 | 587万円 | 567万円 | 630万円 | -万円 | -万円 |
電通
会社名 | 電通 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区東新橋1−8−1 |
会社URL | http://www.dentsu.co.jp/ |
代表者 | 山本 敏博 |
資本金 | 74,609百万円 |
従業員 | 64246人 |
売上高 | 1兆185億 |
国内広告代理店No.1。海外事業が好調。
電通は、言わずと知れた国内No.1の総合広告代理店で、日本の広告業界全体の4分の1ものシェアを獲得しています。テレビや新聞、ネットなどの広告制作やマーケティング、プロモーションサービスなどを行っています。 2013年以降は積極的なM&Aによる海外展開にも力を入れていて、グローバルでもトップ5に入る事業規模を誇っています。
1兆円の売上は増加傾向
2018年12月期の売上高は、前年比+9.7%の1兆0,185億円で、直近3年で40%もの増収を果たしています。 海外事業が好調で、売上の約60%を海外事業が占めています。なお、直近では労働環境の改善などのコストが増加しています。


博報堂DYホールディングス
会社名 | 博報堂DYホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区赤坂5−3−1 赤坂Bizタワー |
会社URL | https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/ |
代表者 | 水島 正幸 |
資本金 | 10,154百万円 |
従業員 | 21469人 |
売上高 | 1兆4456億 |
国内No.2の広告代理店。グループ全体で18%のシェアを占める。
博報堂は、国内No.2の総合広告代理店で、広告代理店事業、テレビや新聞、雑誌、ネットなどの広告制作などを行っています。アサヒビール「スーパードライ」や日産自動車のプロモーションは博報堂が制作しています。 また、2003年に大広、読売広告社と経営統合をし、博報堂DYホールディングスを設立しました。博報堂グループ全体では、日本の広告業界の約18%のシェアを占めています。 近年は、海外の体制強化に本腰を入れ、積極的にM&Aを展開しています。
グループ全体の売上1.4兆円は電通超え
2019年3月期の博報堂DYホールディングス連結での売上高は、前年比+8.3%の1兆4,456億円でした。グループ全体では電通単体の売上高(1兆0,185億円)を超えており、大広と読売広告社と手を結んでいる効果は大きいと言えます。ちなみに、博報堂単体の売上高は、7,479億4,300万円です。


オプトホールディングス
会社名 | オプトホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区四番町6 東急番町ビル |
会社URL | http://www.opt.ne.jp/ |
代表者 | 鉢嶺 登 |
資本金 | 8,212百万円 |
従業員 | 1627人 |
売上高 | 872億 |


セプテーニホールディングス
会社名 | セプテーニホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿8−17−1 住友不動産新宿グランドタワー |
会社URL | http://www.septeni-holdings.co.jp/ |
代表者 | 佐藤 光紀 |
資本金 | 2,068百万円 |
従業員 | 1125人 |
売上高 | 153億 |

