銀行・信金業界のランキング
業界内の会社のランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 |
2位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6兆6974億円 |
3位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5兆7353億円 |
4位 | みずほフィナンシャルグループ | 3兆9256億円 |
5位 | ゆうちょ銀行 | 1兆8454億円 |
6位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1兆4679億円 |
7位 | りそなホールディングス | 8607億円 |
8位 | 新生銀行 | 3722億円 |
9位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 3065億円 |
10位 | めぶきフィナンシャルグループ | 2881億円 |
11位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 2461億円 |
12位 | 千葉銀行 | 2386億円 |
13位 | 静岡銀行 | 2357億円 |
14位 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 1929億円 |
15位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 1836億円 |
16位 | 九州フィナンシャルグループ | 1703億円 |
17位 | 山口フィナンシャルグループ | 1626億円 |
18位 | 八十二銀行 | 1612億円 |
19位 | あおぞら銀行 | 1601億円 |
20位 | 群馬銀行 | 1487億円 |
21位 | セブン銀行 | 1473億円 |
22位 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 1437億円 |
23位 | スルガ銀行 | 1396億円 |
24位 | 北洋銀行 | 1384億円 |
25位 | 京都銀行 | 1335億円 |
26位 | 中国銀行 | 1286億円 |
27位 | 伊予銀行 | 1263億円 |
28位 | 広島銀行 | 1212億円 |
29位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1180億円 |
30位 | 大垣共立銀行 | 1171億円 |
31位 | 七十七銀行 | 1095億円 |
32位 | 十六銀行 | 1051億円 |
33位 | 滋賀銀行 | 986億円 |
34位 | 山陰合同銀行 | 978億円 |
35位 | 池田泉州ホールディングス | 973億円 |
36位 | 百五銀行 | 858億円 |
37位 | 南都銀行 | 816億円 |
38位 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 788億円 |
39位 | 武蔵野銀行 | 779億円 |
40位 | 百十四銀行 | 772億円 |
41位 | アプラスフィナンシャル | 766億円 |
42位 | Jトラスト | 749億円 |
43位 | 紀陽銀行 | 744億円 |
44位 | トモニホールディングス | 733億円 |
45位 | 東邦銀行 | 725億円 |
46位 | 阿波銀行 | 703億円 |
47位 | 三十三フィナンシャルグループ | 696億円 |
48位 | 京葉銀行 | 675億円 |
49位 | 北國銀行 | 671億円 |
50位 | 名古屋銀行 | 666億円 |
51位 | 大光 | 629億円 |
52位 | 琉球銀行 | 621億円 |
53位 | 大分銀行 | 617億円 |
54位 | 沖縄銀行 | 535億円 |
55位 | 宮崎銀行 | 534億円 |
56位 | 山梨中央銀行 | 524億円 |
57位 | 千葉興業銀行 | 508億円 |
58位 | 愛知銀行 | 499億円 |
59位 | フィデアホールディングス | 489億円 |
60位 | 岩手銀行 | 485億円 |
61位 | 山形銀行 | 474億円 |
62位 | 佐賀銀行 | 467億円 |
63位 | 愛媛銀行 | 462億円 |
64位 | 四国銀行 | 452億円 |
65位 | 秋田銀行 | 452億円 |
66位 | 栃木銀行 | 430億円 |
67位 | 青森銀行 | 430億円 |
68位 | じもとホールディングス | 429億円 |
69位 | みちのく銀行 | 421億円 |
70位 | 福井銀行 | 416億円 |
71位 | 筑波銀行 | 381億円 |
72位 | 東和銀行 | 373億円 |
73位 | 中京銀行 | 305億円 |
74位 | 富山第一銀行 | 289億円 |
75位 | 清水銀行 | 287億円 |
76位 | 高知銀行 | 232億円 |
77位 | 大光銀行 | 225億円 |
78位 | 北日本銀行 | 218億円 |
79位 | 長野銀行 | 211億円 |
80位 | トマト銀行 | 184億円 |
81位 | 鳥取銀行 | 143億円 |
82位 | 東北銀行 | 138億円 |
83位 | 福島銀行 | 128億円 |
84位 | 大東銀行 | 126億円 |
85位 | 富山銀行 | 91億円 |
86位 | 島根銀行 | 86億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,378万円 |
2位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1,108万円 |
3位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,080万円 |
4位 | じもとホールディングス | 1,054万円 |
5位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 820万円 |
6位 | 日本郵政 | 781万円 |
7位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 771万円 |
8位 | 新生銀行 | 767万円 |
9位 | 静岡銀行 | 746万円 |
10位 | みずほフィナンシャルグループ | 737万円 |
11位 | 千葉銀行 | 729万円 |
12位 | スルガ銀行 | 729万円 |
13位 | 群馬銀行 | 709万円 |
14位 | Jトラスト | 698万円 |
15位 | 七十七銀行 | 697万円 |
16位 | 阿波銀行 | 694万円 |
17位 | 百五銀行 | 685万円 |
18位 | セブン銀行 | 678万円 |
19位 | ゆうちょ銀行 | 669万円 |
20位 | 伊予銀行 | 669万円 |
21位 | 滋賀銀行 | 668万円 |
22位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 666万円 |
23位 | りそなホールディングス | 658万円 |
24位 | 京都銀行 | 657万円 |
25位 | 広島銀行 | 657万円 |
26位 | 十六銀行 | 656万円 |
27位 | 北洋銀行 | 656万円 |
28位 | 岩手銀行 | 654万円 |
29位 | 山陰合同銀行 | 651万円 |
30位 | 中国銀行 | 647万円 |
31位 | 北國銀行 | 645万円 |
32位 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 643万円 |
33位 | 山形銀行 | 636万円 |
34位 | 山梨中央銀行 | 635万円 |
35位 | 秋田銀行 | 631万円 |
36位 | 京葉銀行 | 630万円 |
37位 | 名古屋銀行 | 628万円 |
38位 | 南都銀行 | 628万円 |
39位 | 八十二銀行 | 627万円 |
40位 | 百十四銀行 | 620万円 |
41位 | 清水銀行 | 620万円 |
42位 | 四国銀行 | 618万円 |
43位 | 東邦銀行 | 618万円 |
44位 | 青森銀行 | 618万円 |
45位 | 武蔵野銀行 | 617万円 |
46位 | 大垣共立銀行 | 613万円 |
47位 | 愛知銀行 | 613万円 |
48位 | 大分銀行 | 602万円 |
49位 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 602万円 |
50位 | 宮崎銀行 | 601万円 |
51位 | 愛媛銀行 | 600万円 |
52位 | 千葉興業銀行 | 598万円 |
53位 | 富山第一銀行 | 589万円 |
54位 | 栃木銀行 | 588万円 |
55位 | 中京銀行 | 586万円 |
56位 | みちのく銀行 | 577万円 |
57位 | 琉球銀行 | 577万円 |
58位 | 長野銀行 | 572万円 |
59位 | 筑波銀行 | 570万円 |
60位 | 大光銀行 | 565万円 |
61位 | 東和銀行 | 552万円 |
62位 | 福井銀行 | 551万円 |
63位 | 沖縄銀行 | 549万円 |
64位 | 紀陽銀行 | 548万円 |
65位 | アプラスフィナンシャル | 546万円 |
66位 | 佐賀銀行 | 545万円 |
67位 | 高知銀行 | 527万円 |
68位 | トマト銀行 | 524万円 |
69位 | 北日本銀行 | 506万円 |
70位 | 東北銀行 | 506万円 |
71位 | 大光 | 488万円 |
72位 | 鳥取銀行 | 486万円 |
73位 | 福島銀行 | 469万円 |
74位 | 大東銀行 | 462万円 |
75位 | 島根銀行 | 448万円 |
業界ごとのランキング
順位 | 業界名 | 合計売上高 |
---|---|---|
1位 | 総合電機・電子・機械関連 | 119兆4995億円 |
2位 | 自動車・輸送用機器 | 115兆1314億円 |
3位 | 化学・素材・バイオ | 61兆7608億円 |
4位 | 総合商社 | 56兆212億円 |
5位 | 小売・百貨店・その他 | 53兆3059億円 |
6位 | 銀行・信金 | 40兆4391億 |
7位 | コンピュータ・通信 | 39兆7851億円 |
8位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 35兆9034億円 |
9位 | 半導体 | 34兆6450億円 |
10位 | 電力・ガス・エネルギー | 34兆3644億円 |
11位 | 保険 | 34兆357億円 |
12位 | 航空・輸送 | 32兆6523億円 |
13位 | 食品・飲料 | 31兆1554億円 |
14位 | 不動産・住宅・建材 | 29兆6015億円 |
15位 | 医薬品・医療関連 | 26兆3098億円 |
16位 | 建設 | 23兆2969億円 |
17位 | 鉄道 | 15兆5041億円 |
18位 | SIer・システム開発 | 13兆1047億円 |
19位 | 紙・印刷・書籍 | 10兆1745億円 |
20位 | 専門商社・メーカー | 9兆3888億円 |
21位 | アパレル・繊維 | 8兆7113億円 |
22位 | コンビニ | 8兆3524億円 |
23位 | 金融・消費者金融・その他 | 8兆1892億円 |
24位 | インターネット・情報サービス | 6兆8705億円 |
25位 | 飲食 | 6兆4214億円 |
26位 | 日用品・化粧品 | 6兆457億円 |
27位 | ゲーム | 4兆388億円 |
28位 | 証券・投資関連 | 3兆9352億円 |
29位 | 放送・出版・芸能 | 3兆4602億円 |
30位 | 旅行・ホテル・レジャー | 3兆3384億円 |
31位 | 広告 | 3兆1641億円 |
32位 | 人材 | 2兆7912億円 |
33位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 2兆4206億円 |
34位 | テレビ | 2兆82億円 |
35位 | 警備・保守 | 1兆8292億円 |
36位 | 教育・研修 | 1兆1937億円 |
37位 | 通信販売・商品取引 | 9930億円 |
38位 | BPO・コールセンター | 9597億円 |
39位 | コンサルティング | 8043億円 |
40位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 7544億円 |
41位 | 病院・医療機関 | 7043億円 |
42位 | 環境サービス | 5248億円 |
43位 | 製造・工場 | 4591億円 |
44位 | 介護・福祉 | 4088億円 |
45位 | 農業・林業・水産・畜産 | 3264億円 |
46位 | 美容 | 2715億円 |
47位 | 観光総裁 | 1235億円 |
48位 | NGO・NPO | 123億円 |
順位 | 業界名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 総合商社 | 1,354万円 |
2位 | テレビ | 1,330万円 |
3位 | コンサルティング | 1,003万円 |
4位 | 放送・出版・芸能 | 871万円 |
5位 | 証券・投資関連 | 787万円 |
6位 | 半導体 | 783万円 |
7位 | 医薬品・医療関連 | 719万円 |
8位 | 電力・ガス・エネルギー | 696万円 |
9位 | 建設 | 691万円 |
10位 | 保険 | 687万円 |
11位 | 鉄道 | 666万円 |
12位 | 金融・消費者金融・その他 | 662万円 |
13位 | 化学・素材・バイオ | 654万円 |
14位 | 総合電機・電子・機械関連 | 650万円 |
15位 | 銀行・信金 | 649万円 |
16位 | コンピュータ・通信 | 639万円 |
17位 | 自動車・輸送用機器 | 632万円 |
18位 | 不動産・住宅・建材 | 630万円 |
19位 | 日用品・化粧品 | 627万円 |
20位 | 航空・輸送 | 626万円 |
21位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 624万円 |
22位 | SIer・システム開発 | 621万円 |
23位 | ゲーム | 617万円 |
24位 | 病院・医療機関 | 614万円 |
25位 | コンビニ | 614万円 |
26位 | 食品・飲料 | 611万円 |
27位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 602万円 |
28位 | BPO・コールセンター | 595万円 |
29位 | 紙・印刷・書籍 | 584万円 |
30位 | 広告 | 579万円 |
31位 | 環境サービス | 574万円 |
32位 | 専門商社・メーカー | 569万円 |
33位 | インターネット・情報サービス | 560万円 |
34位 | 通信販売・商品取引 | 550万円 |
35位 | 教育・研修 | 548万円 |
36位 | NGO・NPO | 543万円 |
37位 | アパレル・繊維 | 538万円 |
38位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 531万円 |
39位 | 観光総裁 | 527万円 |
40位 | 旅行・ホテル・レジャー | 524万円 |
41位 | 飲食 | 513万円 |
42位 | 小売・百貨店・その他 | 511万円 |
43位 | 人材 | 499万円 |
44位 | 警備・保守 | 488万円 |
45位 | 製造・工場 | 480万円 |
46位 | 介護・福祉 | 452万円 |
47位 | 農業・林業・水産・畜産 | 423万円 |
48位 | 美容 | 414万円 |
ところで、あなたの年収は?
業界情報はまだ続きますが、あなたのつきたい仕事の年収はご存知ですか?
銀行・信金のような業界に興味がある方には、リクナビNEXT、キャリトレ、ビズリーチで情報収集をすることがおすすめです。
この3つの媒体の特徴は、①具体的な求人が検索できること、②企業からのオファーが届くこと。忙しくても、条件のいいスカウトが届けば、面談を受けてみる。という受け身の活動も可能です。
転職前の情報収集に、この3つの媒体は非常におすすめです。リクナビNEXTは地方を含む全国の求人が掲載されており、日本No1の情報量を誇ります。キャリトレには都心の成長企業・大手企業の有名企業が多くの求人を出しており、経験が浅い第二新卒でも安心して利用できます。ビズリーチは、30~40代のミドル層からハイクラス層の良質な求人を多く扱えています。
リクナビNEXT
日本最大級の求人データベース
リクナビNEXTの特徴は、その求人データベースの豊富さです。転職エージェントも行っているリクルートキャリアの営業力で、全国の求人を取り揃えています。主要都市の超大手企業から、地方の優良中小企業まで、日本一のカバー範囲を揃えています。

地方求人の網羅性、圧倒的No1
リクナビNEXTは全国47都道府県の求人をカバーしており、地方企業の求人数もトップクラスの水準です。
北海道 | 1,433件 |
---|---|
東北 | 2,006件 |
北信越 | 1,880件 |
東海 | 6,516件 |
関西 | 7,609件 |
中国・四国 | 3,133件 |
九州 | 3,204件 |
様々な求人特集が盛りだくさん
リクナビNEXTでは、地域や年齢、経験などの様々な特集が常に組まれています。自分では探せない色々な求人情報を知ることで、視野が広がります。

あなたにあったオファーが届く
リクナビNEXTに登録する全国の企業から、非公開求人を含む求人オファーが届きます。この機能を使えば、あまり時間はないけど、興味の求人があれば面談を受けてみる。という受け身の転職活動が可能です。
\まずは希望の求人を確認しよう/
求人探しならリクナビNEXT
✔ 転職支援実績No1
✔ 地方求人数No1
✔ 非公開求人数No1
2019年12月1日時点の情報です
キャリトレ
20~35歳のキャリアアップならNo1
キャリトレは、あのビズリーチが運営する若手向け転職サイト。特に20代、30代をターゲットにしており、数々の成長企業の求人など、第二新卒を含む若手のキャリアップにつながる求人を数多く揃えています。

大手企業から、優良ベンチャーまで
キャリトレには、楽天やサイバーエージェント、LINE、DeNAなどのメガベンチャーと言われる企業から、Amazon、富士通、電通やpwc、SoftbankやIBMなどの大企業もキャリトレに求人を出しています。

いいねするだけ。忙しくても大丈夫
キャリトレの最大の特徴は、いいねをするだけで、企業から面談確約のオファーが届くこと。エージェントに会ったりしなくても市場価値を知ることが出来るので、転職活動は忙しくてできないけど、どんな会社が自分に興味を持ってくれるか知りたい、という人に非常におすすめです。

\まずは登録して、成長企業の求人を確認/
キャリトレがNo1
✔ 優良ベンチャーから大手企業まで
✔ いいねするだけで興味がある企業からオファーが届く
✔ 人工知能があなたの好みを学習
CareerBooks調査情報
ビズリーチ
国内最大のダイレクトスカウトサービス
ビズリーチは、在籍しているヘッドハンターや利用企業から直接スカウトを受け取ることができる転職サービス。80%以上の転職成功者がスカウトへの返信をきっかけに転職。効率的に転職活動が行なえます。

超有名企業のハイクラス向け求人が満載
ビズリーチの所有する公開求人だけでも12万件以上。その中でも注目すべきは、質の高いハイクラス人材向けの求人。経営幹部やプロフェッショナル人材向けの高年収求人を豊富に揃えています。
1000万円以上の求人が3分の1以上
ビズリーチによると、掲載案件の3分の1以上は年収1,000万円以上。無料で登録することで求人が確認できるため、まずは登録してみましょう。
\まずは登録して、求人を見てみる/
ビズリーチがNo1
✔ 年収1000万円以上の求人が3分の1以上
✔ 国内最大級のダイレクトスカウトサービス
✔ 超大手企業のハイクラス求人が12万件以上
CareerBooks調査情報
銀行・信金業界の主要企業
主要企業の売上高の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りそなホールディングス | -円 | 1兆3614.00億円 | 1兆2593.00億円 | 1兆1382.00億円 | 1兆766.00億円 | 1兆471.00億円 | 1兆1534.00億円 | 1兆1145.00億円 | 9793億円 | 8752億円 | 8599億円 | 8504億円 | 8322億円 | 8270億円 | 8613億円 | 8175億円 | 7580億円 | 7430億円 | 8608億円 | -円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | -円 | 3兆2624.00億円 | 2兆7726.00億円 | 2兆5552.00億円 | 2兆6286.00億円 | 4兆2940.00億円 | 6兆941.00億円 | 6兆3940.00億円 | 5兆6775.00億円 | 5兆403.00億円 | 4兆5290.00億円 | 4兆9511.00億円 | 4兆7633.00億円 | 5兆1762.00億円 | 5兆6385.00億円 | 5兆7145.00億円 | 5兆9796.00億円 | 6兆681.00億円 | 6兆6975.00億円 | -円 |
三井住友フィナンシャルグループ | 3兆30.00億円 | 2兆7260.00億円 | 3兆5064.00億円 | 3兆5526.00億円 | 3兆5808.00億円 | 3兆7052.00億円 | 3兆9013.00億円 | 4兆6236.00億円 | 3兆5529.00億円 | 3兆1665.00億円 | 3兆8459.00億円 | 3兆9453.00億円 | 4兆3265.00億円 | 4兆6419.00億円 | 4兆8513.00億円 | 4兆7721.00億円 | 5兆1333.00億円 | 5兆7642.00億円 | 5兆7354.00億円 | -円 |
みずほフィナンシャルグループ | 5兆7570.00億円 | 5兆1822.00億円 | 3兆4360.00億円 | 3兆2007.00億円 | 3兆392.00億円 | 3兆5576.00億円 | 4兆997.00億円 | 4兆5236.00億円 | 3兆5145.00億円 | 2兆8177.00億円 | 2兆7168.00億円 | 2兆7157.00億円 | 2兆9131.00億円 | 2兆9278.00億円 | 3兆1803.00億円 | 3兆2153.00億円 | 3兆2929.00億円 | 3兆5612.00億円 | 3兆9257.00億円 | -円 |
主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りそなホールディングス | -万円 | -万円 | 1039万円 | 1004万円 | 748万円 | 737万円 | 799万円 | 927万円 | 909万円 | 958万円 | 901万円 | 886万円 | 915万円 | 917万円 | 952万円 | 923万円 | 889万円 | 872万円 | 892万円 | -万円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 1113万円 | 1115万円 | 1141万円 | 1135万円 | 1085万円 | 1062万円 | 1054万円 | 1050万円 | 1047万円 | 1133万円 | 1066万円 | 1062万円 | 1068万円 | -万円 |
三井住友フィナンシャルグループ | -万円 | -万円 | -万円 | 1173万円 | 1119万円 | 1107万円 | 1148万円 | 1207万円 | 1337万円 | 1302万円 | 1295万円 | 1258万円 | 1222万円 | 1159万円 | 1265万円 | 1252万円 | 1273万円 | 1252万円 | 1188万円 | 1156万円 |
みずほフィナンシャルグループ | -万円 | 1178万円 | 1209万円 | 1103万円 | 977万円 | 987万円 | 1003万円 | 1032万円 | 1067万円 | 1055万円 | 1006万円 | 995万円 | 971万円 | 930万円 | 932万円 | 948万円 | 970万円 | 991万円 | 987万円 | 912万円 |
三菱UFJ銀行
会社名 | 三菱UFJ銀行 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内2−7−1 |
会社URL | http://www.mufg.jp/ |
代表者 | 三毛 兼承 |
資本金 | 2,141,513百万円 |
従業員 | 119390人 |
売上高 | 6兆6974億 |


三井住友フィナンシャルグループ
会社名 | 三井住友フィナンシャルグループ |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1−1−2 三井住友銀行本店ビルディング |
会社URL | http://www.smfg.co.jp/ |
代表者 | 太田 純 |
資本金 | 2,339,443百万円 |
従業員 | 86659人 |
売上高 | 5兆7353億 |


みずほフィナンシャルグループ
会社名 | みずほフィナンシャルグループ |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区大手町1−5−5 |
会社URL | http://www.mizuho-fg.co.jp/company/info/ |
代表者 | 坂井 辰史 |
資本金 | 2,256,767百万円 |
従業員 | 59132人 |
売上高 | 3兆9256億 |


りそなホールディングス
会社名 | りそなホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 東京都江東区木場1−5−65 |
会社URL | http://www.resona-gr.co.jp/ |
代表者 | 東 和浩 |
資本金 | 50,472百万円 |
従業員 | 21600人 |
売上高 | 8607億 |


おすすめの転職エージェント一覧
リクルートエージェント

迷ったらコレ!32万件の求人数を誇る転職エージェントの決定版
リクルートエージェントは、人材業界のトップを独走しているリクルートが運営する国内最大級の総合転職エージェントです。
その歴史は約40年と古く、これまで45万人以上をサポートしており、業界最多の実績を誇っています。保有している求人の量や質、サポート体制など、あらゆる面でトップレベルの水準を誇っており、その総合力が強みと言えます。
特に求人量は32万件以上(非公開求人含む)と、他社を圧倒しており、地方都市にも拠点を構え、日本全国だけでなく海外の求人も豊富に取り扱っています。求人案件の取りこぼしを防ぐために、登録は必須と言えます。
転職エージェント選びで迷っている方は、総合的に安定しているリクルートエージェントで間違いないでしょう。
オススメ度 | 特徴 |
---|---|
総合 |
転職支援実績No.1。圧倒的な求人量と手厚いサポートが強み。 |
求人の量・質 |
非公開求人含め求人数が32万件と他社とは一線を画している。 |
サポート |
リクルートグループが築いた信頼性で企業への交渉力は抜群。 |
担当者 |
業界各所から優秀なキャリアコンサルタントが集まっている。 |
マイナビエージェント

大手企業はもちろん、ホワイトな優良中小企業に出会える
マイナビエージェントは20代〜30代半ばで、優良企業を紹介してほしいという方には非常におすすめの大手総合転職エージェントです。
マイナビエージェントは、若手の転職支援実績が豊富で、利用者の80%が20代〜30代半ばです。提携企業も若手〜中堅層の採用ニーズを抱えている企業が多いです。
また、新卒採用市場で最大手のマイナビグループは、新卒採用で培った企業とのネットワークを活用し、大企業はもちろん、優良中小企業の求人を多数保有しています。マイナビエージェントが保有する求人の半数以上が非公開求人で、一般公開したら応募が殺到するような人気求人を紹介してもらうことが可能です。
オススメ度 | 特徴 |
---|---|
総合 |
若手の転職支援実績が豊富。優良企業の求人を多く保有している。 |
求人の量・質 |
大手企業はもちろん、ホワイトな中小企業の非公開求人が多い。 |
サポート |
キャリアカウンセリングから選考対策、企業への交渉まで一貫してサポートが手厚い。 |
担当者 |
密なコミュニケーションが特徴的だが、頻繁すぎるという声も。 |
ビズリーチ

国内最大級!キャリアアップといったらココ
ビズリーチはハイクラス向けの会員制転職サービスで、ヘッドハンターや人事から直接スカウトが届いたり、高年収の求人を検索することが可能です。
その会員数は151万人を突破しており、ハイクラス向けの転職サービスでは業界最大手です。
求人量・質など総合的に欠点がなく、高年収ポジションや管理職での転職を希望しているは必ず登録しておきたいサービスです。
また、今すぐの転職を考えていなくても、スカウトを受け取りながら興味あるオファーが来たら話を聞いてみたいという人にもおすすめです。
オススメ度 | 特徴 |
---|---|
総合 |
ハイクラス向けの転職エージェントとして実績No.1を誇る。 |
求人の量・質 |
公開求人数は12万件と総合転職エージェントと引けを取らないほどの量。 |
サポート |
基本サービスには選考対策などのサポートが含まれていない。 |
担当者 |
業界に精通したヘッドハンターから専門的なアドバイスをもらうことも。 |
キャリトレ

話題沸騰!ITベンチャー企業への転職なら登録必須!
CMで人気のキャリトレは、若手向けに特化した全く新しい転職サイトです。運営元はビズリーチで、「ビズリーチ」はハイクラス向け、「キャリトレ」はキャリアの浅い若者向けと、ターゲットが棲み分けされています。
12万件以上の求人数は業界トップクラスで、中でも急成長を果たしているITベンチャー企業の求人を多く取り扱っています。
また、簡単ワンタップの操作で、企業にあなたの興味を届けることができ、マッチした企業から直接オファーが届くようになります。
転職活動に役立つ機能が充実しているのも大きな特徴です。2種類のスカウト機能や、人工知能が搭載されたレコメンド機能で、受動的に希望条件に合った求人を探すことが可能です。
20代・30代でITベンチャーへの転職であれば、キャリトレを使わない選択肢はないでしょう。
オススメ度 | 特徴 |
---|---|
総合 |
20代向けの求人数では、リクナビやマイナビと同等の水準。 |
求人の量・質 |
12万件の求人のうち、大多数が20代向けの求人。 |
サポート |
AIを搭載したレコメンド機能や、2種類のスカウト機能が充実。 |
担当者 |
ツイッター上で担当者が相談に乗ってくれるユニークな機能。 |
パソナキャリア

年収重視の方は登録必須!67%の人が転職後に年収アップを実現
パソナキャリアは、人材業界大手のパソナが運営している総合転職エージェントで、転職がはじめてで年収を上げたい方におすすめです。
パソナキャリア経由で転職をした人のうち、なんと67%が転職後に年収が上昇しており、パソナキャリアは年収アップの面で強みを持っています。
また、利用者の半数以上が転職経験がなく、転職がはじめての人からの評価が高いです。
はじめての転職で不安だけど、年収アップを目指しているけど、はじめての転職で不安という方は、パソナキャリアを利用しましょう。
オススメ度 | 特徴 |
---|---|
総合 |
総合的に安定している。特に年収アップに強みを持っている。 |
求人の量・質 |
求人数は4万件と、リクルートやdodaに比べると劣っている。 |
サポート |
丁寧なキャリアカウンセリングや選考対策が好評。 |
担当者 |
企業への交渉力が強く、67%の人が年収アップを実現している。 |
doda

抜群の安定感!IT・通信業界、営業・企画職への転職に強い
dodaは業界大手のパーソルキャリアが運営している転職エージェントで、転職支援実績はトップクラスです。
非公開求人を含め全国14万件の求人を保有していて、リクルートエージェントの32万件に次ぐ国内2番手の求人数を誇っています。14万件のうち約8万件が非公開求人で、一般の転職市場には出回らないようなdoda独自の求人を紹介してもらうことが可能です。
特に、IT・通信業界や、営業・企画職の求人が多いため、IT志望でビジネス職の方は必ず登録しておきたい転職エージェントです。
また、キャリアコンサルタントによる丁寧なキャリアカウンセリングに定評があり、「初めての転職で不安」という方にも自信を持っておすすめできます。面接確約オファーが届くスカウトサービスや、転職フェアなどのイベントを頻繁に開催しており、自分に合った企業が見つかる機会も充実しています。
オススメ度 | 特徴 |
---|---|
総合 |
求人量は国内2番手でトップクラス。 |
求人の量・質 |
公開求人6万件、非公開求人8万件と豊富な求人量が強み。 |
サポート |
スカウトや転職イベントで、自分に合った求人が見つかる機会が豊富。 |
担当者 |
LINEで気軽に転職相談や求人提案を受けられる。 |
マイナビエージェントIT

豊富な求人数を誇る!大手ならではの安定したサポート体制も
オススメ度 | 特徴 |
---|---|
総合 |
大手ならではの安定したサポート体制と求人数・質が強み。 |
求人の量・質 |
レバテックの3倍の求人数を誇る。優良中小企業の求人が多い。 |
サポート |
マイナビグループで蓄積されたIT業界特有の転職ノウハウを活用。 |
担当者 |
IT業界出身者による専門的なアドバイスが受けられる。 |
ウズキャリ(UZUZ)

20代全般におすすめ。特にIT業界希望者は登録マスト
オススメ度 | 特徴 |
---|---|
総合 |
丁寧なサポート体制と担当者の質が好評。 |
求人の量・質 |
ブラック企業を排除し、優良企業のみ扱っている。 |
サポート |
平均20時間のキャリアカウンセリングが特徴的。 |
担当者 |
担当者の90%が元第二新卒・既卒のため、経験を元にしたアドバイスを受けられる。 |
ワークポート

IT業界未経験者は登録必須!未経験のサポート体制が充実
オススメ度 | 特徴 |
---|---|
総合 |
IT業界特化型としては老舗で、未経験でのIT業界転職に強い。 |
求人の量・質 |
IT業界未経験OKの求人が豊富。 |
サポート |
無料のプログラミングスクールなど、未経験へのサポートが手厚い。 |
担当者 |
専任の転職コンシェルジュが、きめ細かく素早い対応してくれる。 |
レバテックキャリア

IT業界転職実績No.1。高年収の良質な求人が豊富
オススメ度 | 特徴 |
---|---|
総合 |
IT業界の転職支援では実績No.1。高年収求人が多い。 |
求人の量・質 |
全体の60%以上が年収700万円以上の高年収求人が豊富。 |
サポート |
過去の質問例を元にしたIT業界特有の専門的な面接対策が特徴的。 |
担当者 |
最新の技術やTI業界の転職に精通した担当者によるアドバイス。 |
✔ 採用実績全国No1。地方にも強い