スポンサーリンク
目次
銀行・信金業界のランキング
業界内の会社のランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 |
2位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6兆6974億円 |
3位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5兆7353億円 |
4位 | みずほフィナンシャルグループ | 3兆9256億円 |
5位 | ゆうちょ銀行 | 1兆8454億円 |
6位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1兆4679億円 |
7位 | りそなホールディングス | 8607億円 |
8位 | 新生銀行 | 3722億円 |
9位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 3065億円 |
10位 | めぶきフィナンシャルグループ | 2881億円 |
11位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 2461億円 |
12位 | 千葉銀行 | 2386億円 |
13位 | 静岡銀行 | 2357億円 |
14位 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 1929億円 |
15位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 1836億円 |
16位 | 九州フィナンシャルグループ | 1703億円 |
17位 | 山口フィナンシャルグループ | 1626億円 |
18位 | 八十二銀行 | 1612億円 |
19位 | あおぞら銀行 | 1601億円 |
20位 | 群馬銀行 | 1487億円 |
21位 | セブン銀行 | 1473億円 |
22位 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 1437億円 |
23位 | スルガ銀行 | 1396億円 |
24位 | 北洋銀行 | 1384億円 |
25位 | 京都銀行 | 1335億円 |
26位 | 中国銀行 | 1286億円 |
27位 | 伊予銀行 | 1263億円 |
28位 | 広島銀行 | 1212億円 |
29位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1180億円 |
30位 | 大垣共立銀行 | 1171億円 |
31位 | 七十七銀行 | 1095億円 |
32位 | 十六銀行 | 1051億円 |
33位 | 滋賀銀行 | 986億円 |
34位 | 山陰合同銀行 | 978億円 |
35位 | 池田泉州ホールディングス | 973億円 |
36位 | 百五銀行 | 858億円 |
37位 | 南都銀行 | 816億円 |
38位 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 788億円 |
39位 | 武蔵野銀行 | 779億円 |
40位 | 百十四銀行 | 772億円 |
41位 | アプラスフィナンシャル | 766億円 |
42位 | Jトラスト | 749億円 |
43位 | 紀陽銀行 | 744億円 |
44位 | トモニホールディングス | 733億円 |
45位 | 東邦銀行 | 725億円 |
46位 | 阿波銀行 | 703億円 |
47位 | 三十三フィナンシャルグループ | 696億円 |
48位 | 京葉銀行 | 675億円 |
49位 | 北國銀行 | 671億円 |
50位 | 名古屋銀行 | 666億円 |
51位 | 大光 | 629億円 |
52位 | 琉球銀行 | 621億円 |
53位 | 大分銀行 | 617億円 |
54位 | 沖縄銀行 | 535億円 |
55位 | 宮崎銀行 | 534億円 |
56位 | 山梨中央銀行 | 524億円 |
57位 | 千葉興業銀行 | 508億円 |
58位 | 愛知銀行 | 499億円 |
59位 | フィデアホールディングス | 489億円 |
60位 | 岩手銀行 | 485億円 |
61位 | 山形銀行 | 474億円 |
62位 | 佐賀銀行 | 467億円 |
63位 | 愛媛銀行 | 462億円 |
64位 | 四国銀行 | 452億円 |
65位 | 秋田銀行 | 452億円 |
66位 | 栃木銀行 | 430億円 |
67位 | 青森銀行 | 430億円 |
68位 | じもとホールディングス | 429億円 |
69位 | みちのく銀行 | 421億円 |
70位 | 福井銀行 | 416億円 |
71位 | 筑波銀行 | 381億円 |
72位 | 東和銀行 | 373億円 |
73位 | 中京銀行 | 305億円 |
74位 | 富山第一銀行 | 289億円 |
75位 | 清水銀行 | 287億円 |
76位 | 高知銀行 | 232億円 |
77位 | 大光銀行 | 225億円 |
78位 | 北日本銀行 | 218億円 |
79位 | 長野銀行 | 211億円 |
80位 | トマト銀行 | 184億円 |
81位 | 鳥取銀行 | 143億円 |
82位 | 東北銀行 | 138億円 |
83位 | 福島銀行 | 128億円 |
84位 | 大東銀行 | 126億円 |
85位 | 富山銀行 | 91億円 |
86位 | 島根銀行 | 86億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,378万円 |
2位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1,108万円 |
3位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,080万円 |
4位 | じもとホールディングス | 1,054万円 |
5位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 820万円 |
6位 | 日本郵政 | 781万円 |
7位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 771万円 |
8位 | 新生銀行 | 767万円 |
9位 | 静岡銀行 | 746万円 |
10位 | みずほフィナンシャルグループ | 737万円 |
11位 | 千葉銀行 | 729万円 |
12位 | スルガ銀行 | 729万円 |
13位 | 群馬銀行 | 709万円 |
14位 | Jトラスト | 698万円 |
15位 | 七十七銀行 | 697万円 |
16位 | 阿波銀行 | 694万円 |
17位 | 百五銀行 | 685万円 |
18位 | セブン銀行 | 678万円 |
19位 | ゆうちょ銀行 | 669万円 |
20位 | 伊予銀行 | 669万円 |
21位 | 滋賀銀行 | 668万円 |
22位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 666万円 |
23位 | りそなホールディングス | 658万円 |
24位 | 京都銀行 | 657万円 |
25位 | 広島銀行 | 657万円 |
26位 | 十六銀行 | 656万円 |
27位 | 北洋銀行 | 656万円 |
28位 | 岩手銀行 | 654万円 |
29位 | 山陰合同銀行 | 651万円 |
30位 | 中国銀行 | 647万円 |
31位 | 北國銀行 | 645万円 |
32位 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 643万円 |
33位 | 山形銀行 | 636万円 |
34位 | 山梨中央銀行 | 635万円 |
35位 | 秋田銀行 | 631万円 |
36位 | 京葉銀行 | 630万円 |
37位 | 名古屋銀行 | 628万円 |
38位 | 南都銀行 | 628万円 |
39位 | 八十二銀行 | 627万円 |
40位 | 百十四銀行 | 620万円 |
41位 | 清水銀行 | 620万円 |
42位 | 四国銀行 | 618万円 |
43位 | 東邦銀行 | 618万円 |
44位 | 青森銀行 | 618万円 |
45位 | 武蔵野銀行 | 617万円 |
46位 | 大垣共立銀行 | 613万円 |
47位 | 愛知銀行 | 613万円 |
48位 | 大分銀行 | 602万円 |
49位 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 602万円 |
50位 | 宮崎銀行 | 601万円 |
51位 | 愛媛銀行 | 600万円 |
52位 | 千葉興業銀行 | 598万円 |
53位 | 富山第一銀行 | 589万円 |
54位 | 栃木銀行 | 588万円 |
55位 | 中京銀行 | 586万円 |
56位 | みちのく銀行 | 577万円 |
57位 | 琉球銀行 | 577万円 |
58位 | 長野銀行 | 572万円 |
59位 | 筑波銀行 | 570万円 |
60位 | 大光銀行 | 565万円 |
61位 | 東和銀行 | 552万円 |
62位 | 福井銀行 | 551万円 |
63位 | 沖縄銀行 | 549万円 |
64位 | 紀陽銀行 | 548万円 |
65位 | アプラスフィナンシャル | 546万円 |
66位 | 佐賀銀行 | 545万円 |
67位 | 高知銀行 | 527万円 |
68位 | トマト銀行 | 524万円 |
69位 | 北日本銀行 | 506万円 |
70位 | 東北銀行 | 506万円 |
71位 | 大光 | 488万円 |
72位 | 鳥取銀行 | 486万円 |
73位 | 福島銀行 | 469万円 |
74位 | 大東銀行 | 462万円 |
75位 | 島根銀行 | 448万円 |
※この記事の平均年収や売上情報などは、「有価証券報告書」を中心に、弊社が独自に調査した3000社の企業を対象に行なったものです。こちらをご理解の上、ご活用ください。
業界ごとのランキング
順位 | 業界名 | 合計売上高 |
---|---|---|
1位 | 総合電機・電子・機械関連 | 119兆4995億円 |
2位 | 自動車・輸送用機器 | 115兆1314億円 |
3位 | 化学・素材・バイオ | 61兆7608億円 |
4位 | 総合商社 | 56兆212億円 |
5位 | 小売・百貨店・その他 | 53兆3059億円 |
6位 | 銀行・信金 | 40兆4391億 |
7位 | コンピュータ・通信 | 39兆7851億円 |
8位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 35兆9034億円 |
9位 | 半導体 | 34兆6450億円 |
10位 | 電力・ガス・エネルギー | 34兆3644億円 |
11位 | 保険 | 34兆357億円 |
12位 | 航空・輸送 | 32兆6523億円 |
13位 | 食品・飲料 | 31兆1554億円 |
14位 | 不動産・住宅・建材 | 29兆6015億円 |
15位 | 医薬品・医療関連 | 26兆3098億円 |
16位 | 建設 | 23兆2969億円 |
17位 | 鉄道 | 15兆5041億円 |
18位 | SIer・システム開発 | 13兆1047億円 |
19位 | 紙・印刷・書籍 | 10兆1745億円 |
20位 | 専門商社・メーカー | 9兆3888億円 |
21位 | アパレル・繊維 | 8兆7113億円 |
22位 | コンビニ | 8兆3524億円 |
23位 | 金融・消費者金融・その他 | 8兆1892億円 |
24位 | インターネット・情報サービス | 6兆8705億円 |
25位 | 飲食 | 6兆4214億円 |
26位 | 日用品・化粧品 | 6兆457億円 |
27位 | ゲーム・玩具 | 4兆388億円 |
28位 | 証券・投資関連 | 3兆9352億円 |
29位 | 放送・出版・芸能 | 3兆4602億円 |
30位 | 旅行・ホテル・レジャー | 3兆3384億円 |
31位 | 広告 | 3兆1641億円 |
32位 | 人材 | 2兆7912億円 |
33位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 2兆4206億円 |
34位 | テレビ | 2兆82億円 |
35位 | 警備・保守 | 1兆8292億円 |
36位 | 教育・研修 | 1兆1937億円 |
37位 | 通信販売・商品取引 | 9930億円 |
38位 | BPO・コールセンター | 9597億円 |
39位 | コンサルティング | 8043億円 |
40位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 7544億円 |
41位 | 病院・医療機関 | 7043億円 |
42位 | 環境サービス | 5248億円 |
43位 | 製造・工場 | 4591億円 |
44位 | 介護・福祉 | 4088億円 |
45位 | 農業・林業・水産・畜産 | 3264億円 |
46位 | 美容 | 2715億円 |
47位 | 観光総裁 | 1235億円 |
48位 | NGO・NPO | 123億円 |
順位 | 業界名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 総合商社 | 1,354万円 |
2位 | テレビ | 1,330万円 |
3位 | コンサルティング | 1,003万円 |
4位 | 放送・出版・芸能 | 871万円 |
5位 | 証券・投資関連 | 787万円 |
6位 | 半導体 | 783万円 |
7位 | 医薬品・医療関連 | 719万円 |
8位 | 電力・ガス・エネルギー | 696万円 |
9位 | 建設 | 691万円 |
10位 | 保険 | 687万円 |
11位 | 鉄道 | 666万円 |
12位 | 金融・消費者金融・その他 | 662万円 |
13位 | 化学・素材・バイオ | 654万円 |
14位 | 総合電機・電子・機械関連 | 650万円 |
15位 | 銀行・信金 | 649万円 |
16位 | コンピュータ・通信 | 639万円 |
17位 | 自動車・輸送用機器 | 632万円 |
18位 | 不動産・住宅・建材 | 630万円 |
19位 | 日用品・化粧品 | 627万円 |
20位 | 航空・輸送 | 626万円 |
21位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 624万円 |
22位 | SIer・システム開発 | 621万円 |
23位 | ゲーム・玩具 | 617万円 |
24位 | 病院・医療機関 | 614万円 |
25位 | コンビニ | 614万円 |
26位 | 食品・飲料 | 611万円 |
27位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 602万円 |
28位 | BPO・コールセンター | 595万円 |
29位 | 紙・印刷・書籍 | 584万円 |
30位 | 広告 | 579万円 |
31位 | 環境サービス | 574万円 |
32位 | 専門商社・メーカー | 569万円 |
33位 | インターネット・情報サービス | 560万円 |
34位 | 通信販売・商品取引 | 550万円 |
35位 | 教育・研修 | 548万円 |
36位 | NGO・NPO | 543万円 |
37位 | アパレル・繊維 | 538万円 |
38位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 531万円 |
39位 | 観光総裁 | 527万円 |
40位 | 旅行・ホテル・レジャー | 524万円 |
41位 | 飲食 | 513万円 |
42位 | 小売・百貨店・その他 | 511万円 |
43位 | 人材 | 499万円 |
44位 | 警備・保守 | 488万円 |
45位 | 製造・工場 | 480万円 |
46位 | 介護・福祉 | 452万円 |
47位 | 農業・林業・水産・畜産 | 423万円 |
48位 | 美容 | 414万円 |
※この記事の平均年収や売上情報などは、「有価証券報告書」を中心に、弊社が独自に調査した3000社の企業を対象に行なったものです。こちらをご理解の上、ご活用ください。
スポンサーリンク
銀行・信金業界の主要企業
主要企業の売上高の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りそなホールディングス | -円 | 1兆3614.00億円 | 1兆2593.00億円 | 1兆1382.00億円 | 1兆766.00億円 | 1兆471.00億円 | 1兆1534.00億円 | 1兆1145.00億円 | 9793億円 | 8752億円 | 8599億円 | 8504億円 | 8322億円 | 8270億円 | 8613億円 | 8175億円 | 7580億円 | 7430億円 | 8608億円 | -円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | -円 | 3兆2624.00億円 | 2兆7726.00億円 | 2兆5552.00億円 | 2兆6286.00億円 | 4兆2940.00億円 | 6兆941.00億円 | 6兆3940.00億円 | 5兆6775.00億円 | 5兆403.00億円 | 4兆5290.00億円 | 4兆9511.00億円 | 4兆7633.00億円 | 5兆1762.00億円 | 5兆6385.00億円 | 5兆7145.00億円 | 5兆9796.00億円 | 6兆681.00億円 | 6兆6975.00億円 | -円 |
三井住友フィナンシャルグループ | 3兆30.00億円 | 2兆7260.00億円 | 3兆5064.00億円 | 3兆5526.00億円 | 3兆5808.00億円 | 3兆7052.00億円 | 3兆9013.00億円 | 4兆6236.00億円 | 3兆5529.00億円 | 3兆1665.00億円 | 3兆8459.00億円 | 3兆9453.00億円 | 4兆3265.00億円 | 4兆6419.00億円 | 4兆8513.00億円 | 4兆7721.00億円 | 5兆1333.00億円 | 5兆7642.00億円 | 5兆7354.00億円 | -円 |
みずほフィナンシャルグループ | 5兆7570.00億円 | 5兆1822.00億円 | 3兆4360.00億円 | 3兆2007.00億円 | 3兆392.00億円 | 3兆5576.00億円 | 4兆997.00億円 | 4兆5236.00億円 | 3兆5145.00億円 | 2兆8177.00億円 | 2兆7168.00億円 | 2兆7157.00億円 | 2兆9131.00億円 | 2兆9278.00億円 | 3兆1803.00億円 | 3兆2153.00億円 | 3兆2929.00億円 | 3兆5612.00億円 | 3兆9257.00億円 | -円 |
主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りそなホールディングス | -万円 | -万円 | 1039万円 | 1004万円 | 748万円 | 737万円 | 799万円 | 927万円 | 909万円 | 958万円 | 901万円 | 886万円 | 915万円 | 917万円 | 952万円 | 923万円 | 889万円 | 872万円 | 892万円 | -万円 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 1113万円 | 1115万円 | 1141万円 | 1135万円 | 1085万円 | 1062万円 | 1054万円 | 1050万円 | 1047万円 | 1133万円 | 1066万円 | 1062万円 | 1068万円 | -万円 |
三井住友フィナンシャルグループ | -万円 | -万円 | -万円 | 1173万円 | 1119万円 | 1107万円 | 1148万円 | 1207万円 | 1337万円 | 1302万円 | 1295万円 | 1258万円 | 1222万円 | 1159万円 | 1265万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 |
みずほフィナンシャルグループ | -万円 | 1178万円 | 1209万円 | 1103万円 | 977万円 | 987万円 | 1003万円 | 1032万円 | 1067万円 | 1055万円 | 1006万円 | 995万円 | 971万円 | 930万円 | 932万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 |
三菱UFJ銀行
会社名 | 三菱UFJ銀行 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内2−7−1 |
会社URL | http://www.mufg.jp/ |
代表者 | 三毛 兼承 |
資本金 | 2,141,513百万円 |
従業員 | 119390人 |
売上高 | 6兆6974億 |

【2019年最新】三菱UFJフィナンシャル・グループの売上・業績を調査!四半期ごとの推移や、業界内のランキングを紹介!三菱UFJフィナンシャル・グループの最新の売上高は6兆6974億円。業界内でのランキングは、第2位です。
今回は、三菱UFJフィナンシャ...

【2019最新】三菱UFJフィナンシャル・グループの年収は?職種や年齢別の給与・ボーナス・評価制度などまとめ!有価証券報告書によると、三菱UFJフィナンシャル・グループの平均年収は771万円。平均年齢は38.1歳。銀行・信金業界の年収ランキングは...
三井住友フィナンシャルグループ
会社名 | 三井住友フィナンシャルグループ |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1−1−2 三井住友銀行本店ビルディング |
会社URL | http://www.smfg.co.jp/ |
代表者 | 太田 純 |
資本金 | 2,339,443百万円 |
従業員 | 86659人 |
売上高 | 5兆7353億 |

【2019年最新】三井住友フィナンシャルグループの売上・業績を調査!四半期ごとの推移や、業界内のランキングを紹介!三井住友フィナンシャルグループの最新の売上高は5兆7353億円。業界内でのランキングは、第3位です。
今回は、三井住友フィナンシャルグル...

【2019最新】三井住友フィナンシャルグループの年収は?職種や年齢別の給与・ボーナス・評価制度などまとめ!有価証券報告書によると、三井住友フィナンシャルグループの平均年収は820万円。平均年齢は36.8歳。銀行・信金業界の年収ランキングは5位...
みずほフィナンシャルグループ
会社名 | みずほフィナンシャルグループ |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区大手町1−5−5 |
会社URL | http://www.mizuho-fg.co.jp/company/info/ |
代表者 | 坂井 辰史 |
資本金 | 2,256,767百万円 |
従業員 | 59132人 |
売上高 | 3兆9256億 |

【2019年最新】みずほフィナンシャルグループの売上・業績を調査!四半期ごとの推移や、業界内のランキングを紹介!みずほフィナンシャルグループの最新の売上高は3兆9256億円。業界内でのランキングは、第4位です。
今回は、みずほフィナンシャルグループ...

【2019最新】みずほフィナンシャルグループの年収は?職種や年齢別の給与・ボーナス・評価制度などまとめ!有価証券報告書によると、みずほフィナンシャルグループの平均年収は737万円。平均年齢は37.7歳。銀行・信金業界の年収ランキングは10位...
りそなホールディングス
会社名 | りそなホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 東京都江東区木場1−5−65 |
会社URL | http://www.resona-gr.co.jp/ |
代表者 | 東 和浩 |
資本金 | 50,472百万円 |
従業員 | 21600人 |
売上高 | 8607億 |

【2019年最新】りそなホールディングスの売上・業績を調査!四半期ごとの推移や、業界内のランキングを紹介!りそなホールディングスの最新の売上高は8607億円。業界内でのランキングは、第7位です。
今回は、りそなホールディングスの売上や利益の業...

【2019最新】りそなホールディングスの年収は?職種や年齢別の給与・ボーナス・評価制度などまとめ!有価証券報告書によると、りそなホールディングスの平均年収は658万円。平均年齢は39.8歳。銀行・信金業界の年収ランキングは23位となっ...
スポンサーリンク
スポンサーリンク