化学・素材・バイオ業界のランキング
業界内の会社のランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | JXTGホールディングス | 11兆1296億円 |
2位 | 三菱ケミカルホールディングス | 3兆9234億円 |
3位 | 富士フイルムホールディングス | 2兆4315億円 |
4位 | 住友化学 | 2兆3186億円 |
5位 | 旭化成 | 2兆1704億円 |
6位 | 信越化学工業 | 1兆5940億円 |
7位 | AGC | 1兆5229億円 |
8位 | 三井化学 | 1兆4829億円 |
9位 | 積水化学工業 | 1兆1427億円 |
10位 | 伊藤忠エネクス | 1兆71億円 |
11位 | 昭和電工 | 9921億円 |
12位 | 国際石油開発帝石 | 9714億円 |
13位 | 太平洋セメント | 9161億円 |
14位 | 住友ゴム工業 | 8942億円 |
15位 | 帝人 | 8886億円 |
16位 | 東ソー | 8615億円 |
17位 | 豊田合成 | 8407億円 |
18位 | 長瀬産業 | 8078億円 |
19位 | 日東電工 | 8065億円 |
20位 | DIC | 8055億円 |
21位 | エア・ウォーター | 8015億円 |
22位 | 大陽日酸 | 7403億円 |
23位 | 宇部興産 | 7302億円 |
24位 | 三愛石油 | 7269億円 |
25位 | 岩谷産業 | 7151億円 |
26位 | 日立化成 | 6810億円 |
27位 | 三菱瓦斯化学 | 6490億円 |
28位 | 日本ペイントホールディングス | 6277億円 |
29位 | 日本板硝子 | 6128億円 |
30位 | クラレ | 6030億円 |
31位 | JSR | 4967億円 |
32位 | ダイセル | 4649億円 |
33位 | 日本碍子 | 4635億円 |
34位 | 関西ペイント | 4274億円 |
35位 | デンカ | 4131億円 |
36位 | 日本触媒 | 3497億円 |
37位 | 日本ゼオン | 3375億円 |
38位 | 東洋紡 | 3367億円 |
39位 | トクヤマ | 3247億円 |
40位 | 日本電気硝子 | 3003億円 |
41位 | 東洋インキSCホールディングス | 2902億円 |
42位 | ニフコ | 2889億円 |
43位 | 石油資源開発 | 2680億円 |
44位 | 栗田工業 | 2594億円 |
45位 | 住友大阪セメント | 2511億円 |
46位 | リンテック | 2509億円 |
47位 | 東海カーボン | 2313億円 |
48位 | セントラル硝子 | 2293億円 |
49位 | ニチアス | 2155億円 |
50位 | 住友ベークライト | 2130億円 |
51位 | 日産化学 | 2049億円 |
52位 | 森六ホールディングス | 1896億円 |
53位 | 日油 | 1892億円 |
54位 | エフピコ | 1812億円 |
55位 | アース製薬 | 1811億円 |
56位 | セリア | 1705億円 |
57位 | 大日精化工業 | 1704億円 |
58位 | フジシールインターナショナル | 1622億円 |
59位 | 三洋化成工業 | 1616億円 |
60位 | 明和産業 | 1546億円 |
61位 | タキロンシーアイ | 1507億円 |
62位 | 高砂香料工業 | 1505億円 |
63位 | 東亞合成 | 1501億円 |
64位 | クレハ | 1483億円 |
65位 | CBグループマネジメント | 1458億円 |
66位 | 日本曹達 | 1457億円 |
67位 | 黒崎播磨 | 1423億円 |
68位 | 伯東 | 1401億円 |
69位 | GSIクレオス | 1385億円 |
70位 | コニシ | 1341億円 |
71位 | 日本パーカライジング | 1292億円 |
72位 | ユニチカ | 1291億円 |
73位 | ノリタケカンパニーリミテド | 1258億円 |
74位 | 日本コークス工業 | 1212億円 |
75位 | ニチハ | 1192億円 |
76位 | JSP | 1161億円 |
77位 | 積水化成品工業 | 1126億円 |
78位 | 藤森工業 | 1122億円 |
79位 | 住友精化 | 1096億円 |
80位 | 大阪ソーダ | 1079億円 |
81位 | 石原産業 | 1064億円 |
82位 | 東京応化工業 | 1053億円 |
83位 | ソーダニッカ | 1043億円 |
84位 | ライト工業 | 1028億円 |
85位 | KHネオケム | 1012億円 |
86位 | 西川ゴム工業 | 984億円 |
87位 | リケンテクノス | 978億円 |
88位 | クミアイ化学工業 | 968億円 |
89位 | エスケー化研 | 951億円 |
90位 | バンドー化学 | 942億円 |
91位 | 堺化学工業 | 895億円 |
92位 | ニッタ | 892億円 |
93位 | 中国塗料 | 885億円 |
94位 | 大倉工業 | 863億円 |
95位 | アキレス | 857億円 |
96位 | アジアパイルホールディングス | 856億円 |
97位 | 信越ポリマー | 855億円 |
98位 | 高圧ガス工業 | 850億円 |
99位 | 天馬 | 848億円 |
100位 | 日東紡績 | 823億円 |
101位 | 荒川化学工業 | 795億円 |
102位 | ハリマ化成グループ | 786億円 |
103位 | 大日本塗料 | 737億円 |
104位 | 三ツ星ベルト | 720億円 |
105位 | 石塚硝子 | 712億円 |
106位 | 三谷セキサン | 711億円 |
107位 | 日本山村硝子 | 703億円 |
108位 | 積水樹脂 | 670億円 |
109位 | プラマテルズ | 651億円 |
110位 | 日新商事 | 650億円 |
111位 | オーウエル | 647億円 |
112位 | ニチレキ | 629億円 |
113位 | ニチリン | 624億円 |
114位 | 日本農薬 | 612億円 |
115位 | デクセリアルズ | 606億円 |
116位 | 第一工業製薬 | 596億円 |
117位 | 日本特殊塗料 | 594億円 |
118位 | ノエビアホールディングス | 578億円 |
119位 | 関東電化工業 | 552億円 |
120位 | 藤倉化成 | 552億円 |
121位 | 三光合成 | 551億円 |
122位 | カーリットホールディングス | 540億円 |
123位 | タカギセイコー | 535億円 |
124位 | 四国化成工業 | 528億円 |
125位 | 中央化学 | 523億円 |
126位 | 上村工業 | 520億円 |
127位 | パーカーコーポレーション | 517億円 |
128位 | バルカー | 512億円 |
129位 | 日華化学 | 502億円 |
130位 | 日本コンクリート工業 | 500億円 |
131位 | 長谷川香料 | 498億円 |
132位 | T&K TOKA | 496億円 |
133位 | 日本カーバイド工業 | 487億円 |
134位 | 日本カーボン | 480億円 |
135位 | ニチバン | 474億円 |
136位 | 日本ピグメント | 459億円 |
137位 | 共和レザー | 457億円 |
138位 | 東邦化学工業 | 453億円 |
139位 | 有沢製作所 | 447億円 |
140位 | 東京インキ | 446億円 |
141位 | タイガースポリマー | 430億円 |
142位 | 扶桑化学工業 | 421億円 |
143位 | エーアンドエーマテリアル | 413億円 |
144位 | 東洋炭素 | 411億円 |
145位 | 北興化学工業 | 410億円 |
146位 | 千代田インテグレ | 403億円 |
147位 | ステラ ケミファ | 384億円 |
148位 | 片倉コープアグリ | 383億円 |
149位 | SECカーボン | 379億円 |
150位 | 保土谷化学工業 | 375億円 |
151位 | フジミインコーポレーテッド | 374億円 |
152位 | 東邦アセチレン | 366億円 |
153位 | 日本化学工業 | 362億円 |
154位 | 未来工業 | 360億円 |
155位 | ユシロ化学工業 | 352億円 |
156位 | 戸田工業 | 344億円 |
157位 | 藤倉コンポジット | 334億円 |
158位 | 多木化学 | 331億円 |
159位 | 松本油脂製薬 | 328億円 |
160位 | 田中化学研究所 | 326億円 |
161位 | 三井金属エンジニアリング | 325億円 |
162位 | 綜研化学 | 313億円 |
163位 | サンエー化研 | 312億円 |
164位 | ラサ工業 | 310億円 |
165位 | チヨダウーテ | 301億円 |
166位 | ベルテクスコーポレーション | 297億円 |
167位 | 大伸化学 | 296億円 |
168位 | 日本精蝋 | 296億円 |
169位 | 大阪有機化学工業 | 293億円 |
170位 | MORESCO | 288億円 |
171位 | 新日本理化 | 286億円 |
172位 | ウェーブロックホールディングス | 282億円 |
173位 | オハラ | 282億円 |
174位 | 日本精化 | 281億円 |
175位 | 群栄化学工業 | 276億円 |
176位 | セメダイン | 276億円 |
177位 | 第一稀元素化学工業 | 275億円 |
178位 | 東京窯業 | 272億円 |
179位 | 大成ラミック | 270億円 |
180位 | 星光PMC | 259億円 |
181位 | JCU | 249億円 |
182位 | ソフト99コーポレーション | 246億円 |
183位 | 田岡化学工業 | 245億円 |
184位 | ノザワ | 244億円 |
185位 | ロックペイント | 241億円 |
186位 | 日本化学産業 | 240億円 |
187位 | 寺岡製作所 | 236億円 |
188位 | ムトー精工 | 234億円 |
189位 | 東洋合成工業 | 230億円 |
190位 | ソマール | 230億円 |
191位 | 神島化学工業 | 222億円 |
192位 | 前澤化成工業 | 222億円 |
193位 | 神東塗料 | 221億円 |
194位 | 菊水化学工業 | 215億円 |
195位 | ポラテクノ | 209億円 |
196位 | 本州化学工業 | 208億円 |
197位 | ロンシール工業 | 203億円 |
198位 | 児玉化学工業 | 188億円 |
199位 | 広栄化学工業 | 183億円 |
200位 | 天昇電気工業 | 176億円 |
201位 | ニイタカ | 175億円 |
202位 | ナトコ | 169億円 |
203位 | イソライト工業 | 168億円 |
204位 | トーヨーアサノ | 165億円 |
205位 | 日東エフシー | 164億円 |
206位 | 竹本容器 | 160億円 |
207位 | ヤマト・インダストリー | 160億円 |
208位 | 石原ケミカル | 158億円 |
209位 | 伊勢化学工業 | 156億円 |
210位 | アグロ カネショウ | 154億円 |
211位 | OATアグリオ | 153億円 |
212位 | 昭和ホールディングス | 150億円 |
213位 | エス・ディー・エス バイオテック | 150億円 |
214位 | クニミネ工業 | 144億円 |
215位 | ヤスハラケミカル | 141億円 |
216位 | アサヒペン | 134億円 |
217位 | 丸尾カルシウム | 128億円 |
218位 | ダイトーケミックス | 121億円 |
219位 | 日本興業 | 120億円 |
220位 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 119億円 |
221位 | 日本ユピカ | 118億円 |
222位 | フジプレアム | 114億円 |
223位 | ソトー | 112億円 |
224位 | クリエートメディック | 108億円 |
225位 | ニッカトー | 107億円 |
226位 | 日本高純度化学 | 104億円 |
227位 | 櫻護謨 | 104億円 |
228位 | 有機合成薬品工業 | 103億円 |
229位 | アトミクス | 103億円 |
230位 | 旭コンクリート工業 | 103億円 |
231位 | ミライアル | 100億円 |
232位 | 日本坩堝 | 97億円 |
233位 | ケミプロ化成 | 94億円 |
234位 | マナック | 91億円 |
235位 | テクノクオーツ | 91億円 |
236位 | 不二ラテックス | 83億円 |
237位 | 昭和化学工業 | 83億円 |
238位 | 永大化工 | 81億円 |
239位 | イサム塗料 | 79億円 |
240位 | トリケミカル研究所 | 78億円 |
241位 | 旭化学工業 | 78億円 |
242位 | 日東化工 | 77億円 |
243位 | 朝日ラバー | 77億円 |
244位 | 川口化学工業 | 76億円 |
245位 | 互応化学工業 | 72億円 |
246位 | 相模ゴム工業 | 63億円 |
247位 | 神戸天然物化学 | 63億円 |
248位 | ダントーホールディングス | 58億円 |
249位 | 川上塗料 | 57億円 |
250位 | アイビー化粧品 | 56億円 |
251位 | 東洋ドライルーブ | 55億円 |
252位 | スガイ化学工業 | 55億円 |
253位 | ジーエヌアイグループ | 50億円 |
254位 | 中村超硬 | 48億円 |
255位 | 理研コランダム | 47億円 |
256位 | ニックス | 45億円 |
257位 | スパンクリートコーポレーション | 42億円 |
258位 | アテクト | 30億円 |
259位 | アサヒ衛陶 | 29億円 |
260位 | イトーヨーギョー | 29億円 |
261位 | 不二硝子 | 25億円 |
262位 | MICS化学 | 25億円 |
263位 | 倉元製作所 | 17億円 |
264位 | 細谷火工 | 16億円 |
265位 | 大阪油化工業 | 12億円 |
266位 | リプロセル | 11億円 |
267位 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 9億円 |
268位 | クラスターテクノロジー | 8億円 |
269位 | サンバイオ | 7億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,738万円 |
2位 | サンバイオ | 1,350万円 |
3位 | JXTGホールディングス | 1,205万円 |
4位 | 富士フイルムホールディングス | 997万円 |
5位 | 長瀬産業 | 941万円 |
6位 | 国際石油開発帝石 | 938万円 |
7位 | 積水化学工業 | 911万円 |
8位 | 伊藤忠エネクス | 908万円 |
9位 | 岩谷産業 | 906万円 |
10位 | 住友化学 | 903万円 |
11位 | 三菱瓦斯化学 | 863万円 |
12位 | 信越化学工業 | 856万円 |
13位 | 三井化学 | 850万円 |
14位 | 大陽日酸 | 848万円 |
15位 | 石油資源開発 | 837万円 |
16位 | 日東電工 | 823万円 |
17位 | フジミインコーポレーテッド | 823万円 |
18位 | AGC | 817万円 |
19位 | 東京応化工業 | 816万円 |
20位 | ライト工業 | 815万円 |
21位 | 本州化学工業 | 814万円 |
22位 | JCU | 812万円 |
23位 | 日本高純度化学 | 806万円 |
24位 | 日本ペイントホールディングス | 806万円 |
25位 | 三愛石油 | 804万円 |
26位 | 日本触媒 | 797万円 |
27位 | 住友ベークライト | 796万円 |
28位 | 日産化学 | 796万円 |
29位 | 東ソー | 793万円 |
30位 | 日本碍子 | 789万円 |
31位 | 旭化成 | 787万円 |
32位 | 大阪有機化学工業 | 786万円 |
33位 | DIC | 784万円 |
34位 | 高砂香料工業 | 783万円 |
35位 | 日本電気硝子 | 783万円 |
36位 | 日本パーカライジング | 782万円 |
37位 | 大日精化工業 | 777万円 |
38位 | 日油 | 776万円 |
39位 | KHネオケム | 775万円 |
40位 | JSR | 775万円 |
41位 | ジーエヌアイグループ | 769万円 |
42位 | 帝人 | 768万円 |
43位 | ダイセル | 766万円 |
44位 | 昭和電工 | 760万円 |
45位 | ニイタカ | 755万円 |
46位 | 上村工業 | 752万円 |
47位 | 東海カーボン | 752万円 |
48位 | ハリマ化成グループ | 747万円 |
49位 | トリケミカル研究所 | 742万円 |
50位 | 日立化成 | 741万円 |
51位 | 第一工業製薬 | 741万円 |
52位 | 関東電化工業 | 739万円 |
53位 | 太平洋セメント | 738万円 |
54位 | 第一稀元素化学工業 | 734万円 |
55位 | 東洋インキSCホールディングス | 730万円 |
56位 | 日本ゼオン | 730万円 |
57位 | 三洋化成工業 | 727万円 |
58位 | OATアグリオ | 726万円 |
59位 | 戸田工業 | 724万円 |
60位 | バルカー | 720万円 |
61位 | 星光PMC | 717万円 |
62位 | 東京インキ | 715万円 |
63位 | トクヤマ | 714万円 |
64位 | セメダイン | 714万円 |
65位 | JSP | 713万円 |
66位 | 荒川化学工業 | 710万円 |
67位 | タキロンシーアイ | 707万円 |
68位 | パーカーコーポレーション | 707万円 |
69位 | デンカ | 706万円 |
70位 | 積水化成品工業 | 706万円 |
71位 | ニチハ | 705万円 |
72位 | 群栄化学工業 | 703万円 |
73位 | 森六ホールディングス | 702万円 |
74位 | クラレ | 700万円 |
75位 | 長谷川香料 | 698万円 |
76位 | 日東紡績 | 697万円 |
77位 | 住友大阪セメント | 697万円 |
78位 | 四国化成工業 | 697万円 |
79位 | 明和産業 | 697万円 |
80位 | 田岡化学工業 | 696万円 |
81位 | 宇部興産 | 696万円 |
82位 | デクセリアルズ | 696万円 |
83位 | クミアイ化学工業 | 694万円 |
84位 | ステラ ケミファ | 692万円 |
85位 | 日本農薬 | 692万円 |
86位 | 扶桑化学工業 | 692万円 |
87位 | エア・ウォーター | 690万円 |
88位 | ニチアス | 689万円 |
89位 | 日本カーボン | 689万円 |
90位 | ノザワ | 687万円 |
91位 | 日本坩堝 | 686万円 |
92位 | 日本精化 | 685万円 |
93位 | MORESCO | 684万円 |
94位 | 東亞合成 | 682万円 |
95位 | バンドー化学 | 681万円 |
96位 | 藤倉化成 | 681万円 |
97位 | クレハ | 680万円 |
98位 | プラマテルズ | 678万円 |
99位 | ニチバン | 677万円 |
100位 | ニチレキ | 677万円 |
101位 | ユシロ化学工業 | 675万円 |
102位 | コニシ | 674万円 |
103位 | 中国塗料 | 673万円 |
104位 | ソフト99コーポレーション | 673万円 |
105位 | ニチリン | 673万円 |
106位 | 新日本理化 | 671万円 |
107位 | CBグループマネジメント | 671万円 |
108位 | ノリタケカンパニーリミテド | 670万円 |
109位 | 大阪ソーダ | 670万円 |
110位 | 神戸天然物化学 | 670万円 |
111位 | 松本油脂製薬 | 670万円 |
112位 | 住友ゴム工業 | 669万円 |
113位 | 石原ケミカル | 668万円 |
114位 | 石原産業 | 667万円 |
115位 | ナトコ | 665万円 |
116位 | 日本特殊塗料 | 665万円 |
117位 | 豊田合成 | 664万円 |
118位 | 伯東 | 662万円 |
119位 | 日本曹達 | 661万円 |
120位 | エス・ディー・エス バイオテック | 658万円 |
121位 | エーアンドエーマテリアル | 657万円 |
122位 | 千代田インテグレ | 657万円 |
123位 | アース製薬 | 656万円 |
124位 | リンテック | 653万円 |
125位 | エフピコ | 653万円 |
126位 | GSIクレオス | 652万円 |
127位 | 寺岡製作所 | 650万円 |
128位 | 北興化学工業 | 650万円 |
129位 | 日本化学工業 | 649万円 |
130位 | 黒崎播磨 | 648万円 |
131位 | 東邦化学工業 | 648万円 |
132位 | イサム塗料 | 644万円 |
133位 | 未来工業 | 643万円 |
134位 | 保土谷化学工業 | 643万円 |
135位 | オハラ | 642万円 |
136位 | 西川ゴム工業 | 641万円 |
137位 | 川口化学工業 | 640万円 |
138位 | セントラル硝子 | 640万円 |
139位 | 三ツ星ベルト | 640万円 |
140位 | ダイトーケミックス | 640万円 |
141位 | 日本山村硝子 | 638万円 |
142位 | 東洋紡 | 637万円 |
143位 | 三谷セキサン | 636万円 |
144位 | ニフコ | 634万円 |
145位 | ニッタ | 634万円 |
146位 | セリア | 633万円 |
147位 | リケンテクノス | 633万円 |
148位 | 多木化学 | 630万円 |
149位 | 大伸化学 | 628万円 |
150位 | カーリットホールディングス | 627万円 |
151位 | SECカーボン | 626万円 |
152位 | 日本ユピカ | 624万円 |
153位 | T&K TOKA | 622万円 |
154位 | 日本ピグメント | 620万円 |
155位 | 住友精化 | 617万円 |
156位 | 伊勢化学工業 | 617万円 |
157位 | 積水樹脂 | 615万円 |
158位 | タイガースポリマー | 614万円 |
159位 | アジアパイルホールディングス | 613万円 |
160位 | 日本コンクリート工業 | 611万円 |
161位 | 信越ポリマー | 611万円 |
162位 | 東洋合成工業 | 610万円 |
163位 | トーヨーアサノ | 606万円 |
164位 | 大日本塗料 | 605万円 |
165位 | ラサ工業 | 604万円 |
166位 | 片倉コープアグリ | 604万円 |
167位 | 堺化学工業 | 602万円 |
168位 | 日本化学産業 | 600万円 |
169位 | ヤスハラケミカル | 599万円 |
170位 | ロックペイント | 599万円 |
171位 | 田中化学研究所 | 595万円 |
172位 | 日本カーバイド工業 | 594万円 |
173位 | ソーダニッカ | 593万円 |
174位 | 前澤化成工業 | 593万円 |
175位 | 日本精蝋 | 593万円 |
176位 | 東洋炭素 | 590万円 |
177位 | アグロ カネショウ | 589万円 |
178位 | 櫻護謨 | 587万円 |
179位 | アキレス | 585万円 |
180位 | 有沢製作所 | 584万円 |
181位 | クリエートメディック | 582万円 |
182位 | 東邦アセチレン | 577万円 |
183位 | サンエー化研 | 577万円 |
184位 | ロンシール工業 | 575万円 |
185位 | 藤倉コンポジット | 574万円 |
186位 | エスケー化研 | 574万円 |
187位 | スパンクリートコーポレーション | 573万円 |
188位 | 日華化学 | 572万円 |
189位 | ノエビアホールディングス | 570万円 |
190位 | ユニチカ | 569万円 |
191位 | 理研コランダム | 568万円 |
192位 | 大成ラミック | 567万円 |
193位 | 天馬 | 565万円 |
194位 | 東京窯業 | 563万円 |
195位 | マナック | 560万円 |
196位 | アトミクス | 556万円 |
197位 | イソライト工業 | 552万円 |
198位 | 日新商事 | 552万円 |
199位 | 石塚硝子 | 551万円 |
200位 | 永大化工 | 550万円 |
201位 | 高圧ガス工業 | 550万円 |
202位 | 丸尾カルシウム | 548万円 |
203位 | 大阪油化工業 | 544万円 |
204位 | ダントーホールディングス | 543万円 |
205位 | 川上塗料 | 538万円 |
206位 | 不二ラテックス | 534万円 |
207位 | ニックス | 530万円 |
208位 | チヨダウーテ | 529万円 |
209位 | アサヒペン | 526万円 |
210位 | 神島化学工業 | 521万円 |
211位 | 有機合成薬品工業 | 517万円 |
212位 | 日東エフシー | 517万円 |
213位 | ソマール | 516万円 |
214位 | 大倉工業 | 516万円 |
215位 | 昭和化学工業 | 515万円 |
216位 | クニミネ工業 | 514万円 |
217位 | 細谷火工 | 510万円 |
218位 | 神東塗料 | 510万円 |
219位 | 朝日ラバー | 509万円 |
220位 | 竹本容器 | 507万円 |
221位 | スガイ化学工業 | 507万円 |
222位 | 東洋ドライルーブ | 505万円 |
223位 | ミライアル | 500万円 |
224位 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 491万円 |
225位 | 相模ゴム工業 | 490万円 |
226位 | MICS化学 | 487万円 |
227位 | ケミプロ化成 | 484万円 |
228位 | アテクト | 481万円 |
229位 | ポラテクノ | 479万円 |
230位 | 三光合成 | 479万円 |
231位 | 旭コンクリート工業 | 475万円 |
232位 | 中村超硬 | 466万円 |
233位 | アイビー化粧品 | 452万円 |
234位 | ソトー | 445万円 |
235位 | 日本興業 | 444万円 |
236位 | イトーヨーギョー | 442万円 |
237位 | 中央化学 | 438万円 |
238位 | 不二硝子 | 435万円 |
239位 | アサヒ衛陶 | 434万円 |
240位 | ヤマト・インダストリー | 422万円 |
241位 | 旭化学工業 | 414万円 |
242位 | 日東化工 | 407万円 |
243位 | 天昇電気工業 | 404万円 |
244位 | 昭和ホールディングス | 400万円 |
245位 | クラスターテクノロジー | 378万円 |
246位 | 倉元製作所 | 330万円 |
業界ごとのランキング
順位 | 業界名 | 合計売上高 |
---|---|---|
1位 | 総合電機・電子・機械関連 | 119兆4995億円 |
2位 | 自動車・輸送用機器 | 115兆1314億円 |
3位 | 化学・素材・バイオ | 61兆7608億 |
4位 | 総合商社 | 56兆212億円 |
5位 | 小売・百貨店・その他 | 53兆3059億円 |
6位 | 銀行・信金 | 40兆4391億円 |
7位 | コンピュータ・通信 | 39兆7851億円 |
8位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 35兆9034億円 |
9位 | 半導体 | 34兆6450億円 |
10位 | 電力・ガス・エネルギー | 34兆3644億円 |
11位 | 保険 | 34兆357億円 |
12位 | 航空・輸送 | 32兆6523億円 |
13位 | 食品・飲料 | 31兆1554億円 |
14位 | 不動産・住宅・建材 | 29兆6015億円 |
15位 | 医薬品・医療関連 | 26兆3098億円 |
16位 | 建設 | 23兆2969億円 |
17位 | 鉄道 | 15兆5041億円 |
18位 | SIer・システム開発 | 13兆1047億円 |
19位 | 紙・印刷・書籍 | 10兆1745億円 |
20位 | 専門商社・メーカー | 9兆3888億円 |
21位 | アパレル・繊維 | 8兆7113億円 |
22位 | コンビニ | 8兆3524億円 |
23位 | 金融・消費者金融・その他 | 8兆1892億円 |
24位 | インターネット・情報サービス | 6兆8705億円 |
25位 | 飲食 | 6兆4214億円 |
26位 | 日用品・化粧品 | 6兆457億円 |
27位 | ゲーム | 4兆388億円 |
28位 | 証券・投資関連 | 3兆9352億円 |
29位 | 放送・出版・芸能 | 3兆4602億円 |
30位 | 旅行・ホテル・レジャー | 3兆3384億円 |
31位 | 広告 | 3兆1641億円 |
32位 | 人材 | 2兆7912億円 |
33位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 2兆4206億円 |
34位 | テレビ | 2兆82億円 |
35位 | 警備・保守 | 1兆8292億円 |
36位 | 教育・研修 | 1兆1937億円 |
37位 | 通信販売・商品取引 | 9930億円 |
38位 | BPO・コールセンター | 9597億円 |
39位 | コンサルティング | 8043億円 |
40位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 7544億円 |
41位 | 病院・医療機関 | 7043億円 |
42位 | 環境サービス | 5248億円 |
43位 | 製造・工場 | 4591億円 |
44位 | 介護・福祉 | 4088億円 |
45位 | 農業・林業・水産・畜産 | 3264億円 |
46位 | 美容 | 2715億円 |
47位 | 観光総裁 | 1235億円 |
48位 | NGO・NPO | 123億円 |
順位 | 業界名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 総合商社 | 1,354万円 |
2位 | テレビ | 1,330万円 |
3位 | コンサルティング | 1,003万円 |
4位 | 放送・出版・芸能 | 871万円 |
5位 | 証券・投資関連 | 787万円 |
6位 | 半導体 | 783万円 |
7位 | 医薬品・医療関連 | 719万円 |
8位 | 電力・ガス・エネルギー | 696万円 |
9位 | 建設 | 691万円 |
10位 | 保険 | 687万円 |
11位 | 鉄道 | 666万円 |
12位 | 金融・消費者金融・その他 | 662万円 |
13位 | 化学・素材・バイオ | 654万円 |
14位 | 総合電機・電子・機械関連 | 650万円 |
15位 | 銀行・信金 | 649万円 |
16位 | コンピュータ・通信 | 639万円 |
17位 | 自動車・輸送用機器 | 632万円 |
18位 | 不動産・住宅・建材 | 630万円 |
19位 | 日用品・化粧品 | 627万円 |
20位 | 航空・輸送 | 626万円 |
21位 | 鉄鋼・金属・鉱業 | 624万円 |
22位 | SIer・システム開発 | 621万円 |
23位 | ゲーム | 617万円 |
24位 | 病院・医療機関 | 614万円 |
25位 | コンビニ | 614万円 |
26位 | 食品・飲料 | 611万円 |
27位 | インテリア・雑貨・スポーツ | 602万円 |
28位 | BPO・コールセンター | 595万円 |
29位 | 紙・印刷・書籍 | 584万円 |
30位 | 広告 | 579万円 |
31位 | 環境サービス | 574万円 |
32位 | 専門商社・メーカー | 569万円 |
33位 | インターネット・情報サービス | 560万円 |
34位 | 通信販売・商品取引 | 550万円 |
35位 | 教育・研修 | 548万円 |
36位 | NGO・NPO | 543万円 |
37位 | アパレル・繊維 | 538万円 |
38位 | 監査法人・税理士法人・法律事務所 | 531万円 |
39位 | 観光総裁 | 527万円 |
40位 | 旅行・ホテル・レジャー | 524万円 |
41位 | 飲食 | 513万円 |
42位 | 小売・百貨店・その他 | 511万円 |
43位 | 人材 | 499万円 |
44位 | 警備・保守 | 488万円 |
45位 | 製造・工場 | 480万円 |
46位 | 介護・福祉 | 452万円 |
47位 | 農業・林業・水産・畜産 | 423万円 |
48位 | 美容 | 414万円 |
ところで、あなたの年収は?
業界情報はまだ続きますが、あなたのつきたい仕事の年収はご存知ですか?
化学・素材・バイオのような業界に興味がある方には、リクナビNEXT、キャリトレ、ビズリーチで情報収集をすることがおすすめです。
この3つの媒体の特徴は、①具体的な求人が検索できること、②企業からのオファーが届くこと。忙しくても、条件のいいスカウトが届けば、面談を受けてみる。という受け身の活動も可能です。
転職前の情報収集に、この3つの媒体は非常におすすめです。リクナビNEXTは地方を含む全国の求人が掲載されており、日本No1の情報量を誇ります。キャリトレには都心の成長企業・大手企業の有名企業が多くの求人を出しており、経験が浅い第二新卒でも安心して利用できます。ビズリーチは、30~40代のミドル層からハイクラス層の良質な求人を多く扱えています。
リクナビNEXT
日本最大級の求人データベース
リクナビNEXTの特徴は、その求人データベースの豊富さです。転職エージェントも行っているリクルートキャリアの営業力で、全国の求人を取り揃えています。主要都市の超大手企業から、地方の優良中小企業まで、日本一のカバー範囲を揃えています。

地方求人の網羅性、圧倒的No1
リクナビNEXTは全国47都道府県の求人をカバーしており、地方企業の求人数もトップクラスの水準です。
北海道 | 1,433件 |
---|---|
東北 | 2,006件 |
北信越 | 1,880件 |
東海 | 6,516件 |
関西 | 7,609件 |
中国・四国 | 3,133件 |
九州 | 3,204件 |
様々な求人特集が盛りだくさん
リクナビNEXTでは、地域や年齢、経験などの様々な特集が常に組まれています。自分では探せない色々な求人情報を知ることで、視野が広がります。

あなたにあったオファーが届く
リクナビNEXTに登録する全国の企業から、非公開求人を含む求人オファーが届きます。この機能を使えば、あまり時間はないけど、興味の求人があれば面談を受けてみる。という受け身の転職活動が可能です。
\まずは希望の求人を確認しよう/
求人探しならリクナビNEXT
✔ 転職支援実績No1
✔ 地方求人数No1
✔ 非公開求人数No1
2019年12月1日時点の情報です
キャリトレ
20~35歳のキャリアアップならNo1
キャリトレは、あのビズリーチが運営する若手向け転職サイト。特に20代、30代をターゲットにしており、数々の成長企業の求人など、第二新卒を含む若手のキャリアップにつながる求人を数多く揃えています。

大手企業から、優良ベンチャーまで
キャリトレには、楽天やサイバーエージェント、LINE、DeNAなどのメガベンチャーと言われる企業から、Amazon、富士通、電通やpwc、SoftbankやIBMなどの大企業もキャリトレに求人を出しています。

いいねするだけ。忙しくても大丈夫
