茨城県の上場企業は13社。上場企業数は全国の都道府県で第25位です。
直近の平均売上高は954億円で、これは全国の都道府県の中で第20位になっています。
茨城県の上場企業まとめ
茨城県の業界別の上場企業
業界別の売上高・企業数
茨城県の上場企業を、業界別で、売上高で整理しました。
売上高第一位の業界は小売・百貨店・その他レジャー業界で1兆1715億円、第二位の業界は銀行・信金業界で381億円です。
業界 | 売上高 | 企業数 |
---|---|---|
小売・百貨店・その他レジャー | 1兆1715億円 | 6社 |
銀行・信金 | 381億円 | 1社 |
建築・工事 | 70億円 | 1社 |
飲食 | 67億円 | 1社 |
総合電機・電子・機械関連 | 63億円 | 2社 |
不動産・住宅・建材 | 53億円 | 1社 |
専門商社・メーカー | 53億円 | 1社 |
茨城県の代表的な企業
小売・百貨店・その他レジャー業界
合計売上高:1兆1715億円
上場企業数:6社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
ケーズホールディングス | 6891億円 | 6599人 |
ジョイフル本田 | 1531億円 | 2315人 |
ジャパンミート | 1083億円 | 990人 |
ライトオン | 768億円 | 1034人 |
ワンダーコーポレーション | 721億円 | 771人 |
ワンダーコーポレーション | 721億円 | 771人 |
ケーズホールディングスが業界内で売上トップ
小売・百貨店・その他レジャー業界の上場企業の会社数は6社。合計の売上高は1兆1715億円です。
主要な企業としては、ケーズホールディングス、ジョイフル本田、ジャパンミートなどの企業があります。
銀行・信金業界
合計売上高:381億円
上場企業数:1社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
筑波銀行 | 381億円 | 1607人 |
筑波銀行が業界内で売上トップ
銀行・信金業界の上場企業の会社数は1社。合計の売上高は381億円です。
主要な企業としては、筑波銀行などの企業があります。
建築・工事業界
合計売上高:70億円
上場企業数:1社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
暁飯島工業 | 70億円 | -人 |
暁飯島工業が業界内で売上トップ
建築・工事業界の上場企業の会社数は1社。合計の売上高は70億円です。
主要な企業としては、暁飯島工業などの企業があります。
飲食業界
合計売上高:67億円
上場企業数:1社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
ホリイフードサービス | 67億円 | -人 |
ホリイフードサービスが業界内で売上トップ
飲食業界の上場企業の会社数は1社。合計の売上高は67億円です。
主要な企業としては、ホリイフードサービスなどの企業があります。
総合電機・電子・機械関連業界
合計売上高:63億円
上場企業数:2社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
助川電気工業 | 46億円 | -人 |
CYBERDYNE | 17億円 | 84人 |
助川電気工業が業界内で売上トップ
総合電機・電子・機械関連業界の上場企業の会社数は2社。合計の売上高は63億円です。
主要な企業としては、助川電気工業、CYBERDYNEなどの企業があります。
茨城県のランキング情報
県別の上場企業・売上高ランキング
茨城県は上場企業数で第25位
茨城県の上場企業数を、全国の都道府県と比較したところ、愛知県は第25位でした。
全国第1位は東京の1885社、約全国の上場企業の6割を締めており、2位は大阪の424社になっています。
順位 | 県名 | 平均売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 1,924社 | |
2位 | 大阪府 | 419社 | |
3位 | 愛知県 | 176社 | |
4位 | 神奈川県 | 149社 | |
5位 | 兵庫県 | 108社 | |
6位 | 埼玉県 | 97社 | |
・・・・・・・・ | |||
20位 | 三重県 | 20社 | |
21位 | 宮城県 | 19社 | |
22位 | 栃木県 | 17社 | |
23位 | 香川県 | 14社 | |
24位 | 福井県 | 14社 | |
25位 | 茨城県 | 13社 | |
26位 | 福島県 | 12社 | |
27位 | 山口県 | 11社 | |
28位 | 愛媛県 | 9社 | |
29位 | 山梨県 | 9社 | |
30位 | 和歌山県 | 9社 | |
・・・・・・・・ | |||
47位 | 長崎県 | 0社 |
茨城県は上場企業1企業あたりの売上高で第20位
1社あたりの平均売上高で比較したところ、茨城県は第20位でした。
全国第1位は愛知県の4194億円。第2位は東京都の2734億円です。東京は、企業数では圧倒的なものの、1社あたりの売上高では第2位という結果になりました。愛知県の第1位の要因は、トヨタ自動車が牽引していると思われます。
順位 | 県名 | 平均売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 愛知県 | 4194億円 | |
2位 | 東京都 | 2734億円 | |
3位 | 千葉県 | 2507億円 | |
4位 | 山口県 | 2211億円 | |
5位 | 大阪府 | 2188億円 | |
6位 | 京都府 | 1953億円 | |
・・・・・・・・ | |||
15位 | 沖縄県 | 1155億円 | |
16位 | 岐阜県 | 1033億円 | |
17位 | 香川県 | 1010億円 | |
18位 | 滋賀県 | 1003億円 | |
19位 | 富山県 | 999億円 | |
20位 | 茨城県 | 954億円 | |
21位 | 山梨県 | 936億円 | |
22位 | 長野県 | 767億円 | |
23位 | 福井県 | 751億円 | |
24位 | 愛媛県 | 731億円 | |
25位 | 岡山県 | 720億円 | |
・・・・・・・・ | |||
46位 | 鹿児島県 | 89億円 |
県内の売上高・年収ランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | ケーズホールディングス | 6891億円 |
2位 | ジョイフル本田 | 1531億円 |
3位 | ジャパンミート | 1083億円 |
4位 | ライトオン | 768億円 |
5位 | ワンダーコーポレーション | 721億円 |
6位 | ワンダーコーポレーション | 721億円 |
7位 | 筑波銀行 | 381億円 |
8位 | 暁飯島工業 | 70億円 |
9位 | ホリイフードサービス | 67億円 |
10位 | 香陵住販 | 53億円 |
11位 | 日本アイ・エス・ケイ | 53億円 |
12位 | 助川電気工業 | 46億円 |
13位 | CYBERDYNE | 17億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | CYBERDYNE | 658万円 |
2位 | 助川電気工業 | 574万円 |
3位 | 筑波銀行 | 570万円 |
4位 | 暁飯島工業 | 564万円 |
5位 | ホリイフードサービス | 521万円 |
6位 | ケーズホールディングス | 506万円 |
7位 | ワンダーコーポレーション | 496万円 |
8位 | ワンダーコーポレーション | 496万円 |
9位 | 日本アイ・エス・ケイ | 475万円 |
10位 | ジョイフル本田 | 465万円 |
11位 | 香陵住販 | 442万円 |
12位 | ジャパンミート | 428万円 |
13位 | ライトオン | 417万円 |
茨城県の企業に転職する際におすすめな転職エージェント
茨城県の企業に転職する際にベストな転職エージェントを、それぞれの媒体の茨城県内の求人数や面談拠点へのアクセスという切り口で整理しました。
茨城県の企業への転職をご検討されている方は、ぜひご参考ください。
https://career-books.com/ibaraki-prefecture-tenshoku-service-compare/
茨城県の上場企業一覧
茨城県の上場企業の一覧です。
ケーズホールディングス
会社名 | ケーズホールディングス |
---|---|
業界 | 小売・百貨店・その他レジャー |
住所 | 水戸市桜川1−1−1 |
売上高 | 6891億円 |
従業員数 | 6599人 |
平均年収 | 506万円 |
平均年齢 | 39.6歳 |
ジョイフル本田
会社名 | ジョイフル本田 |
---|---|
業界 | 小売・百貨店・その他レジャー |
住所 | 茨城県土浦市富士崎1−16−2 |
売上高 | 1531億円 |
従業員数 | 2315人 |
平均年収 | 465万円 |
平均年齢 | 36.1歳 |
ジャパンミート
会社名 | ジャパンミート |
---|---|
業界 | 小売・百貨店・その他レジャー |
住所 | 茨城県土浦市卸町2−3−30 |
売上高 | 1083億円 |
従業員数 | 990人 |
平均年収 | 428万円 |
平均年齢 | 37.1歳 |
ライトオン
会社名 | ライトオン |
---|---|
業界 | 小売・百貨店・その他レジャー |
住所 | 茨城県つくば市小野崎260−1 ヒロサワつくばビル |
売上高 | 768億円 |
従業員数 | 1034人 |
平均年収 | 417万円 |
平均年齢 | 32.5歳 |
ワンダーコーポレーション
会社名 | ワンダーコーポレーション |
---|---|
業界 | 小売・百貨店・その他レジャー |
住所 | 茨城県土浦市蓮河原新町4181 |
売上高 | 721億円 |
従業員数 | 771人 |
平均年収 | 496万円 |
平均年齢 | 42.6歳 |
ワンダーコーポレーション
会社名 | ワンダーコーポレーション |
---|---|
業界 | 小売・百貨店・その他レジャー |
住所 | 茨城県土浦市蓮河原新町4181 |
売上高 | 721億円 |
従業員数 | 771人 |
平均年収 | 496万円 |
平均年齢 | 42.6歳 |