兵庫県の上場企業は108社。上場企業数は全国の都道府県で第5位です。
直近の平均売上高は1156億円で、これは全国の都道府県の中で第14位になっています。
兵庫県の上場企業まとめ
兵庫県の業界別の上場企業
業界別の売上高・企業数
兵庫県の上場企業を、業界別で、売上高で整理しました。
売上高第一位の業界は鉄鋼・金属・鉱業業界で2兆6711億円、第二位の業界は自動車・輸送用機器業界で2兆5799億円です。
業界 | 売上高 | 企業数 |
---|---|---|
鉄鋼・金属・鉱業 | 2兆6711億円 | 11社 |
自動車・輸送用機器 | 2兆5799億円 | 6社 |
食品・飲料 | 1兆6565億円 | 8社 |
化学・素材・バイオ | 1兆4586億円 | 17社 |
小売・百貨店・その他レジャー | 1兆523億円 | 10社 |
総合電機・電子・機械関連 | 8676億円 | 18社 |
航空・鉄道・輸送 | 4481億円 | 7社 |
アパレル・繊維 | 4160億円 | 4社 |
医薬品・医療関連 | 3403億円 | 5社 |
不動産・住宅・建材 | 2901億円 | 3社 |
専門商社・メーカー | 2711億円 | 2社 |
飲食 | 1960億円 | 2社 |
インテリア・雑貨・スポーツ | 904億円 | 1社 |
建築・工事 | 896億円 | 4社 |
日用品・化粧品 | 534億円 | 2社 |
警備・保守 | 522億円 | 2社 |
通信販売・商品取引 | 331億円 | 2社 |
SIer・システム開発 | 219億円 | 1社 |
環境サービス | 65億円 | 1社 |
教育・研修 | 61億円 | 1社 |
インターネット・情報サービス | 9億円 | 1社 |
兵庫県の代表的な企業
鉄鋼・金属・鉱業業界
合計売上高:2兆6711億円
上場企業数:11社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
神戸製鋼所 | 1兆9719億円 | 39341人 |
大和工業 | 2013億円 | 1776人 |
山陽特殊製鋼 | 1858億円 | 6835人 |
アサヒホールディングス | 1287億円 | 2042人 |
大阪チタニウムテクノロジーズ | 437億円 | -人 |
トーカロ | 396億円 | 1021人 |
日亜鋼業 | 312億円 | 778人 |
神鋼鋼線工業 | 289億円 | 903人 |
虹技 | 240億円 | 799人 |
特殊電極 | 106億円 | 244人 |
神戸製鋼所が業界内で売上トップ
鉄鋼・金属・鉱業業界の上場企業の会社数は11社。合計の売上高は2兆6711億円です。
主要な企業としては、神戸製鋼所、大和工業、山陽特殊製鋼などの企業があります。
自動車・輸送用機器業界
合計売上高:2兆5799億円
上場企業数:6社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
川崎重工業 | 1兆5947億円 | 35691人 |
TOYO TIRE | 3932億円 | 11449人 |
ハイレックスコーポレーション | 2513億円 | 13002人 |
新明和工業 | 2173億円 | 5037人 |
極東開発工業 | 1143億円 | 2865人 |
カネミツ | 91億円 | 584人 |
川崎重工業が業界内で売上トップ
自動車・輸送用機器業界の上場企業の会社数は6社。合計の売上高は2兆5799億円です。
主要な企業としては、川崎重工業、TOYO TIRE、ハイレックスコーポレーションなどの企業があります。
食品・飲料業界
合計売上高:1兆6565億円
上場企業数:8社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
加藤産業 | 1兆91億円 | 3476人 |
S Foods | 3388億円 | 2316人 |
エコートレーディング | 811億円 | 327人 |
フジッコ | 641億円 | 1099人 |
六甲バター | 527億円 | -人 |
神栄 | 427億円 | 622人 |
石光商事 | 385億円 | 270人 |
モロゾフ | 295億円 | -人 |
加藤産業が業界内で売上トップ
食品・飲料業界の上場企業の会社数は8社。合計の売上高は1兆6565億円です。
主要な企業としては、加藤産業、S Foods、エコートレーディングなどの企業があります。
化学・素材・バイオ業界
合計売上高:1兆4586億円
上場企業数:17社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
住友ゴム工業 | 8942億円 | 37852人 |
バンドー化学 | 942億円 | 4083人 |
三ツ星ベルト | 720億円 | 4342人 |
日本山村硝子 | 703億円 | 2637人 |
ニチリン | 624億円 | 2174人 |
ノエビアホールディングス | 578億円 | 1531人 |
SECカーボン | 379億円 | 255人 |
多木化学 | 331億円 | 585人 |
MORESCO | 288億円 | 765人 |
ノザワ | 244億円 | 359人 |
住友ゴム工業が業界内で売上トップ
化学・素材・バイオ業界の上場企業の会社数は17社。合計の売上高は1兆4586億円です。
主要な企業としては、住友ゴム工業、バンドー化学、三ツ星ベルトなどの企業があります。
小売・百貨店・その他レジャー業界
合計売上高:1兆523億円
上場企業数:10社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
ワールド | 2499億円 | 10088人 |
トーホー | 2177億円 | 2599人 |
西松屋チェーン | 1382億円 | -人 |
関西スーパーマーケット | 1236億円 | 1155人 |
G-7ホールディングス | 1225億円 | 1659人 |
MonotaRO | 1096億円 | 480人 |
WDBホールディングス | 416億円 | 3045人 |
山陽百貨店 | 203億円 | 302人 |
ヒラキ | 169億円 | 251人 |
阪神 | 120億円 | -人 |
ワールドが業界内で売上トップ
小売・百貨店・その他レジャー業界の上場企業の会社数は10社。合計の売上高は1兆523億円です。
主要な企業としては、ワールド、トーホー、西松屋チェーンなどの企業があります。
兵庫県のランキング情報
県別の上場企業・売上高ランキング
兵庫県は上場企業1企業あたりの売上高で第14位
1社あたりの平均売上高で比較したところ、兵庫県は第14位でした。
全国第1位は愛知県の4194億円。第2位は東京都の2734億円です。東京は、企業数では圧倒的なものの、1社あたりの売上高では第2位という結果になりました。愛知県の第1位の要因は、トヨタ自動車が牽引していると思われます。
順位 | 県名 | 平均売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 愛知県 | 4194億円 | |
2位 | 東京都 | 2734億円 | |
3位 | 千葉県 | 2507億円 | |
4位 | 山口県 | 2211億円 | |
5位 | 大阪府 | 2188億円 | |
6位 | 京都府 | 1953億円 | |
・・・・・・・・ | |||
9位 | 静岡県 | 1781億円 | |
10位 | 神奈川県 | 1591億円 | |
11位 | 群馬県 | 1331億円 | |
12位 | 北海道 | 1303億円 | |
13位 | 福岡県 | 1231億円 | |
14位 | 兵庫県 | 1156億円 | |
15位 | 沖縄県 | 1155億円 | |
16位 | 岐阜県 | 1033億円 | |
17位 | 香川県 | 1010億円 | |
18位 | 滋賀県 | 1003億円 | |
19位 | 富山県 | 999億円 | |
・・・・・・・・ | |||
46位 | 鹿児島県 | 89億円 |
県内の売上高・年収ランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | 神戸製鋼所 | 1兆9719億円 |
2位 | 川崎重工業 | 1兆5947億円 |
3位 | 加藤産業 | 1兆91億円 |
4位 | 住友ゴム工業 | 8942億円 |
5位 | TOYO TIRE | 3932億円 |
6位 | アシックス | 3867億円 |
7位 | S Foods | 3388億円 |
8位 | シスメックス | 2935億円 |
9位 | 上組 | 2749億円 |
10位 | 神戸物産 | 2672億円 |
11位 | ハイレックスコーポレーション | 2513億円 |
12位 | ワールド | 2499億円 |
13位 | グローリー | 2358億円 |
14位 | トーホー | 2177億円 |
15位 | 新明和工業 | 2173億円 |
16位 | ノーリツ | 2099億円 |
17位 | 大和工業 | 2013億円 |
18位 | 山陽特殊製鋼 | 1858億円 |
19位 | トリドールホールディングス | 1450億円 |
20位 | 西松屋チェーン | 1382億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | タクマ | 856万円 |
2位 | JCRファーマ | 830万円 |
3位 | シスメックス | 780万円 |
4位 | アサヒホールディングス | 739万円 |
5位 | 山陽特殊製鋼 | 731万円 |
6位 | 川崎重工業 | 707万円 |
7位 | メック | 703万円 |
8位 | グローリー | 703万円 |
9位 | アシックス | 701万円 |
10位 | 和田興産 | 699万円 |
11位 | 大和工業 | 699万円 |
12位 | トリドールホールディングス | 695万円 |
13位 | ノザワ | 687万円 |
14位 | MORESCO | 684万円 |
15位 | 木村化工機 | 682万円 |
16位 | 新明和工業 | 681万円 |
17位 | バンドー化学 | 681万円 |
18位 | 日工 | 680万円 |
19位 | フェリシモ | 675万円 |
20位 | 神鋼環境ソリューション | 674万円 |
兵庫県の企業に転職する際におすすめな転職エージェント
兵庫県の企業に転職する際にベストな転職エージェントを、それぞれの媒体の兵庫県内の求人数や面談拠点へのアクセスという切り口で整理しました。
兵庫県の企業への転職をご検討されている方は、ぜひご参考ください。

兵庫県の上場企業一覧
兵庫県の上場企業の一覧です。
神戸製鋼所
会社名 | 神戸製鋼所 |
---|---|
業界 | 鉄鋼・金属・鉱業 |
住所 | 神戸市中央区脇浜海岸通2−2−4 |
売上高 | 1兆9719億円 |
従業員数 | 39341人 |
平均年収 | 万円 |
平均年齢 | 39歳 |
川崎重工業
会社名 | 川崎重工業 |
---|---|
業界 | 自動車・輸送用機器 |
住所 | 神戸市中央区東川崎町1−1−3 神戸クリスタルタワー |
売上高 | 1兆5947億円 |
従業員数 | 35691人 |
平均年収 | 707万円 |
平均年齢 | 38.7歳 |
加藤産業
会社名 | 加藤産業 |
---|---|
業界 | 食品・飲料 |
住所 | 兵庫県西宮市松原町9−20 |
売上高 | 1兆91億円 |
従業員数 | 3476人 |
平均年収 | 643万円 |
平均年齢 | 39.9歳 |
住友ゴム工業
会社名 | 住友ゴム工業 |
---|---|
業界 | 化学・素材・バイオ |
住所 | 神戸市中央区脇浜町3−6−9 |
売上高 | 8942億円 |
従業員数 | 37852人 |
平均年収 | 669万円 |
平均年齢 | 40.7歳 |
TOYO TIRE
会社名 | TOYO TIRE |
---|---|
業界 | 自動車・輸送用機器 |
住所 | 兵庫県伊丹市藤ノ木2−2−13 |
売上高 | 3932億円 |
従業員数 | 11449人 |
平均年収 | 603万円 |
平均年齢 | 38.6歳 |
アシックス
会社名 | アシックス |
---|---|
業界 | アパレル・繊維 |
住所 | 神戸市中央区港島中町7−1−1 |
売上高 | 3867億円 |
従業員数 | 8780人 |
平均年収 | 701万円 |
平均年齢 | 39.3歳 |
✔ 転職支援実績が豊富。地方にも強い