ホンダ(HONDA)の最新の売上高は15兆8886億円。業界内でのランキングは、第2位です。
今回は、本田技研工業株式会社の売上や利益の業績情報を、競合企業との比較ランキング・過去の推移の比較という形で行いました。
是非最後までご覧ください!
ホンダ(HONDA)の売上・業績について
ホンダ(HONDA)の業績の推移・変化率

過去3年間の売上の推移
年間売上は15兆8886億円。3年間の変化率は113.5%
年度 | 売上高 |
---|---|
2000年度 | 0億円 |
2001年度 | 0億円 |
2002年度 | 7兆9715億円 |
2003年度 | 8兆1626億円 |
2004年度 | 8兆6502億円 |
2005年度 | 9兆9080億円 |
2006年度 | 11兆872億円 |
2007年度 | 12兆29億円 |
2008年度 | 10兆113億円 |
2009年度 | 8兆5792億円 |
2010年度 | 8兆9369億円 |
2011年度 | 7兆9481億円 |
2012年度 | 9兆8780億円 |
2013年度 | 11兆8425億円 |
2014年度 | 13兆3281億円 |
2015年度 | 14兆6012億円 |
2016年度 | 13兆9992億円 |
2017年度 | 15兆3612億円 |
2018年度 | 15兆8887億円 |
ホンダ(HONDA)の直近の売上高(連結)は、15兆8886億円です。直近3年間での成長率は113.5%と上昇傾向にあります。
営業利益率は5%
年度 | 営業利益 | 前年度比率 |
---|---|---|
2019年 | 7264億円 | 87.14% |
2018年 | 8336億円 | 99.15% |
2017年 | 8408億円 | -% |
ホンダ(HONDA)の直近の営業利益(連結)は、7264億億円。営業利益率は営業利益率は5%です。
四半期ごとの売上高・営業利益
期 | 四半期売上高 | 四半期営業利益 |
---|---|---|
2017年1Q | 3兆4717.30億 | 2668.43億 |
2017年2Q | 3兆2629.68億 | 2280.81億 |
2017年3Q | 3兆5010.68億 | 2076.85億 |
2017年4Q | 3兆7634.34億 | 1381.02億 |
2018年1Q | 3兆7130.96億 | 2692.11億 |
2018年2Q | 3兆7761.99億 | 1529.45億 |
2018年3Q | 3兆9571.23億 | 2845.76億 |
2018年4Q | 3兆9147.28億 | 1268.26億 |
2019年1Q | 4兆241.33億 | 2993.83億 |
2019年2Q | 3兆8417.12億 | 2144.75億 |
2019年3Q | 3兆9736.55億 | 1701.47億 |
2019年4Q | 4兆491.17億 | 423.65億 |
ホンダ(HONDA)の売上高の比較・ランキング

主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 | -万円 | -万円 | -万円 | 806万円 | 823万円 | 816万円 | 805万円 | 800万円 | 830万円 | 812万円 | 711万円 | 728万円 | 741万円 | 752万円 | 795万円 | 838万円 | 852万円 | 852万円 | 832万円 | 852万円 |
スズキ | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 598万円 | 617万円 | 636万円 | 641万円 | 641万円 | 599万円 | 514万円 | 529万円 | 566万円 | 582万円 | 602万円 | 626万円 | 625万円 | 643万円 | 657万円 | 681万円 |
日産自動車 | -万円 | NaN万円 | 674万円 | 698万円 | 705万円 | 731万円 | 730万円 | 723万円 | 714万円 | 729万円 | 628万円 | 685万円 | 706万円 | 700万円 | 767万円 | 777万円 | 795万円 | 816万円 | 818万円 | 815万円 |
マツダ | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 705万円 | 714万円 | 715万円 | 727万円 | 715万円 | 665万円 | 572万円 | 605万円 | 601万円 | 573万円 | 629万円 | 670万円 | 681万円 | 685万円 | 670万円 | 677万円 |
ホンダ(HONDA) | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 820万円 | 830万円 | 823万円 | 794万円 | 698万円 | 732万円 | 748万円 | 722万円 | 766万円 | 768万円 | 773万円 | 776万円 | 809万円 | 820万円 |
①売上高のランキング
トップ5社の売上シェア比率
売上高:自動車・輸送用機器業界では第2位
自動車・輸送用機器業界の企業内でのホンダ(HONDA)の売上ランキングの順位は第2位です。
自動車・輸送用機器業界の売上高ランキング第1位はトヨタ自動車、第2位は日産自動車、第3位はデンソーになっています。
自動車・輸送用機器業界のランキング一覧はこちら
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
3位 | 日産自動車 | 11兆5742億円 | |
4位 | デンソー | 5兆3628億円 | |
5位 | アイシン精機 | 4兆431億円 | |
6位 | スズキ | 3兆8715億円 | |
7位 | ブリヂストン | 3兆6501億円 | |
・・・・・・・・ | |||
113位 | 小田原機器 | 33億円 |
売上高:全体では第3位
CareerBookが調査した有名企業約3000社の中で、ホンダ(HONDA)は売上ランキング3位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 | |
3位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
4位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 | |
5位 | NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 | |
6位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 | |
7位 | 日産自動車 | 11兆5742億円 | |
8位 | JXTGホールディングス | 11兆1296億円 | |
・・・・・・・・ | |||
3585位 | RISE | 1億円 |
②従業員当たりの売上のランキング
従業員あたり売上:自動車・輸送用機器業界で第12位
自動車・輸送用機器業界内でのホンダ(HONDA)の従業員あたりの売上ランキングの順位は第12位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | シーアールイー | 15,842万円 | |
2位 | 日産車体 | 14,952万円 | |
3位 | SPK | 11,814万円 | |
4位 | SUBARU | 9,241万円 | |
5位 | FPG | 8,644万円 | |
6位 | イクヨ | 8,639万円 | |
7位 | 中央自動車工業 | 8,373万円 | |
8位 | 日産自動車 | 8,333万円 | |
9位 | トヨタ自動車 | 8,150万円 | |
10位 | 三菱自動車 | 8,030万円 | |
11位 | ウェッズ | 7,709万円 | |
12位 | ホンダ(HONDA) | 7,231万円 | |
13位 | ユー・エス・エス | 7,167万円 | |
14位 | マツダ | 7,130万円 | |
15位 | ウイルプラスホールディングス | 6,890万円 | |
16位 | カーチスホールディングス | 6,842万円 | |
17位 | 日野自動車 | 5,816万円 | |
・・・・・・・・ | |||
109位 | ASTI | 1,140万円 |
従業員数やキャッシュフロー、資産などの情報

営業キャッシュフロー
年度 | 営業キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | 7759.88億 |
2018年 | 9876.71億 |
2017年 | 8850.73億 |
投資キャッシュフロー
年度 | 投資キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | -5775.55億 |
2018年 | -6151.13億 |
2017年 | -6506.18億 |
財務キャッシュフロー
年度 | 売上高 |
---|---|
2019年 | 229.24億 |
2018年 | -1743.34億 |
2017年 | 1154.23億 |
総資産
年度 | 資産 |
---|---|
2019年 | 20兆4191.22億 |
2018年 | 19兆3491.64億 |
2017年 | 18兆9581.23億 |
従業員に関するデータ
平均年収 | 万円 |
---|---|
従業員数 | 219722人 |
平均年齢 | 45.6歳 |
ホンダ(HONDA)について

会社概要
社名 | 本田技研工業株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区南青山2−1−1 |
会社URL | http://www.honda.co.jp/ |
代表者 | 八郷 隆弘 |
資本金 | 86,067百万円 |
従業員 | 219722 |
業界 | 自動車・輸送用機器 |
企業理念
トヨタが描くモビリティの未来として、「すべての人に移動の自由と楽しさを」を掲げています。未来に向けて、自動車だけでなく、「移動」領域全般でサービス開発していく姿勢が伺えます。
事業内容
二輪車で世界トップシェアを誇るグローバル自動車メーカー
ホンダ(HONDA)の正式な社名は本田技研工業株式会社で、自動車やオートバイのメーカーとして世界でもトップクラスのシェアを誇っています。特に、二輪車の販売台数、売上高は世界No.1です。
グローバル展開にも積極的で、世界中に40もの研究拠点を有していて、売上の約80%を海外事業が占めています。
また、ホンダ(HONDA)は技術力を活用し、自動車やオートバイ以外にも様々な事業を手掛けています。
- 二輪
- 四輪
- 航空機
- 汎用製品
- ロボティクス機器 など
なお、研究・開発部門は株式会社本田技術研究所として分社化しています。
15兆円の売上は右肩上がりに成長
2019年3月期の売上高は、前年比+3%の15兆8,886億円と過去最高を記録しています。
二輪・四輪ともに販売が好調で、直近7年で約200%もの増収をしています。
関連記事

✔ 転職支援実績が豊富。地方にも強い