北海道の上場企業は33社。上場企業数は全国の都道府県で第14位です。
直近の平均売上高は1303億円で、これは全国の都道府県の中で第12位になっています。
北海道の上場企業まとめ
北海道の業界別の上場企業
業界別の売上高・企業数
北海道の上場企業を、業界別で、売上高で整理しました。
売上高第一位の業界は小売・百貨店・その他レジャー業界で2兆3259億円、第二位の業界は電力・ガス・エネルギー業界で8734億円です。
業界 | 売上高 | 企業数 |
---|---|---|
小売・百貨店・その他レジャー | 2兆3259億円 | 10社 |
電力・ガス・エネルギー | 8734億円 | 2社 |
医薬品・医療関連 | 4755億円 | 4社 |
総合電機・電子・機械関連 | 1682億円 | 1社 |
銀行・信金 | 1384億円 | 1社 |
不動産・住宅・建材 | 1005億円 | 2社 |
食品・飲料 | 745億円 | 3社 |
専門商社・メーカー | 365億円 | 1社 |
航空・鉄道・輸送 | 326億円 | 1社 |
建築・工事 | 250億円 | 1社 |
広告・デザイン | 171億円 | 1社 |
農業・林業・水産・畜産 | 164億円 | 2社 |
インターネット・情報サービス | 130億円 | 2社 |
飲食 | 43億円 | 1社 |
SIer・システム開発 | 16億円 | 1社 |
北海道の代表的な企業
小売・百貨店・その他レジャー業界
合計売上高:2兆3259億円
上場企業数:10社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
ツルハホールディングス | 7824億円 | 7934人 |
ニトリホールディングス | 6081億円 | 12668人 |
アークス | 5122億円 | 4912人 |
イオン北海道 | 1858億円 | -人 |
マックスバリュ北海道 | 1293億円 | -人 |
北雄ラッキー | 411億円 | -人 |
ダイイチ | 403億円 | -人 |
丸千代山岡家 | 128億円 | -人 |
SDエンターテイメント | 70億円 | 171人 |
進学会ホールディングス | 69億円 | 241人 |
ツルハホールディングスが業界内で売上トップ
小売・百貨店・その他レジャー業界の上場企業の会社数は10社。合計の売上高は2兆3259億円です。
主要な企業としては、ツルハホールディングス、ニトリホールディングス、アークスなどの企業があります。
電力・ガス・エネルギー業界
合計売上高:8734億円
上場企業数:2社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
北海道電力 | 7522億円 | 10937人 |
北海道瓦斯 | 1212億円 | 1382人 |
北海道電力が業界内で売上トップ
電力・ガス・エネルギー業界の上場企業の会社数は2社。合計の売上高は8734億円です。
主要な企業としては、北海道電力、北海道瓦斯などの企業があります。
医薬品・医療関連業界
合計売上高:4755億円
上場企業数:4社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
アインホールディングス | 2756億円 | 7662人 |
メディカルシステムネットワーク | 982億円 | 3076人 |
サツドラホールディングス | 846億円 | 1012人 |
札幌臨床検査センター | 171億円 | 810人 |
アインホールディングスが業界内で売上トップ
医薬品・医療関連業界の上場企業の会社数は4社。合計の売上高は4755億円です。
主要な企業としては、アインホールディングス、メディカルシステムネットワーク、サツドラホールディングスなどの企業があります。
総合電機・電子・機械関連業界
合計売上高:1682億円
上場企業数:1社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
カナモト | 1682億円 | 3163人 |
カナモトが業界内で売上トップ
総合電機・電子・機械関連業界の上場企業の会社数は1社。合計の売上高は1682億円です。
主要な企業としては、カナモトなどの企業があります。
銀行・信金業界
合計売上高:1384億円
上場企業数:1社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
北洋銀行 | 1384億円 | 3324人 |
北洋銀行が業界内で売上トップ
銀行・信金業界の上場企業の会社数は1社。合計の売上高は1384億円です。
主要な企業としては、北洋銀行などの企業があります。
北海道のランキング情報
県別の上場企業・売上高ランキング
北海道は上場企業数で第14位
北海道の上場企業数を、全国の都道府県と比較したところ、愛知県は第14位でした。
全国第1位は東京の1885社、約全国の上場企業の6割を締めており、2位は大阪の424社になっています。
順位 | 県名 | 平均売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 1,924社 | |
2位 | 大阪府 | 419社 | |
3位 | 愛知県 | 176社 | |
4位 | 神奈川県 | 149社 | |
5位 | 兵庫県 | 108社 | |
6位 | 埼玉県 | 97社 | |
・・・・・・・・ | |||
9位 | 千葉県 | 52社 | |
10位 | 静岡県 | 50社 | |
11位 | 広島県 | 45社 | |
12位 | 新潟県 | 36社 | |
13位 | 長野県 | 33社 | |
14位 | 北海道 | 33社 | |
15位 | 岐阜県 | 25社 | |
16位 | 石川県 | 24社 | |
17位 | 富山県 | 23社 | |
18位 | 群馬県 | 21社 | |
19位 | 岡山県 | 20社 | |
・・・・・・・・ | |||
47位 | 長崎県 | 0社 |
北海道は上場企業1企業あたりの売上高で第12位
1社あたりの平均売上高で比較したところ、北海道は第12位でした。
全国第1位は愛知県の4194億円。第2位は東京都の2734億円です。東京は、企業数では圧倒的なものの、1社あたりの売上高では第2位という結果になりました。愛知県の第1位の要因は、トヨタ自動車が牽引していると思われます。
順位 | 県名 | 平均売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 愛知県 | 4194億円 | |
2位 | 東京都 | 2734億円 | |
3位 | 千葉県 | 2507億円 | |
4位 | 山口県 | 2211億円 | |
5位 | 大阪府 | 2188億円 | |
6位 | 京都府 | 1953億円 | |
7位 | 広島県 | 1834億円 | |
8位 | 宮城県 | 1784億円 | |
9位 | 静岡県 | 1781億円 | |
10位 | 神奈川県 | 1591億円 | |
11位 | 群馬県 | 1331億円 | |
12位 | 北海道 | 1303億円 | |
13位 | 福岡県 | 1231億円 | |
14位 | 兵庫県 | 1156億円 | |
15位 | 沖縄県 | 1155億円 | |
16位 | 岐阜県 | 1033億円 | |
17位 | 香川県 | 1010億円 | |
・・・・・・・・ | |||
46位 | 鹿児島県 | 89億円 |
県内の売上高・年収ランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | ツルハホールディングス | 7824億円 |
2位 | 北海道電力 | 7522億円 |
3位 | ニトリホールディングス | 6081億円 |
4位 | アークス | 5122億円 |
5位 | アインホールディングス | 2756億円 |
6位 | イオン北海道 | 1858億円 |
7位 | カナモト | 1682億円 |
8位 | 北洋銀行 | 1384億円 |
9位 | マックスバリュ北海道 | 1293億円 |
10位 | 北海道瓦斯 | 1212億円 |
11位 | メディカルシステムネットワーク | 982億円 |
12位 | クワザワ | 928億円 |
13位 | サツドラホールディングス | 846億円 |
14位 | 北海道コカ・コーラボトリング | 560億円 |
15位 | 北雄ラッキー | 411億円 |
16位 | ダイイチ | 403億円 |
17位 | テーオーホールディングス | 365億円 |
18位 | キムラ | 326億円 |
19位 | 土屋ホールディングス | 250億円 |
20位 | 総合商研 | 171億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | ニトリホールディングス | 855万円 |
2位 | 北洋銀行 | 656万円 |
3位 | アインホールディングス | 631万円 |
4位 | ツルハホールディングス | 601万円 |
5位 | 北海道コカ・コーラボトリング | 581万円 |
6位 | 北海道瓦斯 | 564万円 |
7位 | メディカルシステムネットワーク | 557万円 |
8位 | 北の達人コーポレーション | 544万円 |
9位 | イオン北海道 | 534万円 |
10位 | 土屋ホールディングス | 529万円 |
11位 | 和弘食品 | 514万円 |
12位 | 北雄ラッキー | 512万円 |
13位 | 進学会ホールディングス | 504万円 |
14位 | カナモト | 502万円 |
15位 | フルテック | 494万円 |
16位 | ダイイチ | 482万円 |
17位 | ファイバーゲート | 482万円 |
18位 | テーオーホールディングス | 478万円 |
19位 | マックスバリュ北海道 | 465万円 |
20位 | CEホールディングス | 440万円 |
北海道の企業に転職する際におすすめな転職エージェント
北海道の企業に転職する際にベストな転職エージェントを、それぞれの媒体の北海道内の求人数や面談拠点へのアクセスという切り口で整理しました。
北海道の企業への転職をご検討されている方は、ぜひご参考ください。
https://career-books.com/hokkaido-prefecture-tenshoku-service-compare/
北海道の上場企業一覧
北海道の上場企業の一覧です。
ツルハホールディングス
会社名 | ツルハホールディングス |
---|---|
業界 | 小売・百貨店・その他レジャー |
住所 | 札幌市東区北24条東20−1−21 |
売上高 | 7824億円 |
従業員数 | 7934人 |
平均年収 | 601万円 |
平均年齢 | 44歳 |
北海道電力
会社名 | 北海道電力 |
---|---|
業界 | 電力・ガス・エネルギー |
住所 | 札幌市中央区大通東1−2 |
売上高 | 7522億円 |
従業員数 | 10937人 |
平均年収 | 万円 |
平均年齢 | 41.3歳 |
ニトリホールディングス
会社名 | ニトリホールディングス |
---|---|
業界 | 小売・百貨店・その他レジャー |
住所 | 札幌市北区新琴似7条1−2−39 |
売上高 | 6081億円 |
従業員数 | 12668人 |
平均年収 | 855万円 |
平均年齢 | 42.3歳 |
アークス
会社名 | アークス |
---|---|
業界 | 小売・百貨店・その他レジャー |
住所 | 札幌市中央区南13条西11−2−32 |
売上高 | 5122億円 |
従業員数 | 4912人 |
平均年収 | 万円 |
平均年齢 | 41.3歳 |
アインホールディングス
会社名 | アインホールディングス |
---|---|
業界 | 医薬品・医療関連 |
住所 | 札幌市白石区東札幌5条2−4−30 |
売上高 | 2756億円 |
従業員数 | 7662人 |
平均年収 | 631万円 |
平均年齢 | 40.2歳 |
イオン北海道
会社名 | イオン北海道 |
---|---|
業界 | 小売・百貨店・その他レジャー |
住所 | 札幌市白石区本通21−南1−10 |
売上高 | 1858億円 |
従業員数 | 人 |
平均年収 | 534万円 |
平均年齢 | 43.8歳 |