日立製作所の最新の売上高は9兆4806億円。業界内でのランキングは、第1位です。
今回は、株式会社日立製作所の売上や利益の業績情報を、競合企業との比較ランキング・過去の推移の比較という形で行いました。
是非最後までご覧ください!
日立製作所の売上・業績について
日立製作所の業績の推移・変化率

過去3年間の売上の推移
年間売上は9兆4806億円。3年間の変化率は103.47%
年度 | 売上高 |
---|---|
2000年度 | 0億円 |
2001年度 | 0億円 |
2002年度 | 7兆9938億円 |
2003年度 | 8兆1918億円 |
2004年度 | 8兆6325億円 |
2005年度 | 9兆271億円 |
2006年度 | 9兆4649億円 |
2007年度 | 10兆2480億円 |
2008年度 | 11兆2268億円 |
2009年度 | 10兆4億円 |
2010年度 | 8兆9686億円 |
2011年度 | 9兆3159億円 |
2012年度 | 9兆6659億円 |
2013年度 | 9兆411億円 |
2014年度 | 9兆6163億円 |
2015年度 | 9兆7775億円 |
2016年度 | 10兆344億円 |
2017年度 | 9兆1623億円 |
2018年度 | 9兆3687億円 |
2019年度 | 9兆4807億円 |
日立製作所の直近の売上高(連結)は、9兆4806億円です。直近3年間での成長率は103.47%と上昇傾向にあります。
営業利益率は8%
年度 | 営業利益 | 前年度比率 |
---|---|---|
2019年 | 7550億円 | 105.65% |
2018年 | 7147億円 | 121.68% |
2017年 | 5874億円 | -% |
日立製作所の直近の営業利益(連結)は、7550億億円。営業利益率は営業利益率は8%です。
四半期ごとの売上高・営業利益
期 | 四半期売上高 | 四半期営業利益 |
---|---|---|
2017年1Q | 2兆1304.67億 | 914.83億 |
2017年2Q | 2兆2233.07億 | 1413.57億 |
2017年3Q | 2兆1655.37億 | 1402.67億 |
2017年4Q | 2兆6429.53億 | 2142.02億 |
2018年1Q | 2兆886.69億 | 1318.41億 |
2018年2Q | 2兆2877.98億 | 1714.02億 |
2018年3Q | 2兆2975.61億 | 1713.08億 |
2018年4Q | 2兆6945.86億 | 2400.79億 |
2019年1Q | 2兆1658.99億 | 1481.48億 |
2019年2Q | 2兆3259.35億 | 1964.42億 |
2019年3Q | 2兆2911.35億 | 1899.5億 |
2019年4Q | 2兆6976.50億 | 2204.36億 |
日立製作所の売上高の比較・ランキング

主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソニー | -万円 | 881万円 | 909万円 | 888万円 | 922万円 | 934万円 | 937万円 | 934万円 | 958万円 | 981万円 | 866万円 | 924万円 | 952万円 | 892万円 | 886万円 | 860万円 | 936万円 | 911万円 | 1014万円 | 1051万円 |
パナソニック | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 799万円 | 839万円 | 847万円 | 821万円 | 757万円 | 779万円 | 791万円 | 732万円 | 692万円 | 757万円 | 790万円 | 782万円 | 769万円 | 775万円 |
日立製作所 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 739万円 | 746万円 | 748万円 | 756万円 | 701万円 | 758万円 | 801万円 | 803万円 | 828万円 | 862万円 | 869万円 | 850万円 | 872万円 | 895万円 |
東芝 | -万円 | 721万円 | 711万円 | 706万円 | 755万円 | 757万円 | 766万円 | 783万円 | 804万円 | 791万円 | 746万円 | 779万円 | 799万円 | 801万円 | 812万円 | 845万円 | 828万円 | 711万円 | 816万円 | 916万円 |
シャープ | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 737万円 | 744万円 | 762万円 | 764万円 | 738万円 | 678万円 | 713万円 | 707万円 | 628万円 | 601万円 | 729万円 | 634万円 | 647万円 | 754万円 | 760万円 |
三菱重工業 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 728万円 | 749万円 | 759万円 | 757万円 | 727万円 | 721万円 | 737万円 | 755万円 | 772万円 | 803万円 | 828万円 | 843万円 | 846万円 | 849万円 |
三菱電機 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 750万円 | 768万円 | 783万円 | 793万円 | 749万円 | 750万円 | 781万円 | 768万円 | 747万円 | 779万円 | 799万円 | 796万円 | 793万円 | 817万円 |
①売上高のランキング
トップ5社の売上シェア比率
売上高:総合電機・電子・機械関連業界では第1位
総合電機・電子・機械関連業界の企業内での日立製作所の売上ランキングの順位は第1位です。
総合電機・電子・機械関連業界の売上高ランキング第1位はソニー、第2位はパナソニック、第3位は三菱電機になっています。
総合電機・電子・機械関連業界のランキング一覧はこちら
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 日立製作所 | 9兆4806億円 | |
2位 | ソニー | 8兆6657億円 | |
3位 | パナソニック | 8兆27億円 | |
4位 | 三菱電機 | 4兆5199億円 | |
5位 | 三菱重工業 | 4兆783億円 | |
6位 | キャノン | 3兆9519億円 | |
・・・・・・・・ | |||
535位 | ウインテスト | 4億円 |
売上高:全体では第10位
CareerBookが調査した有名企業約3000社の中で、日立製作所は売上ランキング10位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 | |
3位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
4位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 | |
5位 | NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 | |
6位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 | |
7位 | 日産自動車 | 11兆5742億円 | |
8位 | JXTGホールディングス | 11兆1296億円 | |
9位 | ソフトバンクグループ | 9兆6022億円 | |
10位 | 日立製作所 | 9兆4806億円 | |
11位 | ソニー | 8兆6657億円 | |
12位 | イオン | 8兆5182億円 | |
13位 | パナソニック | 8兆27億円 | |
14位 | かんぽ生命保険 | 7兆9167億円 | |
15位 | 丸紅 | 7兆4013億円 | |
・・・・・・・・ | |||
3585位 | RISE | 1億円 |
②従業員当たりの売上のランキング
従業員あたり売上:総合電機・電子・機械関連業界で第232位
総合電機・電子・機械関連業界内での日立製作所の従業員あたりの売上ランキングの順位は第232位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トーメンデバイス | 128,019万円 | |
2位 | イーレックス | 47,358万円 | |
3位 | エクセル | 27,777万円 | |
4位 | 中外鉱業 | 24,726万円 | |
5位 | 三信電気 | 24,524万円 | |
6位 | 丸文 | 24,453万円 | |
・・・・・・・・ | |||
227位 | 国際計測器 | 3,285万円 | |
228位 | テセック | 3,285万円 | |
229位 | ダイキン工業 | 3,244万円 | |
230位 | 富士通ゼネラル | 3,232万円 | |
231位 | 前澤工業 | 3,214万円 | |
232位 | 日立製作所 | 3,204万円 | |
233位 | マースグループホールディングス | 3,199万円 | |
234位 | ユーシン精機 | 3,197万円 | |
235位 | 津田駒工業 | 3,168万円 | |
236位 | 日東工業 | 3,162万円 | |
237位 | santec | 3,152万円 | |
・・・・・・・・ | |||
496位 | トミタ電機 | 412万円 |
従業員数やキャッシュフロー、資産などの情報

営業キャッシュフロー
年度 | 営業キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | 6100.25億 |
2018年 | 7271.68億 |
2017年 | 6295.82億 |
投資キャッシュフロー
年度 | 投資キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | -1628.72億 |
2018年 | -4743.28億 |
2017年 | -3379.55億 |
財務キャッシュフロー
年度 | 売上高 |
---|---|
2019年 | -3204.26億 |
2018年 | -3214.54億 |
2017年 | -2095.36億 |
総資産
年度 | 資産 |
---|---|
2019年 | 9兆6265.92億 |
2018年 | 10兆1066.03億 |
2017年 | 9兆6639.17億 |
従業員に関するデータ
平均年収 | 894万円 |
---|---|
従業員数 | 295941人 |
平均年齢 | 42.1歳 |
日立製作所について

会社概要
社名 | 株式会社日立製作所 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1−6−6 |
会社URL | http://www.hitachi.co.jp/ |
代表者 | 東原 敏昭 |
資本金 | 458,790百万円 |
従業員 | 295941 |
業界 | 総合電機・電子・機械関連 |
企業理念
日立の創業者である、小平波平の強い信念を企業理念にしています。日立製作所は日本でもトップクラスの技術者を数多く抱えており、まさに「技術の会社」であることを強く体現した企業理念だと言えます。
事業内容
国内最大規模の電気機器メーカー
日立製作所は、日本の電機メーカーであり、日立グループの中核企業。国内最大の電気機器メーカーの一つです。情報・通信システム、社会・産業システム、電子装置・システム、建設機械、高機能材料、オートモティブシステム、生活・エコシステム、その他の8の部門から構成されており、個人向けサービスだけではなく、法人向けのサービスも展開しています。
売上は9兆3686億円。主力のIoTが校長
2019年度の売上は、9兆円を超え、ライバルの富士通やNECを大きく突き放している。また、日立製作所が次世代の主力と捉えるIoT事業(Lumda事業)は好調で、売上規模としても1兆円を超えている
社会インフラ事業・IoT事業などが伸びしろ。今後も高い成長性他見込まれる
近年、新しい成長戦略のもと、大きく改革を断交してきた日立製作所。高い実行力が評価され、競合を抑えて高い期待を集めています。
関連記事

✔ 採用実績全国No1。地方にも強い