群馬県の上場企業は21社。上場企業数は全国の都道府県で第18位です。
直近の平均売上高は1331億円で、これは全国の都道府県の中で第11位になっています。
群馬県の上場企業まとめ
群馬県の業界別の上場企業
業界別の売上高・企業数
群馬県の上場企業を、業界別で、売上高で整理しました。
売上高第一位の業界は小売・百貨店・その他レジャー業界で1兆6978億円、第二位の業界は総合電機・電子・機械関連業界で5228億円です。
業界 | 売上高 | 企業数 |
---|---|---|
小売・百貨店・その他レジャー | 1兆6978億円 | 3社 |
総合電機・電子・機械関連 | 5228億円 | 7社 |
自動車・輸送用機器 | 3149億円 | 2社 |
銀行・信金 | 1860億円 | 2社 |
農業・林業・水産・畜産 | 586億円 | 1社 |
建築・工事 | 579億円 | 2社 |
航空・鉄道・輸送 | 463億円 | 1社 |
化学・素材・バイオ | 276億円 | 1社 |
インターネット・情報サービス | 155億円 | 1社 |
医薬品・医療関連 | 8億円 | 1社 |
群馬県の代表的な企業
小売・百貨店・その他レジャー業界
合計売上高:1兆6978億円
上場企業数:3社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
ヤマダ電機 | 1兆6006億円 | 18853人 |
ワークマン | 670億円 | -人 |
セキチュー | 302億円 | -人 |
ヤマダ電機が業界内で売上トップ
小売・百貨店・その他レジャー業界の上場企業の会社数は3社。合計の売上高は1兆6978億円です。
主要な企業としては、ヤマダ電機、ワークマン、セキチューなどの企業があります。
総合電機・電子・機械関連業界
合計売上高:5228億円
上場企業数:7社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
ミツバ | 3333億円 | 28433人 |
三益半導体工業 | 952億円 | -人 |
岡本工作機械製作所 | 361億円 | 2015人 |
澤藤電機 | 312億円 | 898人 |
ナカヨ | 181億円 | 729人 |
明星電気 | 67億円 | 347人 |
小島鉄工所 | 22億円 | -人 |
ミツバが業界内で売上トップ
総合電機・電子・機械関連業界の上場企業の会社数は7社。合計の売上高は5228億円です。
主要な企業としては、ミツバ、三益半導体工業、岡本工作機械製作所などの企業があります。
自動車・輸送用機器業界
合計売上高:3149億円
上場企業数:2社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
サンデンホールディングス | 2739億円 | 9628人 |
小倉クラッチ | 410億円 | 2158人 |
サンデンホールディングスが業界内で売上トップ
自動車・輸送用機器業界の上場企業の会社数は2社。合計の売上高は3149億円です。
主要な企業としては、サンデンホールディングス、小倉クラッチなどの企業があります。
銀行・信金業界
合計売上高:1860億円
上場企業数:2社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
群馬銀行 | 1487億円 | 3185人 |
東和銀行 | 373億円 | 1490人 |
群馬銀行が業界内で売上トップ
銀行・信金業界の上場企業の会社数は2社。合計の売上高は1860億円です。
主要な企業としては、群馬銀行、東和銀行などの企業があります。
農業・林業・水産・畜産業界
合計売上高:586億円
上場企業数:1社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
カネコ種苗 | 586億円 | 644人 |
カネコ種苗が業界内で売上トップ
農業・林業・水産・畜産業界の上場企業の会社数は1社。合計の売上高は586億円です。
主要な企業としては、カネコ種苗などの企業があります。
群馬県のランキング情報
県別の上場企業・売上高ランキング
群馬県は上場企業数で第18位
群馬県の上場企業数を、全国の都道府県と比較したところ、愛知県は第18位でした。
全国第1位は東京の1885社、約全国の上場企業の6割を締めており、2位は大阪の424社になっています。
順位 | 県名 | 平均売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 1,924社 | |
2位 | 大阪府 | 419社 | |
3位 | 愛知県 | 176社 | |
4位 | 神奈川県 | 149社 | |
5位 | 兵庫県 | 108社 | |
6位 | 埼玉県 | 97社 | |
・・・・・・・・ | |||
13位 | 長野県 | 33社 | |
14位 | 北海道 | 33社 | |
15位 | 岐阜県 | 25社 | |
16位 | 石川県 | 24社 | |
17位 | 富山県 | 23社 | |
18位 | 群馬県 | 21社 | |
19位 | 岡山県 | 20社 | |
20位 | 三重県 | 20社 | |
21位 | 宮城県 | 19社 | |
22位 | 栃木県 | 17社 | |
23位 | 香川県 | 14社 | |
・・・・・・・・ | |||
47位 | 長崎県 | 0社 |
群馬県は上場企業1企業あたりの売上高で第11位
1社あたりの平均売上高で比較したところ、群馬県は第11位でした。
全国第1位は愛知県の4194億円。第2位は東京都の2734億円です。東京は、企業数では圧倒的なものの、1社あたりの売上高では第2位という結果になりました。愛知県の第1位の要因は、トヨタ自動車が牽引していると思われます。
順位 | 県名 | 平均売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 愛知県 | 4194億円 | |
2位 | 東京都 | 2734億円 | |
3位 | 千葉県 | 2507億円 | |
4位 | 山口県 | 2211億円 | |
5位 | 大阪府 | 2188億円 | |
6位 | 京都府 | 1953億円 | |
7位 | 広島県 | 1834億円 | |
8位 | 宮城県 | 1784億円 | |
9位 | 静岡県 | 1781億円 | |
10位 | 神奈川県 | 1591億円 | |
11位 | 群馬県 | 1331億円 | |
12位 | 北海道 | 1303億円 | |
13位 | 福岡県 | 1231億円 | |
14位 | 兵庫県 | 1156億円 | |
15位 | 沖縄県 | 1155億円 | |
16位 | 岐阜県 | 1033億円 | |
・・・・・・・・ | |||
46位 | 鹿児島県 | 89億円 |
県内の売上高・年収ランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | ヤマダ電機 | 1兆6006億円 |
2位 | ミツバ | 3333億円 |
3位 | サンデンホールディングス | 2739億円 |
4位 | 群馬銀行 | 1487億円 |
5位 | 三益半導体工業 | 952億円 |
6位 | ワークマン | 670億円 |
7位 | カネコ種苗 | 586億円 |
8位 | ヤマト | 463億円 |
9位 | 小倉クラッチ | 410億円 |
10位 | 東和銀行 | 373億円 |
11位 | 岡本工作機械製作所 | 361億円 |
12位 | 澤藤電機 | 312億円 |
13位 | セキチュー | 302億円 |
14位 | 藤田エンジニアリング | 291億円 |
15位 | 佐田建設 | 288億円 |
16位 | 群栄化学工業 | 276億円 |
17位 | ナカヨ | 181億円 |
18位 | 両毛システムズ | 155億円 |
19位 | 明星電気 | 67億円 |
20位 | 小島鉄工所 | 22億円 |
群馬県の企業に転職する際におすすめな転職エージェント
群馬県の企業に転職する際にベストな転職エージェントを、それぞれの媒体の群馬県内の求人数や面談拠点へのアクセスという切り口で整理しました。
群馬県の企業への転職をご検討されている方は、ぜひご参考ください。

群馬県の上場企業一覧
群馬県の上場企業の一覧です。
ヤマダ電機
会社名 | ヤマダ電機 |
---|---|
業界 | 小売・百貨店・その他レジャー |
住所 | 群馬県高崎市栄町1−1 |
売上高 | 1兆6006億円 |
従業員数 | 18853人 |
平均年収 | 万円 |
平均年齢 | 38.7歳 |
ミツバ
会社名 | ミツバ |
---|---|
業界 | 総合電機・電子・機械関連 |
住所 | 群馬県桐生市広沢町1−2681 |
売上高 | 3333億円 |
従業員数 | 28433人 |
平均年収 | 578万円 |
平均年齢 | 40.2歳 |
サンデンホールディングス
会社名 | サンデンホールディングス |
---|---|
業界 | 自動車・輸送用機器 |
住所 | 群馬県伊勢崎市寿町20 |
売上高 | 2739億円 |
従業員数 | 9628人 |
平均年収 | 万円 |
平均年齢 | 歳 |
群馬銀行
会社名 | 群馬銀行 |
---|---|
業界 | 銀行・信金 |
住所 | 前橋市元総社町194 |
売上高 | 1487億円 |
従業員数 | 3185人 |
平均年収 | 709万円 |
平均年齢 | 40.4歳 |
三益半導体工業
会社名 | 三益半導体工業 |
---|---|
業界 | 総合電機・電子・機械関連 |
住所 | 群馬県高崎市保渡田町2174−1 |
売上高 | 952億円 |
従業員数 | 人 |
平均年収 | 617万円 |
平均年齢 | 40.3歳 |
ワークマン
会社名 | ワークマン |
---|---|
業界 | 小売・百貨店・その他レジャー |
住所 | 群馬県伊勢崎市柴町1732 |
売上高 | 670億円 |
従業員数 | 人 |
平均年収 | 654万円 |
平均年齢 | 37.5歳 |
✔ 採用実績全国No1。地方にも強い