ファーストリテイリング(ユニクロ)の最新の売上高は2兆1301億円。業界内でのランキングは、第2位です。
今回は、株式会社ユニクロの売上や利益の業績情報を、競合企業との比較ランキング・過去の推移の比較という形で行いました。
是非最後までご覧ください!
ファーストリテイリング(ユニクロ)の売上・業績について
ファーストリテイリング(ユニクロ)の業績の推移・変化率

過去3年間の売上の推移
年間売上は2兆1301億円。3年間の変化率は114.4%
年度 | 売上高 |
---|---|
2000年度 | 2290億円 |
2001年度 | 4186億円 |
2002年度 | 3442億円 |
2003年度 | 3098億円 |
2004年度 | 3400億円 |
2005年度 | 3840億円 |
2006年度 | 4489億円 |
2007年度 | 5253億円 |
2008年度 | 5865億円 |
2009年度 | 6851億円 |
2010年度 | 8149億円 |
2011年度 | 8204億円 |
2012年度 | 9287億円 |
2013年度 | 1兆1430億円 |
2014年度 | 1兆3830億円 |
2015年度 | 1兆6818億円 |
2016年度 | 1兆7865億円 |
2017年度 | 1兆8620億円 |
2018年度 | 2兆1301億円 |
ファーストリテイリング(ユニクロ)の直近の売上高(連結)は、2兆1301億円です。直近3年間での成長率は114.4%と上昇傾向にあります。
四半期ごとの売上高・営業利益
期 | 四半期売上高 | 四半期営業利益 |
---|---|---|
2017年1Q | 5288.47億 | 885.91億 |
2017年2Q | 4886.61億 | 420.66億 |
2017年3Q | 4604.5億 | 499.61億 |
2017年4Q | 3839.59億 | -42.04億 |
2018年1Q | 6170.26億 | 1139.01億 |
2018年2Q | 5697.39億 | 565.91億 |
2018年3Q | 5173.84億 | 684.05億 |
2018年4Q | 4259.11億 | -26.85億 |
2019年1Q | 6444.66億 | 1046.65億 |
2019年2Q | 6232.31億 | 682.76億 |
2019年3Q | 5551.8億 | 747.47億 |
2019年4Q | – | – |
ファーストリテイリング(ユニクロ)の売上高の比較・ランキング

主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファーストリテイリング(ユニクロ) | 586万円 | 702万円 | 597万円 | 585万円 | 607万円 | 627万円 | 1111万円 | 947万円 | 903万円 | 769万円 | 705万円 | 644万円 | 676万円 | 710万円 | 736万円 | 760万円 | 765万円 | 792万円 | 878万円 | -万円 |
東レ | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 558万円 | 622万円 | 650万円 | 655万円 | 662万円 | 642万円 | 569万円 | 633万円 | 649万円 | 644万円 | 649万円 | 662万円 | 682万円 | 698万円 | 707万円 | 720万円 |
ZOZO | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 381万円 | -万円 | 437万円 | 441万円 | 470万円 | 480万円 | 506万円 | 579万円 | 593万円 | 525万円 | 517万円 | -万円 |
①売上高のランキング
トップ5社の売上シェア比率
売上高:アパレル・繊維業界では第2位
アパレル・繊維業界の企業内でのファーストリテイリング(ユニクロ)の売上ランキングの順位は第2位です。
アパレル・繊維業界の売上高ランキング第1位は東レ、第2位はアシックス、第3位は蝶理になっています。
アパレル・繊維業界のランキング一覧はこちら
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 東レ | 2兆3888億円 | |
2位 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 2兆1301億円 | |
3位 | アシックス | 3867億円 | |
4位 | 蝶理 | 3565億円 | |
5位 | オンワードホールディングス | 2407億円 | |
6位 | ワコール | 1942億円 | |
7位 | サンエー | 1898億円 | |
・・・・・・・・ | |||
73位 | 北日本紡績 | 5億円 |
売上高:全体では第75位
CareerBookが調査した有名企業約3000社の中で、ファーストリテイリング(ユニクロ)は売上ランキング75位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 | |
3位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
4位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 | |
5位 | NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 | |
6位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 | |
・・・・・・・・ | |||
70位 | 積水ハウス | 2兆1603億円 | |
71位 | いすゞ自動車 | 2兆1492億円 | |
72位 | T&Dホールディングス | 2兆1402億円 | |
73位 | 日本通運 | 2兆1385億円 | |
74位 | スズケン | 2兆1324億円 | |
75位 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 2兆1301億円 | |
76位 | アサヒグループホールディングス | 2兆1203億円 | |
77位 | 武田薬品工業 | 2兆972億円 | |
78位 | 阪和興業 | 2兆746億円 | |
79位 | ANA | 2兆583億円 | |
80位 | 大林組 | 2兆397億円 | |
・・・・・・・・ | |||
3585位 | RISE | 1億円 |
②従業員当たりの売上のランキング
従業員あたり売上:アパレル・繊維業界で第32位
アパレル・繊維業界内でのファーストリテイリング(ユニクロ)の従業員あたりの売上ランキングの順位は第32位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 蝶理 | 34,852万円 | |
2位 | ヤギ | 24,718万円 | |
3位 | サンエー | 11,813万円 | |
4位 | ZOZO | 10,823万円 | |
5位 | 三共生興 | 9,803万円 | |
6位 | 帝国繊維 | 9,268万円 | |
・・・・・・・・ | |||
27位 | ダイトウボウ | 4,408万円 | |
28位 | アシックス | 4,404万円 | |
29位 | デイトナ | 4,401万円 | |
30位 | ラピーヌ | 4,381万円 | |
31位 | 美津濃 | 4,010万円 | |
32位 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 3,976万円 | |
33位 | トーア紡コーポレーション | 3,970万円 | |
34位 | パルグループホールディングス | 3,896万円 | |
35位 | オーミケンシ | 3,822万円 | |
36位 | はるやまホールディングス | 3,800万円 | |
37位 | 片倉工業 | 3,475万円 | |
・・・・・・・・ | |||
67位 | マツオカコーポレーション | 522万円 |
従業員数やキャッシュフロー、資産などの情報

営業キャッシュフロー
年度 | 営業キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | 1764.03億 |
2017年 | 2121.68億 |
投資キャッシュフロー
年度 | 投資キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | -571.8億 |
2017年 | 1227.9億 |
財務キャッシュフロー
年度 | 売上高 |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | 1982.17億 |
2017年 | -508.36億 |
総資産
年度 | 資産 |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | 1兆9534.66億 |
2017年 | 1兆3884.86億 |
従業員に関するデータ
平均年収 | 877万円 |
---|---|
従業員数 | 53571人 |
平均年齢 | 38.1歳 |
ファーストリテイリング(ユニクロ)について

会社概要
社名 | 株式会社ユニクロ |
---|---|
本社所在地 | 山口市佐山717−1 |
会社URL | http://www.fastretailing.com/jp/ |
代表者 | 柳井 正 |
資本金 | 10,273百万円 |
従業員 | 53571 |
業界 | アパレル・繊維 |
企業理念
ファーストリテイリング(ユニクロ)は、本当に必要な服、全く新しい価値のある服を提供し、世界中の人々がファーストリテイリング(ユニクロ)の服を着ることで、幸福や喜び、満足感を届けています。
事業内容
世界のブランド「ユニクロ」を展開するカジュアル衣料品メーカー
ファーストリテイリング(ユニクロ)は、世界を代表するアパレルブランド「ユニクロ(UNIQLO)」を傘下に持つ持株会社です。アジアや欧米を中心に積極的に海外展開やM&Aに取り組み、カジュアル衣料品メーカーの中で、世界で3番目の売上高を誇っています。低価格で高品質なブランド戦略と、それを実現する生産体制が強みです。
「ユニクロ」以外にも、「GU」「Theory」「PLST」などのブランドを保有しています。
- ユニクロ事業:低価格で高品質なカジュアルウェア
- GU事業:より低価格な高いファッション女性若年層向けブランド
- 海外ブランド事業:セオリー、コントワー・デ・コトニエ、プリンセス タム・タム、J Brand など
約2兆円の売上は右肩上がりに成長
2018年8月期の売上高は、前年比+14%で過去最高の2兆1,301億円を記録しています。
業績は右肩上がり成長していて、直近7年で約260%もの増収をしています。
関連記事

✔ 採用実績全国No1。地方にも強い