電通の最新の売上高は1兆185億円。業界内でのランキングは、第2位です。
今回は、電通の売上や利益の業績情報を、競合企業との比較ランキング・過去の推移の比較という形で行いました。
是非最後までご覧ください!
電通の売上・業績について
電通の業績の推移・変化率

過去3年間の売上の推移
年間売上は1兆185億円。3年間の変化率は109.65%
年度 | 売上高 |
---|---|
2000年度 | 0億円 |
2001年度 | 1兆8144億円 |
2002年度 | 1兆7895億円 |
2003年度 | 1兆6930億円 |
2004年度 | 1兆7492億円 |
2005年度 | 1兆9105億円 |
2006年度 | 1兆9633億円 |
2007年度 | 2兆940億円 |
2008年度 | 2兆576億円 |
2009年度 | 1兆8872億円 |
2010年度 | 1兆6787億円 |
2011年度 | 1兆8335億円 |
2012年度 | 1兆8931億円 |
2013年度 | 1兆9413億円 |
2014年度 | 2兆3094億円 |
2015年度 | 2兆4193億円 |
2016年度 | 0億円 |
2017年度 | 9289億円 |
2018年度 | 1兆186億円 |
電通の直近の売上高(連結)は、1兆185億円です。直近3年間での成長率は109.65%と上昇傾向にあります。
四半期ごとの売上高・営業利益
期 | 四半期売上高 | 四半期営業利益 |
---|---|---|
2017年1Q | 2298.13億 | 321.19億 |
2017年2Q | 2096.72億 | 131.88億 |
2017年3Q | 2176.58億 | 184.67億 |
2017年4Q | 2716.98億 | 736.18億 |
2018年1Q | 2421.07億 | 223.93億 |
2018年2Q | 2395.47億 | 181.4億 |
2018年3Q | 2435.14億 | 174.6億 |
2018年4Q | 2933.44億 | 536.45億 |
2019年1Q | 2505.78億 | 92.94億 |
2019年2Q | 2464.9億 | 87.81億 |
2019年3Q | – | – |
2019年4Q | – | – |
電通の売上高の比較・ランキング

主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電通 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 1336万円 | 1335万円 | 1357万円 | 1279万円 | 1119万円 | 1164万円 | 1146万円 | 1144万円 | 1192万円 | 12288万円 | 12477万円 | 12725万円 | 11797万円 | -万円 |
オプトホールディング | -万円 | -万円 | -万円 | 488万円 | 498万円 | 533万円 | 477万円 | 504万円 | 522万円 | 502万円 | 511万円 | 528万円 | 515万円 | 528万円 | 572万円 | 572万円 | 553万円 | 567万円 | 604万円 | -万円 |
博報堂DYホールディングス | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 1043万円 | 1279万円 | 1272万円 | 1371万円 | 1286万円 | 1049万円 | 995万円 | 1018万円 | 995万円 | 1021万円 | 1053万円 | 1037万円 | 1036万円 | 1057万円 | 1065万円 | -万円 |
セプテーニ・ホールディングス | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 536万円 | 505万円 | 525万円 | 537万円 | 547万円 | 546万円 | 563万円 | 587万円 | 567万円 | 630万円 | -万円 | -万円 |
①売上高のランキング
トップ5社の売上シェア比率
売上高:広告・デザイン業界では第2位
広告・デザイン業界の企業内での電通の売上ランキングの順位は第2位です。
広告・デザイン業界の売上高ランキング第1位は博報堂DYホールディングス、第2位はオプトホールディング、第3位は丹青社になっています。
広告・デザイン業界のランキング一覧はこちら
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 博報堂DYホールディングス | 1兆4456億円 | |
2位 | 電通 | 1兆185億円 | |
3位 | オプトホールディング | 872億円 | |
4位 | 丹青社 | 827億円 | |
5位 | 東北新社 | 625億円 | |
6位 | トライステージ | 538億円 | |
7位 | ムサシ | 371億円 | |
・・・・・・・・ | |||
36位 | トレンダーズ | 29億円 |
売上高:全体では第150位
CareerBookが調査した有名企業約3000社の中で、電通は売上ランキング150位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 | |
3位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
4位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 | |
5位 | NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 | |
6位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 | |
・・・・・・・・ | |||
145位 | 東京センチュリー | 1兆676億円 | |
146位 | 山崎製パン | 1兆594億円 | |
147位 | コニカミノルタ | 1兆591億円 | |
148位 | 日立建機 | 1兆337億円 | |
149位 | 日立金属 | 1兆234億円 | |
150位 | 電通 | 1兆185億円 | |
151位 | PALTAC | 1兆153億円 | |
152位 | セコム | 1兆138億円 | |
153位 | 住友不動産 | 1兆132億円 | |
154位 | 加藤産業 | 1兆91億円 | |
155位 | 伊藤忠エネクス | 1兆71億円 | |
・・・・・・・・ | |||
3585位 | RISE | 1億円 |
②従業員当たりの売上のランキング
従業員あたり売上:広告・デザイン業界で第33位
広告・デザイン業界内での電通の従業員あたりの売上ランキングの順位は第33位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トライステージ | 15,607万円 | |
2位 | テー・オー・ダブリュー | 8,523万円 | |
3位 | UUUM(ウーム) | 8,430万円 | |
4位 | 博報堂DYホールディングス | 6,733万円 | |
5位 | 丹青社 | 6,700万円 | |
6位 | フロンティアインターナショナル | 6,656万円 | |
・・・・・・・・ | |||
28位 | プラップジャパン | 2,409万円 | |
29位 | アマナ | 2,332万円 | |
30位 | 共同ピーアール | 2,253万円 | |
31位 | サイネックス | 1,860万円 | |
32位 | シイエム・シイ | 1,830万円 | |
33位 | 電通 | 1,585万円 | |
34位 | セプテーニ・ホールディングス | 1,358万円 |
従業員数やキャッシュフロー、資産などの情報

営業キャッシュフロー
年度 | 営業キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | 1330.49億 |
2017年 | 1415.57億 |
投資キャッシュフロー
年度 | 投資キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | -613.82億 |
2017年 | -855.31億 |
財務キャッシュフロー
年度 | 売上高 |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | 575.22億 |
2017年 | 12.26億 |
総資産
年度 | 資産 |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | 3兆6384.88億 |
2017年 | 3兆5628.57億 |
従業員に関するデータ
平均年収 | 1179万円 |
---|---|
従業員数 | 64246人 |
平均年齢 | 40.7歳 |
電通について

会社概要
社名 | 電通 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区東新橋1−8−1 |
会社URL | http://www.dentsu.co.jp/ |
代表者 | 山本 敏博 |
資本金 | 74,609百万円 |
従業員 | 64246 |
業界 | 広告・デザイン |
企業理念
電通は、上記スローガンのもと、世の中の変化を的確に捉え、社会的価値の創造によりサステナブルな社会の実現を目指しています。
「その手があったか」 と言われるアイデアがある。 「そこまでやるか」 と言われる技術がある。 「そんなことまで」 と言われる企業家精神がある。 私たちは3つの力でイノベーションをつくる。 人へ、社会へ、新たな変化をもたらす イノベーションをつくってゆく。
事業内容
国内広告代理店No.1
電通は、言わずと知れた国内No.1の総合広告代理店で、日本の広告業界全体の4分の1ものシェアを獲得しています。テレビや新聞、ネットなどの広告制作やマーケティング、プロモーションサービスなどを行っています。
2013年以降は積極的なM&Aによる海外展開にも力を入れていて、グローバルでもトップ5に入る事業規模を誇っています。
1兆円の売上は増加傾向
2018年12月期の売上高は、前年比+9.7%の1兆0,185億円で、直近3年で40%もの増収を果たしています。
海外事業が好調で、売上の約60%を海外事業が占めています。なお、直近では労働環境の改善などのコストが増加しています。
関連記事

✔ 採用実績全国No1。地方にも強い