千葉県の上場企業は52社。上場企業数は全国の都道府県で第9位です。
直近の平均売上高は2507億円で、これは全国の都道府県の中で第3位になっています。
千葉県の上場企業まとめ
千葉県の業界別の上場企業
業界別の売上高・企業数
千葉県の上場企業を、業界別で、売上高で整理しました。
売上高第一位の業界は小売・百貨店・その他レジャー業界で9兆5048億円、第二位の業界は総合電機・電子・機械関連業界で7753億円です。
業界 | 売上高 | 企業数 |
---|---|---|
小売・百貨店・その他レジャー | 9兆5048億円 | 11社 |
総合電機・電子・機械関連 | 7753億円 | 9社 |
旅行・ホテル・レジャー | 5998億円 | 2社 |
食品・飲料 | 5885億円 | 4社 |
不動産・住宅・建材 | 3719億円 | 3社 |
銀行・信金 | 3569億円 | 3社 |
航空・鉄道・輸送 | 2967億円 | 3社 |
インターネット・情報サービス | 1375億円 | 3社 |
建築・工事 | 1033億円 | 1社 |
電力・ガス・エネルギー | 877億円 | 1社 |
鉄鋼・金属・鉱業 | 855億円 | 3社 |
アパレル・繊維 | 329億円 | 1社 |
人材サービス | 277億円 | 1社 |
飲食 | 264億円 | 2社 |
教育・研修 | 164億円 | 1社 |
化学・素材・バイオ | 150億円 | 1社 |
専門商社・メーカー | 78億円 | 1社 |
放送・出版・芸能 | 41億円 | 1社 |
医薬品・医療関連 | 5億円 | 1社 |
千葉県の代表的な企業
小売・百貨店・その他レジャー業界
合計売上高:9兆5048億円
上場企業数:11社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
イオン | 8兆5182億円 | 156739人 |
マツモトキヨシホールディングス | 5760億円 | 6431人 |
ミニストップ | 2053億円 | 2160人 |
ケーヨー | 1148億円 | -人 |
ジェーソン | 234億円 | 209人 |
パレモ・ホールディングス | 233億円 | 158人 |
ファミリー | 144億円 | -人 |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 109億円 | 324人 |
オートウェーブ | 78億円 | 219人 |
東葛ホールディングス | 78億円 | 147人 |
イオンが業界内で売上トップ
小売・百貨店・その他レジャー業界の上場企業の会社数は11社。合計の売上高は9兆5048億円です。
主要な企業としては、イオン、マツモトキヨシホールディングス、ミニストップなどの企業があります。
総合電機・電子・機械関連業界
合計売上高:7753億円
上場企業数:9社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
東洋エンジニアリング | 2950億円 | 3997人 |
マブチモーター | 1431億円 | 22726人 |
キッツ | 1366億円 | 4945人 |
椿本興業 | 1075億円 | 713人 |
双葉電子工業 | 671億円 | 5007人 |
精工技研 | 155億円 | 898人 |
岡本硝子 | 61億円 | 289人 |
プレシジョン・システム・サイエンス | 36億円 | 171人 |
自律制御システム研究所 | 8億円 | -人 |
東洋エンジニアリングが業界内で売上トップ
総合電機・電子・機械関連業界の上場企業の会社数は9社。合計の売上高は7753億円です。
主要な企業としては、東洋エンジニアリング、マブチモーター、キッツなどの企業があります。
旅行・ホテル・レジャー業界
合計売上高:5998億円
上場企業数:2社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
オリエンタルランド | 5256億円 | 6007人 |
イオンファンタジー | 742億円 | 5311人 |
オリエンタルランドが業界内で売上トップ
旅行・ホテル・レジャー業界の上場企業の会社数は2社。合計の売上高は5998億円です。
主要な企業としては、オリエンタルランド、イオンファンタジーなどの企業があります。
食品・飲料業界
合計売上高:5885億円
上場企業数:4社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
キッコーマン | 4536億円 | 7100人 |
ユアサ・フナショク | 1086億円 | 379人 |
ジャパンフーズ | 166億円 | 263人 |
石井食品 | 97億円 | 333人 |
キッコーマンが業界内で売上トップ
食品・飲料業界の上場企業の会社数は4社。合計の売上高は5885億円です。
主要な企業としては、キッコーマン、ユアサ・フナショク、ジャパンフーズなどの企業があります。
不動産・住宅・建材業界
合計売上高:3719億円
上場企業数:3社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
イオンモール | 3130億円 | 3303人 |
三協フロンテア | 419億円 | 1011人 |
サンコーテクノ | 170億円 | 574人 |
イオンモールが業界内で売上トップ
不動産・住宅・建材業界の上場企業の会社数は3社。合計の売上高は3719億円です。
主要な企業としては、イオンモール、三協フロンテア、サンコーテクノなどの企業があります。
千葉県のランキング情報
県別の上場企業・売上高ランキング
千葉県は上場企業数で第9位
千葉県の上場企業数を、全国の都道府県と比較したところ、愛知県は第9位でした。
全国第1位は東京の1885社、約全国の上場企業の6割を締めており、2位は大阪の424社になっています。
順位 | 県名 | 平均売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 1,924社 | |
2位 | 大阪府 | 419社 | |
3位 | 愛知県 | 176社 | |
4位 | 神奈川県 | 149社 | |
5位 | 兵庫県 | 108社 | |
6位 | 埼玉県 | 97社 | |
7位 | 京都府 | 64社 | |
8位 | 福岡県 | 63社 | |
9位 | 千葉県 | 52社 | |
10位 | 静岡県 | 50社 | |
11位 | 広島県 | 45社 | |
12位 | 新潟県 | 36社 | |
13位 | 長野県 | 33社 | |
14位 | 北海道 | 33社 | |
・・・・・・・・ | |||
47位 | 長崎県 | 0社 |
千葉県は上場企業1企業あたりの売上高で第3位
1社あたりの平均売上高で比較したところ、千葉県は第3位でした。
全国第1位は愛知県の4194億円。第2位は東京都の2734億円です。東京は、企業数では圧倒的なものの、1社あたりの売上高では第2位という結果になりました。愛知県の第1位の要因は、トヨタ自動車が牽引していると思われます。
順位 | 県名 | 平均売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 愛知県 | 4194億円 | |
2位 | 東京都 | 2734億円 | |
3位 | 千葉県 | 2507億円 | |
4位 | 山口県 | 2211億円 | |
5位 | 大阪府 | 2188億円 | |
6位 | 京都府 | 1953億円 | |
7位 | 広島県 | 1834億円 | |
8位 | 宮城県 | 1784億円 | |
・・・・・・・・ | |||
46位 | 鹿児島県 | 89億円 |
県内の売上高・年収ランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | イオン | 8兆5182億円 |
2位 | マツモトキヨシホールディングス | 5760億円 |
3位 | オリエンタルランド | 5256億円 |
4位 | キッコーマン | 4536億円 |
5位 | イオンモール | 3130億円 |
6位 | 東洋エンジニアリング | 2950億円 |
7位 | 京成電鉄 | 2616億円 |
8位 | 千葉銀行 | 2386億円 |
9位 | ミニストップ | 2053億円 |
10位 | マブチモーター | 1431億円 |
11位 | キッツ | 1366億円 |
12位 | ZOZO | 1184億円 |
13位 | ケーヨー | 1148億円 |
14位 | ユアサ・フナショク | 1086億円 |
15位 | 椿本興業 | 1075億円 |
16位 | 新日本建設 | 1033億円 |
17位 | 京葉瓦斯 | 877億円 |
18位 | イオンファンタジー | 742億円 |
19位 | 京葉銀行 | 675億円 |
20位 | 双葉電子工業 | 671億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | イオン | 824万円 |
2位 | 東洋エンジニアリング | 800万円 |
3位 | キッコーマン | 797万円 |
4位 | 椿本興業 | 766万円 |
5位 | K&Oエナジーグループ | 754万円 |
6位 | 京成電鉄 | 744万円 |
7位 | 新日本建設 | 734万円 |
8位 | マブチモーター | 730万円 |
9位 | 千葉銀行 | 729万円 |
10位 | パウダーテック | 724万円 |
11位 | オリエンタルランド | 697万円 |
12位 | イオンモール | 665万円 |
13位 | エイジス | 642万円 |
14位 | リーガルコーポレーション | 638万円 |
15位 | キッツ | 634万円 |
16位 | 京葉銀行 | 630万円 |
17位 | 双葉電子工業 | 624万円 |
18位 | 精工技研 | 613万円 |
19位 | 自律制御システム研究所 | 610万円 |
20位 | ミニストップ | 603万円 |
千葉県の企業に転職する際におすすめな転職エージェント
千葉県の企業に転職する際にベストな転職エージェントを、それぞれの媒体の千葉県内の求人数や面談拠点へのアクセスという切り口で整理しました。
千葉県の企業への転職をご検討されている方は、ぜひご参考ください。

千葉県の上場企業一覧
千葉県の上場企業の一覧です。
イオン
会社名 | イオン |
---|---|
業界 | 小売・百貨店・その他レジャー |
住所 | 千葉市美浜区中瀬1−5−1 |
売上高 | 8兆5182億円 |
従業員数 | 156739人 |
平均年収 | 824万円 |
平均年齢 | 47.2歳 |
マツモトキヨシホールディングス
会社名 | マツモトキヨシホールディングス |
---|---|
業界 | 小売・百貨店・その他レジャー |
住所 | 千葉県松戸市新松戸東9−1 |
売上高 | 5760億円 |
従業員数 | 6431人 |
平均年収 | 万円 |
平均年齢 | 歳 |
オリエンタルランド
会社名 | オリエンタルランド |
---|---|
業界 | 旅行・ホテル・レジャー |
住所 | 千葉県浦安市舞浜1−1 |
売上高 | 5256億円 |
従業員数 | 6007人 |
平均年収 | 697万円 |
平均年齢 | 41.3歳 |
キッコーマン
会社名 | キッコーマン |
---|---|
業界 | 食品・飲料 |
住所 | 千葉県野田市野田250 |
売上高 | 4536億円 |
従業員数 | 7100人 |
平均年収 | 797万円 |
平均年齢 | 42.5歳 |
イオンモール
会社名 | イオンモール |
---|---|
業界 | 不動産・住宅・建材 |
住所 | 千葉市美浜区中瀬1−5−1 |
売上高 | 3130億円 |
従業員数 | 3303人 |
平均年収 | 665万円 |
平均年齢 | 40.8歳 |
東洋エンジニアリング
会社名 | 東洋エンジニアリング |
---|---|
業界 | 総合電機・電子・機械関連 |
住所 | 千葉県習志野市茜浜2−8−1 |
売上高 | 2950億円 |
従業員数 | 3997人 |
平均年収 | 800万円 |
平均年齢 | 43.8歳 |
✔ 転職支援実績が豊富。地方にも強い