キヤノンの最新の売上高は3兆9519億円。業界内でのランキングは、第6位です。
今回は、キヤノン株式会社の売上や利益の業績情報を、競合企業との比較ランキング・過去の推移の比較という形で行いました。
是非最後までご覧ください!
キヤノンの売上・業績について
キヤノンについて

会社概要
社名 | キヤノン株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都大田区下丸子3−30−2 |
会社URL | http://canon.jp/ |
代表者 | 御手洗 冨士夫 |
資本金 | 174,762百万円 |
従業員 | 194973 |
業界 | 総合電機・電子・機械関連 |
企業理念
現在、世界には共生を阻む様々な問題がありますが、キャノンは世界の繁栄と人類の幸福のために貢献していくことを目指し、共生に根ざした企業活動を行うとのことです。
事業内容
カメラや事務機器の大手メーカー
キャノンはカメラや事務用プリンタをはじめ、家庭用プリンタや医療機器、産業用機器の開発を手がける大手優良メーカーです。
売上は3.7兆円。主力のカメラ・オフィス事業は減収も、医療機器が好調
2018年度の売上高は約3.7兆円と、2007年度の4.5兆円の売上高をピークに、業績は伸び悩んでいますが、国内メーカーとして屈指の売上高を誇ります。
前年と比較すると、市場の影響を受け、オフィス事業は3.8%減、カメラ事業は12%減ですが、メディカルシステム事業は21%増と好調です。
電気機器メーカーでは6番手
昨年度の売上高を比較すると、キャノンは電気機器メーカー業界では、6番手でした。
トップから順に、日立製作所(9兆4,806億円)、ソニー(8兆6,657億円)、パナソニック(8兆0,027億円)、三菱電機(4兆5,199億円)、富士通(3兆9,524億円)、キャノン(3兆7,450億円)東芝(3兆6,935億円 )、日本電気(2兆9,134億円)、シャープ(2兆4,001億円)です。
キヤノンの業績の推移・変化率

過去3年間の売上の推移
年間売上は3兆9519億円。3年間の変化率は96.86%
年度 | 売上高 | 前年度比率 |
---|---|---|
2019年 | -円 | -% |
2018年 | 3兆9519億円 | 96.86% |
2017年 | 4兆800億円 | -% |
キヤノンの直近の売上高(連結)は、3兆9519億円です。直近3年間での成長率は96.86%と上昇傾向にあります。
四半期ごとの売上高・営業利益
期 | 四半期売上高 | 四半期営業利益 |
---|---|---|
2017年1Q | 9727.61億 | 731.9億 |
2017年2Q | 9924.73億 | 938.32億 |
2017年3Q | 9944.9億 | 779.95億 |
2017年4Q | 1兆1202.91億 | 765.88億 |
2018年1Q | 9607.12億 | 770.83億 |
2018年2Q | 1兆63.87億 | 979.63億 |
2018年3Q | 9264.98億 | 683.28億 |
2018年4Q | 1兆583.40億 | 995.78億 |
2019年1Q | 8644.66億 | 404.26億 |
2019年2Q | 9058.69億 | 431.27億 |
2019年3Q | – | – |
2019年4Q | – | – |
キヤノンの売上高の比較・ランキング

①売上高のランキング
トップ5社の売上シェア比率
売上高:総合電機・電子・機械関連業界では第6位
総合電機・電子・機械関連業界の企業内でのキヤノンの売上ランキングの順位は第6位です。
総合電機・電子・機械関連業界の売上高ランキング第1位は日立製作所、第2位はソニー、第3位はパナソニックになっています。
総合電機・電子・機械関連業界のランキング一覧はこちら
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 日立製作所 | 9兆4806億円 | |
2位 | ソニー | 8兆6657億円 | |
3位 | パナソニック | 8兆27億円 | |
4位 | 三菱電機 | 4兆5199億円 | |
5位 | 三菱重工業 | 4兆783億円 | |
6位 | キヤノン | 3兆9519億円 | |
7位 | 東芝 | 3兆6935億円 | |
8位 | 住友電気工業 | 3兆1780億円 | |
9位 | NEC(日本電気) | 2兆9134億円 | |
10位 | ダイキン工業 | 2兆4811億円 | |
11位 | シャープ | 2兆4001億円 | |
・・・・・・・・ | |||
533位 | ウインテスト | 4億円 |
売上高:全体では第36位
CareerBookが調査した有名企業約3000社の中で、キヤノンは売上ランキング36位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 | |
3位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
4位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 | |
5位 | NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 | |
6位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 | |
・・・・・・・・ | |||
31位 | 出光興産 | 4兆4251億円 | |
32位 | 大和ハウス | 4兆1435億円 | |
33位 | 三菱重工業 | 4兆783億円 | |
34位 | アイシン精機 | 4兆431億円 | |
35位 | 富士通 | 3兆9524億円 | |
36位 | キヤノン | 3兆9519億円 | |
37位 | みずほフィナンシャルグループ | 3兆9256億円 | |
38位 | 三菱ケミカルホールディングス | 3兆9234億円 | |
39位 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 3兆8737億円 | |
40位 | スズキ | 3兆8715億円 | |
41位 | 東芝 | 3兆6935億円 | |
・・・・・・・・ | |||
3586位 | RISE | 1億円 |
②従業員当たりの売上のランキング
従業員あたり売上:総合電機・電子・機械関連業界で第381位
総合電機・電子・機械関連業界内でのキヤノンの従業員あたりの売上ランキングの順位は第381位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トーメンデバイス | 128,019万円 | |
2位 | イーレックス | 47,358万円 | |
3位 | エクセル | 27,777万円 | |
4位 | 中外鉱業 | 24,726万円 | |
5位 | 三信電気 | 24,524万円 | |
6位 | 丸文 | 24,453万円 | |
・・・・・・・・ | |||
376位 | CYBERDYNE | 2,035万円 | |
377位 | アルプスアルパイン | 2,035万円 | |
378位 | 日機装 | 2,034万円 | |
379位 | TBグループ | 2,033万円 | |
380位 | 村田製作所 | 2,030万円 | |
381位 | キヤノン | 2,027万円 | |
382位 | FDK | 2,027万円 | |
383位 | 高見沢サイバネティックス | 2,005万円 | |
384位 | イビデン | 1,978万円 | |
385位 | エンプラス | 1,971万円 | |
386位 | シグマ光機 | 1,958万円 | |
・・・・・・・・ | |||
494位 | トミタ電機 | 412万円 |
従業員数やキャッシュフロー、資産などの情報

営業キャッシュフロー
年度 | 営業キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | 3652.93億 |
2017年 | 5905.57億 |
投資キャッシュフロー
年度 | 投資キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | -1956.15億 |
2017年 | -1650.1億 |
財務キャッシュフロー
年度 | 売上高 |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | -3548.3億 |
2017年 | -3404.64億 |
総資産
年度 | 資産 |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | 4兆8994.65億 |
2017年 | 5兆1982.91億 |
従業員に関するデータ
平均年収 | 778万円 |
---|---|
従業員数 | 194973人 |
平均年齢 | 43.8歳 |
関連記事

✔ 採用実績全国No1。地方にも強い