この記事では、2019年横浜DeNAベイスターズの年俸ランキングを紹介します。
1位は筒香嘉智選手の4億円、2位は山﨑康晃選手の2.4億円、3位はロペス選手の2.3憶円、4位は宮﨑敏郎選手の1.6億円、同じく4位はパットン選手です。
それでは、詳しくランキングを見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。
横浜DeNAベイスターズの1億円プレイヤーとランキング
1億超えの選手は7人
横浜DeNAベイスターズの2019年の年俸1億円を超えた選手は7人います。比較として、2018年度巨人には、1億円以上の選手が16人います。
また、平均年俸の金額は12球団中5位です。
1位:筒香 嘉智(4億円)
名前 | 筒香嘉智 |
---|---|
職業 | プロ野球選手(外野手、内野手) |
所属団体 | 横浜DeNAベイスターズ |
生年月日 | 1991年11月26日 |
基本情報 | 身長185cm 体重97kg |
受賞歴 | ベストナイン3回、本塁打王1回、打点王1回 |
横浜だけでなく、日本を代表する4番、筒香選手が1位です。
2016年には、44本塁打で自身初の打撃タイトルとなる本塁打王を獲得。競っていた打点でも争いを制し、110打点で打点王と、打撃二冠に輝きました。
2017年に第4回WBCでは、日本の4番を務めています。

2位:山﨑 康晃(2億5,000万円)
名前 | 山崎 康晃 |
---|---|
職業 | プロ野球選手(投手) |
所属団体 | 横浜DeNAベイスターズ |
生年月日 | 1992年10月2日 |
基本情報 | 身長179cm 体重88kg |
受賞歴 | 最多セーブ投手2回、新人王、など |
クロスステップのオーバースローから繰り出す最速153km/hのストレートと、スプリットのように落ちる落差の大きいツーシームが投球のほとんどを占め、まれにスライダーを投げる。ナックルボールも持っており、握りを変えて球速が遅いものと速いものの2種類を投げ分けます。
3位:ロペス(2億3,000万円)
名前 | ホセ・ロペス |
---|---|
職業 | プロ野球選手(一塁手、三塁手、二塁手) |
所属団体 | 横浜DeNAベイスターズ、マリナーズ、ロッキーズ、マーリンズ、 インディアンス、ホワイトソックス |
生年月日 | 1983年11月24日 |
基本情報 | 身長183cm 体重103kg |
受賞歴 | ベストナイン1回、ゴールデングラブ賞4回、打点王1回、最多安打1回など |
ボールコンタクトに長け、右方向へ打つ事がうまいバッターです。「右投手相手なら右足に、左投手なら左足に体重を残す」というシンプルな打撃理論を持つ選手です。

4位:宮﨑 敏郎(1億6,000万円)
名前 | 宮﨑 敏郎 |
---|---|
職業 | プロ野球選手(内野手) |
所属団体 | 横浜DeNAベイスターズ |
生年月日 | 1988年12月12日 |
基本情報 | 身長172cm 体重85kg |
受賞歴 | 首位打者1回 、ベストナイン2回、ゴールデングラブ1回、など |
打席では左足を上げてからのフルスイングで、右方向を中心に広い角度にわたって長打力を発揮。セガサミー時代の2年間に3番を任されたのも、「放っておけばずっと打撃練習(に明け暮れていたこと)」に加えて、「スイングが速く、(打席で)我慢できる分だけ、投球を捉える能力が高かった」からという。また、バットを投手側に傾けるようにしながらタイミングを取る独特の打撃フォームが特徴です。
4位:パットン(1億6,000万円)
名前 | パットン |
---|---|
職業 | プロ野球選手(投手) |
所属団体 | 横浜DeNAベイスターズ |
生年月日 | 1988年2月20日 |
基本情報 | 身長185cm 体重91kg |
受賞歴 | チームの2年連続クライマックスシリーズ(CS)進出に大きく貢献 |
メジャーおよび3Aでは救援投手として、スリークォーターから、最速95mph(約153km/h)・平均92mph(約148km/h)の速球(フォーシーム・ツーシーム)を中心に、決め球である平均83mph(約134km/h)の縦のスライダー、平均83mph(約134km/h)のチェンジアップが特徴の選手です。
6位:三上 朋也(1億500万円)
名前 | 三上 朋也 |
---|---|
職業 | プロ野球選手(投手) |
所属団体 | 横浜DeNAベイスターズ |
生年月日 | 1989年4月10日 |
基本情報 | 身長190cm 体重90kg |
受賞歴 | スピードアップ賞1回、など |
JX-ENEOS時代の2013年に、基本の投球フォームをオーバースローからサイドスローに変更。スライダーと低めへの制球力に磨きを掛けました。ただし、サイドスローへ完全に転向したわけではなく、スリークォーターから速球を投げ込むこともあり、決め球のスライダーも腕の位置によって横に滑ったり縦に落ちたりするのが持ち味の選手です。
7位:大和(1億円)
名前 | 大和 |
---|---|
職業 | プロ野球選手(内野手、外野手) |
所属団体 | 横浜DeNAベイスターズ |
生年月日 | 1987年11月5日 |
基本情報 | 身長177cm 体重70kg |
受賞歴 | ゴールデングラブ1回、ジョージア魂賞1回 |
どのような環境でも練習へ真摯に取り組んでいることから、阪神球団関係者からの評価は総じて高く「将来の幹部候補生」と目されていた。2017年シーズン終了後に国内FA権の行使を宣言した際にも、阪神への残留か他球団への移籍で大いに悩んだという。阪神球団も、大和選手が残留することを前提に球団が販売する2018年版カレンダーの8月分で大和・上本・俊介を揃って登場させていた。それでも大和は、出場機会のさらなる増加を求めて移籍を決意し現在、横浜DeNAベイスターズで活躍しています。
【2019年】横浜DeNAベイスターズの年俸ランキング一覧
横浜DeNAベイスターズの全選手の年俸ランキング一覧です。
順位 | 選手名 | 年俸(推定) | 守備 |
---|---|---|---|
1位 | 筒香 嘉智 | 40,000万円 | 外野手 |
2位 | 山﨑 康晃 | 25,000万円 | 投手 |
3位 | ロペス | 23,000万円 | 内野手 |
4位 | 宮﨑 敏郎 | 16,000万円 | 内野手 |
4位 | パットン | 16,000万円 | 投手 |
6位 | 三上 朋也 | 10,500万円 | 投手 |
7位 | 大和 | 10,000万円 | 内野手 |
8位 | 梶谷 隆幸 | 9,600万円 | 外野手 |
9位 | ソト | 9,500万円 | 内野手 |
9位 | エスコバー | 9,500万円 | 投手 |
11位 | 桑原 将志 | 8,400万円 | 外野手 |
12位 | 砂田 毅樹 | 7,200万円 | 投手 |
12位 | 井納 翔一 | 7,200万円 | 投手 |
14位 | 今永 昇太 | 6,700万円 | 投手 |
15位 | 倉本 寿彦 | 6,400万円 | 内野手 |
16位 | 石田 健大 | 5,800万円 | 投手 |
17位 | 東 克樹 | 5,550万円 | 投手 |
18位 | 伊藤 光 | 5,500万円 | 捕手 |
19位 | 濵口 遥大 | 5,050万円 | 投手 |
20位 | 三嶋 一輝 | 4,800万円 | 投手 |
21位 | 田中 健二朗 | 4,600万円 | 投手 |
22位 | 石川 雄洋 | 4,500万円 | 内野手 |
23位 | 柴田 竜拓 | 3,500万円 | 内野手 |
24位 | ソリス | 3,300万円 | 投手 |
24位 | バリオス | 3,300万円 | 投手 |
24位 | 戸柱 恭孝 | 3,300万円 | 捕手 |
27位 | 嶺井 博希 | 2,700万円 | 捕手 |
28位 | 神里 和毅 | 2,500万円 | 外野手 |
29位 | 乙坂 智 | 2,400万円 | 外野手 |
30位 | 国吉 佑樹 | 1,700万円 | 投手 |
31位 | 関根 大気 | 1,570万円 | 外野手 |
32位 | 平田 真吾 | 1,550万円 | 投手 |
33位 | 上茶谷 大河 | 1,500万円 | 投手 |
34位 | 飯塚 悟史 | 1,400万円 | 投手 |
35位 | 中川 大志 | 1,300万円 | 内野手 |
35位 | 平良 拳太郎 | 1,300万円 | 投手 |
37位 | 中井 大介 | 1,200万円 | 内野手 |
37位 | 佐野 恵太 | 1,200万円 | 内野手 |
37位 | 武藤 祐太 | 1,200万円 | 投手 |
40位 | 伊藤 裕季也 | 1,150万円 | 内野手 |
40位 | 藤岡 好明 | 1,150万円 | 投手 |
40位 | 大貫 晋一 | 1,150万円 | 投手 |
40位 | 赤間 謙 | 1,150万円 | 投手 |
44位 | 山下 幸輝 | 1,140万円 | 内野手 |
45位 | 楠本 泰史 | 1,080万円 | 外野手 |
46位 | 京山 将弥 | 1,050万円 | 投手 |
47位 | 中後 悠平 | 950万円 | 投手 |
47位 | 水野 滉也 | 950万円 | 投手 |
47位 | 齋藤 俊介 | 950万円 | 投手 |
50位 | 濱矢 廣大 | 900万円 | 投手 |
51位 | 宮本 秀明 | 850万円 | 外野手 |
52位 | 飛雄馬 | 700万円 | 内野手 |
52位 | 進藤 拓也 | 700万円 | 投手 |
54位 | 狩野 行寿 | 610万円 | 内野手 |
55位 | 大河 | 605万円 | 内野手 |
56位 | 古村 徹 | 600万円 | 投手 |
56位 | 西森 将司 | 600万円 | 捕手 |
56位 | 阪口 皓亮 | 600万円 | 投手 |
56位 | 寺田 光輝 | 600万円 | 投手 |
60位 | 綾部 翔 | 590万円 | 投手 |
61位 | 櫻井 周斗 | 570万円 | 投手 |
62位 | 知野 直人 | 560万円 | 内野手 |
62位 | 勝又 温史 | 560万円 | 投手 |
62位 | 細川 成也 | 560万円 | 外野手 |
62位 | 百瀬 大騎 | 560万円 | 内野手 |
66位 | 青柳 昴樹 | 550万円 | 外野手 |
67位 | 山本 祐大 | 520万円 | 捕手 |
68位 | 益子 京右 | 470万円 | 捕手 |
69位 | 田村 丈 | 440万円 | 投手 |
69位 | 笠井 崇正 | 440万円 | 投手 |
71位 | 中川 虎大 | 360万円 | 投手 |
72位 | 宮城 滝太 | 340万円 | 投手 |
73位 | コルデロ | 240万円 | 投手 |
日本プロ野球球界の選手全体のランキング記事も作成しておりますので、気になるか方はこちらもご覧ください。

プロ野球の球団平均年俸ランキング
横浜DeNAベイスターズは全球団で5番目に高い平均年俸を誇っています。セ・リーグでは、順当で平均年俸が安定している球団です。
順位 | 球団 | 平均年俸 | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 福岡ソフトバンクホークス | 6,338万円 | パ・リーグ |
2位 | 読売ジャイアンツ | 5,883万円 | セ・リーグ |
3位 | 阪神タイガース | 4,966万円 | セ・リーグ |
4位 | 東京ヤクルトスワローズ | 4,544万円 | セ・リーグ |
5位 | 横浜DeNAベイスターズ | 4,109万円 | セ・リーグ |
6位 | 広島東洋カープ | 3,923万円 | セ・リーグ |
7位 | 埼玉西武ライオンズ | 3,904万円 | パ・リーグ |
8位 | 北海道日本ハムファイターズ | 3,807万円 | パ・リーグ |
9位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3,711万円 | パ・リーグ |
10位 | 千葉ロッテマリーンズ | 3,553万円 | パ・リーグ |
11位 | オリックス・バファローズ | 3,268万円 | パ・リーグ |
12位 | 中日ドラゴンズ | 3,140万円 | セ・リーグ |
【最新】観客動員数ランキング
横浜DeNAベイスターズは全球団で6番目の観客動員数で真ん中に位置しています。
順位 | 球団 | 1試合平均人数 | 合計 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 読売ジャイアンツ | 41699人 | 3,002,347人 | 72試合 |
2位 | 阪神タイガース | 40,831人 | 2,898,976人 | 71試合 |
3位 | 福岡ソフトバンクホークス | 36,149人 | 2,566,554人 | 71試合 |
4位 | 広島東洋カープ | 31,001人 | 2,232,100人 | 72試合 |
5位 | 中日ドラゴンズ | 30,231人 | 2,146,406人 | 71試合 |
6位 | 横浜DeNAベイスターズ | 28,166人 | 2,027,922人 | 72試合 |
7位 | 北海道日本ハムファイターズ | 27,731人 | 1,968,916人 | 71試合 |
8位 | 東京ヤクルトスワローズ | 27,152人 | 1,927,822人 | 71試合 |
9位 | 埼玉西武ライオンズ | 24,833人 | 1,763,174人 | 71試合 |
10位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 23,972人 | 1,726,004人 | 72試合 |
11位 | 千葉ロッテマリーンズ | 23,127人 | 1,665,133人 | 72試合 |
12位 | オリックス・バファローズ | 22,575人 | 1,625,365人 | 72試合 |
参照:日本野球機構
まとめ
横浜DeNAベイスターズは、セリーグ年俸ランキングで4位ですが、今期シーズンの成績順位は2位という位置にいます。
Aクラスであり、日本シリーズへの進出をかけて戦う、2019年度クライマックスシリーズで勝利して、来期の高額年俸選手が多数出るように期待します。

✔ 採用実績全国No1。地方にも強い