旭化成の最新の売上高は2兆1704億円。業界内でのランキングは、第5位です。
今回は、旭化成株式会社の売上や利益の業績情報を、競合企業との比較ランキング・過去の推移の比較という形で行いました。
是非最後までご覧ください!
旭化成の売上・業績について
旭化成の業績の推移・変化率

過去3年間の売上の推移
年間売上は2兆1704億円。3年間の変化率は115.26%
年度 | 売上高 |
---|---|
2000年度 | 0億円 |
2001年度 | 0億円 |
2002年度 | 1兆1954億円 |
2003年度 | 1兆1937億円 |
2004年度 | 1兆2536億円 |
2005年度 | 1兆3777億円 |
2006年度 | 1兆4987億円 |
2007年度 | 1兆6238億円 |
2008年度 | 1兆6968億円 |
2009年度 | 1兆5212億円 |
2010年度 | 1兆3923億円 |
2011年度 | 1兆5560億円 |
2012年度 | 1兆5733億円 |
2013年度 | 1兆6667億円 |
2014年度 | 1兆8978億円 |
2015年度 | 1兆9865億円 |
2016年度 | 1兆9410億円 |
2017年度 | 1兆8830億円 |
2018年度 | 2兆423億円 |
2019年度 | 2兆1705億円 |
旭化成の直近の売上高(連結)は、2兆1704億円です。直近3年間での成長率は115.26%と上昇傾向にあります。
営業利益率は10%
年度 | 営業利益 | 前年度比率 |
---|---|---|
2019年 | 2096億円 | 105.6% |
2018年 | 1985億円 | 124.65% |
2017年 | 1593億円 | -% |
旭化成の直近の営業利益(連結)は、2096億億円。営業利益率は営業利益率は10%です。
四半期ごとの売上高・営業利益
期 | 四半期売上高 | 四半期営業利益 |
---|---|---|
2017年1Q | 4258.25億 | 298.79億 |
2017年2Q | 4648.98億 | 408.86億 |
2017年3Q | 4661.21億 | 433.69億 |
2017年4Q | 5261.47億 | 450.95億 |
2018年1Q | 4487.36億 | 378.58億 |
2018年2Q | 5160.13億 | 547.94億 |
2018年3Q | 5198億 | 565.37億 |
2018年4Q | 5576.67億 | 492.86億 |
2019年1Q | 4897.7億 | 478.83億 |
2019年2Q | 5516.93億 | 564.23億 |
2019年3Q | 5452.86億 | 524.02億 |
2019年4Q | 5836.54億 | 528.79億 |
旭化成の売上高の比較・ランキング

主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭化成 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 909万円 | 890万円 | 915万円 | 906万円 | 804万円 | 845万円 | 924万円 | 893万円 | 846万円 | 903万円 | 922万円 | 771万円 | 765万円 | 788万円 |
富士フイルムホールディングス | -万円 | -万円 | 845万円 | 839万円 | 827万円 | 836万円 | 826万円 | 1069万円 | 1042万円 | 1134万円 | 1064万円 | 1066万円 | 1098万円 | 1099万円 | 1071万円 | 1071万円 | 1047万円 | 972万円 | 998万円 | -万円 |
住友化学 | -万円 | 710万円 | 727万円 | 742万円 | 750万円 | 780万円 | 785万円 | 795万円 | 805万円 | 776万円 | 727万円 | 772万円 | 782万円 | 755万円 | 764万円 | 845万円 | 855万円 | 872万円 | 904万円 | -万円 |
JXTGホールディングス | 722万円 | 746万円 | 887万円 | 883万円 | 938万円 | 945万円 | 1143万円 | 1168万円 | 1106万円 | 1055万円 | 1070万円 | 1035万円 | 1243万円 | 1178万円 | 1158万円 | 1105万円 | 1106万円 | 1213万円 | 1205万円 | -万円 |
三菱ケミカルホールディングス | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 1078万円 | 1126万円 | 1290万円 | 1455万円 | 1371万円 | 1294万円 | 1250万円 | 1022万円 | 1067万円 | 1100万円 | 1146万円 | 1441万円 | 1739万円 | -万円 |
①売上高のランキング
トップ5社の売上シェア比率
売上高:化学・素材・バイオ業界では第5位
化学・素材・バイオ業界の企業内での旭化成の売上ランキングの順位は第5位です。
化学・素材・バイオ業界の売上高ランキング第1位はJXTGホールディングス、第2位は三菱ケミカルホールディングス、第3位は富士フイルムホールディングスになっています。
化学・素材・バイオ業界のランキング一覧はこちら
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | JXTGホールディングス | 11兆1296億円 | |
2位 | 三菱ケミカルホールディングス | 3兆9234億円 | |
3位 | 富士フイルムホールディングス | 2兆4315億円 | |
4位 | 住友化学 | 2兆3186億円 | |
5位 | 旭化成 | 2兆1704億円 | |
6位 | 信越化学工業 | 1兆5940億円 | |
7位 | AGC | 1兆5229億円 | |
8位 | 三井化学 | 1兆4829億円 | |
9位 | 積水化学工業 | 1兆1427億円 | |
10位 | 伊藤忠エネクス | 1兆71億円 | |
・・・・・・・・ | |||
269位 | サンバイオ | 7億円 |
売上高:全体では第68位
CareerBookが調査した有名企業約3000社の中で、旭化成は売上ランキング68位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 | |
3位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
4位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 | |
5位 | NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 | |
6位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 | |
・・・・・・・・ | |||
63位 | 住友化学 | 2兆3186億円 | |
64位 | リクルートホールディングス | 2兆3108億円 | |
65位 | 東北電力 | 2兆2443億円 | |
66位 | JT(日本たばこ産業) | 2兆2160億円 | |
67位 | 豊田自動織機 | 2兆2149億円 | |
68位 | 旭化成 | 2兆1704億円 | |
69位 | NTTデータ | 2兆1636億円 | |
70位 | 積水ハウス | 2兆1603億円 | |
71位 | いすゞ自動車 | 2兆1492億円 | |
72位 | T&Dホールディングス | 2兆1402億円 | |
73位 | 日本通運 | 2兆1385億円 | |
・・・・・・・・ | |||
3585位 | RISE | 1億円 |
②従業員当たりの売上のランキング
従業員あたり売上:化学・素材・バイオ業界で第72位
化学・素材・バイオ業界内での旭化成の従業員あたりの売上ランキングの順位は第72位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 三愛石油 | 36,364万円 | |
2位 | ソーダニッカ | 35,124万円 | |
3位 | プラマテルズ | 32,877万円 | |
4位 | 明和産業 | 32,686万円 | |
5位 | 国際石油開発帝石 | 31,154万円 | |
6位 | JXTGホールディングス | 27,349万円 | |
・・・・・・・・ | |||
67位 | JSR | 5,678万円 | |
68位 | 多木化学 | 5,656万円 | |
69位 | クラレ | 5,540万円 | |
70位 | 扶桑化学工業 | 5,529万円 | |
71位 | 北興化学工業 | 5,528万円 | |
72位 | 旭化成 | 5,525万円 | |
73位 | クニミネ工業 | 5,478万円 | |
74位 | ラサ工業 | 5,467万円 | |
75位 | 三菱ケミカルホールディングス | 5,448万円 | |
76位 | ハリマ化成グループ | 5,390万円 | |
77位 | 日本曹達 | 5,347万円 | |
・・・・・・・・ | |||
245位 | 昭和ホールディングス | 510万円 |
従業員数やキャッシュフロー、資産などの情報

営業キャッシュフロー
年度 | 営業キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | 2120.62億 |
2018年 | 2498.91億 |
2017年 | 1689.65億 |
投資キャッシュフロー
年度 | 投資キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | -1989.17億 |
2018年 | -1102.94億 |
2017年 | -899.2億 |
財務キャッシュフロー
年度 | 売上高 |
---|---|
2019年 | 173.88億 |
2018年 | -1344.12億 |
2017年 | -739.59億 |
総資産
年度 | 資産 |
---|---|
2019年 | 2兆5752.03億 |
2018年 | 2兆3071.54億 |
2017年 | 2兆2545.00億 |
従業員に関するデータ
平均年収 | 787万円 |
---|---|
従業員数 | 39283人 |
平均年齢 | 42.3歳 |
旭化成について

会社概要
社名 | 旭化成株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区有楽町1−1−2 日比谷三井タワー |
会社URL | http://www.asahi-kasei.cn/ |
代表者 | 小堀 秀毅 |
資本金 | 103,389百万円 |
従業員 | 39283 |
業界 | 化学・素材・バイオ |
企業理念
時代や環境が変わっても永遠に追求し続ける想いとして、上記の理念を掲げています。
また、グループ方針として「健康で快適な生活」と「環境との共生」の実現を目指し、社会に新しい価値を提供していくと明記してあります。
事業内容
国内大手の総合化学メーカー
繊維やケミカル製品をはじめ、電子材料や住宅、医薬・医療機器分野なども事業展開している総合化学メーカーです。アクリロニトリルやリチウム電池材料などで高いシェアを誇っています。
技術力と技術の幅の広さが強みです。
2兆円の売上は右肩上がりに成長
2018年度の売上高は2兆1,704億円と、直近8年で約40%成長と、順調に業績を伸ばしています。
繊維、ケミカル製品、電子部品などのマテリアル事業で売上の約半分を占めており、今後も成長が見込めるようです。
化学メーカーとして国内4番手
化学メーカーのトップは売上高約4兆円を誇る三菱ケミカルです。次いで富士フイルムが2.4兆円、住友化学が2.3兆円、旭化成が2.1兆円、花王が1.5兆円と、旭化成は業界4番手に位置しています。
関連記事

✔ 採用実績全国No1。地方にも強い