アサヒグループホールディングスの最新の売上高は2兆1203億円。業界内でのランキングは、第2位です。
今回は、アサヒグループホールディングス株式会社の売上や利益の業績情報を、競合企業との比較ランキング・過去の推移の比較という形で行いました。
是非最後までご覧ください!
アサヒグループホールディングスの売上・業績について
アサヒグループホールディングスの業績の推移・変化率

過去3年間の売上の推移
年間売上は2兆1203億円。3年間の変化率は101.7%
年度 | 売上高 |
---|---|
2000年度 | 1兆3992億円 |
2001年度 | 1兆4334億円 |
2002年度 | 1兆3753億円 |
2003年度 | 1兆4004億円 |
2004年度 | 1兆4443億円 |
2005年度 | 1兆4301億円 |
2006年度 | 1兆4464億円 |
2007年度 | 1兆4641億円 |
2008年度 | 1兆4628億円 |
2009年度 | 1兆4725億円 |
2010年度 | 1兆4895億円 |
2011年度 | 1兆4628億円 |
2012年度 | 1兆5791億円 |
2013年度 | 1兆7143億円 |
2014年度 | 1兆7855億円 |
2015年度 | 1兆8575億円 |
2016年度 | 1兆8904億円 |
2017年度 | 2兆849億円 |
2018年度 | 2兆1203億円 |
アサヒグループホールディングスの直近の売上高(連結)は、2兆1203億円です。直近3年間での成長率は101.7%と上昇傾向にあります。
四半期ごとの売上高・営業利益
期 | 四半期売上高 | 四半期営業利益 |
---|---|---|
2017年1Q | 3791.76億 | 136.42億 |
2017年2Q | 5581.99億 | 538.74億 |
2017年3Q | 5845.53億 | 733.63億 |
2017年4Q | 5629.49億 | 423.13億 |
2018年1Q | 4420.92億 | 248.04億 |
2018年2Q | 5629.72億 | 631.05億 |
2018年3Q | 5735.77億 | 778億 |
2018年4Q | 5416.5億 | 460.63億 |
2019年1Q | 4293.76億 | 232.83億 |
2019年2Q | 5544.56億 | 651.82億 |
2019年3Q | – | – |
2019年4Q | – | – |
アサヒグループホールディングスの売上高の比較・ランキング

主要企業の平均年収の推移
会社名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンホールディングス | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 886万円 | 883万円 | 981万円 | 984万円 | 977万円 | 980万円 | 1017万円 | 1016万円 | 1105万円 | 1047万円 | 1047万円 | 1014万円 | 964万円 | 1106万円 | 1159万円 |
アサヒグループホールディングス | 756万円 | 779万円 | 805万円 | 816万円 | 836万円 | 857万円 | 861万円 | 862万円 | 893万円 | 882万円 | 880万円 | 1015万円 | 997万円 | 1017万円 | 1009万円 | 1009万円 | 1026万円 | 997万円 | 1002万円 | 1094万円 |
明治ホールディングス | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 769万円 | 779万円 | 792万円 | 775万円 | 785万円 | 968万円 | 999万円 | 1022万円 | 957万円 | 972万円 | 967万円 | 974万円 | 968万円 | 997万円 | -万円 |
三菱食品 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 | 583万円 | 610万円 | 604万円 | 622万円 | 608万円 | -万円 | 618万円 | 589万円 | -万円 | 624万円 | 638万円 | 649万円 | 668万円 | 661万円 | 649万円 |
①売上高のランキング
トップ5社の売上シェア比率
売上高:食品・飲料業界では第2位
食品・飲料業界の企業内でのアサヒグループホールディングスの売上ランキングの順位は第2位です。
食品・飲料業界の売上高ランキング第1位は三菱食品、第2位はキリンホールディングス、第3位はサントリー食品インターナショナルになっています。
食品・飲料業界のランキング一覧はこちら
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 三菱食品 | 2兆6203億円 | |
2位 | アサヒグループホールディングス | 2兆1203億円 | |
3位 | キリンホールディングス | 1兆9305億円 | |
4位 | サントリー食品インターナショナル | 1兆2943億円 | |
5位 | 明治ホールディングス | 1兆2544億円 | |
6位 | 日本ハム | 1兆2342億円 | |
7位 | 味の素 | 1兆1275億円 | |
・・・・・・・・ | |||
132位 | フルッタフルッタ | 12億円 |
売上高:全体では第76位
CareerBookが調査した有名企業約3000社の中で、アサヒグループホールディングスは売上ランキング76位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | |
2位 | 三菱商事 | 16兆1038億円 | |
3位 | ホンダ(HONDA) | 15兆8886億円 | |
4位 | 日本郵政 | 12兆7750億円 | |
5位 | NTT東日本(日本電信電話) | 11兆8798億円 | |
6位 | 伊藤忠商事 | 11兆6005億円 | |
・・・・・・・・ | |||
71位 | いすゞ自動車 | 2兆1492億円 | |
72位 | T&Dホールディングス | 2兆1402億円 | |
73位 | 日本通運 | 2兆1385億円 | |
74位 | スズケン | 2兆1324億円 | |
75位 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 2兆1301億円 | |
76位 | アサヒグループホールディングス | 2兆1203億円 | |
77位 | 武田薬品工業 | 2兆972億円 | |
78位 | 阪和興業 | 2兆746億円 | |
79位 | ANA | 2兆583億円 | |
80位 | 大林組 | 2兆397億円 | |
81位 | 九州電力 | 2兆172億円 | |
・・・・・・・・ | |||
3585位 | RISE | 1億円 |
②従業員当たりの売上のランキング
従業員あたり売上:食品・飲料業界で第49位
食品・飲料業界内でのアサヒグループホールディングスの従業員あたりの売上ランキングの順位は第49位です。
順位 | 会社名 | 売上高 | |
---|---|---|---|
1位 | 伊藤忠食品 | 58,264万円 | |
2位 | 三菱食品 | 52,083万円 | |
3位 | 中部飼料 | 30,957万円 | |
4位 | 加藤産業 | 29,030万円 | |
5位 | 塩水港精糖 | 28,891万円 | |
6位 | ユアサ・フナショク | 28,649万円 | |
・・・・・・・・ | |||
44位 | 日本水産 | 7,856万円 | |
45位 | 林兼産業 | 7,709万円 | |
46位 | 焼津水産化学工業 | 7,691万円 | |
47位 | ゼット | 7,605万円 | |
48位 | 森永製菓 | 7,559万円 | |
49位 | アサヒグループホールディングス | 7,558万円 | |
50位 | かどや製油 | 7,490万円 | |
51位 | ケンコーマヨネーズ | 7,347万円 | |
52位 | ヱスビー食品 | 7,335万円 | |
53位 | 日東富士製粉 | 7,281万円 | |
54位 | 明治ホールディングス | 7,124万円 | |
・・・・・・・・ | |||
113位 | ヤクルト | 1,492万円 |
従業員数やキャッシュフロー、資産などの情報

営業キャッシュフロー
年度 | 営業キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | 2524.41億 |
2017年 | 2317.12億 |
投資キャッシュフロー
年度 | 投資キャッシュフロー |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | 225.05億 |
2017年 | -8858.23億 |
財務キャッシュフロー
年度 | 売上高 |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | -2705.64億 |
2017年 | 6618.82億 |
総資産
年度 | 資産 |
---|---|
2019年 | – |
2018年 | 3兆793.15億 |
2017年 | 3兆3468.22億 |
従業員に関するデータ
平均年収 | 1093万円 |
---|---|
従業員数 | 28055人 |
平均年齢 | 43.3歳 |
アサヒグループホールディングスについて

会社概要
社名 | アサヒグループホールディングス株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都墨田区吾妻橋1−23−1 |
会社URL | http://www.asahigroup-holdings.com/ |
代表者 | 小路 明善 |
資本金 | 182,531百万円 |
従業員 | 28055 |
業界 | 食品・飲料 |
企業理念
アサヒビールは、上記の企業理念を掲げています。また、高付加価値ブランドを核として、グローカルな価値創業企業を目指しています。
事業内容
ビール類トップシェアを誇る大手飲料メーカー
アサヒビールは、「スーパードライ」や「カルピス」など、様々なヒット商品を持つ大手飲料メーカーです。特に、ビール類においては、国内トップシェアを獲得しており、国内No.1ビールメーカーとも言えます。
ビール類以外にも、ブラックニッカなどのウイスキーやワイン、清涼飲料、食品など、様々な事業を展開しています。なお、2012年にカルピスを買収しています。
- 酒類事業
- 飲料事業
- 食品事業
- 国際事業 など
2.1兆円の売上は、右肩上がりに成長。
アサヒグループの2018年12月期の売上高は、前年比+1.7%の2兆1,203億円でした。
業績は、右肩上がりに成長していて、直近7年で1.4兆円から2.1兆円(150%増)の増収を果たしています。なお、売上の6割を酒類事業が占めています。
近年は、国際事業が好調で、特にヨーロッパでの事業の成長が著しいです。
関連記事

✔ 採用実績全国No1。地方にも強い