愛知県の上場企業は176社。上場企業数は全国の都道府県で第3位です。
直近の平均売上高は4194億円で、これは全国の都道府県の中で第1位になっています。
愛知県の上場企業まとめ
愛知県の業界別の上場企業
業界別の売上高・企業数
愛知県の上場企業を、業界別で、売上高で整理しました。
売上高第一位の業界は自動車・輸送用機器業界で45兆3037億円、第二位の業界は総合商社業界で6兆7627億円です。
業界 | 売上高 | 企業数 |
---|---|---|
自動車・輸送用機器 | 45兆3037億円 | 16社 |
総合商社 | 6兆7627億円 | 1社 |
総合電機・電子・機械関連 | 5兆441億円 | 28社 |
電力・ガス・エネルギー | 3兆4963億円 | 2社 |
医薬品・医療関連 | 2兆7688億円 | 9社 |
航空・鉄道・輸送 | 2兆7336億円 | 5社 |
化学・素材・バイオ | 1兆7341億円 | 12社 |
小売・百貨店・その他レジャー | 1兆5423億円 | 19社 |
鉄鋼・金属・鉱業 | 1兆1537億円 | 11社 |
不動産・住宅・建材 | 9607億円 | 7社 |
コンピュータ・通信 | 7312億円 | 4社 |
食品・飲料 | 4488億円 | 5社 |
建築・工事 | 3958億円 | 7社 |
飲食 | 3210億円 | 10社 |
旅行・ホテル・レジャー | 2367億円 | 4社 |
インテリア・雑貨・スポーツ | 1604億円 | 1社 |
銀行・信金 | 1470億円 | 3社 |
アパレル・繊維 | 1422億円 | 3社 |
インターネット・情報サービス | 1384億円 | 9社 |
紙・印刷・書籍 | 893億円 | 2社 |
専門商社・メーカー | 703億円 | 3社 |
日用品・化粧品 | 584億円 | 1社 |
警備・保守 | 513億円 | 1社 |
SIer・システム開発 | 334億円 | 4社 |
教育・研修 | 327億円 | 2社 |
ゲーム・玩具 | 312億円 | 1社 |
広告・デザイン | 241億円 | 2社 |
保険 | 193億円 | 1社 |
BPO・コールセンター | 118億円 | 1社 |
環境サービス | 45億円 | 1社 |
証券・投資関連 | 29億円 | 1社 |
愛知県の代表的な企業
自動車・輸送用機器業界
合計売上高:45兆3037億円
上場企業数:16社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
トヨタ自動車 | 30兆2257億円 | 370870人 |
デンソー | 5兆3628億円 | 171992人 |
アイシン精機 | 4兆431億円 | 119732人 |
ジェイテクト | 1兆5209億円 | 49693人 |
トヨタ紡織 | 1兆4064億円 | 43103人 |
東海理化電機製作所 | 5076億円 | 19390人 |
住友理工 | 4697億円 | 26156人 |
フタバ産業 | 4617億円 | 10590人 |
日本特殊陶業 | 4250億円 | 15994人 |
武蔵精密工業 | 2559億円 | 12990人 |
トヨタ自動車が業界内で売上トップ
自動車・輸送用機器業界の上場企業の会社数は16社。合計の売上高は45兆3037億円です。
主要な企業としては、トヨタ自動車、デンソー、アイシン精機などの企業があります。
総合商社業界
合計売上高:6兆7627億円
上場企業数:1社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
豊田通商 | 6兆7627億円 | 58565人 |
豊田通商が業界内で売上トップ
総合商社業界の上場企業の会社数は1社。合計の売上高は6兆7627億円です。
主要な企業としては、豊田通商などの企業があります。
総合電機・電子・機械関連業界
合計売上高:5兆441億円
上場企業数:28社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
豊田自動織機 | 2兆2149億円 | 64641人 |
DMG森精機 | 5012億円 | 13042人 |
マキタ | 4906億円 | 16424人 |
ホシザキ | 2928億円 | 13100人 |
オークマ | 2117億円 | 3594人 |
オーエスジー | 1314億円 | 7094人 |
FUJI | 1291億円 | 2449人 |
萩原電気ホールディングス | 1190億円 | 544人 |
日東工業 | 1170億円 | 3700人 |
CKD | 1157億円 | 4582人 |
豊田自動織機が業界内で売上トップ
総合電機・電子・機械関連業界の上場企業の会社数は28社。合計の売上高は5兆441億円です。
主要な企業としては、豊田自動織機、DMG森精機、マキタなどの企業があります。
電力・ガス・エネルギー業界
合計売上高:3兆4963億円
上場企業数:2社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
中部電力 | 3兆351億円 | 30321人 |
東邦瓦斯 | 4612億円 | 5799人 |
中部電力が業界内で売上トップ
電力・ガス・エネルギー業界の上場企業の会社数は2社。合計の売上高は3兆4963億円です。
主要な企業としては、中部電力、東邦瓦斯などの企業があります。
医薬品・医療関連業界
合計売上高:2兆7688億円
上場企業数:9社
会社名 | 売上高 | 従業員数 |
---|---|---|
スズケン | 2兆1324億円 | 15585人 |
スギホールディングス | 4885億円 | 5494人 |
メニコン | 809億円 | 3083人 |
朝日インテック | 501億円 | 7579人 |
医学生物学研究所 | 82億円 | 397人 |
中京医薬品 | 53億円 | -人 |
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 24億円 | -人 |
ラクオリア創薬 | 7億円 | 65人 |
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 3億円 | 17人 |
スズケンが業界内で売上トップ
医薬品・医療関連業界の上場企業の会社数は9社。合計の売上高は2兆7688億円です。
主要な企業としては、スズケン、スギホールディングス、メニコンなどの企業があります。
愛知県のランキング情報
県別の上場企業・売上高ランキング
県内の売上高・年収ランキング
順位 | 会社名 | 売上高 |
---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 30兆2257億円 |
2位 | 豊田通商 | 6兆7627億円 |
3位 | デンソー | 5兆3628億円 |
4位 | アイシン精機 | 4兆431億円 |
5位 | 中部電力 | 3兆351億円 |
6位 | 豊田自動織機 | 2兆2149億円 |
7位 | スズケン | 2兆1324億円 |
8位 | 東海旅客鉄道 | 1兆8781億円 |
9位 | ジェイテクト | 1兆5209億円 |
10位 | トヨタ紡織 | 1兆4064億円 |
11位 | 豊田合成 | 8407億円 |
12位 | ブラザー工業 | 6840億円 |
13位 | 名古屋鉄道 | 6226億円 |
14位 | 大同特殊鋼 | 5433億円 |
15位 | 東海理化電機製作所 | 5076億円 |
16位 | DMG森精機 | 5012億円 |
17位 | マキタ | 4906億円 |
18位 | スギホールディングス | 4885億円 |
19位 | 住友理工 | 4697億円 |
20位 | 日本碍子 | 4635億円 |
順位 | 会社名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | コメダホールディングス | 973万円 |
2位 | フジミインコーポレーテッド | 823万円 |
3位 | デンソー | 816万円 |
4位 | 豊田自動織機 | 813万円 |
5位 | DMG森精機 | 805万円 |
6位 | トヨタ自動車 | 800万円 |
7位 | 日本碍子 | 789万円 |
8位 | カゴメ | 773万円 |
9位 | MARUWA | 773万円 |
10位 | 中部電力 | 770万円 |
11位 | ブラザー工業 | 770万円 |
12位 | ホシザキ | 765万円 |
13位 | カナレ電気 | 764万円 |
14位 | FUJI | 751万円 |
15位 | アイシン精機 | 750万円 |
16位 | 大同特殊鋼 | 744万円 |
17位 | ラクオリア創薬 | 740万円 |
18位 | 東海旅客鉄道 | 735万円 |
19位 | 矢作建設工業 | 732万円 |
20位 | 愛知製鋼 | 725万円 |
愛知県の企業に転職する際におすすめな転職エージェント
愛知県の企業に転職する際にベストな転職エージェントを、それぞれの媒体の愛知県内の求人数や面談拠点へのアクセスという切り口で整理しました。
愛知県の企業への転職をご検討されている方は、ぜひご参考ください。

愛知県の上場企業一覧
愛知県の上場企業の一覧です。
トヨタ自動車
会社名 | トヨタ自動車 |
---|---|
業界 | 自動車・輸送用機器 |
住所 | 愛知県豊田市トヨタ町1 |
売上高 | 30兆2257億円 |
従業員数 | 370870人 |
平均年収 | 800万円 |
平均年齢 | 37.8歳 |
豊田通商
会社名 | 豊田通商 |
---|---|
業界 | 総合商社 |
住所 | 名古屋市中村区名駅4−9−8 センチュリー豊田ビル |
売上高 | 6兆7627億円 |
従業員数 | 58565人 |
平均年収 | 万円 |
平均年齢 | 歳 |
デンソー
会社名 | デンソー |
---|---|
業界 | 自動車・輸送用機器 |
住所 | 愛知県刈谷市昭和町1−1 |
売上高 | 5兆3628億円 |
従業員数 | 171992人 |
平均年収 | 816万円 |
平均年齢 | 43.3歳 |
アイシン精機
会社名 | アイシン精機 |
---|---|
業界 | 自動車・輸送用機器 |
住所 | 愛知県刈谷市朝日町2−1 |
売上高 | 4兆431億円 |
従業員数 | 119732人 |
平均年収 | 750万円 |
平均年齢 | 39.2歳 |
中部電力
会社名 | 中部電力 |
---|---|
業界 | 電力・ガス・エネルギー |
住所 | 名古屋市東区東新町1 |
売上高 | 3兆351億円 |
従業員数 | 30321人 |
平均年収 | 770万円 |
平均年齢 | 42.8歳 |
豊田自動織機
会社名 | 豊田自動織機 |
---|---|
業界 | 総合電機・電子・機械関連 |
住所 | 愛知県刈谷市豊田町2−1 |
売上高 | 2兆2149億円 |
従業員数 | 64641人 |
平均年収 | 813万円 |
平均年齢 | 40.3歳 |
✔ 採用実績全国No1。地方にも強い